تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم - 2026 - نيسان
| دينار أردني | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد ايام التداول | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | عدد العملاء | % | ||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | اعلى | ادنى | معدل | بيع | شراء | عدد العقود | ||||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.75 | 4.79 | 4.95 | 4.71 | 4.81 | 20 | 3,408 | 3,337,300 | 16,039,530.92 | 1,276 | 1,359 | 1,526 | 3.624 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.23 | 3.15 | 3.32 | 3.04 | 3.22 | 20 | 417 | 261,702 | 841,963.86 | 69 | 92 | 135 | 0.443 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.16 | 1.22 | 14 | 30 | 17,048 | 20,794.50 | 16 | 14 | 26 | 0.032 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.39 | 4.67 | 4.83 | 4.39 | 4.58 | 20 | 391 | 236,180 | 1,081,921.03 | 86 | 76 | 134 | 0.416 |
| 5 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.94 | 1.72 | 1.94 | 1.68 | 1.73 | 15 | 100 | 85,920 | 148,768.33 | 24 | 33 | 48 | 0.106 |
| 6 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.42 | 4.23 | 4.23 | 3.34 | 3.61 | 20 | 671 | 402,295 | 1,450,769.99 | 127 | 208 | 278 | 0.714 |
| 7 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.80 | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 2.89 | 20 | 552 | 559,938 | 1,616,351.12 | 110 | 137 | 224 | 0.587 |
| 8 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | 19 | 294 | 633,039 | 511,958.49 | 60 | 49 | 82 | 0.313 |
| 9 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.86 | 3.04 | 3.10 | 2.86 | 2.97 | 21 | 1,065 | 2,177,892 | 6,458,034.74 | 174 | 209 | 319 | 1.133 |
| 10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.38 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | 1.39 | 20 | 1,160 | 4,315,107 | 6,007,706.22 | 157 | 258 | 321 | 1.234 |
| 11 | 111022 | بنك الأردن | 2.49 | 2.60 | 2.61 | 2.47 | 2.50 | 21 | 466 | 841,075 | 2,100,483.84 | 65 | 105 | 148 | 0.496 |
| 12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.27 | 1.40 | 1.40 | 1.26 | 1.34 | 21 | 794 | 2,411,024 | 3,226,453.37 | 144 | 168 | 248 | 0.844 |
| 13 | 113023 | البنك العربي | 6.23 | 6.72 | 6.75 | 6.23 | 6.54 | 21 | 4,489 | 5,911,326 | 38,685,853.62 | 449 | 643 | 869 | 4.774 |
| 14 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1 | 4 | 160 | 275.20 | 1 | 3 | 4 | 0.004 |
| 15 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 1 | 2 | 6.94 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
| 16 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.37 | 1.47 | 1.47 | 1.32 | 1.37 | 17 | 166 | 72,249 | 99,191.55 | 30 | 38 | 55 | 0.177 |
| 17 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 1.39 | 1.41 | 2 | 3 | 83,870 | 117,862.80 | 3 | 3 | 5 | 0.003 |
| 18 | 121008 | المتحدة للتأمين | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 | 1 | 710 | 852.00 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
| 19 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 6 | 22 | 14,659 | 8,578.29 | 6 | 8 | 13 | 0.023 |
| 20 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 15 | 68 | 71,167 | 24,112.35 | 18 | 24 | 32 | 0.072 |
| 21 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.15 | 3.55 | 3.55 | 3.00 | 3.28 | 12 | 38 | 5,935 | 19,491.59 | 12 | 8 | 16 | 0.040 |
| 22 | 121021 | التأمين الوطنية | 1.75 | 1.45 | 1.75 | 1.45 | 1.56 | 5 | 17 | 8,278 | 12,879.34 | 1 | 3 | 4 | 0.018 |
| 23 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 3 | 6 | 6,100 | 2,318.00 | 2 | 3 | 5 | 0.006 |
| 24 | 121023 | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 2 | 97 | 113.49 | 1 | 1 | 2 | 0.002 |
| 25 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.31 | 2.45 | 2.54 | 2.31 | 2.42 | 19 | 285 | 116,947 | 283,033.28 | 48 | 51 | 81 | 0.303 |
| 26 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 7 | 26 | 34,550 | 3,276.22 | 10 | 10 | 15 | 0.028 |
| 27 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 14 | 182 | 124,395 | 15,554.23 | 33 | 19 | 39 | 0.194 |
| 28 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.07 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 21 | 532 | 723,190 | 781,699.23 | 88 | 102 | 135 | 0.566 |
| 29 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.33 | 21 | 647 | 617,283 | 205,790.47 | 123 | 97 | 156 | 0.688 |
| 30 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.42 | 0.48 | 14 | 114 | 20,650 | 9,899.51 | 19 | 19 | 22 | 0.121 |
| 31 | 131003 | الفنادق والسياحة الأردنية | 1.70 | 1.82 | 1.82 | 1.70 | 1.79 | 3 | 5 | 361 | 647.70 | 4 | 1 | 5 | 0.005 |
| 32 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.47 | 3.97 | 4.00 | 3.47 | 3.66 | 20 | 6,001 | 6,586,884 | 24,120,769.86 | 2,086 | 2,139 | 2,396 | 6.382 |
| 33 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.74 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.76 | 8 | 22 | 3,224 | 2,455.98 | 7 | 5 | 11 | 0.023 |
| 34 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.23 | 5.45 | 5.57 | 5.14 | 5.42 | 20 | 472 | 99,781 | 541,109.61 | 66 | 126 | 171 | 0.502 |
| 35 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 2 | 4 | 1,107 | 1,449.10 | 2 | 3 | 5 | 0.004 |
| 36 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.45 | 3.48 | 3.85 | 3.45 | 3.65 | 19 | 175 | 77,399 | 282,453.60 | 49 | 41 | 76 | 0.186 |
| 37 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 9 | 20 | 8,030 | 629.15 | 12 | 9 | 16 | 0.021 |
| 38 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 20 | 439 | 282,988 | 112,932.29 | 75 | 78 | 100 | 0.467 |
| 39 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.09 | 1.19 | 1.22 | 1.08 | 1.16 | 16 | 126 | 90,799 | 105,079.62 | 27 | 31 | 48 | 0.134 |
| 40 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.70 | 0.74 | 20 | 851 | 2,700,077 | 1,986,924.80 | 230 | 158 | 305 | 0.905 |
| 41 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.26 | 6.20 | 6.35 | 6.15 | 6.22 | 16 | 54 | 9,529 | 59,283.45 | 16 | 21 | 33 | 0.057 |
| 42 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 12 | 34 | 30,048 | 30,720.83 | 8 | 13 | 18 | 0.036 |
| 43 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.60 | 0.62 | 21 | 295 | 132,474 | 82,734.64 | 72 | 63 | 94 | 0.314 |
| 44 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 13 | 68 | 13,587 | 3,112.83 | 14 | 11 | 21 | 0.072 |
| 45 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 10 | 81 | 97,516 | 10,695.49 | 24 | 16 | 26 | 0.086 |
| 46 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 1.05 | 13 | 44 | 22,118 | 23,240.15 | 11 | 11 | 18 | 0.047 |
| 47 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 3.11 | 3.35 | 3.35 | 3.08 | 3.29 | 4 | 19 | 2,979 | 9,790.73 | 8 | 7 | 14 | 0.020 |
| 48 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 3.08 | 3.40 | 3.65 | 3.08 | 3.35 | 16 | 74 | 61,702 | 207,000.77 | 34 | 23 | 48 | 0.079 |
| 49 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 13 | 170 | 1,322,280 | 39,666.91 | 36 | 47 | 70 | 0.181 |
| 50 | 131065 | الضمان للإستثمار | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1 | 4 | 608 | 1,045.76 | 2 | 2 | 4 | 0.004 |
| 51 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 2 | 3 | 1,100 | 507.00 | 2 | 2 | 4 | 0.003 |
| 52 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 21 | 333 | 921,896 | 67,073.56 | 82 | 117 | 151 | 0.354 |
| 53 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 9 | 22 | 2,769 | 2,991.41 | 15 | 5 | 17 | 0.023 |
| 54 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.60 | 20 | 676 | 735,265 | 437,803.57 | 115 | 137 | 159 | 0.719 |
| 55 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.50 | 1.76 | 1.80 | 1.47 | 1.61 | 21 | 1,193 | 1,049,538 | 1,687,795.75 | 194 | 210 | 263 | 1.269 |
| 56 | 131078 | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1 | 1 | 28 | 44.80 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
| 57 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.95 | 1.98 | 2.03 | 1.93 | 1.97 | 15 | 77 | 26,577 | 52,378.50 | 8 | 20 | 23 | 0.082 |
| 58 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.83 | 0.97 | 0.98 | 0.82 | 0.91 | 19 | 298 | 392,106 | 358,200.93 | 82 | 44 | 87 | 0.317 |
| 59 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 14 | 234 | 76,010 | 64,186.35 | 36 | 41 | 50 | 0.249 |
| 60 | 131087 | تطوير العقارات | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.62 | 20 | 379 | 229,263 | 142,367.87 | 73 | 80 | 95 | 0.403 |
| 61 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 1.29 | 1.30 | 1.38 | 1.12 | 1.25 | 11 | 38 | 2,102 | 2,620.97 | 12 | 12 | 19 | 0.040 |
| 62 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 21 | 582 | 716,374 | 309,597.99 | 115 | 138 | 176 | 0.619 |
| 63 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 10 | 28 | 47,061 | 21,318.72 | 14 | 3 | 15 | 0.030 |
| 64 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.22 | 1.28 | 12 | 45 | 37,796 | 48,356.96 | 14 | 12 | 23 | 0.048 |
| 65 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.54 | 4.45 | 4.45 | 3.54 | 3.81 | 20 | 3,938 | 4,392,055 | 16,716,142.89 | 1,158 | 1,082 | 1,299 | 4.188 |
| 66 | 131207 | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 1.84 | 1.78 | 1.88 | 1.78 | 1.84 | 7 | 34 | 119,541 | 219,801.22 | 11 | 10 | 14 | 0.036 |
| 67 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.92 | 1.10 | 1.12 | 0.92 | 1.01 | 19 | 277 | 221,747 | 224,038.63 | 63 | 54 | 93 | 0.295 |
| 68 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 17 | 162 | 101,214 | 50,994.87 | 61 | 40 | 81 | 0.172 |
| 69 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 21 | 717 | 3,003,863 | 427,577.22 | 166 | 154 | 214 | 0.762 |
| 70 | 131219 | بندار للتمويل الإسلامي | 1.39 | 1.34 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 2 | 3 | 96 | 131.69 | 3 | 1 | 4 | 0.003 |
| 71 | 131220 | الإسراء للتعليم والإستثمار | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.91 | 3.94 | 7 | 11 | 3,170 | 12,499.30 | 5 | 4 | 9 | 0.012 |
| 72 | 131221 | البتراء للتعليم | 4.04 | 4.04 | 4.05 | 3.76 | 3.93 | 15 | 69 | 398,030 | 1,563,335.77 | 10 | 26 | 32 | 0.073 |
| 73 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 3.13 | 2.94 | 3.14 | 2.84 | 2.98 | 9 | 30 | 55,200 | 164,643.46 | 7 | 15 | 21 | 0.032 |
| 74 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 15 | 101 | 537,810 | 101,818.18 | 38 | 23 | 51 | 0.107 |
| 75 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 17 | 117 | 99,860 | 19,630.86 | 17 | 33 | 41 | 0.124 |
| 76 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 17 | 225 | 124,181 | 28,603.69 | 50 | 42 | 65 | 0.239 |
| 77 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 17 | 139 | 30,737 | 36,623.41 | 46 | 35 | 67 | 0.148 |
| 78 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 21 | 238 | 353,990 | 232,459.23 | 77 | 62 | 99 | 0.253 |
| 79 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 1.11 | 1.14 | 1.20 | 1.09 | 1.15 | 19 | 686 | 200,102 | 231,092.69 | 99 | 60 | 109 | 0.730 |
| 80 | 131231 | الأمل القابضة | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 2 | 9 | 11,486 | 10,337.40 | 2 | 5 | 7 | 0.010 |
| 81 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 19 | 196 | 139,567 | 68,549.07 | 41 | 41 | 66 | 0.208 |
| 82 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.27 | 2.35 | 2.46 | 2.19 | 2.33 | 17 | 347 | 145,127 | 338,637.59 | 61 | 56 | 68 | 0.369 |
| 83 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.42 | 0.57 | 0.58 | 0.42 | 0.48 | 21 | 700 | 737,916 | 356,555.60 | 133 | 99 | 156 | 0.744 |
| 84 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 8 | 49 | 35,030 | 19,679.33 | 22 | 8 | 25 | 0.052 |
| 85 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 7 | 24 | 6,810 | 6,264.90 | 8 | 8 | 11 | 0.026 |
| 86 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 20 | 1,240 | 3,905,450 | 1,763,897.73 | 254 | 230 | 325 | 1.319 |
| 87 | 131240 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 2.40 | 2.49 | 2.54 | 2.40 | 2.49 | 6 | 27 | 101,979 | 254,003.32 | 14 | 5 | 11 | 0.029 |
| 88 | 131241 | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 0.88 | 0.81 | 0.97 | 0.81 | 0.93 | 8 | 35 | 17,782 | 16,533.86 | 12 | 11 | 16 | 0.037 |
| 89 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 20 | 445 | 675,252 | 529,881.47 | 117 | 92 | 163 | 0.473 |
| 90 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.51 | 1.66 | 1.66 | 1.47 | 1.55 | 7 | 42 | 4,020 | 6,232.23 | 10 | 7 | 10 | 0.045 |
| 91 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 17 | 149 | 251,347 | 70,348.11 | 46 | 47 | 68 | 0.158 |
| 92 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 18 | 221 | 294,136 | 111,220.45 | 49 | 59 | 79 | 0.235 |
| 93 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 10 | 41 | 22,407 | 7,256.91 | 17 | 14 | 28 | 0.044 |
| 94 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 21 | 330 | 321,119 | 127,338.88 | 62 | 70 | 98 | 0.351 |
| 95 | 131250 | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | 6 | 2,000 | 680.00 | 6 | 2 | 8 | 0.006 |
| 96 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.57 | 0.63 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 18 | 194 | 135,800 | 82,992.35 | 77 | 34 | 86 | 0.206 |
| 97 | 131252 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 2.03 | 1.95 | 2.08 | 1.89 | 2.02 | 7 | 37 | 8,175 | 16,525.21 | 4 | 9 | 12 | 0.039 |
| 98 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.62 | 17 | 261 | 69,290 | 42,780.28 | 35 | 36 | 41 | 0.278 |
| 99 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 13 | 93 | 74,075 | 37,161.36 | 31 | 28 | 49 | 0.099 |
| 100 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 18 | 212 | 87,283 | 55,137.44 | 47 | 63 | 86 | 0.225 |
| 101 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 20 | 435 | 447,573 | 278,464.38 | 68 | 82 | 115 | 0.463 |
| 102 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 19 | 404 | 1,470,553 | 492,823.87 | 79 | 106 | 123 | 0.430 |
| 103 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.23 | 1.18 | 1.30 | 1.11 | 1.24 | 18 | 174 | 27,038 | 33,464.07 | 29 | 29 | 40 | 0.185 |
| 104 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 18 | 76 | 47,340 | 22,409.98 | 41 | 12 | 45 | 0.081 |
| 105 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 7 | 24 | 147,443 | 2,961.32 | 10 | 11 | 19 | 0.026 |
| 106 | 131263 | البطاقات العالمية | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 9 | 39 | 46,698 | 2,362.61 | 13 | 20 | 29 | 0.041 |
| 107 | 131264 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 3.88 | 3.89 | 3.90 | 3.88 | 3.89 | 16 | 34 | 7,700 | 29,976.00 | 3 | 5 | 8 | 0.036 |
| 108 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 19 | 179 | 56,230 | 42,375.29 | 37 | 34 | 48 | 0.190 |
| 109 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 14 | 90 | 106,254 | 38,530.64 | 23 | 21 | 31 | 0.096 |
| 110 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 20 | 428 | 306,533 | 97,631.93 | 67 | 97 | 114 | 0.455 |
| 111 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 15 | 74 | 106,342 | 30,095.57 | 50 | 12 | 56 | 0.079 |
| 112 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.73 | 0.78 | 20 | 1,452 | 3,228,276 | 2,526,775.43 | 214 | 300 | 359 | 1.544 |
| 113 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.53 | 0.43 | 0.53 | 0.40 | 0.46 | 21 | 322 | 96,949 | 44,627.92 | 49 | 70 | 82 | 0.342 |
| 114 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 20 | 868 | 1,135,861 | 801,275.20 | 121 | 96 | 146 | 0.923 |
| 115 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.71 | 18 | 160 | 131,677 | 92,999.88 | 54 | 32 | 54 | 0.170 |
| 116 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 15 | 155 | 135,305 | 49,232.88 | 30 | 46 | 59 | 0.165 |
| 117 | 131279 | مستشفى إبن الهيثم | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 3 | 3 | 2,453 | 2,077.65 | 3 | 2 | 5 | 0.003 |
| 118 | 131281 | أمواج العقارية | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 14 | 154 | 192,753 | 36,280.61 | 28 | 56 | 70 | 0.164 |
| 119 | 131282 | دار الأمان للاستثمار | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 10 | 44 | 34,511 | 14,380.67 | 17 | 15 | 26 | 0.047 |
| 120 | 131283 | سرى للتنمية والإستثمار | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 4 | 4 | 3,249 | 2,404.26 | 4 | 1 | 5 | 0.004 |
| 121 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 11 | 23 | 1,793 | 1,278.90 | 8 | 8 | 12 | 0.024 |
| 122 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 13 | 114 | 109,068 | 47,121.82 | 27 | 40 | 44 | 0.121 |
| 123 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.70 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 2.88 | 20 | 2,718 | 2,167,658 | 6,232,270.96 | 415 | 469 | 614 | 2.890 |
| 124 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 19 | 227 | 145,029 | 47,377.90 | 57 | 66 | 97 | 0.241 |
| 125 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.17 | 1.16 | 1.23 | 1.11 | 1.18 | 19 | 393 | 154,975 | 183,373.49 | 63 | 55 | 78 | 0.418 |
| 126 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.63 | 0.68 | 8 | 52 | 11,390 | 7,774.42 | 16 | 11 | 23 | 0.055 |
| 127 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.46 | 1.83 | 1.90 | 1.45 | 1.58 | 21 | 609 | 882,681 | 1,398,952.67 | 84 | 77 | 98 | 0.648 |
| 128 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.16 | 1.26 | 1.29 | 1.15 | 1.22 | 13 | 92 | 22,650 | 27,693.31 | 20 | 18 | 25 | 0.098 |
| 129 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 1.03 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | 1.41 | 14 | 91 | 44,593 | 63,014.28 | 27 | 26 | 43 | 0.097 |
| 130 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.75 | 0.88 | 0.92 | 0.74 | 0.86 | 19 | 664 | 296,802 | 254,205.64 | 124 | 105 | 151 | 0.706 |
| 131 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 13 | 63 | 35,360 | 23,724.75 | 23 | 21 | 32 | 0.067 |
| 132 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 17 | 667 | 2,272,670 | 574,481.94 | 193 | 137 | 256 | 0.709 |
| 133 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.13 | 1.20 | 1.20 | 1.12 | 1.17 | 21 | 808 | 994,046 | 1,163,396.86 | 148 | 126 | 212 | 0.859 |
| 134 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 1.40 | 0.83 | 1.45 | 0.76 | 1.00 | 15 | 82 | 7,580 | 7,587.12 | 17 | 20 | 23 | 0.087 |
| 135 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 12 | 18 | 113,382 | 3,531.66 | 12 | 10 | 22 | 0.019 |
| 136 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 20 | 555 | 1,116,825 | 231,057.64 | 115 | 160 | 194 | 0.590 |
| 137 | 141004 | الألبان الأردنية | 2.30 | 2.29 | 2.32 | 2.29 | 2.30 | 3 | 10 | 663 | 1,525.29 | 4 | 6 | 10 | 0.011 |
| 138 | 141005 | العامة للتعدين | 1.73 | 2.42 | 2.42 | 1.73 | 2.22 | 9 | 24 | 5,512 | 12,218.03 | 8 | 6 | 13 | 0.026 |
| 139 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.14 | 1.18 | 15 | 69 | 8,498 | 10,015.35 | 24 | 21 | 36 | 0.073 |
