معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131283 | اسم الورقة المالية | سرى للتنمية والإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SURA | الرقم العالمي ISIN | JO3128311011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SURA DEV & INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 3,182,121 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 3,182,121 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.77 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
304 | 1 | 234.08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 588 | 3,149,170 | 21 | 13,710 | 0 | 0 | 609 | 3,162,880 |
شركات | 9 | 13,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13,235 |
صناديق | 1 | 6,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,006 |
المجموع | 598 | 3,168,411 | 21 | 13,710 | 0 | 0 | 619 | 3,182,121 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | ماهر عيسى محمد مقابله | الأردنية | 71.253 |
2 | معن عبد الحميد عبد الله عبد الحافظ | الأردنية | 4.500 |
3 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 2.393 |
4 | انس محمد محمدبدرالدين اشنانه | الأردنية | 1.549 |
5 | فيصل غازي محي الدين البشيتي | الأردنية | 1.359 |
6 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 1.257 |
7 | محمد نعيم منير النشواتي | الأردنية | 1.195 |
المجموع | 83.506 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23