معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131073 | اسم الورقة المالية | الإتحاد لتطوير الاراضي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ULDC | الرقم العالمي ISIN | JO3107311016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UN LD DEV/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 42,065,129 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 42,065,129 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.26 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
        | الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 202 | 5 | 246.48 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,485 | 18,420,124 | 116 | 1,485,756 | 7 | 5,086 | 1,608 | 19,910,966 | 
| شركات | 22 | 21,844,485 | 0 | 0 | 2 | 7,122 | 24 | 21,851,607 | 
| مشترك | 7 | 1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,182 | 
| وقف | 0 | 0 | 1 | 6,257 | 0 | 0 | 1 | 6,257 | 
| المجموع | 1,514 | 40,265,791 | 117 | 1,492,013 | 9 | 12,208 | 1,640 | 41,770,012 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | طارق محمد ابراهيم الحسن | الأردنية | 37.312 | 
| 2 | شركة راية السلام للاستثمارات العقارية | الأردنية | 20.723 | 
| 3 | شركة الشانزليزيه للعقارات | الأردنية | 12.915 | 
| 4 | شركة الاتحاد للاستثمارات المالية | الأردنية | 11.536 | 
| 5 | سعد فايق محمد كولك | العراقية | 3.261 | 
| 6 | شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية | الأردنية | 2.372 | 
| 7 | باسم ناصر عطيه الشريف | الأردنية | 1.851 | 
| 8 | بنك الاتحاد | الأردنية | 1.664 | 
| 9 | شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية | الأردنية | 1.391 | 
| 10 | نسرين احمد جويبر العتيبي | الأردنية | 1.177 | 
| المجموع | 94.202 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







