معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121034 | اسم الورقة المالية | الأولى للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FINS | الرقم العالمي ISIN | JO2103411010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | 1ST INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 28,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 28,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.12 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-29 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 29-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 45,633 | 47 | 51,074.06 | 9 | 13 | 15 | 11 | 18 | 27 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,663 | 3,539,221 | 40 | 393,154 | 6 | 325,236 | 1,709 | 4,257,611 |
| شركات | 6 | 1,599,386 | 5 | 21,612,901 | 0 | 0 | 11 | 23,212,287 |
| صناديق | 1 | 5,467 | 0 | 0 | 1 | 100,380 | 2 | 105,847 |
| مؤسسات | 1 | 372,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372,160 |
| حكومات | 1 | 8,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,338 |
| المجموع | 1,672 | 5,524,572 | 45 | 22,006,055 | 7 | 425,616 | 1,724 | 27,956,243 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة سوليد كابيتال | البحرينية | 32.370 |
| 2 | شركة مجموعة سوليدرتي القابضة | البحرينية | 26.370 |
| 3 | شركة سوليد فنشرز | البحرينية | 13.630 |
| 4 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 5.510 |
| 5 | شركة مجموعة الدوحة للتامين | القطرية | 4.589 |
| 6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.329 |
| المجموع | 83.798 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-12-29 في تمام الساعة 15:42:14

