معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131010 | اسم الورقة المالية | كهرباء محافظة إربد | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | IREL | الرقم العالمي ISIN | JO3101011018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | IRBID ELECY/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 21,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 21,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 6.29 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-03 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 03-12-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
64 | 3 | 399.61 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 3,781 | 2,187,364 | 76 | 67,149 | 14 | 21,149 | 3,871 | 2,275,662 |
شركات | 4 | 11,679,682 | 1 | 24 | 1 | 423 | 6 | 11,680,129 |
صناديق | 5 | 1,089,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,089,821 |
حكومات | 1 | 302,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302,880 |
مشترك | 4 | 2,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,121 |
بلديات | 24 | 5,631,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,631,793 |
وقف | 1 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579 |
المجموع | 3,820 | 20,894,240 | 77 | 67,173 | 15 | 21,572 | 3,912 | 20,982,985 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة توزيع الكهرباء | الأردنية | 55.460 |
2 | بلدية اربد الكبرى | الأردنية | 8.302 |
3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | الأردنية | 5.000 |
4 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | الأردنية | 4.131 |
5 | بلدية الرمثا الجديدة | الأردنية | 1.687 |
6 | بلدية جرش الكبرى | الأردنية | 1.642 |
7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.442 |
8 | بلدية غرب اربد | الأردنية | 1.372 |
9 | بلدية المزار الجديدة | الأردنية | 1.320 |
10 | بلدية النسيم | الأردنية | 1.203 |
11 | بلدية المفرق الكبرى | الأردنية | 1.163 |
12 | بلدية دير ابي سعيد الجديدة | الأردنية | 1.107 |
13 | بلدية الكفارات | الأردنية | 1.095 |
14 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 1.071 |
15 | بلدية الطيبة الجديدة | الأردنية | 1.062 |
المجموع | 87.057 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26