تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 22-10-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 215 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 215 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 448,504 | 82.940 | 5,473,221,546 | 69.216 | 18,586,158,593.68 | 58.452 |
| عرب | 29,817 | 5.514 | 1,865,100,944 | 23.587 | 8,750,969,105.02 | 27.521 | |
| أجانب | 3,824 | 0.707 | 545,039,013 | 6.893 | 4,344,005,790.65 | 13.661 | |
| المجموع | 482,145 | 89.162 | 7,883,361,503 | 99.695 | 31,681,133,489.35 | 99.634 | |
| غير المودعة | أردنيين | 53,879 | 9.964 | 11,271,750 | 0.143 | 36,835,477.32 | 0.116 |
| عرب | 4,443 | 0.822 | 12,234,726 | 0.155 | 75,055,379.61 | 0.236 | |
| أجانب | 287 | 0.053 | 605,852 | 0.008 | 4,405,412.71 | 0.014 | |
| المجموع | 58,609 | 10.838 | 24,112,328 | 0.305 | 116,296,269.64 | 0.366 | |
| المجموع الكلي | 540,754 | 100.000 | 7,907,473,831 | 100.000 | 31,797,429,758.99 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 255,196 | 52.929 | 122,513 | 50.270 | 1,812,201,740 | 22.988 | 4,111,077,826.93 | 12.976 |
| عرب | 17,176 | 3.562 | 9,601 | 3.940 | 362,561,034 | 4.599 | 1,010,090,178.53 | 3.188 | ||
| أجانب | 2,265 | 0.470 | 1,263 | 0.518 | 27,153,454 | 0.344 | 111,158,733.85 | 0.351 | ||
| المجموع | 274,637 | 56.961 | 133,377 | 54.728 | 2,201,916,228 | 27.931 | 5,232,326,739.31 | 16.516 | إناث | أردنيين | 189,457 | 39.295 | 100,277 | 41.146 | 557,783,386 | 7.075 | 1,589,774,112.57 | 5.018 |
| عرب | 12,056 | 2.500 | 7,576 | 3.109 | 72,709,082 | 0.922 | 326,409,848.15 | 1.030 | ||
| أجانب | 1,333 | 0.276 | 831 | 0.341 | 6,079,215 | 0.077 | 31,761,332.70 | 0.100 | ||
| المجموع | 202,846 | 42.072 | 108,684 | 44.595 | 636,571,683 | 8.075 | 1,947,945,293.42 | 6.149 | ||
| المجموع | 477,483 | 99.033 | 242,061 | 99.323 | 2,838,487,911 | 36.006 | 7,180,272,032.73 | 22.664 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,948 | 0.611 | 968 | 0.397 | 2,333,030,276 | 29.594 | 8,357,617,543.80 | 26.380 |
| عرب | 537 | 0.111 | 200 | 0.082 | 1,274,580,008 | 16.168 | 5,774,260,727.21 | 18.226 | ||
| أجانب | 157 | 0.033 | 87 | 0.036 | 462,345,026 | 5.865 | 3,956,249,316.33 | 12.488 | ||
| المجموع | 3,642 | 0.755 | 1,255 | 0.515 | 4,069,955,310 | 51.627 | 18,088,127,587.34 | 57.094 | صناديق | أردنيين | 299 | 0.062 | 67 | 0.027 | 33,489,906 | 0.425 | 281,343,267.43 | 0.888 |
| عرب | 4 | 0.001 | 2 | 0.001 | 122,096 | 0.002 | 587,181.95 | 0.002 | ||
| أجانب | 45 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,375,716 | 0.081 | 27,299,110.11 | 0.086 | ||
| المجموع | 348 | 0.072 | 78 | 0.032 | 39,987,718 | 0.507 | 309,229,559.49 | 0.976 | مؤسسات | أردنيين | 158 | 0.033 | 29 | 0.012 | 697,918,301 | 8.853 | 4,042,867,764.06 | 12.761 |
| عرب | 6 | 0.001 | 3 | 0.001 | 944,261 | 0.012 | 6,079,684.38 | 0.019 | ||
| أجانب | 20 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,415,052 | 0.360 | 143,844,288.16 | 0.454 | ||
| المجموع | 184 | 0.038 | 37 | 0.015 | 727,277,614 | 9.225 | 4,192,791,736.60 | 13.234 | حكومات | أردنيين | 84 | 0.017 | 2 | 0.001 | 17,486,399 | 0.222 | 101,932,317.99 | 0.322 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 152,403,781 | 1.933 | 1,621,404,318.40 | 5.118 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.185 | 73,034,126.70 | 0.231 | ||
| المجموع | 96 | 0.020 | 12 | 0.005 | 184,467,850 | 2.340 | 1,796,370,763.09 | 5.670 | جمعيات | أردنيين | 163 | 0.034 | 71 | 0.029 | 5,679,510 | 0.072 | 29,237,210.92 | 0.092 |
| عرب | 5 | 0.001 | 5 | 0.002 | 26,562 | 0.000 | 212,724.78 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 168 | 0.035 | 76 | 0.031 | 5,706,072 | 0.072 | 29,449,935.70 | 0.093 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 14,458,981 | 0.183 | 64,411,547.91 | 0.203 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 14,458,981 | 0.183 | 64,411,547.91 | 0.203 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 56,660 | 0.001 | 331,131.81 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 786,659 | 0.010 | 5,349,273.13 | 0.017 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 843,319 | 0.011 | 5,680,404.94 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.011 | 6,084,777.60 | 0.019 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 45,720.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.011 | 6,130,497.60 | 0.019 | طوائف دينيه | أردنيين | 10 | 0.002 | 3 | 0.001 | 827,477 | 0.010 | 5,851,025.73 | 0.018 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 400,003.20 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 12 | 0.002 | 5 | 0.002 | 882,197 | 0.011 | 6,251,028.93 | 0.020 | أتحادات | أردنيين | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 187,794 | 0.002 | 1,372,774.14 | 0.004 |
| عرب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 4,684 | 0.000 | 43,514.36 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 192,478 | 0.002 | 1,416,288.50 | 0.004 | ||
| المجموع | 4,508 | 0.935 | 1,510 | 0.620 | 5,044,677,499 | 63.991 | 24,499,859,350.10 | 77.333 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 142 | 0.029 | 128 | 0.053 | 101,116 | 0.001 | 342,070.39 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 11,097 | 0.000 | 46,873.33 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 613,162.80 | 0.002 | ||
| المجموع | 154 | 0.032 | 140 | 0.057 | 196,093 | 0.002 | 1,002,106.52 | 0.003 | ||
| المجموع | 154 | 0.032 | 140 | 0.057 | 196,093 | 0.002 | 1,002,106.52 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 482,145 | 100.000 | 243,711 | 100.000 | 7,883,361,503 | 100.000 | 31,681,133,489.35 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-10-22 في تمام الساعة 15:43:18

