تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 29-03-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 217 حقوق اكتتاب : 1 مجموع : 218 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 448,030 | 82.825 | 5,370,980,732 | 69.363 | 17,249,728,751.23 | 57.665 |
| عرب | 29,444 | 5.443 | 1,858,820,172 | 24.006 | 8,242,003,814.83 | 27.553 | |
| أجانب | 3,805 | 0.703 | 488,316,687 | 6.306 | 4,317,068,468.50 | 14.432 | |
| المجموع | 481,279 | 88.972 | 7,718,117,591 | 99.675 | 29,808,801,034.56 | 99.649 | |
| غير المودعة | أردنيين | 54,804 | 10.131 | 11,737,896 | 0.152 | 33,441,535.03 | 0.112 |
| عرب | 4,556 | 0.842 | 12,759,338 | 0.165 | 67,720,875.91 | 0.226 | |
| أجانب | 294 | 0.054 | 631,724 | 0.008 | 3,763,180.70 | 0.013 | |
| المجموع | 59,654 | 11.028 | 25,128,958 | 0.325 | 104,925,591.64 | 0.351 | |
| المجموع الكلي | 540,933 | 100.000 | 7,743,246,549 | 100.000 | 29,913,726,626.20 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 254,616 | 52.904 | 122,712 | 50.316 | 1,763,568,528 | 22.850 | 3,593,020,757.45 | 12.054 |
| عرب | 16,898 | 3.511 | 9,549 | 3.915 | 370,527,180 | 4.801 | 927,392,529.13 | 3.111 | ||
| أجانب | 2,210 | 0.459 | 1,258 | 0.516 | 26,621,296 | 0.345 | 98,356,507.34 | 0.330 | ||
| المجموع | 273,724 | 56.874 | 133,519 | 54.748 | 2,160,717,004 | 27.995 | 4,618,769,793.92 | 15.495 | إناث | أردنيين | 189,668 | 39.409 | 100,301 | 41.127 | 538,652,091 | 6.979 | 1,371,298,542.05 | 4.600 |
| عرب | 11,966 | 2.486 | 7,572 | 3.105 | 69,838,059 | 0.905 | 282,081,670.66 | 0.946 | ||
| أجانب | 1,360 | 0.283 | 834 | 0.342 | 6,104,191 | 0.079 | 27,441,973.08 | 0.092 | ||
| المجموع | 202,994 | 42.178 | 108,707 | 44.574 | 614,594,341 | 7.963 | 1,680,822,185.79 | 5.639 | ||
| المجموع | 476,718 | 99.052 | 242,226 | 99.321 | 2,775,311,345 | 35.958 | 6,299,591,979.71 | 21.133 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,837 | 0.589 | 962 | 0.394 | 2,351,282,998 | 30.464 | 8,088,376,721.39 | 27.134 |
| عرب | 531 | 0.110 | 207 | 0.085 | 1,281,747,378 | 16.607 | 5,418,968,944.20 | 18.179 | ||
| أجانب | 162 | 0.034 | 86 | 0.035 | 405,657,891 | 5.256 | 3,985,742,132.44 | 13.371 | ||
| المجموع | 3,530 | 0.733 | 1,255 | 0.515 | 4,038,688,267 | 52.327 | 17,493,087,798.03 | 58.684 | صناديق | أردنيين | 302 | 0.063 | 68 | 0.028 | 32,167,976 | 0.417 | 171,643,061.27 | 0.576 |
| عرب | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 216,615 | 0.003 | 983,951.40 | 0.003 | ||
| أجانب | 48 | 0.010 | 9 | 0.004 | 6,773,793 | 0.088 | 24,925,311.18 | 0.084 | ||
| المجموع | 355 | 0.074 | 79 | 0.032 | 39,158,384 | 0.507 | 197,552,323.85 | 0.663 | مؤسسات | أردنيين | 164 | 0.034 | 29 | 0.012 | 648,499,153 | 8.402 | 3,842,004,964.14 | 12.889 |
| عرب | 6 | 0.001 | 2 | 0.001 | 975,997 | 0.013 | 4,316,991.58 | 0.014 | ||
| أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,488,966 | 0.369 | 115,300,922.86 | 0.387 | ||
| المجموع | 191 | 0.040 | 36 | 0.015 | 677,964,116 | 8.784 | 3,961,622,878.58 | 13.290 | حكومات | أردنيين | 80 | 0.017 | 2 | 0.001 | 16,396,157 | 0.212 | 84,893,464.85 | 0.285 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.733 | 1,597,675,226.68 | 5.360 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.189 | 64,724,854.80 | 0.217 | ||
| المجموع | 92 | 0.019 | 12 | 0.005 | 164,710,942 | 2.134 | 1,747,293,546.33 | 5.862 | جمعيات | أردنيين | 164 | 0.034 | 73 | 0.030 | 5,687,604 | 0.074 | 26,622,288.14 | 0.089 |
| عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 31,246 | 0.000 | 203,503.60 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 170 | 0.035 | 79 | 0.032 | 5,718,850 | 0.074 | 26,825,791.74 | 0.090 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 66,242,359.44 | 0.222 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 66,242,359.44 | 0.222 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 249,527.57 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,649,347.52 | 0.016 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,898,875.09 | 0.016 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 5,342,665.60 | 0.018 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 43,290.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 5,385,955.60 | 0.018 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 5,071,165.10 | 0.017 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 348,019.20 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 5,419,184.30 | 0.018 | ||
| المجموع | 4,403 | 0.915 | 1,510 | 0.619 | 4,942,609,013 | 64.039 | 23,508,328,712.96 | 78.864 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 146 | 0.030 | 133 | 0.055 | 102,730 | 0.001 | 305,899.83 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,623 | 0.000 | 40,965.26 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 533,476.80 | 0.002 | ||
| المجموع | 158 | 0.033 | 145 | 0.059 | 197,233 | 0.003 | 880,341.89 | 0.003 | ||
| المجموع | 158 | 0.033 | 145 | 0.059 | 197,233 | 0.003 | 880,341.89 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 481,279 | 100.000 | 243,881 | 100.000 | 7,718,117,591 | 100.000 | 29,808,801,034.56 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-03-29 في تمام الساعة 15:36:47

