تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 03-11-2025
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 217 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 217 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 454,476 | 82.718 | 5,360,414,959 | 69.458 | 16,075,988,140.73 | 58.071 | 
| عرب | 29,337 | 5.340 | 1,855,271,827 | 24.040 | 7,728,645,803.30 | 27.918 | |
| أجانب | 3,697 | 0.673 | 475,811,938 | 6.165 | 3,770,314,395.22 | 13.619 | |
| المجموع | 487,510 | 88.731 | 7,691,498,724 | 99.663 | 27,574,948,339.25 | 99.609 | |
| غير المودعة | أردنيين | 56,939 | 10.363 | 12,294,287 | 0.159 | 32,126,663.81 | 0.116 | 
| عرب | 4,673 | 0.851 | 13,104,434 | 0.170 | 72,563,190.42 | 0.262 | |
| أجانب | 303 | 0.055 | 633,195 | 0.008 | 3,640,983.21 | 0.013 | |
| المجموع | 61,915 | 11.269 | 26,031,916 | 0.337 | 108,330,837.44 | 0.391 | |
| المجموع الكلي | 549,425 | 100.000 | 7,717,530,640 | 100.000 | 27,683,279,176.69 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 258,492 | 53.023 | 124,362 | 50.404 | 1,740,426,722 | 22.628 | 3,363,875,937.74 | 12.199 | 
| عرب | 16,860 | 3.458 | 9,530 | 3.863 | 370,308,373 | 4.815 | 899,190,356.18 | 3.261 | ||
| أجانب | 2,105 | 0.432 | 1,235 | 0.501 | 23,943,759 | 0.311 | 84,908,684.69 | 0.308 | ||
| المجموع | 277,457 | 56.913 | 135,127 | 54.767 | 2,134,678,854 | 27.754 | 4,347,974,978.61 | 15.768 | إناث | أردنيين | 192,234 | 39.432 | 101,614 | 41.184 | 538,518,121 | 7.001 | 1,276,672,669.08 | 4.630 | 
| عرب | 11,901 | 2.441 | 7,498 | 3.039 | 70,057,963 | 0.911 | 282,961,909.82 | 1.026 | ||
| أجانب | 1,334 | 0.274 | 829 | 0.336 | 5,833,179 | 0.076 | 26,709,400.12 | 0.097 | ||
| المجموع | 205,469 | 42.147 | 109,941 | 44.559 | 614,409,263 | 7.988 | 1,586,343,979.02 | 5.753 | ||
| المجموع | 482,926 | 99.060 | 245,068 | 99.326 | 2,749,088,117 | 35.742 | 5,934,318,957.63 | 21.521 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,823 | 0.579 | 973 | 0.394 | 2,365,486,507 | 30.755 | 7,633,034,279.30 | 27.681 | 
| عرب | 525 | 0.108 | 204 | 0.083 | 1,278,025,330 | 16.616 | 5,124,090,794.48 | 18.582 | ||
| أجانب | 187 | 0.038 | 83 | 0.034 | 396,198,088 | 5.151 | 3,464,825,674.67 | 12.565 | ||
| المجموع | 3,535 | 0.725 | 1,260 | 0.511 | 4,039,709,925 | 52.522 | 16,221,950,748.45 | 58.829 | صناديق | أردنيين | 329 | 0.067 | 68 | 0.028 | 34,711,832 | 0.451 | 203,838,375.46 | 0.739 | 
| عرب | 5 | 0.001 | 3 | 0.001 | 261,615 | 0.003 | 1,450,376.25 | 0.005 | ||
| أجانب | 45 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,579,020 | 0.086 | 23,025,524.36 | 0.084 | ||
| المجموع | 379 | 0.078 | 80 | 0.032 | 41,552,467 | 0.540 | 228,314,276.07 | 0.828 | مؤسسات | أردنيين | 164 | 0.034 | 29 | 0.012 | 645,929,651 | 8.398 | 3,434,392,012.01 | 12.455 | 
| عرب | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 966,447 | 0.013 | 4,538,308.70 | 0.016 | ||
| أجانب | 22 | 0.005 | 5 | 0.002 | 28,587,342 | 0.372 | 110,616,291.08 | 0.401 | ||
| المجموع | 191 | 0.039 | 36 | 0.015 | 675,483,440 | 8.782 | 3,549,546,611.79 | 12.872 | حكومات | أردنيين | 75 | 0.015 | 2 | 0.001 | 14,971,902 | 0.195 | 72,855,616.61 | 0.264 | 
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.739 | 1,404,561,749.04 | 5.094 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.190 | 59,622,670.30 | 0.216 | ||
| المجموع | 87 | 0.018 | 12 | 0.005 | 163,286,687 | 2.123 | 1,537,040,035.95 | 5.574 | جمعيات | أردنيين | 159 | 0.033 | 73 | 0.030 | 5,643,913 | 0.073 | 26,290,828.42 | 0.095 | 
| عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 167,254 | 0.002 | 1,111,113.38 | 0.004 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 165 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,811,167 | 0.076 | 27,401,941.80 | 0.099 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.179 | 59,177,257.76 | 0.215 | 
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.179 | 59,177,257.76 | 0.215 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 209,561.16 | 0.001 | 
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,855,209.26 | 0.018 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 5,064,770.42 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 5,474,480.00 | 0.020 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 39,960.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 5,514,440.00 | 0.020 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 5,366,816.96 | 0.019 | 
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 369,360.00 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 5,736,176.96 | 0.021 | ||
| المجموع | 4,422 | 0.907 | 1,516 | 0.614 | 4,942,212,140 | 64.256 | 21,639,746,259.20 | 78.476 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 147 | 0.030 | 134 | 0.054 | 102,816 | 0.001 | 274,786.23 | 0.001 | 
| عرب | 13 | 0.003 | 11 | 0.004 | 11,771 | 0.000 | 42,146.19 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 566,190.00 | 0.002 | ||
| المجموع | 162 | 0.033 | 147 | 0.060 | 198,467 | 0.003 | 883,122.42 | 0.003 | ||
| المجموع | 162 | 0.033 | 147 | 0.060 | 198,467 | 0.003 | 883,122.42 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 487,510 | 100.000 | 246,731 | 100.000 | 7,691,498,724 | 100.000 | 27,574,948,339.25 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق  2025-11-03 في تمام الساعة 15:42:53
    
