تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 13-02-2025
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 219 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 219 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 456,776 | 82.626 | 5,129,413,930 | 68.498 | 12,202,184,455.35 | 57.816 |
عرب | 29,059 | 5.256 | 1,870,082,018 | 24.973 | 6,066,390,632.98 | 28.744 | |
أجانب | 3,771 | 0.682 | 459,744,178 | 6.139 | 2,730,518,212.18 | 12.938 | |
المجموع | 489,606 | 88.565 | 7,459,240,126 | 99.611 | 20,999,093,300.51 | 99.498 | |
غير المودعة | أردنيين | 58,095 | 10.509 | 12,852,182 | 0.172 | 29,459,577.85 | 0.140 |
عرب | 4,810 | 0.870 | 14,802,220 | 0.198 | 61,345,411.18 | 0.291 | |
أجانب | 312 | 0.056 | 1,470,657 | 0.020 | 15,159,874.31 | 0.072 | |
المجموع | 63,217 | 11.435 | 29,125,059 | 0.389 | 105,964,863.34 | 0.502 | |
المجموع الكلي | 552,823 | 100.000 | 7,488,365,185 | 100.000 | 21,105,058,163.85 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 259,470 | 52.996 | 124,477 | 50.494 | 1,747,146,050 | 23.423 | 2,645,014,628.32 | 12.596 |
عرب | 16,637 | 3.398 | 9,456 | 3.836 | 368,370,621 | 4.938 | 693,112,828.53 | 3.301 | ||
أجانب | 2,125 | 0.434 | 1,245 | 0.505 | 23,551,176 | 0.316 | 60,577,826.20 | 0.288 | ||
المجموع | 278,232 | 56.828 | 135,178 | 54.834 | 2,139,067,847 | 28.677 | 3,398,705,283.05 | 16.185 | إناث | أردنيين | 193,582 | 39.538 | 101,425 | 41.143 | 518,317,188 | 6.949 | 958,317,891.64 | 4.564 |
عرب | 11,858 | 2.422 | 7,423 | 3.011 | 70,805,460 | 0.949 | 218,794,738.33 | 1.042 | ||
أجانب | 1,394 | 0.285 | 843 | 0.342 | 7,525,690 | 0.101 | 20,651,334.58 | 0.098 | ||
المجموع | 206,834 | 42.245 | 109,691 | 44.496 | 596,648,338 | 7.999 | 1,197,763,964.55 | 5.704 | ||
المجموع | 485,066 | 99.073 | 244,869 | 99.330 | 2,735,716,185 | 36.676 | 4,596,469,247.60 | 21.889 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,825 | 0.577 | 965 | 0.391 | 2,172,647,688 | 29.127 | 5,752,107,417.59 | 27.392 |
عرب | 514 | 0.105 | 204 | 0.083 | 1,298,530,202 | 17.408 | 4,131,256,012.42 | 19.673 | ||
أجانب | 184 | 0.038 | 84 | 0.034 | 379,968,622 | 5.094 | 2,493,989,187.51 | 11.877 | ||
المجموع | 3,523 | 0.720 | 1,253 | 0.508 | 3,851,146,512 | 51.629 | 12,377,352,617.52 | 58.942 | صناديق | أردنيين | 306 | 0.062 | 69 | 0.028 | 35,311,182 | 0.473 | 202,970,906.43 | 0.967 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 457,791 | 0.006 | 1,362,115.82 | 0.006 | ||
أجانب | 42 | 0.009 | 9 | 0.004 | 5,572,483 | 0.075 | 17,091,698.46 | 0.081 | ||
المجموع | 355 | 0.073 | 81 | 0.033 | 41,341,456 | 0.554 | 221,424,720.71 | 1.054 | مؤسسات | أردنيين | 168 | 0.034 | 28 | 0.011 | 623,648,616 | 8.361 | 2,509,811,389.42 | 11.952 |
عرب | 5 | 0.001 | 1 | 0.000 | 1,017,633 | 0.014 | 3,339,652.00 | 0.016 | ||
أجانب | 22 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,455,657 | 0.381 | 84,994,538.43 | 0.405 | ||
المجموع | 195 | 0.040 | 34 | 0.014 | 653,121,906 | 8.756 | 2,598,145,579.85 | 12.373 | حكومات | أردنيين | 73 | 0.015 | 2 | 0.001 | 14,161,198 | 0.190 | 62,341,150.92 | 0.297 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 128,837,115 | 1.727 | 1,009,070,081.70 | 4.805 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.195 | 52,771,165.40 | 0.251 | ||
المجموع | 85 | 0.017 | 12 | 0.005 | 157,575,983 | 2.112 | 1,124,182,398.02 | 5.353 | جمعيات | أردنيين | 151 | 0.031 | 69 | 0.028 | 5,360,500 | 0.072 | 19,132,500.93 | 0.091 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 317,266 | 0.004 | 1,534,985.08 | 0.007 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 157 | 0.032 | 75 | 0.030 | 5,677,766 | 0.076 | 20,667,486.01 | 0.098 | بلديات | أردنيين | 35 | 0.007 | 33 | 0.013 | 11,841,260 | 0.159 | 48,216,628.60 | 0.230 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 35 | 0.007 | 33 | 0.013 | 11,841,260 | 0.159 | 48,216,628.60 | 0.230 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 53,893 | 0.001 | 188,443.24 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 783,655 | 0.011 | 3,510,148.90 | 0.017 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 837,548 | 0.011 | 3,698,592.14 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 4,125,347.20 | 0.020 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 38,160.00 | 0.000 | ||
المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 4,163,507.20 | 0.020 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,135 | 0.011 | 3,835,126.77 | 0.018 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 263,750.40 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 867,855 | 0.012 | 4,098,877.17 | 0.020 | ||
المجموع | 4,379 | 0.894 | 1,503 | 0.610 | 4,723,316,246 | 63.322 | 16,401,950,407.22 | 78.108 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 149 | 0.030 | 136 | 0.055 | 113,220 | 0.002 | 248,371.49 | 0.001 |
عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,595 | 0.000 | 20,972.60 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 404,301.60 | 0.002 | ||
المجموع | 161 | 0.033 | 148 | 0.060 | 207,695 | 0.003 | 673,645.69 | 0.003 | ||
المجموع | 161 | 0.033 | 148 | 0.060 | 207,695 | 0.003 | 673,645.69 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 489,606 | 100.000 | 246,520 | 100.000 | 7,459,240,126 | 100.000 | 20,999,093,300.51 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-02-13 في تمام الساعة 15:39:38