تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 03-07-2025
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 218 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 218 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 453,899 | 82.644 | 5,331,011,880 | 69.259 | 14,338,757,274.04 | 58.572 |
عرب | 29,006 | 5.281 | 1,865,351,383 | 24.234 | 6,797,788,078.90 | 27.768 | |
أجانب | 3,772 | 0.687 | 473,000,182 | 6.145 | 3,227,851,338.49 | 13.185 | |
المجموع | 486,677 | 88.612 | 7,669,363,445 | 99.638 | 24,364,396,691.43 | 99.526 | |
غير المودعة | أردنيين | 57,538 | 10.476 | 12,571,411 | 0.163 | 30,115,559.39 | 0.123 |
عرب | 4,704 | 0.856 | 13,704,733 | 0.178 | 66,129,389.54 | 0.270 | |
أجانب | 305 | 0.056 | 1,575,996 | 0.020 | 19,894,650.40 | 0.081 | |
المجموع | 62,547 | 11.388 | 27,852,140 | 0.362 | 116,139,599.33 | 0.474 | |
المجموع الكلي | 549,224 | 100.000 | 7,697,215,585 | 100.000 | 24,480,536,290.76 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 257,563 | 52.923 | 124,217 | 50.436 | 1,733,907,630 | 22.608 | 2,875,403,554.98 | 11.802 |
عرب | 16,652 | 3.422 | 9,467 | 3.844 | 369,169,858 | 4.814 | 754,276,715.41 | 3.096 | ||
أجانب | 2,121 | 0.436 | 1,241 | 0.504 | 23,392,220 | 0.305 | 71,761,044.42 | 0.295 | ||
المجموع | 276,336 | 56.780 | 134,925 | 54.784 | 2,126,469,708 | 27.727 | 3,701,441,314.81 | 15.192 | إناث | أردنيين | 192,618 | 39.578 | 101,466 | 41.199 | 530,970,726 | 6.923 | 1,087,036,908.33 | 4.462 |
عرب | 11,785 | 2.422 | 7,410 | 3.009 | 69,992,529 | 0.913 | 247,736,328.12 | 1.017 | ||
أجانب | 1,403 | 0.288 | 832 | 0.338 | 6,127,538 | 0.080 | 23,621,095.23 | 0.097 | ||
المجموع | 205,806 | 42.288 | 109,708 | 44.545 | 607,090,793 | 7.916 | 1,358,394,331.68 | 5.575 | ||
المجموع | 482,142 | 99.068 | 244,633 | 99.330 | 2,733,560,501 | 35.643 | 5,059,835,646.49 | 20.767 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,792 | 0.574 | 963 | 0.391 | 2,354,067,184 | 30.694 | 7,084,876,345.19 | 29.079 |
عرب | 516 | 0.106 | 202 | 0.082 | 1,288,952,336 | 16.807 | 4,572,468,448.69 | 18.767 | ||
أجانب | 181 | 0.037 | 82 | 0.033 | 393,894,870 | 5.136 | 2,959,064,366.84 | 12.145 | ||
المجموع | 3,489 | 0.717 | 1,247 | 0.506 | 4,036,914,390 | 52.637 | 14,616,409,160.72 | 59.991 | صناديق | أردنيين | 327 | 0.067 | 70 | 0.028 | 35,421,616 | 0.462 | 203,373,754.63 | 0.835 |
عرب | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 389,553 | 0.005 | 1,588,114.47 | 0.007 | ||
أجانب | 42 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,426,038 | 0.084 | 22,228,759.60 | 0.091 | ||
المجموع | 377 | 0.077 | 82 | 0.033 | 42,237,207 | 0.551 | 227,190,628.70 | 0.932 | مؤسسات | أردنيين | 167 | 0.034 | 29 | 0.012 | 641,337,996 | 8.362 | 2,938,803,294.67 | 12.062 |
عرب | 8 | 0.002 | 2 | 0.001 | 1,046,747 | 0.014 | 4,127,166.50 | 0.017 | ||
أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,488,966 | 0.371 | 94,673,875.60 | 0.389 | ||
المجموع | 196 | 0.040 | 36 | 0.015 | 670,873,709 | 8.747 | 3,037,604,336.77 | 12.467 | حكومات | أردنيين | 73 | 0.015 | 2 | 0.001 | 14,943,616 | 0.195 | 67,196,862.66 | 0.276 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.744 | 1,206,473,631.59 | 4.952 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.190 | 55,978,252.80 | 0.230 | ||
المجموع | 85 | 0.017 | 12 | 0.005 | 163,258,401 | 2.129 | 1,329,648,747.05 | 5.457 | جمعيات | أردنيين | 158 | 0.032 | 73 | 0.030 | 5,624,591 | 0.073 | 22,654,870.40 | 0.093 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 317,266 | 0.004 | 1,831,287.52 | 0.008 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 164 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,941,857 | 0.077 | 24,486,157.92 | 0.100 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.179 | 54,349,303.44 | 0.223 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.179 | 54,349,303.44 | 0.223 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 193,180.44 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,177,494.30 | 0.017 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,370,674.74 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 4,772,368.00 | 0.020 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 37,440.00 | 0.000 | ||
المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 4,809,808.00 | 0.020 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 4,609,143.71 | 0.019 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 317,376.00 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 4,926,519.71 | 0.020 | ||
المجموع | 4,376 | 0.899 | 1,505 | 0.611 | 4,935,594,018 | 64.355 | 19,303,795,337.05 | 79.230 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 148 | 0.030 | 135 | 0.055 | 115,026 | 0.001 | 260,055.59 | 0.001 |
عرب | 9 | 0.002 | 9 | 0.004 | 10,020 | 0.000 | 19,148.30 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 486,504.00 | 0.002 | ||
المجموع | 159 | 0.033 | 146 | 0.059 | 208,926 | 0.003 | 765,707.89 | 0.003 | ||
المجموع | 159 | 0.033 | 146 | 0.059 | 208,926 | 0.003 | 765,707.89 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 486,677 | 100.000 | 246,284 | 100.000 | 7,669,363,445 | 100.000 | 24,364,396,691.43 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-03 في تمام الساعة 17:27:36