تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 26-01-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 217 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 217 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 454,526 | 82.961 | 5,360,761,520 | 69.319 | 16,600,556,110.07 | 57.855 |
| عرب | 29,535 | 5.391 | 1,858,403,271 | 24.031 | 8,055,574,320.08 | 28.075 | |
| أجانب | 3,792 | 0.692 | 488,778,888 | 6.320 | 3,928,597,505.59 | 13.692 | |
| المجموع | 487,853 | 89.043 | 7,707,943,679 | 99.671 | 28,584,727,935.74 | 99.621 | |
| غير المودعة | أردنيين | 55,131 | 10.063 | 11,896,297 | 0.154 | 32,473,010.18 | 0.113 |
| عرب | 4,601 | 0.840 | 12,948,950 | 0.167 | 72,594,612.24 | 0.253 | |
| أجانب | 297 | 0.054 | 632,503 | 0.008 | 3,715,372.62 | 0.013 | |
| المجموع | 60,029 | 10.957 | 25,477,750 | 0.329 | 108,782,995.04 | 0.379 | |
| المجموع الكلي | 547,882 | 100.000 | 7,733,421,429 | 100.000 | 28,693,510,930.78 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 258,521 | 52.992 | 124,407 | 50.364 | 1,756,273,914 | 22.785 | 3,535,468,393.29 | 12.368 |
| عرب | 16,953 | 3.475 | 9,577 | 3.877 | 370,726,395 | 4.810 | 936,696,462.10 | 3.277 | ||
| أجانب | 2,192 | 0.449 | 1,254 | 0.508 | 25,832,557 | 0.335 | 94,861,787.80 | 0.332 | ||
| المجموع | 277,666 | 56.916 | 135,238 | 54.748 | 2,152,832,866 | 27.930 | 4,567,026,643.19 | 15.977 | إناث | أردنيين | 192,281 | 39.414 | 101,712 | 41.176 | 538,946,483 | 6.992 | 1,356,409,534.35 | 4.745 |
| عرب | 11,988 | 2.457 | 7,574 | 3.066 | 69,045,329 | 0.896 | 289,064,928.71 | 1.011 | ||
| أجانب | 1,356 | 0.278 | 832 | 0.337 | 6,104,198 | 0.079 | 28,183,361.19 | 0.099 | ||
| المجموع | 205,625 | 42.149 | 110,118 | 44.579 | 614,096,010 | 7.967 | 1,673,657,824.25 | 5.855 | ||
| المجموع | 483,291 | 99.065 | 245,356 | 99.328 | 2,766,928,876 | 35.897 | 6,240,684,467.44 | 21.832 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,820 | 0.578 | 965 | 0.391 | 2,351,390,316 | 30.506 | 7,760,293,140.93 | 27.148 |
| عرب | 543 | 0.111 | 208 | 0.084 | 1,281,797,391 | 16.630 | 5,343,804,653.99 | 18.695 | ||
| أجانب | 173 | 0.035 | 87 | 0.035 | 406,876,271 | 5.279 | 3,602,795,190.89 | 12.604 | ||
| المجموع | 3,536 | 0.725 | 1,260 | 0.510 | 4,040,063,978 | 52.414 | 16,706,892,985.81 | 58.447 | صناديق | أردنيين | 305 | 0.063 | 68 | 0.028 | 32,543,753 | 0.422 | 184,618,396.62 | 0.646 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 355,416 | 0.005 | 2,057,273.26 | 0.007 | ||
| أجانب | 46 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,806,346 | 0.088 | 24,433,141.30 | 0.085 | ||
| المجموع | 358 | 0.073 | 80 | 0.032 | 39,705,515 | 0.515 | 211,108,811.18 | 0.739 | مؤسسات | أردنيين | 163 | 0.033 | 29 | 0.012 | 645,445,714 | 8.374 | 3,585,631,742.89 | 12.544 |
| عرب | 6 | 0.001 | 2 | 0.001 | 963,797 | 0.013 | 4,547,617.09 | 0.016 | ||
| أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,488,966 | 0.370 | 112,983,785.61 | 0.395 | ||
| المجموع | 190 | 0.039 | 36 | 0.015 | 674,898,477 | 8.756 | 3,703,163,145.59 | 12.955 | حكومات | أردنيين | 78 | 0.016 | 2 | 0.001 | 15,780,895 | 0.205 | 78,428,898.67 | 0.274 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.735 | 1,468,342,602.34 | 5.137 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.189 | 64,724,854.80 | 0.226 | ||
| المجموع | 90 | 0.018 | 12 | 0.005 | 164,095,680 | 2.129 | 1,611,496,355.81 | 5.638 | جمعيات | أردنيين | 159 | 0.033 | 73 | 0.030 | 5,654,220 | 0.073 | 27,315,831.65 | 0.096 |
| عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 31,246 | 0.000 | 197,151.76 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 165 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,685,466 | 0.074 | 27,512,983.41 | 0.096 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 66,454,139.52 | 0.232 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 66,454,139.52 | 0.232 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 222,871.68 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,907,181.23 | 0.017 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 5,130,052.91 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 5,547,328.00 | 0.019 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 45,000.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 5,592,328.00 | 0.020 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 5,411,199.52 | 0.019 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 372,096.00 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 5,783,295.52 | 0.020 | ||
| المجموع | 4,404 | 0.903 | 1,516 | 0.614 | 4,940,817,570 | 64.100 | 22,343,134,097.75 | 78.165 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 146 | 0.030 | 133 | 0.054 | 102,730 | 0.001 | 301,960.95 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,623 | 0.000 | 37,025.60 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 570,384.00 | 0.002 | ||
| المجموع | 158 | 0.032 | 145 | 0.059 | 197,233 | 0.003 | 909,370.55 | 0.003 | ||
| المجموع | 158 | 0.032 | 145 | 0.059 | 197,233 | 0.003 | 909,370.55 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 487,853 | 100.000 | 247,017 | 100.000 | 7,707,943,679 | 100.000 | 28,584,727,935.74 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-01-26 في تمام الساعة 15:36:29

