تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 02-09-2025
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 218 حقوق اكتتاب : 1 مجموع : 219 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 455,048 | 82.667 | 5,342,529,319 | 69.363 | 14,983,232,066.61 | 58.618 |
عرب | 29,248 | 5.313 | 1,856,818,012 | 24.108 | 7,035,982,122.59 | 27.526 | |
أجانب | 3,697 | 0.672 | 475,217,429 | 6.170 | 3,422,756,298.27 | 13.391 | |
المجموع | 487,993 | 88.652 | 7,674,564,760 | 99.641 | 25,441,970,487.47 | 99.534 | |
غير المودعة | أردنيين | 57,459 | 10.438 | 12,546,271 | 0.163 | 30,394,584.08 | 0.119 |
عرب | 4,703 | 0.854 | 13,542,232 | 0.176 | 65,950,006.96 | 0.258 | |
أجانب | 306 | 0.056 | 1,577,377 | 0.020 | 22,706,338.68 | 0.089 | |
المجموع | 62,468 | 11.348 | 27,665,880 | 0.359 | 119,050,929.72 | 0.466 | |
المجموع الكلي | 550,461 | 100.000 | 7,702,230,640 | 100.000 | 25,561,021,417.19 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 258,633 | 52.999 | 124,301 | 50.435 | 1,736,065,495 | 22.621 | 3,025,037,369.71 | 11.890 |
عرب | 16,799 | 3.442 | 9,495 | 3.853 | 367,598,036 | 4.790 | 790,297,605.31 | 3.106 | ||
أجانب | 2,103 | 0.431 | 1,235 | 0.501 | 23,440,151 | 0.305 | 73,945,315.97 | 0.291 | ||
المجموع | 277,535 | 56.873 | 135,031 | 54.789 | 2,127,103,682 | 27.716 | 3,889,280,290.99 | 15.287 | إناث | أردنيين | 192,692 | 39.487 | 101,498 | 41.183 | 533,972,509 | 6.958 | 1,134,795,387.42 | 4.460 |
عرب | 11,875 | 2.433 | 7,445 | 3.021 | 71,017,788 | 0.925 | 254,044,821.60 | 0.999 | ||
أجانب | 1,338 | 0.274 | 829 | 0.336 | 6,080,279 | 0.079 | 24,077,164.98 | 0.095 | ||
المجموع | 205,905 | 42.194 | 109,772 | 44.540 | 611,070,576 | 7.962 | 1,412,917,374.00 | 5.553 | ||
المجموع | 483,440 | 99.067 | 244,803 | 99.328 | 2,738,174,258 | 35.679 | 5,302,197,664.99 | 20.840 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,795 | 0.573 | 963 | 0.391 | 2,360,783,002 | 30.761 | 7,358,778,548.52 | 28.924 |
عرب | 523 | 0.107 | 203 | 0.082 | 1,281,071,549 | 16.692 | 4,689,867,328.82 | 18.434 | ||
أجانب | 187 | 0.038 | 83 | 0.034 | 396,154,068 | 5.162 | 3,148,899,261.48 | 12.377 | ||
المجموع | 3,505 | 0.718 | 1,249 | 0.507 | 4,038,008,619 | 52.615 | 15,197,545,138.82 | 59.734 | صناديق | أردنيين | 326 | 0.067 | 70 | 0.028 | 35,178,962 | 0.458 | 206,375,586.01 | 0.811 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 330,979 | 0.004 | 1,513,662.98 | 0.006 | ||
أجانب | 44 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,383,415 | 0.083 | 21,518,000.88 | 0.085 | ||
المجموع | 377 | 0.077 | 82 | 0.033 | 41,893,356 | 0.546 | 229,407,249.87 | 0.902 | مؤسسات | أردنيين | 167 | 0.034 | 29 | 0.012 | 641,206,621 | 8.355 | 3,107,112,861.92 | 12.213 |
عرب | 6 | 0.001 | 2 | 0.001 | 998,697 | 0.013 | 4,067,776.99 | 0.016 | ||
أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,488,966 | 0.371 | 96,641,642.96 | 0.380 | ||
المجموع | 194 | 0.040 | 36 | 0.015 | 670,694,284 | 8.739 | 3,207,822,281.87 | 12.608 | حكومات | أردنيين | 74 | 0.015 | 2 | 0.001 | 14,948,208 | 0.195 | 68,147,022.95 | 0.268 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.743 | 1,284,906,062.70 | 5.050 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.190 | 57,144,466.40 | 0.225 | ||
المجموع | 86 | 0.018 | 12 | 0.005 | 163,262,993 | 2.127 | 1,410,197,552.05 | 5.543 | جمعيات | أردنيين | 159 | 0.033 | 73 | 0.030 | 5,633,928 | 0.073 | 23,137,813.58 | 0.091 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 317,266 | 0.004 | 1,853,355.58 | 0.007 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 165 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,951,194 | 0.078 | 24,991,169.16 | 0.098 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.179 | 54,705,397.68 | 0.215 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.179 | 54,705,397.68 | 0.215 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 195,061.39 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,243,623.68 | 0.017 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,438,685.07 | 0.017 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 4,835,155.20 | 0.019 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 38,070.00 | 0.000 | ||
المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 4,873,225.20 | 0.019 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 4,669,974.57 | 0.018 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 321,206.40 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 4,991,180.97 | 0.020 | ||
المجموع | 4,392 | 0.900 | 1,507 | 0.611 | 4,936,178,900 | 64.319 | 20,138,971,880.69 | 79.156 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 149 | 0.031 | 136 | 0.055 | 117,099 | 0.002 | 277,042.86 | 0.001 |
عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,623 | 0.000 | 31,523.33 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 492,375.60 | 0.002 | ||
المجموع | 161 | 0.033 | 148 | 0.060 | 211,602 | 0.003 | 800,941.79 | 0.003 | ||
المجموع | 161 | 0.033 | 148 | 0.060 | 211,602 | 0.003 | 800,941.79 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 487,993 | 100.000 | 246,458 | 100.000 | 7,674,564,760 | 100.000 | 25,441,970,487.47 | 100.000 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-09-02 في تمام الساعة 15:46:24