تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 30-12-2025
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.54 | 4.55 | 4.55 | 4.53 | 4.54 | 137 | 221,597 | 1,006,101.34 | 9 | 11 | 17 | 54 | 55 | 69 | 2.594 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 7 | 2,940 | 9,996.00 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.133 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2 | 1,435 | 1,779.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.038 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.40 | 4.43 | 4.43 | 4.40 | 4.42 | 19 | 16,475 | 72,789.50 | 8 | 3 | 9 | 11 | 3 | 14 | 0.360 |
| 5 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.60 | 1.62 | 65 | 62,770 | 101,680.44 | 7 | 16 | 18 | 7 | 24 | 27 | 1.231 |
| 6 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 15 | 5,680 | 16,907.82 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 14 | 0.284 |
| 7 | 111007 | بنك الإتحاد | 3.10 | 3.02 | 3.11 | 3.02 | 3.09 | 112 | 233,419 | 720,965.23 | 10 | 15 | 20 | 18 | 68 | 85 | 2.121 |
| 8 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 184 | 268,699 | 259,537.22 | 24 | 22 | 31 | 54 | 47 | 96 | 3.484 |
| 9 | 111017 | بنك المال الأردني | 3.07 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.07 | 125 | 317,810 | 974,853.12 | 20 | 13 | 25 | 37 | 27 | 61 | 2.367 |
| 10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 1.55 | 1.58 | 130 | 246,189 | 388,538.51 | 22 | 17 | 27 | 49 | 35 | 73 | 2.462 |
| 11 | 111022 | بنك الأردن | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 2.66 | 2.67 | 9 | 4,954 | 13,217.59 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.170 |
| 12 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 113 | 111,603 | 35,427.71 | 14 | 15 | 19 | 28 | 33 | 55 | 2.140 |
| 13 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.50 | 1.51 | 59 | 82,944 | 124,904.80 | 8 | 15 | 19 | 13 | 25 | 37 | 1.117 |
| 14 | 113023 | البنك العربي | 6.90 | 6.87 | 6.90 | 6.82 | 6.85 | 137 | 133,902 | 917,227.08 | 17 | 24 | 28 | 23 | 64 | 86 | 2.594 |
| 15 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 1.40 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.41 | 3 | 2,619 | 3,686.60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.057 |
| 16 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 2 | 160 | 96.30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.038 |
| 17 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 4 | 1,545 | 541.20 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.076 |
| 18 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 2 | 163 | 510.19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.038 |
| 19 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 2 | 1,604 | 625.56 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.038 |
| 20 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.02 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | 8 | 807 | 1,639.35 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.151 |
| 21 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 18 | 37,603 | 4,710.36 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 0.341 |
| 22 | 121027 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 2 | 300 | 108.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.038 |
| 23 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 15 | 10,353 | 11,525.36 | 7 | 4 | 10 | 11 | 5 | 16 | 0.284 |
| 24 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.72 | 3.70 | 3.73 | 3.68 | 3.70 | 168 | 50,582 | 187,072.18 | 20 | 29 | 33 | 31 | 73 | 99 | 3.181 |
| 25 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 6.49 | 6.50 | 6.54 | 6.49 | 6.51 | 10 | 658 | 4,283.47 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | 0.189 |
| 26 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 4 | 328,348 | 423,563.92 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.076 |
| 27 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.47 | 3.49 | 3.49 | 3.47 | 3.48 | 3 | 200 | 696.99 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.057 |
| 28 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3 | 266 | 21.28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.057 |
| 29 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 33 | 46,465 | 22,609.17 | 9 | 9 | 12 | 10 | 15 | 24 | 0.625 |
| 30 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 5 | 1,750 | 2,082.50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.095 |
| 31 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 174 | 466,817 | 348,525.65 | 31 | 21 | 36 | 76 | 39 | 111 | 3.295 |
| 32 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.47 | 3 | 143 | 924.85 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.057 |
| 33 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 3 | 449 | 467.96 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.057 |
| 34 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 16 | 51,401 | 32,712.67 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 14 | 0.303 |
| 35 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 200 | 18.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 36 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.42 | 1.46 | 1.46 | 1.36 | 1.42 | 50 | 16,285 | 23,195.62 | 14 | 11 | 17 | 17 | 18 | 26 | 0.947 |
| 37 | 131039 | الثقة للإستثمارات الأردنية | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 11 | 5,165 | 3,756.51 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0.208 |
| 38 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1 | 5,250 | 17,850.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 39 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 2.80 | 2.89 | 2.89 | 2.80 | 2.81 | 5 | 1,725 | 4,846.09 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.095 |
| 40 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 27 | 52,604 | 1,578.32 | 4 | 8 | 9 | 4 | 16 | 19 | 0.511 |
| 41 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2 | 230 | 117.30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.038 |
| 42 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 38 | 99,055 | 12,163.47 | 18 | 9 | 22 | 25 | 9 | 33 | 0.720 |
| 43 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 20 | 129,735 | 157,014.55 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0.379 |
| 44 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 14 | 7,894 | 5,238.99 | 4 | 10 | 13 | 5 | 11 | 15 | 0.265 |
| 45 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.52 | 1.47 | 1.52 | 1.46 | 1.49 | 55 | 16,272 | 24,204.84 | 5 | 12 | 16 | 6 | 16 | 22 | 1.041 |
| 46 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 11 | 1,201 | 2,474.56 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.208 |
| 47 | 131081 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1 | 10 | 14.30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 48 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 2 | 2,000 | 1,740.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.038 |
| 49 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 5 | 722 | 744.04 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0.095 |
| 50 | 131087 | تطوير العقارات | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 17 | 10,639 | 7,544.75 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 15 | 0.322 |
| 51 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 70 | 108,450 | 50,509.09 | 18 | 9 | 20 | 32 | 13 | 42 | 1.326 |
| 52 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 12 | 12,000 | 5,765.70 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.227 |
| 53 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.12 | 3.11 | 3.14 | 3.11 | 3.12 | 242 | 330,646 | 1,032,765.14 | 13 | 16 | 18 | 99 | 111 | 127 | 4.582 |
| 54 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 13 | 6,944 | 6,369.13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.246 |
| 55 | 131211 | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 2 | 125 | 178.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.038 |
| 56 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 15 | 14,479 | 8,011.28 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 15 | 0.284 |
| 57 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 89 | 379,952 | 50,310.53 | 8 | 11 | 13 | 18 | 35 | 41 | 1.685 |
| 58 | 131219 | بندار للتمويل الإسلامي | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 50 | 72.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 59 | 131221 | البتراء للتعليم | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3 | 900 | 3,600.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.057 |
| 60 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 25 | 10,028 | 1,704.78 | 7 | 8 | 12 | 9 | 11 | 19 | 0.473 |
| 61 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 3 | 402 | 92.48 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.057 |
| 62 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1 | 5 | 6.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 63 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 73 | 55,761 | 38,248.86 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 20 | 1.382 |
| 64 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.03 | 1.08 | 57 | 70,125 | 75,753.62 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 30 | 1.079 |
| 65 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 10 | 4,431 | 2,087.77 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.189 |
| 66 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 1 | 12 | 28.56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 67 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 61 | 73,689 | 24,053.61 | 12 | 12 | 15 | 16 | 20 | 33 | 1.155 |
| 68 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 5 | 3,261 | 1,828.55 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0.095 |
| 69 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 58 | 102,060 | 54,272.11 | 17 | 12 | 20 | 23 | 14 | 36 | 1.098 |
| 70 | 131240 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 2.64 | 2.78 | 2.78 | 2.64 | 2.76 | 7 | 196,098 | 542,067.45 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0.133 |
| 71 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 95 | 99,904 | 81,711.89 | 11 | 18 | 23 | 14 | 37 | 48 | 1.799 |
| 72 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 7 | 1,600 | 2,532.00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.133 |
| 73 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 4 | 5,690 | 1,481.40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.076 |
| 74 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 17 | 34,459 | 14,472.78 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 12 | 0.322 |
| 75 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3 | 1,800 | 630.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.057 |
| 76 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 61 | 25,043 | 12,351.48 | 11 | 10 | 14 | 15 | 18 | 25 | 1.155 |
| 77 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.70 | 46 | 68,229 | 48,014.00 | 16 | 6 | 18 | 20 | 7 | 23 | 0.871 |
| 78 | 131252 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | 4 | 700 | 1,392.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.076 |
| 79 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 200 | 80.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 80 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 9 | 6,200 | 3,301.00 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0.170 |
| 81 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 30 | 16,956 | 12,292.09 | 6 | 10 | 14 | 11 | 16 | 25 | 0.568 |
| 82 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 13 | 4,231 | 2,757.26 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0.246 |
| 83 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 18 | 20,436 | 8,586.32 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 17 | 0.341 |
| 84 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 12 | 2,608 | 3,586.17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0.227 |
| 85 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 8 | 2,335 | 1,074.10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.151 |
| 86 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 1,000 | 30.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.038 |
| 87 | 131263 | البطاقات العالمية | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 2 | 250 | 18.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.038 |
| 88 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 8 | 25,917 | 20,730.43 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0.151 |
| 89 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 5 | 3,750 | 1,352.00 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.095 |
| 90 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 17 | 6,666 | 2,661.51 | 11 | 5 | 13 | 12 | 5 | 16 | 0.322 |
| 91 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1 | 50 | 15.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 92 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 69 | 114,481 | 87,344.42 | 8 | 19 | 22 | 9 | 46 | 53 | 1.307 |
| 93 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 8 | 3,800 | 2,757.00 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.151 |
| 94 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 5 | 6,005 | 3,613.15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0.095 |
| 95 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 32 | 29,122 | 12,514.84 | 10 | 13 | 17 | 14 | 17 | 26 | 0.606 |
| 96 | 131279 | مستشفى إبن الهيثم | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 16 | 9,360 | 8,492.65 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0.303 |
| 97 | 131281 | أمواج العقارية | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 7 | 4,000 | 1,120.00 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.133 |
| 98 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2 | 1,990 | 895.50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.038 |
| 99 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 12 | 8,574 | 4,134.50 | 2 | 8 | 9 | 2 | 9 | 11 | 0.227 |
| 100 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.29 | 2.30 | 80 | 37,865 | 87,208.21 | 11 | 18 | 21 | 20 | 37 | 53 | 1.515 |
| 101 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 8 | 10,485 | 3,774.70 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0.151 |
| 102 | 131289 | رم للوساطة المالية | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 12 | 9,436 | 3,674.09 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | 0.227 |
| 103 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 5 | 561 | 387.20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.095 |
| 104 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.68 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 12 | 11,467 | 19,202.35 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 0.227 |
| 105 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 230 | 439,180 | 103,447.23 | 26 | 27 | 33 | 59 | 67 | 117 | 4.355 |
| 106 | 141004 | الألبان الأردنية | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.07 | 4 | 511 | 1,570.97 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.076 |
| 107 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.21 | 1.25 | 50 | 22,724 | 28,299.49 | 15 | 9 | 16 | 25 | 12 | 32 | 0.947 |
| 108 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 13 | 7,894 | 6,509.36 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 12 | 0.246 |
| 109 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 6 | 841 | 649.57 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.114 |
| 110 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 17 | 5,258 | 6,211.33 | 9 | 5 | 13 | 9 | 7 | 16 | 0.322 |
| 111 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.82 | 2.83 | 24 | 4,810 | 13,592.65 | 3 | 10 | 11 | 3 | 13 | 16 | 0.454 |
| 112 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 21 | 2,835 | 2,259.47 | 4 | 7 | 10 | 3 | 12 | 15 | 0.398 |
| 113 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 23.69 | 23.65 | 23.69 | 23.55 | 23.59 | 181 | 57,879 | 1,365,279.61 | 21 | 28 | 32 | 36 | 78 | 112 | 3.427 |
| 114 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 29 | 21,300 | 11,158.00 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 | 0.549 |
| 115 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2 | 100 | 11.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.038 |
| 116 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1 | 25 | 45.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
| 117 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 18 | 7,104 | 5,008.84 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0.341 |
| 118 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 41 | 165,154 | 31,379.26 | 12 | 4 | 13 | 25 | 9 | 34 | 0.776 |
| 119 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 1.08 | 159 | 100,207 | 107,738.18 | 18 | 21 | 25 | 36 | 47 | 72 | 3.011 |
| 120 | 141043 | البوتاس العربية | 38.00 | 37.90 | 38.00 | 37.80 | 37.92 | 22 | 869 | 32,953.86 | 5 | 7 | 10 | 6 | 15 | 21 | 0.417 |
| 121 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 3 | 948 | 1,801.20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.057 |
| 122 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 6 | 542 | 292.61 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.114 |
| 123 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 175 | 512,699 | 126,585.19 | 31 | 17 | 34 | 89 | 27 | 109 | 3.314 |
| 124 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 6 | 530 | 228.90 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.114 |
| 125 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 161 | 210,943 | 248,738.19 | 25 | 27 | 31 | 47 | 49 | 90 | 3.049 |
| 126 | 141070 | حديد الأردن | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 15 | 52,270 | 7,318.00 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | 0.284 |
| 127 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 9 | 16,060 | 2,730.80 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0.170 |
| 128 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 22 | 15,465 | 8,761.80 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 20 | 0.417 |
| 129 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 9 | 1,230 | 879.07 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.170 |
| 130 | 141094 | دارالغذاء | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 99 | 71.28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.019 |
