تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 17-07-2025
دينار أردني | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.25 | 4.23 | 4.25 | 4.20 | 4.25 | 97 | 173,225 | 735,433.12 | 8 | 8 | 12 | 45 | 46 | 60 | 2.138 |
2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 2.97 | 2.99 | 2.99 | 2.93 | 2.95 | 13 | 5,644 | 16,635.05 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0.287 |
3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3 | 517 | 501.49 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.066 |
4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3.76 | 3.82 | 3.82 | 3.76 | 3.79 | 5 | 673 | 2,549.60 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.110 |
5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.14 | 2.16 | 27 | 18,903 | 40,802.72 | 11 | 8 | 16 | 16 | 8 | 24 | 0.595 |
6 | 111007 | بنك الإتحاد | 1.96 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.97 | 34 | 25,609 | 50,426.65 | 11 | 12 | 18 | 14 | 19 | 33 | 0.749 |
7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 10 | 29,450 | 21,423.50 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0.220 |
8 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 45 | 75,897 | 152,677.37 | 10 | 13 | 16 | 11 | 19 | 29 | 0.992 |
9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.20 | 40 | 135,017 | 162,277.05 | 16 | 5 | 18 | 22 | 6 | 28 | 0.882 |
10 | 111022 | بنك الأردن | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.19 | 2.20 | 7 | 5,343 | 11,754.67 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0.154 |
11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 23 | 16,810 | 3,700.52 | 10 | 5 | 12 | 13 | 7 | 18 | 0.507 |
12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 56 | 200,538 | 207,067.07 | 5 | 19 | 20 | 6 | 36 | 41 | 1.234 |
13 | 113023 | البنك العربي | 5.89 | 5.96 | 5.99 | 5.85 | 5.91 | 198 | 200,052 | 1,182,142.80 | 23 | 27 | 33 | 43 | 56 | 89 | 4.364 |
14 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1 | 22 | 92.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
15 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2 | 301 | 201.67 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.044 |
16 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2 | 1,000 | 330.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.044 |
17 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1 | 100 | 340.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
18 | 121025 | التأمين الإسلامية | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 13 | 9,343 | 15,135.76 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0.287 |
19 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 20 | 40,281 | 19,344.38 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0.441 |
20 | 121034 | الأولى للتأمين | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 13 | 11,543 | 9,468.17 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0.287 |
21 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.52 | 2.54 | 219 | 244,509 | 622,080.28 | 19 | 33 | 36 | 36 | 101 | 131 | 4.827 |
22 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2 | 417 | 308.58 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.044 |
23 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.48 | 5.50 | 12 | 1,029 | 5,659.02 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 | 0.264 |
24 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.72 | 10 | 1,500 | 4,076.82 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.220 |
25 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 | 9 | 0.63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
26 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 11 | 5,286 | 1,641.27 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.242 |
27 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 6 | 3,401 | 2,960.67 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.132 |
28 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 367 | 1,396,937 | 901,745.49 | 36 | 39 | 43 | 109 | 137 | 222 | 8.089 |
29 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 4 | 376 | 372.24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.088 |
30 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 7 | 7,000 | 4,360.00 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.154 |
31 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 9 | 940 | 263.87 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.198 |
32 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1,800 | 108.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
33 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1 | 10 | 10.30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
34 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.51 | 4 | 1,955 | 4,912.90 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.088 |
35 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 31 | 57,151 | 5,715.10 | 7 | 12 | 16 | 8 | 20 | 27 | 0.683 |
36 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 4 | 1,450 | 1,020.05 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.088 |
37 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 6 | 1,155 | 1,115.90 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0.132 |
38 | 131078 | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 5 | 3,068 | 3,957.72 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0.110 |
39 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.53 | 1.58 | 1.58 | 1.52 | 1.55 | 59 | 14,275 | 22,083.55 | 11 | 4 | 11 | 17 | 10 | 22 | 1.300 |
40 | 131081 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 450 | 531.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
41 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 30 | 38,857 | 39,262.74 | 5 | 10 | 11 | 6 | 23 | 29 | 0.661 |
42 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 30 | 3,242 | 4,028.60 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 0.661 |
43 | 131087 | تطوير العقارات | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 39 | 19.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
44 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 177 | 272,162 | 115,542.17 | 25 | 19 | 28 | 68 | 56 | 106 | 3.901 |
45 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 8 | 3,741 | 3,058.21 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.176 |
46 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 2.95 | 2.92 | 2.95 | 2.91 | 2.94 | 319 | 605,694 | 1,778,111.30 | 10 | 21 | 24 | 129 | 158 | 175 | 7.031 |
47 | 131207 | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 2 | 21,110 | 37,786.95 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.044 |
48 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2 | 1,500 | 750.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.044 |
49 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 8 | 15,054 | 1,354.86 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0.176 |
50 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1 | 1,000 | 1,900.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
51 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 3 | 3,700 | 408.00 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.066 |
52 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 8 | 5,730 | 1,489.80 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.176 |
53 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 13 | 20,010 | 6,326.40 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0.287 |
54 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 13 | 9,135 | 10,230.07 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 14 | 0.287 |
55 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 5 | 11,220 | 6,284.62 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.110 |
56 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 24 | 16,642 | 9,825.30 | 10 | 3 | 11 | 13 | 3 | 14 | 0.529 |
57 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 56 | 15,982 | 7,832.46 | 7 | 7 | 11 | 7 | 13 | 19 | 1.234 |
58 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 5 | 1,545 | 1,662.70 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.110 |
59 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 38 | 76,378 | 16,045.00 | 10 | 11 | 19 | 17 | 15 | 32 | 0.838 |
60 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1,900 | 950.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
61 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 103 | 85.49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
62 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 356 | 1,001,265 | 410,580.31 | 30 | 38 | 38 | 109 | 126 | 195 | 7.847 |
63 | 131240 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.93 | 3 | 2,153 | 6,308.30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.066 |
64 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 41 | 72,923 | 49,389.60 | 11 | 14 | 20 | 15 | 21 | 34 | 0.904 |
65 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 2 | 50 | 73.12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.044 |
66 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 22 | 98,441 | 27,563.48 | 4 | 10 | 12 | 6 | 15 | 21 | 0.485 |
67 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 34 | 19,582 | 8,019.04 | 13 | 8 | 14 | 14 | 13 | 25 | 0.749 |
68 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 21 | 63,608 | 22,898.88 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 14 | 0.463 |
69 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 103 | 91,396 | 45,210.89 | 22 | 13 | 26 | 42 | 24 | 60 | 2.270 |
70 | 131250 | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 6 | 1,163 | 348.90 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.132 |
71 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 4 | 503 | 271.65 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.088 |
72 | 131252 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3 | 3,000 | 4,950.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.066 |
73 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 2 | 16 | 6.56 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.044 |
74 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 18 | 4,830 | 2,018.40 | 10 | 6 | 14 | 11 | 6 | 17 | 0.397 |
75 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 18 | 6,766 | 5,145.66 | 5 | 7 | 12 | 7 | 11 | 18 | 0.397 |
76 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 29 | 16,258 | 12,194.13 | 8 | 11 | 16 | 11 | 14 | 24 | 0.639 |
77 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 21 | 19,993 | 10,075.05 | 7 | 11 | 15 | 8 | 13 | 21 | 0.463 |
78 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 5 | 1,350 | 1,213.40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.110 |
79 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2 | 5,000 | 1,850.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.044 |
80 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 1,882 | 56.46 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.044 |
81 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1 | 50 | 35.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
82 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1 | 450 | 166.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
83 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 10 | 12,112 | 3,512.49 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0.220 |
84 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 15 | 13,045 | 7,329.65 | 8 | 5 | 12 | 9 | 6 | 15 | 0.331 |
85 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 10 | 4,615 | 1,614.25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.220 |
86 | 131281 | أمواج العقارية | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 52 | 44,558 | 11,444.72 | 15 | 9 | 18 | 24 | 13 | 34 | 1.146 |
87 | 131283 | سرى للتنمية والإستثمار | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 24 | 69,255 | 51,248.70 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.529 |
88 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.79 | 0.83 | 12 | 2,206 | 1,838.31 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 11 | 0.264 |
89 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 26 | 14,618 | 6,412.01 | 5 | 9 | 12 | 10 | 10 | 20 | 0.573 |
90 | 131286 | آفاق للطاقة | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.91 | 27 | 16,910 | 32,286.72 | 9 | 3 | 9 | 11 | 7 | 18 | 0.595 |
91 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 80 | 74,508 | 37,022.92 | 20 | 10 | 24 | 31 | 15 | 41 | 1.763 |
92 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 17 | 26,264 | 7,091.28 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 13 | 0.375 |
93 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 47 | 17,112 | 19,678.68 | 9 | 12 | 15 | 14 | 19 | 30 | 1.036 |
94 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.68 | 1.74 | 1.74 | 1.68 | 1.69 | 6 | 526 | 890.68 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.132 |
95 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3 | 1,700 | 1,428.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.066 |
96 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 3 | 252 | 181.69 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.066 |
97 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 29 | 20,898 | 23,643.49 | 2 | 14 | 14 | 3 | 21 | 24 | 0.639 |
98 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 100 | 195.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.022 |
99 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 19.51 | 19.16 | 19.57 | 18.95 | 19.20 | 578 | 155,411 | 2,984,392.29 | 30 | 39 | 41 | 93 | 205 | 273 | 12.740 |
100 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 7 | 3,282 | 1,388.46 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0.154 |
101 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 6 | 15,078 | 25,632.60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.132 |
102 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 26 | 2,921 | 2,408.45 | 9 | 4 | 10 | 14 | 6 | 20 | 0.573 |
103 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4 | 20,405 | 2,244.55 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.088 |
104 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 34 | 17,023 | 10,541.99 | 5 | 10 | 12 | 7 | 19 | 24 | 0.749 |
105 | 141043 | البوتاس العربية | 34.10 | 33.80 | 34.20 | 33.80 | 33.84 | 46 | 2,356 | 79,737.85 | 16 | 6 | 20 | 18 | 6 | 24 | 1.014 |
106 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 3 | 1,709 | 3,193.74 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.066 |
107 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 16 | 30,775 | 7,105.00 | 3 | 9 | 10 | 4 | 13 | 17 | 0.353 |
108 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 3 | 6,450 | 2,386.50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.066 |
109 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 54 | 67,800 | 60,797.00 | 2 | 18 | 20 | 2 | 30 | 32 | 1.190 |
110 | 141070 | حديد الأردن | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 29 | 120,847 | 10,816.23 | 16 | 7 | 20 | 23 | 8 | 30 | 0.639 |
111 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 8 | 4,494 | 641.16 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.176 |
112 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 19 | 15,615 | 9,518.00 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 13 | 0.419 |
113 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 6 | 400 | 261.47 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.132 |
114 | 141094 | دارالغذاء | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 2 | 12 | 8.52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.044 |
115 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 22 | 42,357 | 8,048.84 | 5 | 9 | 12 | 7 | 14 | 21 | 0.485 |
116 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 47 | 57,271 | 51,554.09 | 11 | 8 | 15 | 14 | 11 | 25 | 1.036 |
117 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.36 | 1.38 | 78 | 33,866 | 46,572.26 | 14 | 12 | 19 | 18 | 21 | 34 | 1.719 |
118 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 8 | 6,006 | 5,225.28 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.176 |
119 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.73 | 9 | 1,102 | 3,003.06 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.198 |
120 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2.99 | 3.01 | 15 | 850 | 2,556.50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.331 |
121 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 10 | 1,420 | 1,080.40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0.220 |
122 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 100 | 211,276 | 190,709.43 | 18 | 11 | 21 | 39 | 15 | 53 | 2.204 |
123 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 13 | 4,090 | 941.61 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0.287 |
124 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 2 | 1,450 | 377.05 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.044 |
125 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 19 | 32,895 | 987.35 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | 0.419 |
126 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 5.00 | 5.03 | 5.03 | 4.97 | 4.99 | 202 | 110,373 | 551,108.29 | 24 | 32 | 36 | 39 | 96 | 130 | 4.452 |
المجموع الكلي | 4,537 | 6,514,622 | 11,135,613.44 | 46 | 47 | 47 | 949 | 1,168 | 1,516 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-17 في تمام الساعة 15:49:23