تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 15-01-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 5.06 5.09 5.09 5.02 5.06 178 168,263 850,967.46 19 10 20 77 73 107 4.219
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.46 3.40 3.46 3.40 3.42 21 11,832 40,469.20 7 7 13 7 9 16 0.498
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.45 4.40 4.45 4.40 4.40 8 8,205 36,122.80 3 4 7 3 4 7 0.190
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.54 1.53 1.54 1.53 1.53 9 10,025 15,346.25 2 5 7 3 5 8 0.213
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.07 3.04 3.07 3.04 3.04 27 9,410 28,640.86 10 6 12 10 11 21 0.640
6 111007 بنك الإتحاد 2.70 2.70 2.74 2.68 2.70 33 16,570 44,675.12 7 12 16 10 15 25 0.782
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.87 0.88 0.89 0.87 0.88 9 3,550 3,125.06 5 4 7 6 5 11 0.213
8 111017 بنك المال الأردني 2.96 2.93 2.96 2.90 2.92 103 150,782 440,947.52 16 23 29 19 47 62 2.441
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.48 1.48 1.48 1.45 1.46 89 110,532 161,703.59 8 17 19 17 32 45 2.110
10 111022 بنك الأردن 2.68 2.66 2.68 2.66 2.67 11 17,040 45,432.40 3 7 9 3 7 10 0.261
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.39 0.38 0.39 0.38 0.38 75 46,614 17,932.38 18 13 22 25 24 45 1.778
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.40 1.40 1.40 1.37 1.39 27 253,045 351,657.93 6 10 13 6 15 19 0.640
13 113023 البنك العربي 6.72 6.71 6.73 6.66 6.69 174 122,364 818,071.56 23 25 33 33 68 100 4.124
14 121008 المتحدة للتأمين 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1 100 105.00 1 1 2 1 1 2 0.024
15 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 1 10 6.20 1 1 2 1 1 2 0.024
16 121025 التأمين الإسلامية 2.21 2.19 2.21 2.19 2.20 13 2,325 5,106.00 4 4 7 4 6 10 0.308
17 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 3 612 67.32 1 3 4 1 3 4 0.071
18 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 1 200 68.00 1 1 1 1 1 2 0.024
19 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 4 2,549 407.84 2 2 4 2 3 5 0.095
20 121034 الأولى للتأمين 1.09 1.10 1.10 1.07 1.08 26 23,252 25,079.53 5 8 10 7 13 19 0.616
21 131004 الكهرباء الأردنية 3.57 3.60 3.60 3.51 3.55 206 102,347 363,509.31 30 29 37 52 86 135 4.883
22 131005 العربية الدولية للفنادق 0.79 0.80 0.80 0.79 0.79 7 2,893 2,285.72 4 3 7 4 3 7 0.166
23 131010 كهرباء محافظة إربد 6.64 6.59 6.64 6.51 6.62 14 1,149 7,607.81 3 4 7 3 7 10 0.332
24 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.44 3.43 3.44 3.43 3.44 2 408 1,403.50 2 2 4 2 2 4 0.047
25 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 20 26,823 11,802.12 4 9 12 5 12 17 0.474
26 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1 90 102.60 1 1 2 1 1 2 0.024
27 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.74 0.74 0.74 0.73 0.74 60 317,535 234,950.90 13 16 22 23 26 47 1.422
28 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.62 0.63 0.63 0.62 0.62 8 18,295 11,356.40 4 3 6 4 3 7 0.190
29 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1 5 6.60 1 1 2 1 1 2 0.024
30 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 1 96 274.56 1 1 2 1 1 2 0.024
31 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 3 1,321 39.63 1 3 4 1 3 4 0.071
32 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.51 0.54 0.54 0.51 0.51 8 202,424 103,239.76 2 4 4 2 6 7 0.190
33 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 54 110,570 12,162.96 9 18 19 15 31 44 1.280
34 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.18 1.21 1.21 1.17 1.19 16 1,341 1,591.93 3 9 10 4 10 13 0.379
35 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.65 0.64 0.66 0.64 0.64 26 21,576 13,881.66 6 8 12 7 13 18 0.616
36 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 13 11,750 17,155.00 1 4 5 2 6 8 0.308
37 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1 14 25.34 1 1 2 1 1 2 0.024
38 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 2 230 322.00 1 1 2 1 1 2 0.047
39 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.86 0.87 0.88 0.86 0.88 19 11,510 10,079.80 6 7 11 12 9 21 0.450
40 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 1.05 1.07 1.07 1.05 1.05 2 25 26.31 2 1 3 2 1 3 0.047
41 131087 تطوير العقارات 0.70 0.70 0.72 0.69 0.70 75 60,906 42,338.21 11 17 21 12 23 32 1.778
42 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.96 1.87 2.05 1.87 1.92 15 894 1,718.51 3 6 6 4 7 9 0.356
43 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 58 59,038 25,424.49 8 18 19 8 34 42 1.375
44 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 1 27 12.69 1 1 2 1 1 2 0.024
45 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1 500 640.00 1 1 1 1 1 2 0.024
46 131206 الإتصالات الأردنية 3.19 3.20 3.20 3.17 3.19 294 405,949 1,293,205.63 20 15 23 132 133 160 6.968
47 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.90 0.91 0.91 0.90 0.90 6 3,071 2,764.58 3 2 4 3 3 6 0.142
48 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.53 0.54 0.54 0.53 0.54 2 64 34.42 2 2 3 2 2 4 0.047
49 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 8 11,775 1,414.75 4 3 6 4 3 7 0.190
50 131221 البتراء للتعليم 4.45 4.25 4.45 4.25 4.38 2 150 657.50 2 1 3 2 1 3 0.047
51 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 3 71 12.08 2 2 3 2 2 4 0.071
52 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 7 2,200 506.48 4 3 7 5 3 8 0.166
53 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 9 4,867 1,119.69 4 3 7 5 3 8 0.213
54 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.72 0.69 0.73 0.69 0.67 111 1,184,010 789,617.34 12 18 20 22 34 42 2.631
55 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.78 0.81 0.81 0.77 0.79 23 2,623 2,069.53 9 10 14 10 11 18 0.545
56 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 6 1,443 663.78 2 4 6 2 5 7 0.142
57 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.41 2.41 2.42 2.41 2.41 6 511 1,232.21 5 2 6 6 2 8 0.142
58 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.39 0.37 0.39 0.36 0.36 50 56,044 20,396.65 7 14 16 14 24 36 1.185
59 131236 الإحداثيات العقارية 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 3 5,000 2,750.00 1 2 3 1 3 4 0.071
60 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1 320 304.00 1 1 2 1 1 1 0.024
61 131239 فينيكس العربية القابضة 0.52 0.53 0.53 0.51 0.52 38 123,200 63,874.00 11 10 16 18 14 30 0.901
62 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.81 0.82 0.82 0.81 0.81 22 22,081 17,896.02 9 9 15 13 10 22 0.521
63 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 87 164,450 46,033.50 17 12 24 35 29 59 2.062
64 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 25 21,750 9,135.00 4 7 11 7 10 17 0.593
65 131248 شيركو للأوراق المالية 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 3 1,750 577.50 2 1 3 2 1 3 0.071
66 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.48 0.49 0.49 0.48 0.49 2 572 280.12 2 2 4 2 2 4 0.047
67 131251 الأولى للتمويل 0.66 0.68 0.68 0.66 0.67 2 142 94.72 1 2 3 1 2 3 0.047
68 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 3 1,368 519.84 1 2 3 1 2 3 0.071
69 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 13 3,428 1,714.50 6 7 12 6 8 13 0.308
70 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.76 0.77 0.77 0.76 0.76 34 23,975 18,282.81 9 8 13 13 10 22 0.806
71 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.64 0.65 0.65 0.64 0.64 11 1,361 874.60 4 6 10 5 6 11 0.261
72 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 20 19,151 7,660.41 4 8 9 8 10 18 0.474
73 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.37 1.35 1.37 1.32 1.33 12 701 932.74 2 5 6 2 6 8 0.284
74 131261 الركائز للإستثمار 0.53 0.52 0.53 0.50 0.51 19 14,833 7,539.50 4 7 10 5 9 13 0.450
75 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2 10,015 300.45 1 2 3 2 2 4 0.047
76 131263 البطاقات العالمية 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 3 5,500 335.00 2 2 4 3 2 5 0.071
77 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.75 0.76 0.76 0.75 0.75 4 211 158.30 2 2 4 2 3 5 0.095
78 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.39 0.38 0.39 0.37 0.37 22 26,630 9,933.70 6 7 10 8 9 16 0.521
79 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 26 11,879 4,397.89 7 10 14 9 16 23 0.616
80 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 13 27,272 7,636.16 3 5 8 3 9 12 0.308
81 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.80 0.81 0.82 0.79 0.80 84 199,779 159,532.10 16 17 19 23 33 47 1.991
82 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1 10 8.70 1 1 2 1 1 2 0.024
83 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 31 16,848 12,136.06 7 11 16 8 16 24 0.735
84 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 18 9,149 3,682.33 6 7 12 7 10 17 0.427
85 131281 أمواج العقارية 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 12 8,187 2,129.74 4 5 8 4 6 10 0.284
86 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.45 0.46 0.46 0.45 0.45 3 1,001 450.46 2 2 3 2 2 4 0.071
87 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.67 0.73 0.73 0.67 0.67 3 403 270.07 2 1 3 2 1 3 0.071
88 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1 99 84.15 1 1 2 1 1 2 0.024
89 131286 آفاق للطاقة 2.24 2.24 2.24 2.23 2.23 49 29,520 65,880.94 9 10 15 15 17 32 1.161
90 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 12 10,379 3,632.70 7 7 12 7 7 14 0.284
91 131290 العبور للشحن والنقل 0.66 0.68 0.68 0.66 0.66 10 579 383.71 4 3 5 4 4 6 0.237
92 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 2.09 1.93 2.15 1.93 2.01 97 47,272 94,934.67 11 17 18 15 27 30 2.299
93 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 22 32,005 7,041.30 6 7 11 9 12 21 0.521
94 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.33 1.37 1.37 1.31 1.31 11 1,585 2,081.12 3 7 10 3 7 10 0.261
95 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.83 0.85 0.85 0.81 0.82 22 10,025 8,208.75 3 10 11 4 12 16 0.521
96 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 0.87 0.91 0.91 0.87 0.89 10 767 685.71 5 3 7 6 3 9 0.237
97 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.80 0.80 0.81 0.80 0.80 8 1,252 1,006.60 3 4 6 4 4 7 0.190
98 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.22 1.23 1.23 1.20 1.21 94 97,175 118,026.28 18 15 26 43 23 63 2.228
99 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 5 237 663.60 2 2 3 2 2 4 0.119
100 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.81 0.80 0.81 0.80 0.80 11 7,039 5,665.59 3 1 3 4 2 6 0.261
101 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 23.68 23.69 23.74 23.53 23.65 190 23,491 555,554.11 27 24 33 58 61 113 4.503
102 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.47 0.47 0.48 0.47 0.48 14 4,675 2,233.00 3 2 4 4 4 8 0.332
103 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 2 38 3.42 1 1 2 2 1 3 0.047
104 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 2.71 2.50 2.71 2.50 2.71 7 204 552.00 3 2 4 4 2 6 0.166
105 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 2 35 25.20 1 2 3 1 2 3 0.047
106 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.32 0.31 0.32 0.31 0.32 4 1,350 427.00 2 2 4 2 2 4 0.095
107 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 33 88,485 15,049.52 11 9 16 13 13 25 0.782
108 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.00 0.95 1.01 0.95 0.98 60 36,974 36,055.40 9 16 19 14 28 37 1.422
109 141043 البوتاس العربية 36.75 36.60 36.75 36.60 36.66 12 438 16,058.61 3 7 8 3 7 10 0.284
110 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.88 1.91 1.91 1.87 1.89 6 1,475 2,783.40 3 2 5 3 2 5 0.142
111 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 19 25,775 5,928.45 7 11 16 7 12 19 0.450
112 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.39 0.42 0.42 0.39 0.42 3 120 49.80 2 2 4 3 2 5 0.071
113 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.32 1.32 1.32 1.28 1.29 131 161,851 208,981.80 20 18 26 29 57 80 3.105
114 141070 حديد الأردن 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 2 4,000 520.00 2 1 3 2 1 3 0.047
115 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 21 24,860 3,733.32 5 9 13 5 12 17 0.498
116 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.53 0.57 0.57 0.52 0.55 131 52,236 28,758.17 16 8 17 37 24 48 3.105
117 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 8 959 680.89 3 2 5 4 3 7 0.190
118 141094 دارالغذاء 1.03 1.02 1.03 0.97 0.99 170 57,458 56,680.94 20 17 24 42 38 64 4.029
119 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 18 43,994 8,359.06 8 7 12 8 9 17 0.427
120 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.15 1.16 1.16 1.14 1.14 53 67,385 77,153.11 15 8 19 27 11 37 1.256
121 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 1 26 101.14 1 1 2 1 1 2 0.024
122 141203 الترافرتين 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 6 6,000 480.00 1 3 4 1 4 5 0.142
123 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 10 106,298 133,943.46 4 2 5 4 4 8 0.237
124 141208 القدس للصناعات الخرسانية 1.03 1.01 1.03 0.98 1.00 53 40,139 39,989.10 12 15 20 15 25 35 1.256
125 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.05 3.05 3.05 3.04 3.05 9 1,588 4,840.05 2 5 6 3 5 8 0.213
126 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.74 0.73 0.74 0.73 0.73 19 18,981 13,917.39 6 7 9 8 8 16 0.450
127 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.25 1.26 1.26 1.22 1.24 155 203,808 252,347.37 23 23 32 35 52 81 3.674
128 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.63 0.58 0.63 0.57 0.59 134 63,552 37,187.78 14 18 21 21 43 54 3.176
129 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2 350 14.00 1 2 3 1 2 3 0.047
130 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1 200 316.00 1 1 2 1 1 2 0.024
131 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 1 100 435.00 1 1 1 1 1 2 0.024
132 141224 اسمنت الشمالية 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1 30 56.10 1 1 2 1 1 2 0.024
133 142041 مصفاة البترول الأردنية 5.83 5.80 5.84 5.78 5.81 118 37,256 216,512.91 22 25 31 36 46 81 2.797
المجموع الكلي 4,219 5,614,856 8,269,047.31 47 48 48 844 1,041 1,393 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-15 في تمام الساعة 15:36:49
Share