تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 11-02-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.92 4.88 4.94 4.85 4.91 298 241,059 1,183,957.57 10 25 28 110 154 181 9.339
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.24 3.30 3.30 3.24 3.25 13 5,266 17,120.96 5 3 7 10 3 13 0.407
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.47 4.48 4.48 4.46 4.48 9 2,105 9,422.20 5 4 8 5 4 9 0.282
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.75 1.80 1.81 1.75 1.78 6 472 838.12 4 1 5 4 1 4 0.188
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.35 3.33 3.35 3.33 3.34 27 8,875 29,645.89 5 8 11 6 14 20 0.846
6 111007 بنك الإتحاد 2.70 2.71 2.73 2.70 2.71 9 5,005 13,583.62 4 6 8 5 6 11 0.282
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.83 0.85 0.85 0.83 0.84 3 20,341 17,084.03 3 2 4 3 3 6 0.094
8 111017 بنك المال الأردني 2.89 2.87 2.90 2.87 2.88 63 75,853 218,383.20 11 13 19 12 21 33 1.974
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.40 1.40 1.40 1.38 1.39 24 31,648 43,938.37 5 10 12 5 14 19 0.752
10 111022 بنك الأردن 2.67 2.66 2.67 2.66 2.66 19 15,234 40,595.94 3 4 7 3 8 11 0.595
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 26 9,533 3,431.88 7 7 10 9 11 19 0.815
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.39 1.40 1.40 1.39 1.39 2 5,030 6,992.00 2 2 4 2 2 4 0.063
13 113023 البنك العربي 6.74 6.76 6.76 6.70 6.72 60 70,128 471,110.94 10 11 15 13 28 41 1.880
14 121004 التأمين الأردنية 1.16 1.17 1.17 1.16 1.17 3 1,500 1,750.00 2 1 3 2 1 3 0.094
15 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.59 0.60 0.60 0.59 0.59 5 875 516.59 2 3 5 2 3 5 0.157
16 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 5 5,000 2,000.00 2 1 3 4 1 5 0.157
17 121025 التأمين الإسلامية 2.22 2.22 2.27 2.22 2.24 30 9,681 21,721.15 11 9 16 16 13 27 0.940
18 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 3 4,000 560.00 1 3 4 1 3 4 0.094
19 121033 داركم للإستثمار 0.43 0.47 0.47 0.43 0.45 19 3,569 1,604.19 7 3 10 11 3 14 0.595
20 121034 الأولى للتأمين 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 5 1,500 1,770.00 4 2 6 4 2 6 0.157
21 131004 الكهرباء الأردنية 3.65 3.65 3.67 3.64 3.66 63 35,091 128,448.60 16 16 23 29 24 51 1.974
22 131005 العربية الدولية للفنادق 0.80 0.79 0.80 0.79 0.80 3 1,270 1,014.00 1 3 4 1 3 4 0.094
23 131010 كهرباء محافظة إربد 7.10 7.20 7.20 7.10 7.10 4 250 1,775.10 1 2 3 1 3 4 0.125
24 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1 100 133.00 1 1 2 1 1 2 0.031
25 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.45 3.56 3.56 3.42 3.51 23 8,679 30,433.36 6 6 9 9 6 13 0.721
26 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.47 0.49 0.49 0.46 0.48 36 36,121 17,439.58 16 8 18 24 12 34 1.128
27 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.13 1.14 1.14 1.13 1.13 5 1,946 2,208.44 5 2 7 5 2 7 0.157
28 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.71 0.70 0.71 0.70 0.70 44 96,650 67,713.00 9 14 17 11 19 30 1.379
29 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.05 1.04 1.05 1.04 1.04 3 2,000 2,080.10 1 2 2 1 2 3 0.094
30 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63 5 45 28.40 2 2 3 5 2 7 0.157
31 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.22 1.29 1.29 1.22 1.25 13 4,776 5,959.28 5 5 8 6 6 11 0.407
32 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.11 3.09 3.18 3.09 3.10 8 3,093 9,577.54 2 4 5 2 5 7 0.251
33 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2 4,500 12,420.00 1 1 2 1 1 2 0.063
34 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.53 0.54 0.54 0.53 0.53 2 250 133.00 2 1 3 2 1 3 0.063
35 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 19 105,083 9,453.25 9 5 12 12 5 16 0.595
36 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.07 1.11 1.11 1.07 1.10 28 33,590 36,883.30 8 10 14 9 14 19 0.877
37 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 6 4,102 2,502.24 3 4 6 3 5 8 0.188
38 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.42 1.38 1.42 1.38 1.39 13 7,005 9,750.35 3 4 6 3 5 8 0.407
39 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 4 1,233 2,589.30 2 3 5 2 3 5 0.125
40 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 2 505 434.30 2 1 3 2 1 3 0.063
41 131087 تطوير العقارات 0.65 0.68 0.68 0.65 0.67 24 24,510 16,361.28 11 5 12 16 8 24 0.752
42 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1 10 12.80 1 1 2 1 1 2 0.031
43 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.47 0.47 0.47 0.46 0.47 28 14,699 6,843.50 6 10 13 10 13 22 0.877
44 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.47 0.45 0.47 0.45 0.45 2 1,100 497.00 2 2 4 2 2 4 0.063
45 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.29 1.33 1.33 1.29 1.31 20 7,816 10,207.60 5 5 10 6 6 12 0.627
46 131206 الإتصالات الأردنية 3.33 3.37 3.37 3.32 3.34 330 453,895 1,515,820.64 15 12 21 139 136 164 10.342
47 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2 50 90.00 1 1 1 1 1 2 0.063
48 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.91 0.95 0.95 0.91 0.92 10 14,692 13,516.32 3 1 3 4 4 7 0.313
49 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.52 0.53 0.53 0.52 0.53 5 1,483 783.49 4 2 6 4 2 6 0.157
50 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 16 11,870 1,808.20 2 9 11 2 11 13 0.501
51 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 2.59 2.59 2.60 2.59 2.59 12 13,424 34,773.16 3 4 7 3 4 7 0.376
52 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 4 4,670 747.23 4 1 5 4 1 5 0.125
53 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 3 70 15.50 3 2 4 3 2 4 0.094
54 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.21 0.23 0.23 0.21 0.21 6 1,705 360.60 3 4 5 3 5 7 0.188
55 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.24 1.25 1.25 1.24 1.24 9 370 458.88 4 2 5 7 3 10 0.282
56 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 1 10 7.30 1 1 1 1 1 2 0.031
57 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.81 0.83 0.83 0.81 0.81 3 19 15.45 2 2 4 2 2 4 0.094
58 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 9 2,676 1,338.05 4 4 6 4 5 9 0.282
59 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.40 0.39 0.40 0.39 0.39 42 87,266 34,049.25 8 12 16 11 19 28 1.316
60 131236 الإحداثيات العقارية 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 4 1,264 682.56 3 1 3 3 1 4 0.125
61 131239 فينيكس العربية القابضة 0.41 0.41 0.42 0.41 0.41 18 43,711 17,925.39 8 7 12 10 8 18 0.564
62 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.77 0.77 0.78 0.77 0.77 22 35,493 27,379.61 9 6 11 14 8 21 0.689
63 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.41 0.42 0.42 0.41 0.41 23 15,892 6,517.62 8 8 12 10 9 17 0.721
64 131248 شيركو للأوراق المالية 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 3 2,931 967.23 1 2 3 1 2 3 0.094
65 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 12 2,676 1,180.95 5 7 10 5 9 14 0.376
66 131251 الأولى للتمويل 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1 92 62.56 1 1 2 1 1 2 0.031
67 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.62 0.64 0.64 0.62 0.63 104 56,834 35,761.62 15 12 18 23 21 38 3.259
68 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 10 6,050 3,146.00 4 2 6 8 3 11 0.313
69 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.72 0.73 0.73 0.72 0.73 3 1,300 946.00 2 3 4 2 3 5 0.094
70 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.62 0.63 0.64 0.62 0.63 24 33,611 21,164.71 7 8 13 10 9 18 0.752
71 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 8 3,300 1,256.01 4 5 8 4 6 10 0.251
72 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 1 10 0.30 1 1 2 1 1 2 0.031
73 131263 البطاقات العالمية 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 12 12,521 727.42 7 4 10 7 4 10 0.376
74 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 1 10 7.30 1 1 2 1 1 2 0.031
75 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 13 5,000 1,750.00 3 5 7 3 7 10 0.407
76 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.30 0.30 0.29 0.29 4 889 257.82 2 2 4 2 3 5 0.125
77 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.83 0.83 0.83 0.82 0.83 85 150,789 124,713.45 16 16 21 33 29 55 2.664
78 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.76 0.77 0.78 0.76 0.77 73 86,749 66,633.14 12 12 18 21 22 39 2.288
79 131275 سبائك للإستثمار 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 3 20 12.60 1 2 2 3 3 6 0.094
80 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.39 0.39 0.39 0.38 0.39 4 640 248.90 2 4 5 2 4 5 0.125
81 131281 أمواج العقارية 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 7 4,510 1,082.50 3 4 7 4 5 9 0.219
82 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 2 105 46.25 1 2 2 2 2 4 0.063
83 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 2 90 66.60 1 1 2 1 1 2 0.063
84 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1 1 0.76 1 1 2 1 1 2 0.031
85 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.47 0.47 0.48 0.47 0.47 10 3,837 1,803.89 4 4 7 5 4 9 0.313
86 131286 آفاق للطاقة 2.39 2.40 2.40 2.37 2.39 38 37,485 89,594.65 14 7 17 20 15 32 1.191
87 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 31 12,416 4,221.48 7 12 17 8 15 23 0.971
88 131289 رم للوساطة المالية 1.27 1.28 1.29 1.27 1.28 98 32,658 41,666.65 11 11 16 29 22 45 3.071
89 131290 العبور للشحن والنقل 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 3 111 75.48 1 1 2 1 1 2 0.094
90 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.63 1.56 1.64 1.56 1.61 35 5,223 8,404.09 6 8 13 6 13 19 1.097
91 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 17 17,100 3,722.00 5 5 9 5 6 11 0.533
92 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.16 1.15 1.17 1.15 1.16 13 1,569 1,821.22 6 4 8 6 4 9 0.407
93 141004 الألبان الأردنية 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2 304 729.60 1 2 3 1 2 3 0.063
94 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.36 1.39 1.39 1.35 1.36 6 6,208 8,442.94 3 4 7 3 4 7 0.188
95 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.82 0.84 0.84 0.82 0.83 5 1,308 1,085.58 4 3 6 4 3 7 0.157
96 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 1.09 1.11 1.14 1.09 1.12 7 1,500 1,675.50 4 2 6 4 3 7 0.219
97 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.85 0.91 0.91 0.85 0.87 17 6,821 5,949.85 6 8 11 8 8 14 0.533
98 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.25 1.26 1.27 1.24 1.26 149 187,840 236,228.63 25 15 28 69 32 98 4.669
99 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.77 0.79 0.79 0.77 0.78 4 772 600.60 3 2 5 3 3 6 0.125
100 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 25.40 25.50 25.55 25.40 25.48 251 58,712 1,495,812.67 27 29 37 60 78 134 7.866
101 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.70 0.69 0.70 0.68 0.69 23 8,355 5,736.95 3 10 10 3 18 20 0.721
102 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.22 0.22 0.23 0.22 0.22 14 9,241 2,047.71 7 5 11 10 5 15 0.439
103 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.90 0.93 0.93 0.89 0.91 21 4,802 4,351.92 7 6 11 10 10 19 0.658
104 141043 البوتاس العربية 38.50 38.50 38.60 38.40 38.47 18 1,301 50,054.34 5 8 12 7 9 16 0.564
105 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 4 6,562 3,477.86 2 3 4 2 3 4 0.125
106 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 13 19,604 4,509.96 4 6 9 4 9 12 0.407
107 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.39 0.40 0.40 0.39 0.40 2 35 13.85 2 2 3 2 2 4 0.063
108 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.34 1.34 1.34 1.32 1.33 23 14,576 19,396.28 9 5 12 11 7 18 0.721
109 141070 حديد الأردن 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 6 21,862 2,623.64 5 2 7 5 2 7 0.188
110 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 35 44,852 5,382.24 4 12 14 6 18 24 1.097
111 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.55 0.55 0.56 0.55 0.55 6 11,705 6,437.80 2 3 5 2 5 7 0.188
112 141094 دارالغذاء 1.01 1.01 1.02 0.99 1.01 21 3,911 3,936.65 4 9 12 5 12 17 0.658
113 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 19 12,404 2,481.00 5 6 8 7 11 17 0.595
114 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.04 2.08 2.08 2.04 2.05 11 4,350 8,913.50 4 3 6 5 3 7 0.345
115 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.18 1.20 1.20 1.18 1.19 32 16,957 20,131.31 9 8 12 17 13 30 1.003
116 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 10 10,015 4,406.60 1 6 7 1 9 10 0.313
117 141203 الترافرتين 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2 600 36.00 2 1 3 2 1 3 0.063
118 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.25 1.25 1.26 1.25 1.25 11 7,313 9,151.25 4 3 6 3 5 7 0.345
119 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.94 0.95 0.95 0.93 0.93 26 10,935 10,203.74 4 11 14 4 16 20 0.815
120 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.89 3.94 3.97 3.89 3.94 36 12,999 51,185.61 10 10 16 15 10 24 1.128
121 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.76 0.77 0.77 0.75 0.76 16 6,009 4,552.27 6 6 11 10 7 17 0.501
122 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 29 43,261 51,803.20 6 12 16 7 16 23 0.909
123 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 2 105 22.05 2 1 3 2 1 3 0.063
124 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.56 0.58 0.58 0.56 0.57 15 5,461 3,091.42 6 2 7 9 2 11 0.470
125 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 3 12,850 514.00 3 1 4 3 1 4 0.094
126 142041 مصفاة البترول الأردنية 6.23 6.37 6.37 6.20 6.31 227 114,113 719,586.57 30 20 33 75 57 123 7.114
المجموع الكلي 3,191 2,745,828 7,273,128.89 45 46 46 867 931 1,315 100
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-02-11 في تمام الساعة 15:29:39
Share