تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 13-01-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.88 | 4.96 | 5.14 | 4.87 | 4.96 | 289 | 199,084 | 988,061.08 | 25 | 22 | 31 | 110 | 102 | 161 | 7.187 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.43 | 3.50 | 3.50 | 3.43 | 3.50 | 25 | 297,695 | 1,041,318.85 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 16 | 0.622 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 6 | 5,000 | 6,150.00 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.149 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 3 | 200 | 890.00 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.075 |
| 5 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.52 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.53 | 44 | 29,500 | 45,115.30 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1.094 |
| 6 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.01 | 3.02 | 20 | 10,894 | 32,884.86 | 8 | 5 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0.497 |
| 7 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.75 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 19 | 7,840 | 21,193.95 | 6 | 13 | 17 | 6 | 15 | 21 | 0.473 |
| 8 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 14 | 15,780 | 13,931.73 | 9 | 4 | 11 | 9 | 7 | 16 | 0.348 |
| 9 | 111017 | بنك المال الأردني | 3.02 | 2.98 | 3.02 | 2.98 | 2.99 | 49 | 61,837 | 184,944.90 | 9 | 18 | 21 | 10 | 29 | 38 | 1.219 |
| 10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.47 | 59 | 60,214 | 88,258.47 | 7 | 15 | 15 | 9 | 25 | 31 | 1.467 |
| 11 | 111022 | بنك الأردن | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 7 | 7,700 | 20,569.00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.174 |
| 12 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 114 | 136,573 | 53,438.48 | 18 | 16 | 20 | 40 | 39 | 66 | 2.835 |
| 13 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.39 | 1.40 | 39 | 90,428 | 126,582.70 | 6 | 11 | 15 | 8 | 14 | 22 | 0.970 |
| 14 | 113023 | البنك العربي | 6.78 | 6.76 | 6.78 | 6.75 | 6.76 | 187 | 165,546 | 1,119,604.86 | 12 | 20 | 25 | 21 | 57 | 77 | 4.651 |
| 15 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 3 | 200 | 308.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.075 |
| 16 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1 | 10 | 6.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 17 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1 | 3 | 9.39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 18 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.15 | 2.23 | 2.23 | 2.15 | 2.20 | 12 | 3,920 | 8,614.00 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 14 | 0.298 |
| 19 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1 | 201 | 36.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 20 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 3 | 210 | 101.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.075 |
| 21 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 23 | 14,528 | 15,865.52 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 16 | 0.572 |
| 22 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.64 | 3.61 | 3.64 | 3.60 | 3.63 | 140 | 87,051 | 315,840.46 | 14 | 29 | 33 | 17 | 78 | 94 | 3.482 |
| 23 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 2 | 150 | 116.34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.050 |
| 24 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 6.65 | 6.68 | 6.68 | 6.65 | 6.67 | 10 | 571 | 3,809.28 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0.249 |
| 25 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 7 | 1,175 | 1,574.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.174 |
| 26 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.37 | 3.45 | 3.45 | 3.37 | 3.45 | 8 | 2,729 | 9,411.83 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.199 |
| 27 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 63 | 66,112 | 30,954.64 | 12 | 11 | 17 | 18 | 25 | 39 | 1.567 |
| 28 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 39 | 195,781 | 144,916.40 | 8 | 12 | 16 | 9 | 21 | 29 | 0.970 |
| 29 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.44 | 6.24 | 6.44 | 6.21 | 6.22 | 5 | 1,015 | 6,309.80 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0.124 |
| 30 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 5 | 263 | 168.32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.124 |
| 31 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.28 | 3 | 410 | 526.20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.075 |
| 32 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3 | 900 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.075 |
| 33 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 10 | 147,778 | 16,277.28 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0.249 |
| 34 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 11 | 750 | 891.74 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0.274 |
| 35 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 4 | 1,201 | 792.67 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.099 |
| 36 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.46 | 9 | 3,600 | 5,254.13 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 0.224 |
| 37 | 131078 | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1 | 200 | 380.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 38 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 3 | 1,309 | 2,722.72 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.075 |
| 39 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 57 | 49,644 | 44,443.50 | 8 | 13 | 16 | 13 | 23 | 34 | 1.418 |
| 40 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 7 | 1,495 | 1,551.75 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0.174 |
| 41 | 131087 | تطوير العقارات | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 85 | 85,013 | 62,034.77 | 21 | 7 | 22 | 46 | 13 | 54 | 2.114 |
| 42 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 2.06 | 2.06 | 2.26 | 2.06 | 2.06 | 26 | 11,356 | 23,429.31 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | 15 | 0.647 |
| 43 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 22 | 11,024 | 4,858.46 | 7 | 9 | 13 | 8 | 14 | 22 | 0.547 |
| 44 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 3 | 770 | 375.95 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.075 |
| 45 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 10 | 2,600 | 3,380.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.249 |
| 46 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.18 | 3.18 | 3.19 | 3.16 | 3.17 | 273 | 423,481 | 1,344,382.40 | 9 | 13 | 16 | 122 | 134 | 151 | 6.789 |
| 47 | 131207 | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 1.90 | 1.82 | 1.90 | 1.82 | 1.90 | 4 | 10,148 | 19,280.40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.099 |
| 48 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 6 | 2,254 | 2,033.60 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0.149 |
| 49 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 2 | 530 | 281.20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.050 |
| 50 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 7 | 18,250 | 2,375.00 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0.174 |
| 51 | 131221 | البتراء للتعليم | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5 | 500 | 2,075.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.124 |
| 52 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1 | 400 | 960.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 53 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 4 | 2,673 | 481.14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.099 |
| 54 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 9 | 13,338 | 16,273.86 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0.224 |
| 55 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 119 | 201,952 | 146,468.96 | 16 | 16 | 22 | 30 | 22 | 48 | 2.959 |
| 56 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 54 | 10,460 | 8,199.41 | 8 | 13 | 16 | 11 | 20 | 24 | 1.343 |
| 57 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 8 | 14,821 | 6,817.76 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 0.199 |
| 58 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.42 | 2.40 | 2.42 | 2.40 | 2.40 | 5 | 2,027 | 4,872.80 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.124 |
| 59 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 95 | 182,676 | 64,349.93 | 19 | 10 | 22 | 48 | 15 | 60 | 2.363 |
| 60 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 6 | 1,557 | 869.62 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0.149 |
| 61 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 30 | 30.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 62 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 68 | 357,597 | 188,166.93 | 18 | 13 | 20 | 26 | 29 | 48 | 1.691 |
| 63 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 19 | 17,249 | 14,024.22 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 17 | 0.473 |
| 64 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 3 | 10,250 | 2,665.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.075 |
| 65 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 46 | 31,809 | 13,558.93 | 13 | 12 | 19 | 19 | 16 | 32 | 1.144 |
| 66 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 17 | 2,217 | 1,065.66 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 11 | 0.423 |
| 67 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1 | 250 | 170.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 68 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 27 | 17,683 | 9,066.33 | 6 | 8 | 11 | 6 | 12 | 16 | 0.671 |
| 69 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 53 | 34,411 | 25,636.77 | 10 | 9 | 14 | 15 | 15 | 28 | 1.318 |
| 70 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 4 | 420 | 269.80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.099 |
| 71 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 9 | 2,910 | 1,164.10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0.224 |
| 72 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 34 | 47,791 | 23,080.31 | 12 | 8 | 15 | 18 | 8 | 23 | 0.846 |
| 73 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 16 | 1,700 | 1,288.05 | 6 | 8 | 13 | 6 | 9 | 15 | 0.398 |
| 74 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 3 | 3,650 | 1,282.50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.075 |
| 75 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 32 | 17,011 | 6,470.65 | 8 | 13 | 18 | 8 | 23 | 29 | 0.796 |
| 76 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 | 387 | 112.23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.075 |
| 77 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 279 | 565,640 | 467,630.98 | 25 | 23 | 29 | 71 | 70 | 119 | 6.939 |
| 78 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 9 | 1,914 | 1,378.04 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0.224 |
| 79 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 15 | 10,652 | 4,369.82 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 14 | 0.373 |
| 80 | 131281 | أمواج العقارية | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 4 | 110 | 29.20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.099 |
| 81 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 20 | 13,100 | 5,999.10 | 9 | 2 | 10 | 11 | 4 | 15 | 0.497 |
| 82 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.87 | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 4 | 368 | 318.61 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.099 |
| 83 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5 | 575 | 287.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.124 |
| 84 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.24 | 2.25 | 32 | 11,521 | 25,925.06 | 8 | 13 | 17 | 8 | 20 | 28 | 0.796 |
| 85 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 24 | 11,436 | 4,003.60 | 7 | 10 | 13 | 11 | 11 | 21 | 0.597 |
| 86 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 6 | 300 | 204.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.149 |
| 87 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 2.01 | 2.09 | 2.09 | 2.01 | 2.07 | 41 | 24,210 | 50,176.44 | 11 | 9 | 15 | 12 | 9 | 17 | 1.020 |
| 88 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 31 | 76,064 | 16,734.48 | 6 | 14 | 17 | 7 | 24 | 29 | 0.771 |
| 89 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 8 | 1,330 | 1,566.47 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.199 |
| 90 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.40 | 1.40 | 1.44 | 1.35 | 1.39 | 37 | 3,596 | 5,010.72 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 20 | 0.920 |
| 91 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 3 | 630 | 553.70 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.075 |
| 92 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 11 | 768 | 630.26 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.274 |
| 93 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 13 | 7,461 | 8,804.53 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 14 | 0.323 |
| 94 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.85 | 2.81 | 2.86 | 2.81 | 2.85 | 5 | 5,790 | 16,484.89 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.124 |
| 95 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 5 | 2,090 | 1,693.15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.124 |
| 96 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 23.78 | 23.79 | 23.83 | 23.75 | 23.80 | 187 | 28,801 | 685,425.69 | 14 | 26 | 27 | 26 | 57 | 83 | 4.651 |
| 97 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 4 | 2,100 | 987.38 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.099 |
| 98 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 5 | 625 | 60.25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.124 |
| 99 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2 | 250 | 650.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.050 |
| 100 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 6 | 925 | 681.75 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.149 |
| 101 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 68 | 194,827 | 35,073.86 | 12 | 16 | 19 | 14 | 31 | 43 | 1.691 |
| 102 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 102 | 65,618 | 64,948.47 | 16 | 12 | 19 | 31 | 18 | 46 | 2.537 |
| 103 | 141043 | البوتاس العربية | 37.00 | 37.00 | 37.19 | 36.70 | 36.79 | 26 | 1,202 | 44,216.71 | 5 | 10 | 13 | 6 | 14 | 20 | 0.647 |
| 104 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 11 | 4,002 | 7,603.82 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.274 |
| 105 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 5 | 2,010 | 1,095.60 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.124 |
| 106 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 7 | 11,010 | 2,542.40 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0.174 |
| 107 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 38 | 35,760 | 47,720.90 | 13 | 13 | 19 | 17 | 21 | 38 | 0.945 |
| 108 | 141070 | حديد الأردن | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 10 | 19,531 | 2,539.23 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 11 | 0.249 |
| 109 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 4 | 500 | 80.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.099 |
| 110 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 25 | 5,664 | 3,015.52 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 18 | 0.622 |
| 111 | 141094 | دارالغذاء | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 94 | 62,696 | 60,556.44 | 20 | 14 | 26 | 35 | 21 | 49 | 2.338 |
| 112 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 17 | 50,067 | 9,682.98 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 17 | 0.423 |
| 113 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 129 | 224,704 | 256,161.76 | 18 | 17 | 22 | 40 | 36 | 68 | 3.208 |
| 114 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.27 | 7 | 11,183 | 14,199.71 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0.174 |
| 115 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 31 | 25,685 | 26,411.53 | 13 | 10 | 18 | 16 | 14 | 27 | 0.771 |
| 116 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 3.08 | 3.07 | 3.08 | 3.07 | 3.08 | 2 | 1,612 | 4,964.94 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.050 |
| 117 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 30 | 8,274 | 6,126.90 | 7 | 7 | 13 | 8 | 12 | 20 | 0.746 |
| 118 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 53 | 72,890 | 92,313.35 | 11 | 13 | 16 | 15 | 22 | 37 | 1.318 |
| 119 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 23 | 4.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 120 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 0.59 | 0.62 | 116 | 58,144 | 35,899.65 | 14 | 18 | 20 | 31 | 41 | 53 | 2.885 |
| 121 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3 | 10,120 | 404.80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.075 |
| 122 | 141219 | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1 | 50 | 85.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 123 | 141224 | اسمنت الشمالية | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.85 | 1.85 | 12 | 2,695 | 4,997.29 | 3 | 8 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0.298 |
| 124 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 5.83 | 5.86 | 5.86 | 5.83 | 5.84 | 87 | 42,157 | 246,386.53 | 18 | 20 | 27 | 32 | 29 | 59 | 2.164 |
| المجموع الكلي | 4,021 | 4,891,372 | 8,622,341.69 | 46 | 46 | 47 | 890 | 974 | 1,322 | 100 | |||||||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-01-13 في تمام الساعة 15:18:51

