تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 08-09-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح Close أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 5.06 5.05 5.11 5.05 5.08 326 239,461 1,216,427.29 19 18 28 146 145 194 5.687
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.21 3.28 3.28 3.21 3.22 6 1,701 5,478.28 3 5 7 3 6 8 0.105
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1 74 95.46 1 1 2 1 1 2 0.017
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.95 4.95 4.95 4.94 4.94 9 1,425 7,042.27 4 3 6 5 3 8 0.157
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 4 2,179 3,595.35 2 2 3 2 3 5 0.070
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.50 3.48 3.50 3.48 3.49 39 23,864 83,266.45 11 15 22 15 23 38 0.680
7 111007 بنك الإتحاد 3.08 3.06 3.08 3.05 3.06 20 10,056 30,796.12 6 8 12 6 13 18 0.349
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.82 0.82 0.83 0.82 0.83 7 3,644 3,023.08 4 3 6 6 3 9 0.122
9 111017 بنك المال الأردني 2.78 2.79 2.79 2.78 2.79 17 11,080 30,909.29 6 8 11 8 9 16 0.297
10 111021 بنك القاهرة عمان 1.47 1.51 1.51 1.47 1.49 66 201,769 300,564.02 17 9 20 29 12 40 1.151
11 111022 بنك الأردن 2.68 2.67 2.68 2.64 2.65 27 22,497 59,658.43 5 8 10 6 11 17 0.471
12 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 34 46,377 18,550.80 13 3 14 27 4 31 0.593
13 111033 البنك الأهلي الأردني 1.40 1.41 1.41 1.39 1.40 54 338,499 473,883.75 9 10 15 14 19 28 0.942
14 113023 البنك العربي 7.45 7.43 7.45 7.40 7.42 157 74,250 551,273.40 15 25 26 21 62 82 2.739
15 121002 الشرق الأوسط للتأمين 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 3 300 720.00 1 2 3 1 2 3 0.052
16 121004 التأمين الأردنية 1.66 1.69 1.69 1.65 1.65 4 1,306 2,160.90 2 4 5 2 4 6 0.070
17 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.53 0.52 0.53 0.51 0.51 40 21,089 10,784.22 4 9 10 7 12 15 0.698
18 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1 30 9.90 1 1 2 1 1 2 0.017
19 121021 التأمين الوطنية 1.38 1.34 1.38 1.34 1.37 2 250 343.00 1 2 3 1 2 3 0.035
20 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 28 37,554 15,026.16 2 7 7 3 10 12 0.488
21 121025 التأمين الإسلامية 2.76 2.73 2.76 2.73 2.74 2 63 172.68 2 1 3 2 2 4 0.035
22 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 2 1,050 116.00 2 2 4 2 2 4 0.035
23 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.26 0.28 0.26 0.26 0.26 1 213 55.38 1 1 2 1 1 2 0.017
24 121034 الأولى للتأمين 1.37 1.36 1.37 1.36 1.36 8 2,158 2,945.46 4 5 8 4 5 9 0.140
25 131004 الكهرباء الأردنية 3.83 3.89 3.90 3.83 3.87 347 305,942 1,184,202.52 23 17 29 147 135 188 6.054
26 131010 كهرباء محافظة إربد 5.74 5.75 5.79 5.74 5.76 8 73 420.22 6 2 8 6 3 9 0.140
27 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1 200 254.00 1 1 2 1 1 2 0.017
28 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 1 212 869.20 1 1 1 1 1 2 0.017
29 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.42 0.43 0.43 0.42 0.43 4 1,920 816.00 2 2 3 2 3 4 0.070
30 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.93 0.93 0.94 0.93 0.93 70 220,038 204,773.22 17 13 21 28 23 49 1.221
31 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.64 0.65 0.65 0.63 0.63 26 43,031 27,150.54 4 8 11 7 15 21 0.454
32 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.23 0.24 0.24 0.22 0.23 11 8,200 1,873.00 4 3 5 4 6 8 0.192
33 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 1 1,000 180.00 1 1 2 1 1 2 0.017
34 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.40 1.41 1.43 1.40 1.40 30 16,880 23,651.64 4 8 11 4 12 16 0.523
35 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4 4,523 16,961.25 2 2 4 3 2 5 0.070
36 131064 الأهلية للمشاريع 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 3 5,010 200.40 2 2 4 2 2 4 0.052
37 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 41 113,895 12,670.51 9 16 21 11 26 37 0.715
38 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.28 1.28 1.28 1.27 1.28 6 3,168 4,053.04 2 4 5 3 5 8 0.105
39 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 9 11,118 7,227.20 5 4 8 6 4 9 0.157
40 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.56 1.60 1.60 1.54 1.59 60 44,443 70,627.35 14 9 17 28 13 40 1.047
41 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.04 2.04 2.04 1.98 2.00 3 68 135.72 2 3 5 2 3 5 0.052
42 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.10 1.12 1.12 1.10 1.10 21 22,675 24,976.00 5 11 12 5 16 20 0.366
43 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.95 0.99 0.99 0.94 0.97 69 51,318 49,550.76 16 11 18 32 14 45 1.204
44 131087 تطوير العقارات 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 26 21,042 14,118.56 5 7 9 7 8 15 0.454
45 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.40 0.40 0.40 0.39 0.40 34 27,513 10,997.70 10 13 18 10 16 26 0.593
46 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 2 1,000 460.00 1 1 2 1 1 2 0.035
47 131206 الإتصالات الأردنية 4.13 4.10 4.14 4.10 4.12 33 212,641 876,002.69 8 15 18 12 20 29 0.576
48 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.31 1.30 1.31 1.30 1.30 7 3,875 5,040.00 5 2 5 5 3 8 0.122
49 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 4 3,525 1,833.00 3 2 5 3 2 5 0.070
50 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30 71 148,926 44,715.10 14 13 19 25 36 58 1.239
51 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 1 375 1,312.50 1 1 2 1 1 2 0.017
52 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 20 33,129 4,312.66 2 12 13 2 15 17 0.349
53 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 3 278 53.32 3 2 5 3 2 5 0.052
54 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.37 0.38 0.38 0.36 0.37 37 51,910 19,444.59 10 14 17 14 22 32 0.645
55 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.13 1.14 1.15 1.12 1.12 34 31,457 35,317.53 6 7 10 6 12 16 0.593
56 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.67 0.66 0.67 0.65 0.66 14 16,812 11,089.37 6 3 8 7 8 15 0.244
57 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.74 0.77 0.77 0.74 0.76 18 3,721 2,810.05 7 8 14 10 7 17 0.314
58 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.60 0.63 0.63 0.60 0.62 46 26,576 16,481.45 11 5 12 26 8 30 0.803
59 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 3.41 3.35 3.41 3.35 3.37 24 10,550 35,508.80 3 9 10 3 10 13 0.419
60 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 1.03 0.99 1.03 0.98 1.01 69 30,092 30,363.83 9 11 14 15 21 32 1.204
61 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 1.40 1.45 1.46 1.40 1.43 21 8,120 11,611.00 7 6 10 10 8 17 0.366
62 131239 فينيكس العربية القابضة 0.95 0.93 0.96 0.93 0.94 87 127,828 119,634.58 16 19 25 26 41 64 1.518
63 131243 مسافات للنقل المتخصص 1.03 1.04 1.05 1.03 1.04 66 76,110 79,187.80 19 12 23 35 18 52 1.151
64 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.60 1.61 1.61 1.60 1.61 3 1,680 2,698.00 2 2 4 2 2 4 0.052
65 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.41 0.43 0.43 0.41 0.42 40 27,785 11,565.01 11 6 14 17 12 26 0.698
66 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.54 0.54 0.55 0.54 0.54 36 42,606 23,207.34 12 5 14 21 7 28 0.628
67 131248 شيركو للأوراق المالية 0.35 0.36 0.36 0.35 0.36 13 12,200 4,378.00 7 3 9 8 4 11 0.227
68 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.43 0.45 0.45 0.43 0.43 7 5,230 2,270.90 5 3 8 5 3 8 0.122
69 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1 200 66.00 1 1 2 1 1 2 0.017
70 131251 الأولى للتمويل الإسلامي 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 4 200 136.00 3 1 4 4 1 5 0.070
71 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1 20 40.00 1 1 2 1 1 2 0.017
72 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.68 0.69 0.69 0.68 0.69 8 1,725 1,184.25 5 2 6 5 4 9 0.140
73 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.52 0.53 0.53 0.52 0.52 6 66,934 34,808.21 3 5 7 3 5 8 0.105
74 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.62 0.62 0.63 0.62 0.62 21 6,159 3,818.68 6 9 14 6 11 17 0.366
75 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.74 0.76 0.76 0.74 0.75 181 288,109 215,956.89 29 22 34 69 56 112 3.158
76 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 20 19,900 6,169.11 5 5 9 7 7 14 0.349
77 131261 الركائز للإستثمار 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 1 83 36.52 1 1 2 1 1 2 0.017
78 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 1 2,500 75.00 1 1 2 1 1 2 0.017
79 131263 البطاقات العالمية 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 8 30,500 2,442.00 2 4 4 3 7 9 0.140
80 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.40 0.43 0.43 0.40 0.41 33 25,387 10,306.69 10 7 12 14 13 25 0.576
81 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.35 0.35 0.36 0.34 0.34 31 81,144 27,920.91 9 12 15 11 13 20 0.541
82 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 4 1,666 483.14 4 1 5 4 1 5 0.070
83 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 16 17,742 14,792.90 6 8 10 7 9 15 0.279
84 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 6 3,820 1,608.37 3 2 4 4 4 8 0.105
85 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.72 0.72 0.72 0.70 0.71 39 43,063 30,596.62 10 9 14 13 18 27 0.680
86 131275 سبائك للإستثمار 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1 37 27.38 1 1 2 1 1 2 0.017
87 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 6 206,797 82,721.55 3 4 6 4 4 8 0.105
88 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1 4 3.00 1 1 2 1 1 2 0.017
89 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.66 0.68 0.68 0.66 0.67 3 170 113.38 3 1 4 3 1 4 0.052
90 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.44 0.45 0.45 0.44 0.45 7 2,095 941.75 1 3 4 1 3 4 0.122
91 131286 آفاق للطاقة 3.36 3.40 3.40 3.34 3.36 87 29,990 100,782.82 15 21 29 20 37 55 1.518
92 131289 رم للوساطة المالية 1.21 1.24 1.24 1.21 1.22 25 6,840 8,368.94 8 5 9 12 7 19 0.436
93 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 2.06 2.06 2.06 2.03 2.03 6 2,704 5,496.24 2 4 6 2 5 7 0.105
94 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.21 0.20 0.21 0.20 0.21 13 32,720 6,856.20 5 5 8 10 5 15 0.227
95 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.90 1.94 1.94 1.89 1.90 5 125 236.90 2 4 5 2 4 6 0.087
96 141004 الألبان الأردنية 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 3 168 341.04 2 2 4 2 2 4 0.052
97 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.57 1.59 1.59 1.56 1.58 48 15,757 24,890.76 12 7 15 15 9 24 0.837
98 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.24 1.23 1.24 1.22 1.22 27 21,360 26,151.10 6 9 12 9 18 27 0.471
99 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.99 1.02 1.03 0.99 1.01 81 64,930 65,674.36 18 10 21 33 13 42 1.413
100 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 16.26 16.30 16.37 16.26 16.32 577 195,336 3,187,034.20 37 36 42 105 177 270 10.066
101 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.72 0.74 0.74 0.72 0.73 19 5,150 3,764.50 6 5 10 6 6 12 0.331
102 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 70 121,550 128,843.00 19 11 24 39 16 53 1.221
103 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.66 0.68 0.68 0.66 0.67 11 8,301 5,564.68 2 7 8 3 7 9 0.192
104 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 12 18,548 3,709.65 6 6 12 7 6 13 0.209
105 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.98 1.00 1.02 0.97 1.00 73 55,560 55,401.95 14 7 16 23 15 36 1.274
106 141043 البوتاس العربية 51.99 51.90 51.99 51.90 51.96 16 444 23,068.80 6 4 10 9 6 15 0.279
107 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.86 1.90 1.90 1.86 1.88 16 9,258 17,423.12 4 4 7 8 4 12 0.279
108 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1 1 0.50 1 1 2 1 1 2 0.017
109 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.54 0.55 0.55 0.54 0.55 214 622,992 340,110.73 29 25 34 85 60 127 3.733
110 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 69 31,803 10,229.32 10 6 11 20 18 33 1.204
111 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.49 1.50 1.50 1.47 1.48 56 36,002 53,118.92 11 13 19 12 25 34 0.977
112 141070 حديد الأردن 0.26 0.26 0.27 0.26 0.26 63 179,755 46,737.15 9 20 22 18 41 57 1.099
113 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 23 46,754 7,949.68 7 8 10 10 10 19 0.401
114 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.60 0.61 0.62 0.60 0.61 75 195,640 118,445.83 18 11 20 32 22 47 1.308
115 141094 دارالغذاء 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 3 330 326.70 2 1 3 2 2 4 0.052
116 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 8 7,023 1,194.98 3 4 6 3 4 6 0.140
117 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 6 698 1,556.54 1 4 5 2 5 7 0.105
118 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 36 49,671 57,722.61 5 8 10 9 20 26 0.628
119 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.45 1.48 1.48 1.45 1.47 6 2,850 4,176.26 3 2 5 3 2 5 0.105
120 141208 القدس للصناعات الخرسانية 1.05 1.05 1.05 1.04 1.05 29 7,929 8,296.90 9 7 11 10 9 18 0.506
121 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.98 4.13 4.13 3.98 4.09 44 5,485 22,424.89 10 6 12 16 7 22 0.768
122 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.16 3.15 3.16 3.15 3.15 9 1,628 5,128.83 1 4 4 1 6 7 0.157
123 141214 أساس للصناعات الخرسانية 1.10 1.11 1.11 1.09 1.10 38 31,610 34,781.00 13 11 18 18 16 32 0.663
124 141215 مصانع الكابلات المتحدة 2.01 2.03 2.06 2.01 2.03 362 773,733 1,573,156.36 26 23 30 107 100 162 6.315
125 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.33 0.35 0.35 0.32 0.33 58 37,638 12,553.54 15 10 18 21 20 34 1.012
126 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.48 0.49 0.49 0.46 0.47 11 8,840 4,147.22 4 5 7 4 8 11 0.192
127 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.06 0.07 0.07 0.05 0.06 17 26,841 1,596.55 8 5 12 9 7 16 0.297
128 142041 مصفاة البترول الأردنية 8.71 8.83 8.83 8.71 8.77 827 390,668 3,424,723.18 38 36 43 182 170 332 14.428
المجموع الكلي 5,732 6,664,471 15,638,138.34 46 46 46 1,278 1,332 1,879 100
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-08 في تمام الساعة 15:41:05
Share