تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 18-01-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 5.05 5.05 5.08 5.04 5.06 164 192,548 973,906.80 9 12 19 72 76 98 4.362
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 4 1,000 3,410.00 1 2 3 1 4 5 0.106
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.36 4.43 4.43 4.36 4.36 5 1,683 7,341.73 2 4 6 3 4 7 0.133
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.52 1.52 1.52 1.49 1.50 16 19,929 29,967.21 5 7 9 6 7 11 0.426
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.06 3.03 3.06 3.03 3.03 8 2,646 8,022.78 5 4 8 5 5 10 0.213
6 111007 بنك الإتحاد 2.77 2.70 2.78 2.68 2.69 33 19,832 53,385.20 7 15 16 9 19 27 0.878
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.89 0.91 0.91 0.88 0.89 74 97,948 87,591.74 14 12 23 18 17 34 1.968
8 111017 بنك المال الأردني 2.94 2.88 2.94 2.82 2.87 293 435,150 1,250,455.45 15 29 30 29 96 120 7.793
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.46 1.47 1.48 1.45 1.45 45 59,870 87,052.72 5 12 14 6 22 27 1.197
10 111022 بنك الأردن 2.66 2.67 2.67 2.65 2.66 11 11,309 30,027.71 3 5 8 3 7 10 0.293
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.38 0.39 0.39 0.38 0.39 41 16,933 6,598.10 11 11 18 17 15 28 1.090
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.38 1.38 1.40 1.37 1.38 31 28,196 38,973.70 4 8 10 5 12 17 0.824
13 113023 البنك العربي 6.70 6.73 6.74 6.68 6.72 107 116,694 784,173.96 12 16 22 17 39 56 2.846
14 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.62 0.59 0.62 0.59 0.59 2 550 325.10 2 1 3 2 2 4 0.053
15 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 2 200 70.00 2 1 3 2 1 3 0.053
16 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2 4,000 1,600.00 1 1 2 1 1 2 0.053
17 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1 50 58.50 1 1 2 1 1 2 0.027
18 121025 التأمين الإسلامية 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 1 15 33.00 1 1 2 1 1 2 0.027
19 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 4 5,388 548.80 2 3 4 2 2 3 0.106
20 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 16 12,501 1,875.17 3 6 8 3 8 10 0.426
21 131004 الكهرباء الأردنية 3.60 3.59 3.63 3.55 3.57 74 40,326 144,141.83 16 20 26 20 34 47 1.968
22 131005 العربية الدولية للفنادق 0.80 0.81 0.81 0.80 0.80 2 2,025 1,620.25 2 2 4 2 2 4 0.053
23 131010 كهرباء محافظة إربد 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 1 25 164.75 1 1 2 1 1 2 0.027
24 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.36 1.37 1.39 1.36 1.38 4 646,598 892,281.94 3 2 4 4 2 4 0.106
25 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.43 3.44 3.44 3.43 3.44 12 1,360 4,676.42 4 4 6 4 5 9 0.319
26 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.43 0.45 0.45 0.42 0.44 42 25,545 11,206.82 9 11 15 11 15 23 1.117
27 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.74 0.75 0.75 0.74 0.74 39 128,389 95,017.86 11 13 19 14 15 28 1.037
28 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 20 6,116 3,853.08 5 4 7 5 14 18 0.532
29 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1 2,000 160.00 1 1 2 1 1 2 0.027
30 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 4 772 949.56 4 3 5 4 3 6 0.106
31 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.39 3.40 3.40 3.39 3.40 2 155 526.82 2 2 3 2 2 4 0.053
32 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 1 100 285.00 1 1 2 1 1 2 0.027
33 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 6 31,518 945.54 2 4 5 3 4 7 0.160
34 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 14 14,638 1,610.26 5 5 9 6 7 13 0.372
35 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.65 0.65 0.66 0.64 0.64 36 34,982 22,557.87 7 11 12 8 16 22 0.957
36 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.45 1.44 1.45 1.44 1.45 22 7,627 11,022.10 4 6 8 6 8 14 0.585
37 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.88 0.87 0.88 0.86 0.87 6 2,700 2,355.50 3 5 8 3 5 8 0.160
38 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 2 300 342.00 1 1 2 1 1 2 0.053
39 131087 تطوير العقارات 0.70 0.70 0.71 0.70 0.70 26 13,409 9,387.30 5 9 11 6 11 16 0.691
40 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 3 225 400.50 2 2 3 2 2 4 0.080
41 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.43 0.43 0.43 0.42 0.43 43 44,240 18,820.48 5 13 16 5 29 33 1.144
42 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 5 357 167.79 2 2 4 4 2 6 0.133
43 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.28 1.26 1.28 1.26 1.26 2 2,500 3,160.00 1 1 2 1 1 2 0.053
44 131206 الإتصالات الأردنية 3.19 3.20 3.22 3.19 3.20 332 488,592 1,563,189.78 12 12 17 162 151 177 8.830
45 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.54 0.54 0.54 0.52 0.53 15 6,622 3,477.04 4 6 8 7 8 14 0.399
46 131221 البتراء للتعليم 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 1 14 59.50 1 1 2 1 1 2 0.027
47 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 8 4,701 804.18 3 3 6 3 3 6 0.213
48 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 6 1,101 253.24 2 3 4 2 3 5 0.160
49 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.25 1.24 1.25 1.24 1.25 11 55 68.65 3 1 3 3 11 13 0.293
50 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.71 0.72 0.72 0.69 0.71 62 100,183 70,728.43 7 14 16 11 33 38 1.649
51 131231 الأمل للإستثمارات المالية 0.99 0.98 0.99 0.98 0.99 11 90,200 89,096.00 3 2 5 4 2 6 0.293
52 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46 5 3,353 1,542.39 3 3 6 3 3 6 0.133
53 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.35 2.41 2.41 2.32 2.33 5 508 1,183.56 3 3 5 3 3 5 0.133
54 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.36 0.38 0.38 0.36 0.37 24 21,387 7,910.13 10 6 13 16 6 21 0.638
55 131236 الإحداثيات العقارية 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 1 100 56.00 1 1 1 1 1 2 0.027
56 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1 203 200.97 1 1 2 1 1 2 0.027
57 131239 فينيكس العربية القابضة 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 2 32 16.64 1 2 3 1 2 3 0.053
58 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.81 0.82 0.82 0.80 0.81 22 24,160 19,470.10 4 14 16 4 18 22 0.585
59 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.66 1.67 1.67 1.66 1.67 2 150 250.49 2 1 3 2 1 3 0.053
60 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 50 67,505 19,525.32 12 13 19 30 18 46 1.330
61 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.42 0.43 0.43 0.41 0.41 7 2,708 1,117.37 4 5 7 5 5 10 0.186
62 131251 الأولى للتمويل 0.66 0.67 0.67 0.66 0.67 5 3,495 2,340.70 3 3 6 3 3 6 0.133
63 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 1 50 19.50 1 1 2 1 1 2 0.027
64 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 7 2,466 1,233.66 3 3 6 3 4 7 0.186
65 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.77 0.78 0.78 0.77 0.77 61 33,209 25,577.39 11 10 16 16 20 34 1.622
66 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.64 0.65 0.65 0.64 0.64 4 2,900 1,856.50 3 3 5 3 3 6 0.106
67 131261 الركائز للإستثمار 0.52 0.50 0.52 0.50 0.50 30 17,200 8,619.56 2 9 10 2 17 18 0.798
68 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 4 12,269 369.07 3 2 5 4 2 6 0.106
69 131263 البطاقات العالمية 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 6 16,757 1,005.42 2 4 6 2 5 7 0.160
70 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.75 0.76 0.76 0.75 0.75 5 205 153.80 1 2 3 1 2 3 0.133
71 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 12 2,951 1,123.39 7 4 8 8 4 11 0.319
72 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.80 0.83 0.83 0.80 0.82 117 232,746 189,900.61 21 16 23 39 26 57 3.112
73 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.72 0.74 0.74 0.72 0.72 27 28,290 20,432.80 9 7 13 10 11 20 0.718
74 131275 سبائك للإستثمار 0.64 0.64 0.64 0.63 0.64 11 55 35.15 2 1 2 2 11 12 0.293
75 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.40 0.41 0.41 0.39 0.40 3 640 253.60 2 3 5 2 3 5 0.080
76 131286 آفاق للطاقة 2.24 2.23 2.25 2.22 2.23 61 368,914 824,437.47 7 17 17 11 38 45 1.622
77 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 3 390 136.50 1 3 4 1 3 4 0.080
78 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.98 2.07 2.07 1.98 2.05 71 32,777 67,337.42 14 8 17 21 9 28 1.888
79 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 15 39,461 8,682.42 5 8 12 5 10 15 0.399
80 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.16 1.16 1.18 1.16 1.16 8 2,017 2,340.06 3 2 5 4 3 7 0.213
81 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 0.92 0.93 0.93 0.92 0.92 2 240 221.80 2 1 3 2 1 3 0.053
82 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.22 1.24 1.24 1.21 1.23 106 359,575 442,234.82 21 17 26 49 24 70 2.819
83 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.76 2.76 2.78 2.73 2.74 23 8,113 22,228.14 3 10 12 3 14 17 0.612
84 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 1 25 20.25 1 1 2 1 1 2 0.027
85 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 23.72 23.69 23.73 23.64 23.67 164 29,753 704,332.88 17 28 33 32 67 98 4.362
86 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 4 2,600 1,223.60 1 2 3 1 3 4 0.106
87 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 2.60 2.71 2.71 2.60 2.71 6 190 514.46 3 2 3 4 2 5 0.160
88 141029 الإستثمارات العامة 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2 200 600.00 1 1 2 1 2 3 0.053
89 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.71 0.72 0.72 0.71 0.71 11 1,265 900.80 3 4 4 4 6 10 0.293
90 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.17 0.18 0.18 0.17 0.18 42 132,441 23,808.78 18 8 22 28 10 38 1.117
91 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.98 1.00 1.02 0.97 0.98 31 15,285 15,048.34 8 7 11 9 8 16 0.824
92 141043 البوتاس العربية 36.90 36.95 36.95 36.00 36.19 30 844 30,540.18 4 12 12 5 18 21 0.798
93 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1 300 573.00 1 1 2 1 1 2 0.027
94 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 2 990 534.60 1 2 3 1 2 3 0.053
95 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 4 211 48.64 2 4 6 2 4 6 0.106
96 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.39 0.42 0.42 0.39 0.40 2 48 19.02 2 2 4 2 2 4 0.053
97 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.31 1.29 1.31 1.29 1.30 53 49,355 64,138.27 7 10 13 12 19 29 1.410
98 141070 حديد الأردن 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 11 20,358 2,646.84 3 8 10 3 10 13 0.293
99 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 17 5,570 837.05 5 5 7 5 11 15 0.452
100 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.57 0.56 0.58 0.55 0.56 35 13,732 7,709.34 8 6 10 17 11 25 0.931
101 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 3 2,875 2,041.25 2 2 4 2 2 4 0.080
102 141094 دارالغذاء 1.01 1.05 1.07 1.01 1.04 235 118,352 123,623.54 28 20 30 61 46 84 6.250
103 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 5 11,785 2,239.35 4 2 5 4 2 6 0.133
104 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.15 1.19 1.20 1.15 1.19 388 544,475 645,787.42 27 19 31 88 64 138 10.319
105 141203 الترافرتين 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 48 89,047 6,238.29 5 14 15 6 30 35 1.277
106 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 12 4,502 5,672.52 2 3 4 2 4 5 0.319
107 141208 القدس للصناعات الخرسانية 1.00 0.99 1.01 0.99 0.99 31 9,724 9,652.59 4 11 15 5 13 18 0.824
108 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.06 3.06 3.07 3.06 3.07 22 21,704 66,551.08 6 3 8 7 6 12 0.585
109 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.21 3.29 3.29 3.21 3.25 3 99 321.95 2 2 3 2 3 4 0.080
110 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.74 0.74 0.75 0.73 0.74 30 5,540 4,079.66 6 7 11 8 23 30 0.798
111 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.26 1.26 1.26 1.25 1.25 25 35,999 45,004.43 14 7 17 16 11 27 0.665
112 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 4 326 62.16 2 3 4 2 4 5 0.106
113 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.59 0.57 0.62 0.57 0.59 65 37,511 22,197.42 13 12 16 20 20 32 1.729
114 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 3 3,000 120.00 1 1 2 1 3 4 0.080
115 141224 اسمنت الشمالية 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 3 117 221.13 2 2 4 2 2 4 0.080
116 142041 مصفاة البترول الأردنية 5.81 5.79 5.84 5.79 5.81 93 57,091 331,446.65 13 22 25 29 45 72 2.473
المجموع الكلي 3,760 5,223,957 10,109,316.40 47 45 48 843 948 1,282 100
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-01-18 في تمام الساعة 15:39:05
Share