تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 03-10-2024
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.04 4.03 4.05 4.02 4.04 94 77,467 312,939.76 4 10 11 45 47 67 4.388
2 111002 البنك الأردني الكويتي 2.72 2.74 2.75 2.72 2.72 10 4,158 11,318.97 5 4 9 6 4 9 0.467
3 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.28 1.26 1.28 1.26 1.26 3 2,316 2,925.14 1 2 3 2 3 5 0.140
4 111007 بنك الإتحاد 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 5 3,465 6,029.10 1 3 4 1 3 4 0.233
5 111014 البنك الإستثماري 1.47 1.48 1.48 1.47 1.47 3 100,745 148,101.12 2 1 3 2 2 4 0.140
6 111017 بنك المال الأردني 1.85 1.84 1.85 1.84 1.84 58 39,722 73,123.48 4 18 20 4 28 32 2.708
7 111021 بنك القاهرة عمان 1.10 1.11 1.11 1.10 1.10 15 12,271 13,503.18 2 6 8 3 5 8 0.700
8 111022 بنك الأردن 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 8 13,469 28,823.66 1 7 7 1 8 9 0.373
9 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 9 11,087 1,773.92 3 4 7 3 4 7 0.420
10 111033 البنك الأهلي الأردني 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1 39 40.17 1 1 2 1 1 2 0.047
11 113023 البنك العربي 4.20 4.20 4.20 4.19 4.20 44 246,870 1,036,812.60 9 14 16 14 21 35 2.054
12 121008 المتحدة للتأمين 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1 100 135.00 1 1 2 1 1 2 0.047
13 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 4 1,001 320.33 2 3 4 2 3 4 0.187
14 121025 التأمين الإسلامية 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 2 500 820.00 1 1 2 1 1 2 0.093
15 131004 الكهرباء الأردنية 2.08 2.11 2.11 2.08 2.09 67 100,514 209,995.57 13 13 22 19 21 35 3.128
16 131010 كهرباء محافظة إربد 6.57 6.59 6.59 6.57 6.58 3 180 1,184.40 3 2 4 3 2 4 0.140
17 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 2.00 2.03 2.03 2.00 2.00 3 212 424.30 2 1 3 2 2 4 0.140
18 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 4 5,770 464.30 2 3 4 2 3 4 0.187
19 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 9 3,432 790.43 3 5 8 3 7 10 0.420
20 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.54 0.54 0.54 0.53 0.54 7 2,460 1,317.39 2 3 4 3 4 5 0.327
21 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 5 14,744 7,077.17 1 1 1 1 4 5 0.233
22 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2 1,000 2,750.00 1 1 2 1 1 2 0.093
23 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.32 2.32 2.33 2.32 2.32 3 2,300 5,338.81 2 2 4 2 2 4 0.140
24 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 51 153,153 15,323.82 12 12 16 17 26 41 2.381
25 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 13 19,178 9,206.44 6 5 10 7 5 12 0.607
26 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 8 3,600 2,628.00 3 5 8 3 5 8 0.373
27 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 0.98 0.96 0.98 0.96 0.96 7 2,199 2,113.99 1 5 6 1 6 7 0.327
28 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.16 1.16 1.16 1.15 1.15 11 3,170 3,649.20 5 3 6 6 5 11 0.514
29 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 1.70 1.71 1.71 1.69 1.70 29 11,708 19,900.68 8 2 9 12 3 14 1.354
30 131087 تطوير العقارات 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 2 547 268.03 2 1 3 2 1 3 0.093
31 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 42 47,102 8,482.86 14 10 18 24 13 36 1.961
32 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 1 10,200 3,774.00 1 1 2 1 1 2 0.047
33 131206 الإتصالات الأردنية 2.85 2.87 2.87 2.83 2.85 97 75,520 215,058.65 9 18 23 27 45 52 4.528
34 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.20 0.19 0.20 0.19 0.19 78 150,580 29,126.90 19 14 23 31 23 52 3.641
35 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 99 568,114 79,535.96 18 24 32 34 47 81 4.622
36 131221 البتراء للتعليم 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 5 1,750 4,725.00 1 4 5 1 4 5 0.233
37 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 1.73 1.72 1.73 1.72 1.73 4 2,000 3,450.00 2 2 4 2 2 4 0.187
38 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 3 155 54.30 2 2 4 2 2 4 0.140
39 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26 15 4,660 1,210.50 2 7 8 2 8 10 0.700
40 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 4 1,062 371.71 3 2 5 3 2 5 0.187
41 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 11 71,500 35,750.00 1 2 3 2 6 8 0.514
42 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.62 0.61 0.62 0.58 0.62 11 1,300 799.50 5 4 8 5 4 8 0.514
43 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.48 0.49 0.49 0.47 0.48 37 25,834 12,373.49 4 13 14 4 21 25 1.727
44 131236 الإحداثيات العقارية 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 5 2,340 772.20 2 4 5 2 4 6 0.233
45 131239 فينيكس العربية القابضة 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 14 43,500 5,221.00 5 7 8 5 8 12 0.654
46 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.60 0.60 0.61 0.60 0.60 13 1,659 996.47 4 6 9 5 6 11 0.607
47 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 6 181 47.37 2 3 5 2 5 7 0.280
48 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.64 0.66 0.66 0.64 0.65 14 3,862 2,528.88 5 4 6 5 6 8 0.654
49 131251 الأولى للتمويل 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 2 4,590 2,065.50 1 1 2 1 1 2 0.093
50 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 2 400 184.00 1 1 2 1 2 3 0.093
51 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 1.06 1.06 1.06 1.03 1.05 16 1,280 1,339.00 7 7 12 8 9 15 0.747
52 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.41 0.41 0.41 0.40 0.41 75 741,105 301,992.50 16 14 24 30 26 49 3.501
53 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.61 0.62 0.62 0.59 0.60 49 31,195 18,823.90 14 10 17 21 13 30 2.288
54 131263 البطاقات العالمية 0.19 0.20 0.20 0.18 0.19 107 1,085,064 202,988.57 23 15 25 52 40 75 4.995
55 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.42 0.44 0.44 0.42 0.43 17 8,537 3,629.58 5 7 9 7 8 13 0.794
56 131268 تهامة للإستثمارات المالية 2.23 2.31 2.31 2.23 2.27 95 80,950 183,593.15 11 10 14 22 17 32 4.435
57 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 2 232 62.74 2 2 4 2 2 4 0.093
58 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 4 1,000 442.22 3 2 5 3 2 5 0.187
59 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 5.42 5.75 5.83 5.41 5.60 104 16,647 93,260.70 11 13 18 28 28 41 4.855
60 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 12 6,161 3,019.33 6 3 8 7 4 11 0.560
61 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 28 23,677 7,813.51 5 14 16 6 20 25 1.307
62 131281 أمواج العقارية 0.83 0.84 0.86 0.83 0.84 24 8,991 7,561.54 9 2 9 9 3 11 1.120
63 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5 6,429 4,886.04 4 1 5 4 1 5 0.233
64 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46 7 82,640 38,014.60 2 4 4 5 6 7 0.327
65 131286 آفاق للطاقة 1.39 1.40 1.40 1.39 1.39 34 8,051 11,196.36 5 14 17 6 15 21 1.587
66 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43 26 10,573 4,547.77 7 11 15 8 14 20 1.214
67 131289 رم للوساطة المالية 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 29 21,546 7,110.18 12 9 16 16 12 28 1.354
68 131290 العبور للشحن والنقل 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 3 111 86.58 1 1 2 1 1 2 0.140
69 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.29 0.30 0.30 0.29 0.29 60 66,591 19,311.90 7 18 21 10 35 44 2.801
70 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 2.00 1.98 2.00 1.94 1.99 4 155 307.70 3 2 4 3 2 5 0.187
71 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.82 0.84 0.84 0.82 0.82 30 13,646 11,215.18 5 11 14 5 15 19 1.401
72 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1 25 20.75 1 1 2 1 1 2 0.047
73 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.24 1.25 1.25 1.22 1.23 30 20,697 25,394.52 5 8 11 8 10 16 1.401
74 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.74 0.77 0.77 0.74 0.75 22 4,449 3,335.45 7 5 10 8 5 12 1.027
75 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 11.18 11.25 11.26 11.18 11.23 59 19,370 217,470.86 14 12 19 21 17 36 2.754
76 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1 30 48.30 1 1 2 1 1 2 0.047
77 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 1.00 1.00 1.01 0.98 0.99 6 1,008 1,000.24 4 4 8 4 4 8 0.280
78 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.54 0.55 0.55 0.54 0.54 11 2,147 1,164.38 3 5 8 4 5 9 0.514
79 141043 البوتاس العربية 26.55 26.90 26.90 26.50 26.56 9 93 2,469.63 2 4 6 2 7 9 0.420
80 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 5 1,537 2,858.82 1 3 4 1 5 6 0.233
81 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 25 42,796 15,407.48 9 8 14 11 9 19 1.167
82 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 3 250 287.50 1 2 3 1 2 3 0.140
83 141070 حديد الأردن 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 3 1,086 152.05 2 2 4 3 2 5 0.140
84 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 40 25,055 4,289.42 9 12 16 12 20 29 1.867
85 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.74 0.73 0.74 0.73 0.74 14 2,842 2,093.16 2 8 9 3 8 11 0.654
86 141094 دارالغذاء 0.75 0.76 0.76 0.75 0.75 2 200 150.05 2 1 3 2 1 3 0.093
87 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 69 147,902 41,392.56 19 10 22 39 15 51 3.221
88 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 3 170 204.00 1 1 2 1 1 2 0.140
89 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 4 5,005 3,353.40 1 4 5 1 4 5 0.187
90 141170 الدولية لصناعات السيليكا 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1 200 70.00 1 1 1 1 1 2 0.047
91 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 13 2,082 832.81 3 5 8 4 6 10 0.607
92 141215 مصانع الكابلات المتحدة 0.45 0.46 0.46 0.45 0.45 16 21,386 9,637.20 6 8 11 6 9 13 0.747
93 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 3 1,050 179.00 2 1 3 2 2 4 0.140
94 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 4 31,005 1,240.25 2 4 6 2 4 6 0.187
95 142041 مصفاة البترول الأردنية 4.75 4.82 4.82 4.75 4.78 123 97,901 468,069.45 18 20 26 51 54 75 5.742
المجموع الكلي 2,142 4,496,553 4,047,951.58 45 45 46 562 629 889 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-10-03 في تمام الساعة 15:41:20
Share