تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 29-03-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.80 | 4.81 | 4.82 | 4.78 | 4.80 | 145 | 117,590 | 564,638.34 | 9 | 14 | 18 | 61 | 74 | 94 | 4.524 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.30 | 7 | 1,706 | 5,621.65 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.218 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1,291 | 1,523.38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.40 | 4.43 | 5 | 1,029 | 4,558.76 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.156 |
| 5 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.81 | 1.86 | 1.88 | 1.81 | 1.82 | 10 | 8,954 | 16,308.81 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | 0.312 |
| 6 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.47 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.45 | 13 | 2,756 | 9,495.50 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 14 | 0.406 |
| 7 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 9 | 2,138 | 5,965.22 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.281 |
| 8 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 20 | 18,895 | 15,072.61 | 5 | 8 | 12 | 6 | 9 | 15 | 0.624 |
| 9 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.84 | 2.86 | 43 | 49,280 | 140,734.40 | 14 | 10 | 20 | 15 | 14 | 27 | 1.342 |
| 10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 17 | 16,262 | 22,184.69 | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | 14 | 0.530 |
| 11 | 111022 | بنك الأردن | 2.53 | 2.50 | 2.53 | 2.49 | 2.50 | 48 | 27,543 | 68,960.96 | 6 | 12 | 15 | 6 | 20 | 26 | 1.498 |
| 12 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 7 | 1,152 | 343.10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0.218 |
| 13 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 51 | 51,502 | 67,285.72 | 12 | 10 | 17 | 16 | 20 | 36 | 1.591 |
| 14 | 113023 | البنك العربي | 6.36 | 6.36 | 6.40 | 6.29 | 6.30 | 270 | 736,452 | 4,642,407.90 | 20 | 31 | 34 | 37 | 119 | 151 | 8.424 |
| 15 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 3.48 | 3.47 | 3.48 | 3.47 | 3.47 | 2 | 130 | 451.13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.062 |
| 16 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 20 | 7,434 | 10,376.27 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 17 | 0.624 |
| 17 | 121006 | دلتا للتأمين | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1 | 2,667 | 2,320.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 18 | 121007 | القدس للتأمين | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1 | 76 | 117.04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 19 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | 13 | 4.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 20 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 9 | 3,492 | 7,896.38 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.281 |
| 21 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 40 | 27,600 | 3,276.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.248 |
| 22 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1 | 250 | 107.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 23 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 8 | 3,620 | 3,905.53 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0.250 |
| 24 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.53 | 3.54 | 3.55 | 3.52 | 3.53 | 94 | 29,718 | 104,957.82 | 13 | 25 | 29 | 19 | 40 | 59 | 2.933 |
| 25 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 6.70 | 6.59 | 6.70 | 6.58 | 6.59 | 18 | 6,500 | 42,865.87 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 15 | 0.562 |
| 26 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.35 | 3.40 | 3.51 | 3.35 | 3.39 | 32 | 14,383 | 48,757.24 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 18 | 0.998 |
| 27 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3 | 1,450 | 101.50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.094 |
| 28 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 6 | 3,171 | 1,236.79 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.187 |
| 29 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 13 | 4,206 | 4,812.90 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.406 |
| 30 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 114 | 277,760 | 197,159.77 | 18 | 18 | 24 | 43 | 43 | 84 | 3.557 |
| 31 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 7 | 1,102 | 7,438.25 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.218 |
| 32 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 6 | 6,232 | 6,138.90 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.187 |
| 33 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 4 | 110 | 72.60 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.125 |
| 34 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | 500 | 115.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 35 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 7 | 2,776 | 249.84 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.218 |
| 36 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.19 | 1.12 | 1.19 | 1.12 | 1.15 | 5 | 273 | 314.46 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.156 |
| 37 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2 | 505 | 10.15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.062 |
| 38 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 12 | 18,549 | 1,487.92 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 13 | 0.374 |
| 39 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 14 | 11,235 | 6,159.25 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.437 |
| 40 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.43 | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.46 | 98 | 105,321 | 153,711.83 | 18 | 10 | 22 | 26 | 25 | 48 | 3.058 |
| 41 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 8 | 2,700 | 5,319.00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.250 |
| 42 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 3 | 700 | 585.00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.094 |
| 43 | 131087 | تطوير العقارات | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1 | 284 | 176.08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 44 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 11 | 22,970 | 9,647.40 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 14 | 0.343 |
| 45 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.56 | 3.58 | 3.60 | 3.54 | 3.57 | 314 | 525,158 | 1,874,920.43 | 12 | 20 | 22 | 142 | 152 | 177 | 9.797 |
| 46 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 16 | 11,066 | 10,041.80 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 0.499 |
| 47 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 7 | 3,218 | 1,612.28 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0.218 |
| 48 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 28 | 130,215 | 16,939.95 | 5 | 9 | 12 | 5 | 13 | 17 | 0.874 |
| 49 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 3 | 78 | 13.56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.094 |
| 50 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 6 | 1,220 | 257.20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0.187 |
| 51 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 4 | 800 | 171.00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.125 |
| 52 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 10 | 691 | 836.90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0.312 |
| 53 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 1.10 | 11 | 1,150 | 1,265.75 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 0.343 |
| 54 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 21 | 7,774 | 3,880.66 | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 12 | 0.655 |
| 55 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 9 | 37,088 | 15,576.96 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.281 |
| 56 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 73 | 222,033 | 93,681.65 | 15 | 7 | 18 | 26 | 12 | 33 | 2.278 |
| 57 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 5 | 13,188 | 10,153.88 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.156 |
| 58 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.64 | 1.58 | 1.64 | 1.58 | 1.63 | 3 | 308 | 501.64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.094 |
| 59 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1 | 500 | 135.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 60 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1 | 500 | 190.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 61 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 2 | 500 | 160.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.062 |
| 62 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 16 | 10,800 | 4,429.70 | 4 | 10 | 13 | 4 | 11 | 15 | 0.499 |
| 63 | 131250 | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1 | 14 | 4.90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 64 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 9 | 3,308 | 1,932.64 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.281 |
| 65 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 3 | 102 | 64.28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.094 |
| 66 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 4 | 55 | 33.70 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.125 |
| 67 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 12 | 10,291 | 3,603.35 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 13 | 0.374 |
| 68 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 2 | 115 | 140.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.062 |
| 69 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1,000 | 20.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 70 | 131264 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.71 | 3.84 | 3 | 404 | 1,552.84 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.094 |
| 71 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 11 | 1,143 | 845.82 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.343 |
| 72 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 4 | 12,732 | 4,583.52 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.125 |
| 73 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 9 | 6,500 | 2,080.00 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.281 |
| 74 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 6 | 7,062 | 1,977.36 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.187 |
| 75 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 48 | 79,926 | 64,741.50 | 8 | 14 | 17 | 12 | 23 | 32 | 1.498 |
| 76 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 89 | 38,663 | 19,674.78 | 7 | 18 | 18 | 11 | 30 | 37 | 2.777 |
| 77 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 9 | 4,519 | 3,164.42 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.281 |
| 78 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 13 | 9,719 | 6,295.09 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 13 | 0.406 |
| 79 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 4 | 4,000 | 1,520.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.125 |
| 80 | 131282 | دار الأمان للاستثمار | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 10 | 11,537 | 4,730.17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.312 |
| 81 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.54 | 2.55 | 34 | 10,003 | 25,480.35 | 11 | 11 | 18 | 14 | 18 | 32 | 1.061 |
| 82 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 200 | 62.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 83 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.20 | 28 | 14,618 | 17,507.59 | 8 | 7 | 9 | 14 | 10 | 19 | 0.874 |
| 84 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3 | 11,700 | 2,340.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.094 |
| 85 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 3 | 120 | 145.40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.094 |
| 86 | 141005 | العامة للتعدين | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 2 | 27 | 46.30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.062 |
| 87 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 9 | 850 | 1,049.50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.281 |
| 88 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 6 | 1,831 | 1,508.92 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.187 |
| 89 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 12 | 6,215 | 5,415.05 | 1 | 7 | 7 | 4 | 9 | 12 | 0.374 |
| 90 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 42 | 20,090 | 23,881.99 | 9 | 11 | 16 | 13 | 17 | 29 | 1.310 |
| 91 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.60 | 18 | 12,860 | 33,431.00 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0.562 |
| 92 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 16 | 7,103 | 5,347.15 | 4 | 8 | 11 | 4 | 13 | 16 | 0.499 |
| 93 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 27.24 | 27.50 | 27.62 | 27.24 | 27.48 | 536 | 176,789 | 4,858,704.37 | 31 | 36 | 41 | 74 | 150 | 217 | 16.724 |
| 94 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1 | 68 | 32.64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 95 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 250 | 20.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 96 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 4 | 4,500 | 2,970.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.125 |
| 97 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 50 | 231,709 | 33,271.26 | 8 | 15 | 19 | 10 | 26 | 34 | 1.560 |
| 98 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 12 | 6,100 | 5,077.00 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 0.374 |
| 99 | 141043 | البوتاس العربية | 41.20 | 41.00 | 41.25 | 40.00 | 40.45 | 12 | 63 | 2,548.55 | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 | 17 | 0.374 |
| 100 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1 | 200 | 106.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 101 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 5 | 4,054 | 917.42 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.156 |
| 102 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 6 | 2,241 | 2,859.19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.187 |
| 103 | 141070 | حديد الأردن | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 6 | 6,326 | 712.07 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.187 |
| 104 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 8 | 6,594 | 659.40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.250 |
| 105 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 19 | 4,133 | 2,107.75 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 16 | 0.593 |
| 106 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1 | 49 | 33.32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 107 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 5 | 2,925 | 540.75 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.156 |
| 108 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 3 | 1,001 | 2,182.18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.094 |
| 109 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 13 | 1,412 | 1,611.35 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 13 | 0.406 |
| 110 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 11 | 1,435 | 1,822.45 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0.343 |
| 111 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 13 | 29,403 | 41,752.24 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.406 |
| 112 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 38 | 40,147 | 35,161.52 | 6 | 10 | 13 | 7 | 17 | 24 | 1.186 |
| 113 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 3.82 | 3.76 | 3.82 | 3.76 | 3.80 | 27 | 275,064 | 1,045,671.11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 14 | 19 | 0.842 |
| 114 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 2 | 113 | 363.86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.062 |
| 115 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 14 | 10,220 | 7,154.30 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 16 | 0.437 |
| 116 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 102 | 598,032 | 682,994.46 | 18 | 15 | 20 | 24 | 30 | 45 | 3.183 |
| 117 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1 | 150 | 31.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 118 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 4 | 7,250 | 4,205.50 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.125 |
| 119 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 6 | 12,705 | 381.38 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.187 |
| 120 | 141222 | سنيورة للصناعات الغذائية | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 1 | 50 | 211.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 121 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 6.69 | 6.70 | 6.73 | 6.67 | 6.70 | 173 | 79,310 | 531,699.50 | 21 | 25 | 31 | 41 | 66 | 102 | 5.398 |
| المجموع الكلي | 3,205 | 4,337,564 | 15,718,624.09 | 45 | 45 | 45 | 704 | 955 | 1,269 | 100 | |||||||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-03-29 في تمام الساعة 15:36:47

