تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 06-07-2025
دينار أردني | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.16 | 4.17 | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 91 | 112,267 | 469,371.28 | 14 | 10 | 18 | 46 | 39 | 66 | 2.205 |
2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 2.92 | 2.95 | 2.96 | 2.91 | 2.94 | 14 | 12,325 | 36,198.08 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 0.339 |
3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3.79 | 3.84 | 3.84 | 3.78 | 3.83 | 12 | 1,807 | 6,918.12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 0.291 |
4 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 11 | 4,523 | 5,783.95 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.267 |
5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 2.18 | 2.18 | 2.25 | 2.18 | 2.20 | 64 | 38,761 | 85,333.58 | 14 | 15 | 22 | 24 | 23 | 46 | 1.551 |
6 | 111007 | بنك الإتحاد | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 65 | 73,079 | 136,003.35 | 9 | 14 | 21 | 14 | 16 | 30 | 1.575 |
7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 9 | 9,050 | 6,847.50 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.218 |
8 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 33 | 41,710 | 83,699.60 | 9 | 11 | 13 | 9 | 14 | 23 | 0.800 |
9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 31 | 40,141 | 48,051.91 | 10 | 11 | 17 | 13 | 14 | 27 | 0.751 |
10 | 111022 | بنك الأردن | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 2.19 | 2.20 | 37 | 45,830 | 100,902.10 | 5 | 9 | 12 | 7 | 10 | 17 | 0.897 |
11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 5 | 1,452 | 319.65 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.121 |
12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 43 | 101,337 | 105,378.66 | 12 | 10 | 17 | 14 | 15 | 28 | 1.042 |
13 | 113023 | البنك العربي | 5.89 | 5.82 | 5.89 | 5.75 | 5.84 | 200 | 202,968 | 1,184,602.86 | 22 | 27 | 31 | 48 | 61 | 96 | 4.846 |
14 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 6 | 121 | 508.20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0.145 |
15 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.06 | 1.09 | 2 | 2,000 | 2,170.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
16 | 121007 | القدس للتأمين | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3 | 1,335 | 2,670.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.073 |
17 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 6 | 2,890 | 924.80 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.145 |
18 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1 | 150 | 478.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
19 | 121025 | التأمين الإسلامية | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 23 | 9,123 | 14,810.06 | 1 | 10 | 10 | 1 | 16 | 17 | 0.557 |
20 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 7 | 25,202 | 2,016.16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.170 |
21 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.50 | 0.58 | 0.59 | 0.50 | 0.58 | 13 | 15,825 | 9,240.19 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0.315 |
22 | 121034 | الأولى للتأمين | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 11 | 11,240 | 9,238.00 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0.267 |
23 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.65 | 2.66 | 178 | 159,272 | 423,436.85 | 25 | 25 | 35 | 54 | 48 | 98 | 4.313 |
24 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.48 | 5.60 | 5.60 | 5.48 | 5.55 | 20 | 6,527 | 36,222.40 | 9 | 5 | 12 | 11 | 7 | 18 | 0.485 |
25 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 2.60 | 2.55 | 2.64 | 2.55 | 2.57 | 35 | 11,230 | 28,898.88 | 5 | 13 | 13 | 5 | 18 | 21 | 0.848 |
26 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 4 | 6,600 | 331.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.097 |
27 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 10 | 2,643 | 803.90 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.242 |
28 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 19 | 25,119 | 21,873.05 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 0.460 |
29 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 86 | 298,595 | 170,003.90 | 26 | 19 | 32 | 45 | 26 | 70 | 2.084 |
30 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.79 | 6.80 | 8 | 1,280 | 8,702.00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.194 |
31 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 11 | 8,328 | 8,325.83 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 0.267 |
32 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2 | 5,785 | 3,644.55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
33 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 3 | 1,000 | 270.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.073 |
34 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 2.42 | 2.49 | 2.49 | 2.42 | 2.47 | 2 | 385 | 949.41 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
35 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 138 | 567,431 | 36,509.86 | 20 | 19 | 27 | 45 | 40 | 82 | 3.344 |
36 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 22 | 13,294 | 9,411.74 | 8 | 9 | 13 | 9 | 12 | 20 | 0.533 |
37 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 62 | 106,405 | 104,244.49 | 14 | 10 | 19 | 31 | 11 | 39 | 1.502 |
38 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 11 | 2,328 | 3,492.20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.267 |
39 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1,500 | 1,485.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
40 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 2 | 3,000 | 3,960.03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
41 | 131087 | تطوير العقارات | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 23 | 3,855 | 1,895.67 | 7 | 3 | 9 | 11 | 4 | 15 | 0.557 |
42 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 102 | 209,621 | 79,641.86 | 15 | 21 | 26 | 28 | 47 | 67 | 2.472 |
43 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 12 | 6,948 | 2,988.14 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.291 |
44 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 2 | 505 | 425.30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.048 |
45 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 2.94 | 2.92 | 2.95 | 2.92 | 2.94 | 385 | 554,988 | 1,629,979.41 | 15 | 19 | 25 | 174 | 191 | 213 | 9.329 |
46 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 29 | 21,034 | 15,354.82 | 7 | 6 | 9 | 15 | 10 | 25 | 0.703 |
47 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 51 | 29,118 | 15,572.72 | 11 | 16 | 22 | 16 | 18 | 34 | 1.236 |
48 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2 | 5,000 | 9,300.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
49 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 7 | 5,151 | 1,339.27 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.170 |
50 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 6 | 3,128 | 814.28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.145 |
51 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1 | 10,000 | 5,600.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
52 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 6 | 2,280 | 1,430.40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.145 |
53 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 20 | 45,010 | 21,154.72 | 3 | 9 | 11 | 3 | 14 | 17 | 0.485 |
54 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 2 | 251 | 253.51 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
55 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 16 | 33,111 | 4,967.76 | 4 | 7 | 8 | 5 | 12 | 16 | 0.388 |
56 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 3 | 406 | 198.94 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
57 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 4 | 85 | 75.25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.097 |
58 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 31 | 48,406 | 15,974.02 | 5 | 12 | 14 | 7 | 14 | 21 | 0.751 |
59 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 25 | 21,040 | 13,696.00 | 4 | 10 | 11 | 5 | 12 | 17 | 0.606 |
60 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2 | 300 | 441.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.048 |
61 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 35 | 59,727 | 16,578.91 | 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | 25 | 0.848 |
62 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 61 | 52,733 | 22,312.37 | 16 | 16 | 24 | 22 | 27 | 45 | 1.478 |
63 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1 | 2,500 | 875.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
64 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 26 | 10,747 | 4,678.69 | 6 | 14 | 16 | 7 | 17 | 22 | 0.630 |
65 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 6 | 4,092 | 2,193.22 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0.145 |
66 | 131252 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 1.68 | 6 | 2,460 | 4,141.10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.145 |
67 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 5 | 2,700 | 1,132.00 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.121 |
68 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 7 | 2,000 | 740.00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.170 |
69 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 40 | 31,281 | 24,599.33 | 13 | 12 | 19 | 15 | 19 | 32 | 0.969 |
70 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 84 | 49,431 | 37,278.53 | 13 | 14 | 20 | 18 | 21 | 34 | 2.035 |
71 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 75 | 36,487 | 19,072.47 | 11 | 21 | 23 | 14 | 38 | 49 | 1.817 |
72 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 6 | 1,003 | 872.62 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.145 |
73 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 6 | 827 | 306.49 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0.145 |
74 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 4,000 | 80.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
75 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 3 | 700 | 513.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
76 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5,905 | 2,199.90 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0.194 |
77 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2 | 201 | 231.15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
78 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2 | 82 | 22.96 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
79 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 10 | 5,852 | 3,160.06 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 0.242 |
80 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 6 | 772 | 436.83 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0.145 |
81 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 13 | 51,480 | 16,488.39 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 0.315 |
82 | 131279 | مستشفى إبن الهيثم | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 14 | 8,321 | 5,758.49 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0.339 |
83 | 131281 | أمواج العقارية | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 13 | 15,634 | 3,777.66 | 8 | 3 | 10 | 9 | 4 | 13 | 0.315 |
84 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 26 | 33,150 | 11,212.65 | 9 | 5 | 13 | 12 | 7 | 19 | 0.630 |
85 | 131283 | سرى للتنمية والإستثمار | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 4 | 6,050 | 4,477.00 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.097 |
86 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 21 | 4,730 | 2,034.11 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0.509 |
87 | 131286 | آفاق للطاقة | 1.85 | 1.87 | 1.89 | 1.85 | 1.87 | 106 | 38,255 | 71,705.86 | 19 | 20 | 27 | 34 | 36 | 67 | 2.568 |
88 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 15 | 5,944 | 2,433.08 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0.363 |
89 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 8 | 920 | 536.60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.194 |
90 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 8 | 11,590 | 3,114.30 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.194 |
91 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 190 | 121,068 | 112,562.49 | 16 | 22 | 27 | 37 | 47 | 69 | 4.604 |
92 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 13 | 355 | 621.25 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0.315 |
93 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 16 | 11,481 | 9,652.83 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 12 | 0.388 |
94 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 4 | 300 | 276.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.097 |
95 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 5 | 625 | 466.75 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0.121 |
96 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 15 | 6,005 | 6,857.63 | 6 | 5 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0.363 |
97 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1,000 | 1,990.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
98 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 12 | 7,432 | 5,680.65 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 0.291 |
99 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 17.74 | 17.43 | 17.76 | 17.43 | 17.58 | 592 | 190,723 | 3,352,408.36 | 25 | 38 | 40 | 64 | 234 | 287 | 14.345 |
100 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 5 | 2,531 | 1,063.02 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.121 |
101 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 3 | 796 | 612.92 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
102 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 53 | 45,386 | 29,971.29 | 9 | 14 | 18 | 17 | 18 | 30 | 1.284 |
103 | 141043 | البوتاس العربية | 33.34 | 33.30 | 33.34 | 33.00 | 33.13 | 27 | 496 | 16,433.08 | 4 | 13 | 15 | 5 | 17 | 22 | 0.654 |
104 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2 | 350 | 654.50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
105 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 9 | 1,646 | 763.18 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.218 |
106 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 13 | 43,453 | 10,510.42 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 14 | 0.315 |
107 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 88 | 38,818 | 36,302.41 | 17 | 15 | 23 | 29 | 24 | 50 | 2.132 |
108 | 141070 | حديد الأردن | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 4 | 618 | 49.94 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.097 |
109 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 57 | 150,182 | 11,204.24 | 16 | 14 | 24 | 24 | 16 | 39 | 1.381 |
110 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 30 | 17,026 | 9,040.28 | 5 | 10 | 14 | 6 | 14 | 20 | 0.727 |
111 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 6 | 756 | 501.54 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.145 |
112 | 141094 | دارالغذاء | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 2 | 200 | 142.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
113 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 4 | 4,981 | 1,046.11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.097 |
114 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 3,000 | 4,500.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
115 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 16 | 13,632 | 11,340.48 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 17 | 0.388 |
116 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2 | 301 | 827.75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
117 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 9 | 7,201 | 6,473.40 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 0.218 |
118 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 2.77 | 2.78 | 17 | 790 | 2,197.40 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 12 | 0.412 |
119 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 183 | 549.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
120 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 78 | 136,329 | 124,197.37 | 14 | 18 | 22 | 19 | 39 | 52 | 1.890 |
121 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 3 | 254 | 61.96 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.073 |
122 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 3 | 1,250 | 302.50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.073 |
123 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 3,000 | 90.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
124 | 141219 | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 2 | 218 | 324.82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.048 |
125 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 5.17 | 5.19 | 5.25 | 5.17 | 5.21 | 193 | 118,927 | 619,097.97 | 30 | 29 | 38 | 70 | 65 | 132 | 4.677 |
المجموع الكلي | 4,127 | 4,354,982 | 9,636,871.02 | 47 | 47 | 48 | 911 | 1,071 | 1,459 | 100 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-07-06 في تمام الساعة 15:42:58