تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 01-03-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.70 4.67 4.75 4.62 4.69 148 141,492 663,060.06 12 12 17 59 64 94 4.205
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.13 3.12 3.13 3.00 3.03 19 11,861 35,924.56 5 10 13 6 15 20 0.540
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.42 4.47 4.47 4.36 4.37 9 2,990 13,071.10 4 5 9 3 6 9 0.256
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1 5 9.30 1 1 1 1 1 2 0.028
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.50 3.51 3.55 3.30 3.45 47 19,135 66,078.75 13 10 16 21 19 36 1.335
6 111007 بنك الإتحاد 2.70 2.71 2.71 2.66 2.70 28 11,555 31,171.64 8 11 15 11 16 25 0.795
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.81 0.82 0.82 0.81 0.81 9 1,251 1,018.82 3 5 8 3 6 9 0.256
8 111017 بنك المال الأردني 2.82 2.80 2.82 2.72 2.79 45 31,331 87,332.29 12 12 19 18 20 36 1.278
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.33 1.33 1.34 1.31 1.33 23 36,696 48,758.94 7 10 15 7 11 18 0.653
10 111022 بنك الأردن 2.66 2.69 2.69 2.60 2.66 35 36,860 97,893.09 9 9 15 15 12 26 0.994
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 12 29,947 8,927.40 2 5 6 4 7 11 0.341
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.32 1.32 1.33 1.28 1.31 71 127,424 166,609.85 11 17 22 13 30 42 2.017
13 113023 البنك العربي 6.62 6.63 6.65 6.55 6.62 106 150,876 998,812.44 15 19 26 31 46 76 3.011
14 121004 التأمين الأردنية 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 4 3,502 4,097.34 2 1 3 2 1 3 0.114
15 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.57 0.58 0.58 0.57 0.57 3 1,033 589.14 1 3 4 2 3 5 0.085
16 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 5 10,877 3,480.64 2 4 5 2 3 5 0.142
17 121021 التأمين الوطنية 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1 12 20.76 1 1 2 1 1 2 0.028
18 121025 التأمين الإسلامية 2.22 2.24 2.24 2.22 2.22 6 1,251 2,779.82 4 3 4 4 3 7 0.170
19 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 31 125,300 12,565.00 3 8 9 3 17 19 0.881
20 121033 داركم للإستثمار 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 2 201 84.42 1 1 2 1 1 2 0.057
21 121034 الأولى للتأمين 1.10 1.10 1.10 1.09 1.10 6 3,401 3,740.19 5 2 6 5 2 7 0.170
22 131004 الكهرباء الأردنية 3.55 3.57 3.57 3.50 3.52 147 125,030 440,146.22 20 31 35 32 71 95 4.176
23 131010 كهرباء محافظة إربد 6.30 6.42 6.43 6.30 6.40 20 3,310 21,180.47 5 4 8 5 6 11 0.568
24 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.39 1.37 1.39 1.37 1.38 2 716,408 988,643.04 1 1 1 2 2 2 0.057
25 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.41 3.38 3.41 3.37 3.39 21 6,829 23,159.43 7 7 13 8 8 16 0.597
26 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.44 0.46 0.46 0.44 0.45 10 5,270 2,346.20 5 5 7 6 6 10 0.284
27 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1 175 189.00 1 1 2 1 1 2 0.028
28 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.67 0.67 0.67 0.66 0.67 34 105,762 70,645.69 11 10 17 15 15 30 0.966
29 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 3 700 4,270.00 1 2 3 1 2 3 0.085
30 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.72 0.72 0.72 0.71 0.72 73 91,659 65,605.41 11 14 19 18 29 46 2.074
31 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 2 40,000 76,800.00 1 1 1 1 1 2 0.057
32 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 4 30,710 921.30 3 2 5 3 2 5 0.114
33 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.52 0.54 0.54 0.52 0.53 2 162 85.24 2 2 3 2 2 3 0.057
34 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 5 8,529 5,032.11 2 1 3 2 1 3 0.142
35 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.39 1.42 1.42 1.39 1.39 13 2,309 3,209.78 3 7 9 3 8 10 0.369
36 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.03 2.12 2.12 2.03 2.03 6 2,570 5,218.90 3 3 6 4 3 7 0.170
37 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.84 0.88 0.88 0.84 0.85 17 14,866 12,644.24 7 4 10 7 4 10 0.483
38 131087 تطوير العقارات 0.62 0.66 0.66 0.62 0.63 19 10,011 6,282.36 4 7 8 8 8 15 0.540
39 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.43 0.44 0.44 0.43 0.43 18 12,844 5,548.86 5 4 7 8 11 16 0.511
40 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 1 500 230.00 1 1 2 1 1 2 0.028
41 131206 الإتصالات الأردنية 3.32 3.36 3.37 3.26 3.34 398 448,933 1,498,186.66 20 20 27 170 178 211 11.307
42 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 4 1,000 1,810.00 1 1 2 1 1 2 0.114
43 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.90 0.91 0.91 0.90 0.90 26 34,200 30,880.00 3 2 4 4 5 9 0.739
44 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.50 0.50 0.50 0.46 0.48 18 14,620 7,014.34 5 9 10 6 10 15 0.511
45 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 1 400 1,240.00 1 1 2 1 1 2 0.028
46 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 6 2,271 482.41 2 3 4 2 3 4 0.170
47 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.24 1.24 1.24 1.23 1.23 7 3,007 3,698.68 3 2 4 3 2 5 0.199
48 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.67 0.65 0.67 0.65 0.66 55 32,151 21,096.55 9 11 13 14 16 29 1.563
49 131230 الجنوب للإلكترونيات 1.23 1.23 1.30 1.23 1.24 46 4,986 6,158.33 12 11 18 11 15 22 1.307
50 131231 الأمل للإستثمارات المالية 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 2 182 172.90 1 1 2 2 1 3 0.057
51 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.49 0.50 0.51 0.49 0.49 11 3,973 1,947.50 5 7 9 5 7 11 0.313
52 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.25 2.25 2.25 2.23 2.24 6 1,100 2,467.00 2 3 5 2 4 6 0.170
53 131236 الإحداثيات العقارية 0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 4 300 151.00 1 3 4 1 3 4 0.114
54 131239 فينيكس العربية القابضة 0.38 0.39 0.40 0.38 0.38 17 17,650 6,718.62 7 4 9 8 7 13 0.483
55 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.77 0.76 0.77 0.76 0.77 10 9,970 7,665.15 4 6 9 5 7 12 0.284
56 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 24 28,838 7,789.64 5 7 11 6 8 14 0.682
57 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 30 49,015 18,625.70 4 14 15 5 21 26 0.852
58 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.42 0.44 0.44 0.42 0.42 18 4,535 1,925.13 4 5 9 4 11 15 0.511
59 131251 الأولى للتمويل 0.59 0.62 0.62 0.59 0.59 5 6,123 3,615.57 2 4 6 2 4 6 0.142
60 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.90 1.90 1.90 1.89 1.89 5 1,589 3,007.15 3 4 7 3 4 7 0.142
61 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.73 0.72 0.73 0.72 0.72 6 1,085 783.45 1 5 6 1 5 6 0.170
62 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 2 600 294.00 2 1 3 1 1 2 0.057
63 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.64 0.64 0.64 0.62 0.63 47 15,089 9,455.14 8 17 19 9 23 29 1.335
64 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.60 0.61 0.61 0.59 0.59 12 3,550 2,109.20 5 5 8 5 7 10 0.341
65 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 7 1,000 350.00 1 3 4 1 3 4 0.199
66 131261 الركائز للإستثمار 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 12 6,472 3,041.84 3 2 5 3 2 5 0.341
67 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 1 100 390.00 1 1 2 1 1 2 0.028
68 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.73 0.75 0.75 0.73 0.73 5 1,003 732.25 2 3 4 2 2 4 0.142
69 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 1 8 2.32 1 1 2 1 1 2 0.028
70 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.81 0.83 0.83 0.80 0.81 66 113,716 92,120.41 14 14 19 22 31 48 1.875
71 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.68 0.71 0.71 0.68 0.69 71 111,000 76,789.46 12 13 20 16 25 38 2.017
72 131275 سبائك للإستثمار 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 3 116 74.24 2 2 3 2 2 3 0.085
73 131281 أمواج العقارية 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2 2,529 581.67 1 1 2 1 2 3 0.057
74 131286 آفاق للطاقة 2.49 2.52 2.52 2.43 2.48 109 49,556 122,806.14 18 20 24 34 36 61 3.097
75 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 1 50 16.00 1 1 2 1 1 2 0.028
76 131289 رم للوساطة المالية 1.14 1.20 1.20 1.14 1.16 31 7,745 9,002.32 7 10 12 12 12 19 0.881
77 131290 العبور للشحن والنقل 0.63 0.65 0.65 0.63 0.65 2 120 77.60 2 2 3 2 2 3 0.057
78 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 8 7,198 1,368.62 6 2 6 8 2 9 0.227
79 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.11 1.13 1.13 1.10 1.11 5 850 947.00 2 3 5 2 3 5 0.142
80 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.22 1.31 1.31 1.21 1.27 8 824 1,048.94 3 3 5 4 4 7 0.227
81 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.88 0.91 0.92 0.88 0.89 7 1,060 941.10 2 4 5 2 5 6 0.199
82 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.21 1.23 1.23 1.18 1.20 129 138,138 165,388.28 18 18 25 29 40 64 3.665
83 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.62 2.67 2.67 2.62 2.66 2 228 607.36 2 2 4 2 2 4 0.057
84 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.75 0.79 0.79 0.75 0.77 11 2,860 2,216.43 7 3 9 8 5 13 0.313
85 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 25.00 25.20 25.32 24.45 24.90 517 116,897 2,911,112.02 27 40 42 93 196 275 14.688
86 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 2 310 142.60 1 2 2 1 2 3 0.057
87 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 7 2,850 1,891.00 3 3 6 3 4 7 0.199
88 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 2 345 110.40 1 2 3 1 2 3 0.057
89 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 24 204,747 42,996.87 12 5 15 14 7 20 0.682
90 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.86 0.87 0.89 0.86 0.86 27 18,072 15,583.62 7 7 12 12 10 20 0.767
91 141043 البوتاس العربية 36.53 38.00 38.50 36.50 37.74 31 1,184 44,685.52 9 9 13 12 17 27 0.881
92 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.79 1.82 1.82 1.79 1.79 2 1,100 1,972.00 2 2 4 2 2 4 0.057
93 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 4 11,300 2,486.00 2 4 5 2 4 6 0.114
94 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.37 0.36 0.37 0.36 0.36 10 3,041 1,101.11 1 3 3 1 4 5 0.284
95 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.27 1.30 1.31 1.25 1.27 24 24,950 31,787.72 7 8 11 10 11 20 0.682
96 141070 حديد الأردن 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 6 20,572 2,263.02 5 2 7 5 3 8 0.170
97 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 2 1,150 103.50 1 1 2 1 2 3 0.057
98 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.51 0.53 0.53 0.51 0.51 19 7,856 4,014.52 7 5 8 7 9 15 0.540
99 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.67 0.66 0.67 0.66 0.67 16 4,084 2,726.44 5 6 9 5 7 11 0.455
100 141094 دارالغذاء 1.02 1.03 1.03 1.02 1.02 4 515 526.95 4 1 4 4 1 5 0.114
101 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 10 23,402 4,216.36 5 4 9 5 6 11 0.284
102 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 7 1,970 4,235.50 3 3 6 3 3 6 0.199
103 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.16 1.19 1.19 1.14 1.16 36 71,306 82,468.03 12 10 18 16 18 31 1.023
104 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.91 0.91 0.91 0.88 0.90 17 7,395 6,654.89 5 6 8 5 8 12 0.483
105 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.52 3.60 3.69 3.51 3.52 17 4,930 17,357.93 4 7 8 5 12 14 0.483
106 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 1 26 81.90 1 1 2 1 1 2 0.028
107 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.74 0.72 0.74 0.70 0.71 45 20,473 14,622.26 6 12 14 6 18 22 1.278
108 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.15 1.17 1.17 1.15 1.16 92 155,500 180,081.87 12 21 25 17 45 61 2.614
109 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.53 0.54 0.54 0.53 0.53 9 5,735 3,040.05 4 4 7 5 5 10 0.256
110 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2 10,100 303.00 2 1 3 2 1 3 0.057
111 142041 مصفاة البترول الأردنية 6.06 6.30 6.35 6.06 6.16 337 188,741 1,162,463.54 32 35 39 87 126 183 9.574
المجموع الكلي 3,520 3,962,935 10,633,008.52 46 47 47 714 921 1,260 100
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-03-01 في تمام الساعة 14:54:35
Share