تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 01-04-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.75 | 4.75 | 4.79 | 4.74 | 4.76 | 210 | 385,776 | 1,834,515.11 | 12 | 15 | 21 | 92 | 95 | 133 | 5.529 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.24 | 4 | 1,028 | 3,330.69 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.105 |
| 3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.39 | 4.47 | 4.47 | 4.39 | 4.45 | 31 | 32,250 | 143,547.49 | 7 | 3 | 9 | 13 | 4 | 17 | 0.816 |
| 4 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 8 | 3,458 | 6,688.52 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.211 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.42 | 3.42 | 3.44 | 3.40 | 3.41 | 32 | 6,299 | 21,468.38 | 8 | 12 | 14 | 9 | 20 | 28 | 0.843 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 2.80 | 2.80 | 13 | 80,855 | 226,743.68 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 14 | 0.342 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 23 | 38,609 | 30,792.11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0.606 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.86 | 2.87 | 29 | 65,249 | 187,369.02 | 9 | 5 | 14 | 13 | 8 | 21 | 0.764 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 50 | 330,149 | 452,356.61 | 9 | 15 | 22 | 10 | 23 | 33 | 1.316 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.47 | 2.48 | 42 | 137,474 | 340,405.69 | 6 | 11 | 13 | 8 | 15 | 22 | 1.106 |
| 11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 23 | 16,660 | 4,979.65 | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0.606 |
| 12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 8 | 6,465 | 8,256.80 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.211 |
| 13 | 113023 | البنك العربي | 6.23 | 6.30 | 6.30 | 6.23 | 6.28 | 144 | 148,302 | 930,883.14 | 17 | 25 | 25 | 24 | 53 | 74 | 3.791 |
| 14 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2 | 6.94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 15 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | 11 | 1,651 | 2,287.65 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0.290 |
| 16 | 121008 | المتحدة للتأمين | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 | 710 | 852.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 17 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2 | 1,500 | 510.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.053 |
| 18 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.15 | 3.00 | 3.15 | 3.00 | 3.14 | 3 | 55 | 172.50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.079 |
| 19 | 121021 | التأمين الوطنية | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1,000 | 1,750.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 20 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.31 | 2.35 | 2.35 | 2.31 | 2.34 | 22 | 8,636 | 20,172.23 | 8 | 4 | 12 | 9 | 5 | 14 | 0.579 |
| 21 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 15 | 16,448 | 1,883.78 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 12 | 0.395 |
| 22 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 3 | 3,130 | 3,331.80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.079 |
| 23 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.47 | 3.55 | 3.55 | 3.47 | 3.51 | 154 | 61,856 | 217,316.52 | 21 | 23 | 28 | 44 | 45 | 87 | 4.055 |
| 24 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.23 | 5.48 | 5.50 | 5.23 | 5.28 | 72 | 11,101 | 58,566.02 | 12 | 15 | 19 | 15 | 40 | 50 | 1.896 |
| 25 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4 | 2,387 | 8,235.15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.105 |
| 26 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3 | 1,100 | 77.44 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.079 |
| 27 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 8 | 3,051 | 1,128.88 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.211 |
| 28 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 17 | 11,699 | 8,306.29 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 0.448 |
| 29 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.26 | 6.25 | 6.26 | 6.25 | 6.25 | 5 | 109 | 681.45 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.132 |
| 30 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 24 | 5,569 | 3,434.86 | 6 | 4 | 8 | 6 | 11 | 17 | 0.632 |
| 31 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1 | 25 | 28.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 32 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 15 | 1.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 33 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 7 | 586 | 637.42 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.184 |
| 34 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 30 | 27,598 | 15,250.28 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 13 | 0.790 |
| 35 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.51 | 79 | 52,824 | 79,817.48 | 15 | 13 | 21 | 19 | 23 | 37 | 2.080 |
| 36 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 12 | 4,429 | 8,636.55 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.316 |
| 37 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1,000 | 830.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 38 | 131087 | تطوير العقارات | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 11 | 7,646 | 4,709.26 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 0.290 |
| 39 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 26 | 26,394 | 10,826.56 | 7 | 7 | 11 | 6 | 16 | 21 | 0.685 |
| 40 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.24 | 3 | 4,000 | 4,940.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.079 |
| 41 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.54 | 3.58 | 3.58 | 3.54 | 3.57 | 278 | 351,378 | 1,253,078.43 | 15 | 9 | 17 | 138 | 130 | 151 | 7.320 |
| 42 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 4 | 1,600 | 1,472.50 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0.105 |
| 43 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 2 | 590 | 294.60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 44 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 10 | 24,735 | 3,218.05 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0.263 |
| 45 | 131221 | البتراء للتعليم | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 1 | 19,735 | 79,729.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 46 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1 | 250 | 52.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 47 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 8 | 2,875 | 620.75 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0.211 |
| 48 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 4 | 20 | 24.35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.105 |
| 49 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 10 | 5,540 | 3,601.40 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0.263 |
| 50 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 35 | 4,347 | 4,859.46 | 5 | 8 | 10 | 5 | 14 | 17 | 0.922 |
| 51 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 9 | 1,816 | 908.00 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0.237 |
| 52 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.27 | 2.30 | 2.32 | 2.25 | 2.30 | 30 | 21,218 | 48,737.45 | 9 | 2 | 10 | 10 | 2 | 11 | 0.790 |
| 53 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 49 | 60,856 | 26,404.13 | 12 | 9 | 15 | 24 | 12 | 35 | 1.290 |
| 54 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 6 | 540 | 487.10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.158 |
| 55 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 16 | 35,058 | 14,633.08 | 8 | 4 | 11 | 9 | 9 | 17 | 0.421 |
| 56 | 131241 | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 2 | 182 | 165.16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 57 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 6 | 1,150 | 896.39 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.158 |
| 58 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 2 | 100 | 151.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.053 |
| 59 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 8 | 10,000 | 2,700.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.211 |
| 60 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 7 | 3,550 | 1,328.50 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.184 |
| 61 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 8 | 3,220 | 1,015.20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.211 |
| 62 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 37 | 38,279 | 15,312.01 | 3 | 13 | 16 | 3 | 23 | 26 | 0.974 |
| 63 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 7 | 876 | 507.26 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.184 |
| 64 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 14 | 3,231 | 2,003.26 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 13 | 0.369 |
| 65 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 4 | 1,358 | 818.38 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.105 |
| 66 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 27 | 23,640 | 7,802.86 | 4 | 11 | 13 | 4 | 17 | 20 | 0.711 |
| 67 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 27 | 3,192 | 3,954.95 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0.711 |
| 68 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 6 | 3,561 | 1,638.06 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.158 |
| 69 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 5 | 13,100 | 263.00 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.132 |
| 70 | 131263 | البطاقات العالمية | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3 | 1,521 | 91.26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.079 |
| 71 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 9 | 1,507 | 1,093.69 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.237 |
| 72 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 5 | 30,200 | 10,874.00 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.132 |
| 73 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 30 | 33,876 | 10,513.16 | 5 | 12 | 16 | 7 | 14 | 21 | 0.790 |
| 74 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2 | 301 | 84.28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.053 |
| 75 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 66 | 119,314 | 96,947.33 | 11 | 11 | 16 | 15 | 22 | 32 | 1.738 |
| 76 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 19 | 5,104 | 2,674.68 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 0.500 |
| 77 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 45 | 54,539 | 38,318.44 | 8 | 4 | 9 | 12 | 4 | 14 | 1.185 |
| 78 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 9 | 1,591 | 1,080.88 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0.237 |
| 79 | 131282 | دار الأمان للاستثمار | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1 | 500 | 210.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 80 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1 | 90 | 63.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 81 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 7 | 4,496 | 1,934.24 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.184 |
| 82 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.70 | 2.71 | 2.71 | 2.67 | 2.69 | 86 | 49,011 | 132,073.91 | 19 | 17 | 23 | 32 | 32 | 58 | 2.264 |
| 83 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 2 | 550 | 165.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 84 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.17 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.20 | 30 | 27,532 | 33,016.56 | 8 | 7 | 12 | 13 | 11 | 22 | 0.790 |
| 85 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.47 | 2 | 350 | 513.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 86 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 5 | 8,180 | 1,554.20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.132 |
| 87 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 2 | 506 | 590.96 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 88 | 141005 | العامة للتعدين | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2 | 67 | 115.91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.053 |
| 89 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 500 | 415.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 90 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | 200 | 170.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 91 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 21 | 14,786 | 17,700.08 | 9 | 8 | 16 | 10 | 11 | 21 | 0.553 |
| 92 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.67 | 2.67 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 4 | 200 | 534.05 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.105 |
| 93 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 5 | 1,051 | 794.28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.132 |
| 94 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 28.90 | 28.60 | 29.14 | 28.50 | 28.96 | 881 | 512,799 | 14,851,222.95 | 37 | 43 | 46 | 114 | 303 | 397 | 23.196 |
| 95 | 141029 | الإستثمارات العامة | 2.78 | 2.62 | 2.78 | 2.62 | 2.73 | 5 | 252 | 688.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.132 |
| 96 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | 1,000 | 660.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 97 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 7 | 22,156 | 3,113.84 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0.184 |
| 98 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 42 | 11,042 | 9,367.25 | 11 | 8 | 15 | 17 | 10 | 25 | 1.106 |
| 99 | 141043 | البوتاس العربية | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 40.04 | 19 | 570 | 22,825.25 | 6 | 7 | 12 | 8 | 12 | 19 | 0.500 |
| 100 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 15 | 4,855 | 1,748.80 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0.395 |
| 101 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 11 | 6,650 | 8,404.50 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0.290 |
| 102 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 16 | 14,700 | 1,323.00 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 13 | 0.421 |
| 103 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 105 | 122,425 | 62,362.77 | 11 | 20 | 21 | 18 | 40 | 44 | 2.765 |
| 104 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3 | 500 | 345.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.079 |
| 105 | 141094 | دارالغذاء | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 8 | 1,901 | 2,050.03 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.211 |
| 106 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 22 | 12,694 | 2,285.29 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 20 | 0.579 |
| 107 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 19 | 4,986 | 5,584.55 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 15 | 0.500 |
| 108 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 2 | 201 | 281.45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 109 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 8 | 1,033 | 832.44 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.211 |
| 110 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 3.82 | 3.80 | 3.82 | 3.80 | 3.81 | 11 | 3,597 | 13,720.08 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0.290 |
| 111 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 1 | 100 | 321.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 112 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 32 | 21,164 | 14,655.71 | 6 | 8 | 11 | 7 | 20 | 25 | 0.843 |
| 113 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 181 | 610,692 | 696,558.54 | 16 | 24 | 28 | 36 | 74 | 99 | 4.766 |
| 114 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 9 | 1,310 | 751.17 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0.237 |
| 115 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 6.82 | 6.85 | 6.86 | 6.79 | 6.83 | 285 | 157,784 | 1,078,019.59 | 27 | 25 | 33 | 75 | 76 | 143 | 7.504 |
| المجموع الكلي | 3,798 | 4,011,475 | 23,251,054.00 | 47 | 46 | 47 | 818 | 1,102 | 1,425 | 100 | |||||||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24

