تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 27-01-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.99 | 5.02 | 5.07 | 4.99 | 5.02 | 164 | 174,762 | 876,939.82 | 17 | 9 | 19 | 64 | 67 | 90 | 4.096 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.42 | 16 | 2,030 | 6,942.61 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.400 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 4 | 3,095 | 3,837.80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.100 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 2 | 1,250 | 5,462.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.050 |
| 5 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.51 | 8 | 11,332 | 17,153.64 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.200 |
| 6 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.00 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 10 | 5,799 | 17,600.94 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.250 |
| 7 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 81 | 120,025 | 336,022.87 | 8 | 9 | 14 | 10 | 14 | 24 | 2.023 |
| 8 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 29 | 39,778 | 36,477.78 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 15 | 0.724 |
| 9 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.96 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.97 | 30 | 19,998 | 59,413.54 | 8 | 8 | 15 | 9 | 13 | 21 | 0.749 |
| 10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.43 | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.46 | 62 | 111,385 | 162,685.54 | 14 | 8 | 17 | 18 | 8 | 25 | 1.548 |
| 11 | 111022 | بنك الأردن | 2.65 | 2.68 | 2.68 | 2.65 | 2.65 | 9 | 4,505 | 11,947.25 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.225 |
| 12 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 40 | 40,842 | 15,588.71 | 9 | 11 | 14 | 15 | 20 | 32 | 0.999 |
| 13 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 27 | 33,527 | 45,257.01 | 5 | 9 | 11 | 5 | 12 | 17 | 0.674 |
| 14 | 113023 | البنك العربي | 6.79 | 6.79 | 6.80 | 6.76 | 6.78 | 133 | 103,230 | 700,384.50 | 14 | 21 | 25 | 21 | 65 | 84 | 3.322 |
| 15 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 3 | 716 | 1,038.20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.075 |
| 16 | 121007 | القدس للتأمين | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 459 | 725.22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 17 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 2 | 50 | 29.80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.050 |
| 18 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 12 | 4,920 | 1,704.00 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.300 |
| 19 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 1 | 2 | 6.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 20 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 4 | 3,925 | 1,535.75 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.100 |
| 21 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.08 | 2.15 | 2.15 | 2.08 | 2.13 | 9 | 3,403 | 7,251.45 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0.225 |
| 22 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 7 | 7,901 | 1,185.15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.175 |
| 23 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 8 | 12,925 | 13,988.25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.200 |
| 24 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.46 | 3.56 | 3.58 | 3.46 | 3.54 | 125 | 96,686 | 341,926.00 | 26 | 22 | 33 | 56 | 53 | 92 | 3.122 |
| 25 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 3 | 1,550 | 1,225.50 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.075 |
| 26 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 1.33 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.34 | 4 | 588 | 787.32 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.100 |
| 27 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 3 | 831 | 63.17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.075 |
| 28 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 82 | 33,299 | 15,211.62 | 10 | 16 | 18 | 12 | 23 | 29 | 2.048 |
| 29 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2 | 250 | 275.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.050 |
| 30 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 24 | 50,227 | 36,717.98 | 4 | 11 | 13 | 4 | 20 | 24 | 0.599 |
| 31 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 25 | 22,120 | 13,714.40 | 4 | 7 | 10 | 6 | 12 | 17 | 0.624 |
| 32 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 4 | 151 | 188.79 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.100 |
| 33 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.28 | 3.31 | 4 | 626 | 2,072.90 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.100 |
| 34 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 2.86 | 2.91 | 2.91 | 2.86 | 2.89 | 7 | 5,481 | 15,863.51 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0.175 |
| 35 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 40 | 159,897 | 4,796.91 | 9 | 8 | 14 | 10 | 19 | 29 | 0.999 |
| 36 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 802 | 417.04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 37 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 60 | 183,300 | 18,330.00 | 5 | 19 | 21 | 5 | 35 | 39 | 1.499 |
| 38 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 10 | 621 | 724.06 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0.250 |
| 39 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 14 | 5,616 | 3,440.48 | 4 | 7 | 8 | 4 | 11 | 12 | 0.350 |
| 40 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 27 | 16,831 | 23,628.51 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 16 | 0.674 |
| 41 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | 5 | 4.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 42 | 131087 | تطوير العقارات | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 6 | 737 | 503.53 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.150 |
| 43 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 17 | 1,034 | 1,395.57 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 0.425 |
| 44 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 96 | 143,539 | 66,034.75 | 16 | 11 | 20 | 45 | 20 | 63 | 2.398 |
| 45 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 5 | 1,530 | 718.80 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.125 |
| 46 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.23 | 3.25 | 249 | 339,642 | 1,102,997.30 | 12 | 14 | 17 | 108 | 115 | 132 | 6.219 |
| 47 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 13 | 8,506 | 7,655.40 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0.325 |
| 48 | 131211 | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1 | 25 | 39.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 49 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 17 | 5,860 | 2,992.50 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 14 | 0.425 |
| 50 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 270 | 820,152 | 139,425.79 | 22 | 30 | 35 | 78 | 73 | 140 | 6.743 |
| 51 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 2.40 | 2.38 | 2.40 | 2.38 | 2.38 | 3 | 1,918 | 4,568.24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.075 |
| 52 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1 | 250 | 42.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 53 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 11 | 2,780 | 611.70 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 0.275 |
| 54 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 7 | 1,410 | 324.32 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0.175 |
| 55 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 13 | 10,745 | 13,184.42 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.325 |
| 56 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 26 | 16,817 | 12,013.77 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 20 | 0.649 |
| 57 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.94 | 59 | 12,246 | 11,552.51 | 13 | 10 | 15 | 21 | 11 | 26 | 1.474 |
| 58 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 13 | 14,227 | 6,702.69 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0.325 |
| 59 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.32 | 2.35 | 2.35 | 2.31 | 2.32 | 8 | 335 | 777.71 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.200 |
| 60 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 88 | 92,056 | 39,759.14 | 14 | 18 | 21 | 30 | 34 | 55 | 2.198 |
| 61 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 61 | 107,813 | 51,750.24 | 6 | 15 | 18 | 6 | 24 | 30 | 1.523 |
| 62 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 25 | 22,713 | 18,171.63 | 5 | 11 | 14 | 6 | 14 | 20 | 0.624 |
| 63 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.58 | 1.61 | 4 | 1,010 | 1,625.80 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.100 |
| 64 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 149 | 118,015 | 37,164.91 | 19 | 13 | 24 | 39 | 28 | 58 | 3.721 |
| 65 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 20 | 23,589 | 9,909.38 | 10 | 6 | 13 | 12 | 7 | 17 | 0.500 |
| 66 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 3 | 485 | 235.30 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.075 |
| 67 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 10 | 1,169 | 814.12 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0.250 |
| 68 | 131252 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 22 | 4,126 | 7,610.84 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0.549 |
| 69 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 25 | 36,987 | 17,590.68 | 10 | 4 | 11 | 15 | 5 | 17 | 0.624 |
| 70 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 15 | 21,415 | 11,138.80 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 13 | 0.375 |
| 71 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 8 | 5,060 | 3,645.50 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.200 |
| 72 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 6 | 568 | 353.66 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0.150 |
| 73 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 17 | 14,700 | 5,881.00 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0.425 |
| 74 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 2 | 500 | 669.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.050 |
| 75 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 7 | 6,203 | 2,916.61 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.175 |
| 76 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 3 | 3,180 | 63.75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.075 |
| 77 | 131263 | البطاقات العالمية | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 11 | 24,801 | 1,489.07 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.275 |
| 78 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 4 | 631 | 467.94 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.100 |
| 79 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 14 | 7,550 | 2,794.50 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 12 | 0.350 |
| 80 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 13 | 3,976 | 1,473.63 | 8 | 7 | 13 | 7 | 9 | 14 | 0.325 |
| 81 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2 | 247 | 69.16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.050 |
| 82 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 17 | 17,319 | 13,995.55 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 17 | 0.425 |
| 83 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 32 | 19,811 | 14,268.42 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 0.799 |
| 84 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 9 | 8,173 | 3,287.47 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0.225 |
| 85 | 131279 | مستشفى إبن الهيثم | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1 | 110 | 96.80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 86 | 131281 | أمواج العقارية | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 7 | 6,800 | 1,702.00 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.175 |
| 87 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 6 | 3,130 | 1,377.60 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.150 |
| 88 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3 | 337 | 283.08 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.075 |
| 89 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 53 | 128,755 | 62,828.22 | 9 | 7 | 13 | 17 | 11 | 27 | 1.324 |
| 90 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.20 | 2.22 | 2.23 | 2.20 | 2.21 | 57 | 359,219 | 795,623.64 | 10 | 15 | 17 | 18 | 24 | 39 | 1.424 |
| 91 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 11 | 4,826 | 1,689.15 | 1 | 11 | 12 | 3 | 11 | 14 | 0.275 |
| 92 | 131289 | رم للوساطة المالية | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 93 | 47,052 | 45,413.76 | 18 | 9 | 21 | 35 | 22 | 50 | 2.323 |
| 93 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 6 | 215 | 149.50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.150 |
| 94 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 14 | 4,301 | 8,813.19 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.350 |
| 95 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 18 | 45,950 | 10,112.50 | 5 | 8 | 11 | 5 | 11 | 16 | 0.450 |
| 96 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.27 | 1.23 | 1.28 | 1.22 | 1.26 | 20 | 5,925 | 7,457.35 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 14 | 0.500 |
| 97 | 141004 | الألبان الأردنية | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 1 | 100 | 286.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 98 | 141005 | العامة للتعدين | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2 | 23 | 31.51 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.050 |
| 99 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 4 | 529 | 444.36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.100 |
| 100 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 7 | 1,530 | 1,453.50 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0.175 |
| 101 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 8 | 2,683 | 2,200.08 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0.200 |
| 102 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 16 | 10,210 | 12,056.15 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 12 | 0.400 |
| 103 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.78 | 2.78 | 2.79 | 2.76 | 2.77 | 14 | 4,393 | 12,152.57 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.350 |
| 104 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 4 | 96 | 74.33 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.100 |
| 105 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 23.59 | 23.63 | 23.66 | 23.59 | 23.61 | 162 | 27,143 | 640,964.88 | 21 | 30 | 34 | 32 | 80 | 110 | 4.046 |
| 106 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11 | 6,706 | 3,487.12 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0.275 |
| 107 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 2.83 | 3.09 | 3.12 | 2.83 | 2.89 | 5 | 1,167 | 3,367.77 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.125 |
| 108 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 3 | 147 | 106.84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.075 |
| 109 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 7 | 19,102 | 3,438.36 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0.175 |
| 110 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 46 | 9,414 | 8,789.95 | 11 | 7 | 13 | 17 | 10 | 23 | 1.149 |
| 111 | 141043 | البوتاس العربية | 36.94 | 36.98 | 36.98 | 36.94 | 36.96 | 10 | 81 | 2,994.03 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.250 |
| 112 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.89 | 11 | 7,161 | 13,562.86 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 0.275 |
| 113 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 4 | 5,350 | 2,840.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.100 |
| 114 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 6 | 13,498 | 3,104.93 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.150 |
| 115 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 2 | 124 | 50.36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.050 |
| 116 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 207 | 336,391 | 459,195.39 | 32 | 21 | 35 | 68 | 46 | 106 | 5.170 |
| 117 | 141070 | حديد الأردن | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 13 | 13,241 | 1,721.53 | 8 | 4 | 11 | 9 | 4 | 13 | 0.325 |
| 118 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 36 | 22,197 | 3,329.55 | 4 | 9 | 11 | 5 | 14 | 18 | 0.899 |
| 119 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 66 | 30,934 | 17,003.64 | 8 | 9 | 12 | 12 | 21 | 29 | 1.648 |
| 120 | 141094 | دارالغذاء | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 99 | 41,355 | 38,528.64 | 8 | 22 | 24 | 8 | 46 | 50 | 2.473 |
| 121 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 17 | 25,468 | 5,605.46 | 7 | 7 | 13 | 8 | 9 | 16 | 0.425 |
| 122 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1 | 100 | 204.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 123 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 73 | 65,276 | 78,359.56 | 14 | 13 | 19 | 24 | 23 | 42 | 1.823 |
| 124 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 73 | 292.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 125 | 141170 | الدولية لصناعات السيليكا | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 5 | 1,000 | 195.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.125 |
| 126 | 141203 | الترافرتين | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 20 | 34,891 | 2,444.37 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0.500 |
| 127 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 26 | 5,106 | 6,325.86 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 12 | 0.649 |
