معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111022 | اسم الورقة المالية | بنك الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | BOJX | الرقم العالمي ISIN | JO1102211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.66 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-05 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 05-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 57,577 | 38 | 153,489.55 | 8 | 2 | 9 | 18 | 2 | 20 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,262 | 59,786,289 | 328 | 18,841,556 | 44 | 1,725,183 | 5,634 | 80,353,028 |
| شركات | 38 | 26,076,628 | 4 | 9,146,996 | 8 | 82,399,330 | 50 | 117,622,954 |
| صناديق | 3 | 696,257 | 0 | 0 | 1 | 11,108 | 4 | 707,365 |
| مؤسسات | 3 | 563,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 563,877 |
| حكومات | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
| مشترك | 15 | 9,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,369 |
| جمعيات | 5 | 75,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75,294 |
| المجموع | 5,327 | 87,287,101 | 332 | 27,988,552 | 53 | 84,135,621 | 5,712 | 199,411,274 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | 9.883 |
| 2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 3 | Arab Gulf For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 4 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | 8.686 |
| 5 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | 8.000 |
| 6 | Al Arrakka For General Investments | جزر كايمان | 6.116 |
| 7 | عواطف محمد ذيب المصري | الأردنية | 4.760 |
| 8 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 4.545 |
| 9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | السعودية | 4.017 |
| 10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | 2.759 |
| 11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.764 |
| المجموع | 68.530 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-05 في تمام الساعة 15:43:46

