security Information
| Security No. | 111022 | Security Name | Bank Of Jordan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | BOJX | ISIN | JO1102211017 | ||
| CFI Code | FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 200,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 200,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.66 | Close Price Date | 24-12-2025 | ||
Trade Information for Wednesday, 24-12-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 6,018 | 10 | 15,994.72 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 12 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 5,230 | 59,688,521 | 323 | 18,965,360 | 43 | 1,715,183 | 5,596 | 80,369,064 |
| Companies | 38 | 26,066,428 | 4 | 9,145,596 | 8 | 82,399,330 | 50 | 117,611,354 |
| Mutual Funds | 3 | 691,404 | 0 | 0 | 1 | 11,470 | 4 | 702,874 |
| Institutions | 3 | 563,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 563,877 |
| Governments | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
| Joint | 15 | 9,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,369 |
| Organizations | 5 | 75,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75,294 |
| total | 5,295 | 87,174,280 | 327 | 28,110,956 | 52 | 84,125,983 | 5,674 | 199,411,219 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | Jordanian | 9.883 |
| 2 | Al Loloua For General Investments | Caymanian | 9.000 |
| 3 | Arab Gulf For General Investments | Caymanian | 9.000 |
| 4 | Alyamama For General Investments | Caymanian | 8.686 |
| 5 | Al Eqbal For General Invesments | Caymanian | 8.000 |
| 6 | Al Arrakka For General Investments | Caymanian | 6.116 |
| 7 | عواطف محمد ذيب المصري | Jordanian | 4.760 |
| 8 | المصرف الليبي الخارجي | Libyan | 4.545 |
| 9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | Saudi Arabian | 4.017 |
| 10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | Jordanian | 2.759 |
| 11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | Jordanian | 1.764 |
| total | 68.530 | ||
Last update Wednesday on 24-12-2025 at 15:39:59

