معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141042 | اسم الورقة المالية | مصانع الإسمنت الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOCM | الرقم العالمي ISIN | JO4104211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CEM/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 60,444,460 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 60,444,460 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.55 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-03 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 03-11-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 12,938 | 24 | 6,936.90 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 26,334 | 7,844,345 | 2,266 | 7,171,999 | 230 | 60,353 | 28,830 | 15,076,697 |
| شركات | 16 | 231,524 | 3 | 3,031 | 1 | 30,388,664 | 20 | 30,623,219 |
| صناديق | 4 | 74,007 | 1 | 375 | 0 | 0 | 5 | 74,382 |
| مؤسسات | 4 | 13,240,169 | 0 | 0 | 1 | 566,037 | 5 | 13,806,206 |
| حكومات | 2 | 215,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215,532 |
| مشترك | 28 | 14,863 | 3 | 4,284 | 0 | 0 | 31 | 19,147 |
| جمعيات | 15 | 17,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17,257 |
| وقف | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| المجموع | 26,404 | 21,637,729 | 2,273 | 7,179,689 | 232 | 31,015,054 | 28,909 | 59,832,472 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Financiere Lafarge | الفرنسية | 50.275 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.834 |
| 3 | ميلود الشعبي | المغاربية | 10.310 |
| المجموع | 82.419 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-11-03 في تمام الساعة 15:42:53

