معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141042 | اسم الورقة المالية | مصانع الإسمنت الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOCM | الرقم العالمي ISIN | JO4104211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CEM/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 60,444,460 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 60,444,460 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.20 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-24 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 24-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 114,185 | 182 | 133,272.50 | 20 | 18 | 26 | 47 | 38 | 72 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 26,370 | 7,854,182 | 2,281 | 7,170,129 | 230 | 56,436 | 28,881 | 15,080,747 |
| شركات | 15 | 226,524 | 3 | 4,131 | 3 | 30,388,664 | 21 | 30,619,319 |
| صناديق | 4 | 74,007 | 1 | 375 | 0 | 0 | 5 | 74,382 |
| مؤسسات | 4 | 13,240,169 | 0 | 0 | 1 | 566,037 | 5 | 13,806,206 |
| حكومات | 2 | 215,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215,382 |
| مشترك | 28 | 14,863 | 3 | 4,284 | 0 | 0 | 31 | 19,147 |
| جمعيات | 15 | 17,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17,257 |
| وقف | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| المجموع | 26,439 | 21,642,416 | 2,288 | 7,178,919 | 234 | 31,011,137 | 28,961 | 59,832,472 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Xenoria Co Ltd | القبرصية | 39.000 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.834 |
| 3 | Ondaro Co Ltd | القبرصية | 11.273 |
| 4 | ميلود الشعبي | المغاربية | 10.310 |
| المجموع | 82.417 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-12-24 في تمام الساعة 15:39:59

