معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131076 | اسم الورقة المالية | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JNTH | الرقم العالمي ISIN | JO3107611019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | TAJ SVC/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.74 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-28 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 28-10-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 514,917 | 22 | 375,932.96 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 18 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 483 | 8,242,672 | 28 | 508,113 | 1 | 14,000 | 512 | 8,764,785 |
| شركات | 22 | 1,205,515 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 23 | 1,220,515 |
| المجموع | 505 | 9,448,187 | 29 | 523,113 | 1 | 14,000 | 535 | 9,985,300 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد خلف علي النوايسه | الأردنية | 42.451 |
| 2 | شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة | الأردنية | 6.742 |
| 3 | ملك محمد محمود السمهورى | الأردنية | 4.932 |
| 4 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 3.500 |
| 5 | هشام حسن علوان علوان | العراقية | 3.500 |
| 6 | ميسون عيد محمد قيصر | الأردنية | 2.300 |
| 7 | شركة جمال العمد وشريكته | الأردنية | 1.366 |
| 8 | محمد طه القسيم الحراحشه | الأردنية | 1.200 |
| 9 | شركة بلوتو للمشاريع الاسكانية | الأردنية | 1.007 |
| المجموع | 66.998 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-28 في تمام الساعة 15:53:02

