معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131076 | اسم الورقة المالية | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JNTH | الرقم العالمي ISIN | JO3107611019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | TAJ SVC/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.69 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-16 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 16-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 57,870 | 49 | 39,369.30 | 13 | 8 | 17 | 20 | 9 | 26 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 492 | 7,786,266 | 26 | 482,911 | 1 | 14,000 | 519 | 8,283,177 |
| شركات | 19 | 1,686,123 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 21 | 1,702,123 |
| المجموع | 511 | 9,472,389 | 28 | 498,911 | 1 | 14,000 | 540 | 9,985,300 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد خلف علي النوايسه | الأردنية | 42.451 |
| 2 | شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري | الأردنية | 7.350 |
| 3 | شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة | الأردنية | 6.742 |
| 4 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 3.500 |
| 5 | هشام حسن علوان علوان | العراقية | 3.500 |
| 6 | ميسون عيد محمد قيصر | الأردنية | 2.400 |
| 7 | محمد طه القسيم الحراحشه | الأردنية | 1.200 |
| 8 | شركة بلوتو للمشاريع الاسكانية | الأردنية | 1.007 |
| المجموع | 68.150 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-16 في تمام الساعة 15:50:19

