security Information
Security No. | 131076 | Security Name | Al-tajamouat For Catering & Housing | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | JNTH | ISIN | JO3107611019 | ||
CFI Code | FISN | TAJ SVC/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 10,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 10,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.70 | Close Price Date | 28-05-2025 |
Trade Information for Wednesday, 28-05-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
58,160 | 58 | 41,386.06 | 15 | 6 | 16 | 26 | 11 | 33 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 493 | 7,810,832 | 28 | 531,072 | 2 | 14,046 | 523 | 8,355,950 |
Companies | 17 | 1,579,350 | 2 | 50,000 | 0 | 0 | 19 | 1,629,350 |
total | 510 | 9,390,182 | 30 | 581,072 | 2 | 14,046 | 542 | 9,985,300 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | محمد خلف علي النوايسه | Jordanian | 33.600 |
2 | شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة | Jordanian | 6.742 |
3 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | Jordanian | 6.150 |
4 | عارف رفيق عارف دياب | Jordanian | 4.450 |
5 | هشام حسن علوان علوان | Iraqi | 3.500 |
6 | ميسون عيد محمد قيصر | Jordanian | 2.150 |
7 | محمد طه القسيم الحراحشه | Jordanian | 1.200 |
8 | ايه عارف رفيق دياب | Jordanian | 1.100 |
9 | شركة بلوتو للمشاريع الاسكانية | Jordanian | 1.007 |
total | 59.899 |
Last update Wednesday on 28-05-2025 at 15:59:25