معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141036 | اسم الورقة المالية | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ATTA | الرقم العالمي ISIN | JO4103611011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMLP LD DEV/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.01 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-08 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 08-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,005 | 5 | 1,992.05 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 541 | 4,233,989 | 22 | 33,461 | 2 | 14,004 | 565 | 4,281,454 |
شركات | 10 | 5,655,868 | 2 | 2,750 | 2 | 2,009 | 14 | 5,660,627 |
المجموع | 551 | 9,889,857 | 24 | 36,211 | 4 | 16,013 | 579 | 9,942,081 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 36.385 |
2 | نقولا جورج نقولا ابو خضر | الأردنية | 33.414 |
3 | شركة تجارة المركبات | الأردنية | 16.735 |
4 | بنك الاتحاد | الأردنية | 1.670 |
5 | شركة روبيرتو لادارة الاعمال | الأردنية | 1.423 |
6 | ديالا فوتي عيسى خميس | الأردنية | 1.285 |
المجموع | 90.912 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36