معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141036 | اسم الورقة المالية | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CLDI | الرقم العالمي ISIN | JO4103611011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMLP LD DEV/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.71 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-18 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 18-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 500 | 4 | 355.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 578 | 4,260,125 | 26 | 44,674 | 2 | 14,004 | 606 | 4,318,803 |
| شركات | 11 | 5,620,839 | 2 | 2,707 | 2 | 2,009 | 15 | 5,625,555 |
| المجموع | 589 | 9,880,964 | 28 | 47,381 | 4 | 16,013 | 621 | 9,944,358 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 35.974 |
| 2 | نقولا جورج نقولا ابو خضر | الأردنية | 33.414 |
| 3 | شركة تجارة المركبات | الأردنية | 17.622 |
| 4 | شركة روبيرتو لادارة الاعمال | الأردنية | 1.913 |
| 5 | ديالا فوتي عيسى خميس | الأردنية | 1.285 |
| المجموع | 90.208 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-18 في تمام الساعة 15:48:41

