معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141070 | اسم الورقة المالية | حديد الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOST | الرقم العالمي ISIN | JO4107011010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 35,039,007 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 35,039,007 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.25 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-11-19 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 19-11-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 35,293 | 32 | 8,883.81 | 11 | 6 | 13 | 18 | 7 | 25 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 6,053 | 30,004,430 | 287 | 3,369,069 | 30 | 68,601 | 6,370 | 33,442,100 |
| شركات | 16 | 1,150,525 | 5 | 247,235 | 0 | 0 | 21 | 1,397,760 |
| صناديق | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
| مشترك | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| جمعيات | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
| المجموع | 6,077 | 31,195,086 | 292 | 3,616,304 | 30 | 68,601 | 6,399 | 34,879,991 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | طارق منذر فائق الطاهر | الأردنية | 15.539 |
| 2 | خليل ابراهيم غازي البلخي | الأردنية | 6.079 |
| 3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | الأردنية | 3.678 |
| 4 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | الأردنية | 2.626 |
| 5 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 2.119 |
| 6 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.584 |
| 7 | البنك العربي | الأردنية | 1.351 |
| 8 | عدنان يوسف موسى سهاونه | الأردنية | 1.273 |
| 9 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 1.256 |
| المجموع | 35.505 | ||

