معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141070 | اسم الورقة المالية | حديد الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOST | الرقم العالمي ISIN | JO4107011010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 35,039,007 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 35,039,007 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.15 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-24 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 24-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 141,575 | 35 | 19,832.60 | 16 | 8 | 18 | 24 | 10 | 31 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 6,072 | 31,558,694 | 285 | 1,579,392 | 30 | 56,417 | 6,387 | 33,194,503 |
| شركات | 17 | 1,383,082 | 4 | 186,755 | 1 | 60,503 | 22 | 1,630,340 |
| صناديق | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
| مشترك | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| جمعيات | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
| المجموع | 6,097 | 32,981,907 | 289 | 1,766,147 | 31 | 116,920 | 6,417 | 34,864,974 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | طارق منذر فائق الطاهر | الأردنية | 15.539 |
| 2 | خليل ابراهيم غازي البلخي | الأردنية | 6.079 |
| 3 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | الأردنية | 4.317 |
| 4 | سمير محمد علي هاشم قرمان | الأردنية | 3.678 |
| 5 | البنك العربي | الأردنية | 1.351 |
| 6 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | الأردنية | 1.258 |
| 7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 1.256 |
| 8 | عدنان يوسف موسى سهاونه | الأردنية | 1.170 |
| 9 | هيثم عبد الله محمد تايه | الأردنية | 1.113 |
| المجموع | 35.761 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-12-24 في تمام الساعة 15:39:59

