معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141070 | اسم الورقة المالية | حديد الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOST | الرقم العالمي ISIN | JO4107011010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 35,039,007 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 35,039,007 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.26 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-10-04 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 04-10-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 64,255 | 41 | 16,704.67 | 16 | 7 | 19 | 25 | 12 | 37 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 6,138 | 31,431,431 | 278 | 1,713,368 | 30 | 166,658 | 6,446 | 33,311,457 |
| شركات | 18 | 1,317,725 | 5 | 197,235 | 0 | 0 | 23 | 1,514,960 |
| صناديق | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
| مشترك | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| جمعيات | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
| المجموع | 6,164 | 32,789,287 | 283 | 1,910,603 | 30 | 166,658 | 6,477 | 34,866,548 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | طارق منذر فائق الطاهر | الأردنية | 15.539 |
| 2 | خليل ابراهيم غازي البلخي | الأردنية | 6.079 |
| 3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | الأردنية | 3.678 |
| 4 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | الأردنية | 2.469 |
| 5 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.584 |
| 6 | البنك العربي | الأردنية | 1.351 |
| 7 | عدنان يوسف موسى سهاونه | الأردنية | 1.325 |
| 8 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 1.256 |
| المجموع | 33.281 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-10-04 في تمام الساعة 15:47:33

