security Information
Security No. | 141070 | Security Name | Jordan Steel | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | JOST | ISIN | JO4107011010 | ||
CFI Code | FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 35,039,007 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 35,039,007 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.07 | Close Price Date | 28-05-2025 |
Trade Information for Wednesday, 28-05-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
57,433 | 9 | 3,670.31 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 6,019 | 31,661,292 | 280 | 1,502,343 | 31 | 56,805 | 6,330 | 33,220,440 |
Companies | 16 | 1,338,063 | 4 | 180,355 | 1 | 60,503 | 21 | 1,578,921 |
Mutual Funds | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
Joint | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
Organizations | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
total | 6,043 | 33,039,486 | 284 | 1,682,698 | 32 | 117,308 | 6,359 | 34,839,492 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | طارق منذر فائق الطاهر | Jordanian | 15.539 |
2 | خليل ابراهيم غازي البلخي | Jordanian | 6.079 |
3 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | Jordanian | 4.246 |
4 | سمير محمد علي هاشم قرمان | Jordanian | 3.678 |
5 | البنك العربي | Jordanian | 1.351 |
6 | هيثم عبد الله محمد تايه | Jordanian | 1.281 |
7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | Jordanian | 1.256 |
8 | شركة العالميه لسحب المعادن | Jordanian | 1.107 |
9 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | Jordanian | 1.085 |
total | 35.622 |
Last update Wednesday on 28-05-2025 at 15:59:25