security Information
| Security No. | 141070 | Security Name | Jordan Steel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOST | ISIN | JO4107011010 | ||
| CFI Code | FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 35,039,007 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 35,039,007 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.12 | Close Price Date | 28-10-2025 | ||
Trade Information for Tuesday, 28-10-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 110,884 | 36 | 12,200.44 | 10 | 13 | 19 | 12 | 17 | 29 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 5,936 | 31,657,667 | 276 | 1,504,454 | 30 | 56,417 | 6,242 | 33,218,538 |
| Companies | 15 | 1,350,625 | 4 | 170,355 | 1 | 60,503 | 20 | 1,581,483 |
| Mutual Funds | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
| Joint | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| Organizations | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
| total | 5,959 | 33,048,423 | 280 | 1,674,809 | 31 | 116,920 | 6,270 | 34,840,152 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | طارق منذر فائق الطاهر | Jordanian | 15.539 |
| 2 | خليل ابراهيم غازي البلخي | Jordanian | 6.079 |
| 3 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | Jordanian | 4.317 |
| 4 | سمير محمد علي هاشم قرمان | Jordanian | 3.678 |
| 5 | هيثم عبد الله محمد تايه | Jordanian | 1.456 |
| 6 | البنك العربي | Jordanian | 1.351 |
| 7 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | Jordanian | 1.258 |
| 8 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | Jordanian | 1.256 |
| 9 | شركة العالميه لسحب المعادن | Jordanian | 1.193 |
| 10 | عدنان يوسف موسى سهاونه | Jordanian | 1.138 |
| total | 37.265 | ||
Last update Tuesday on 28-10-2025 at 15:53:02

