معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131226 | اسم الورقة المالية | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | INVH | الرقم العالمي ISIN | JO3122611010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INVT HSE/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,850,312 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,070,981 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.45 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-08-18 | ||
| الأوراق المالية المحظور التصرف بها | ||
|---|---|---|
| التسلسل | عدد الأوراق المالية | تاريخ رفع الحظر |
| 1 | 4,779,331 | 2026-11-19 |
| المجموع | 4,779,331 | |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,071 | 10,005,586 | 43 | 155,770 | 4 | 1,528 | 1,118 | 10,162,884 |
| شركات | 18 | 611,013 | 2 | 75,043 | 0 | 0 | 20 | 686,056 |
| صناديق | 2 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 759 |
| مؤسسات | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 |
| جمعيات | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409 |
| المجموع | 1,093 | 10,617,971 | 45 | 230,813 | 4 | 1,528 | 1,142 | 10,850,312 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عمر نضال محمد زهران | الأردنية | 24.624 |
| 2 | احمد محمد عبدالله زهران | الأردنية | 16.201 |
| 3 | صالح صلاح صالح العمد | الأردنية | 6.017 |
| 4 | محمد فواز محمد شاكر سليم ابو النصر | الأردنية | 4.240 |
| 5 | الشركة الاولى للتمويل الاسلامي | الأردنية | 3.303 |
| 6 | نائل علي سليمان الخطبان | الأردنية | 2.304 |
| 7 | كمال عبد الرحمن عبد الحفيظ زهران | الأردنية | 1.843 |
| 8 | رامز حسين قاسم بسبس | الأردنية | 1.843 |
| 9 | منى سمير مصطفى البس | الأردنية | 1.843 |
| 10 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 1.718 |
| 11 | علي حسين حسن البواب | الأردنية | 1.382 |
| 12 | راكز علي محمود الزعارير | الأردنية | 1.139 |
| 13 | جنا احمد حسن جرادات | الأردنية | 1.014 |
| المجموع | 67.471 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-08-19 في تمام الساعة 15:37:08

