معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131287 | اسم الورقة المالية | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ENTK | الرقم العالمي ISIN | JO3128711012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ENTKAEYA RL ES/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 2,345,171 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 2,345,171 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.46 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-02-13 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 13-02-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
23,909 | 23 | 10,787.85 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 300 | 2,145,148 | 22 | 150,038 | 1 | 119 | 323 | 2,295,305 |
شركات | 9 | 46,747 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 10 | 49,747 |
المجموع | 309 | 2,191,895 | 23 | 153,038 | 1 | 119 | 333 | 2,345,052 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 12.234 |
2 | عبد الله معن عمر المصري | الأردنية | 9.876 |
3 | محمد سليمان حسين سليمان | الأردنية | 4.828 |
4 | عمران علي عواد العبيسات | الأردنية | 4.753 |
5 | عمر معن عمر المصري | الأردنية | 4.188 |
6 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | الأردنية | 3.738 |
7 | خلدون ضيف الله محمد عواشره | الأردنية | 3.381 |
8 | اسامه راشد رشاد مناع | الأردنية | 3.191 |
9 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | الأردنية | 2.413 |
10 | فراس ابراهيم عبد ياسين | الأردنية | 1.888 |
11 | بلده جعفر حمد لامي | العراقية | 1.878 |
12 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | الأردنية | 1.851 |
13 | احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه | الأردنية | 1.775 |
14 | خالد موسى محمود عطعوط | الأردنية | 1.706 |
15 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.436 |
16 | عون احمد عبد اللطيف المعايطه | الأردنية | 1.352 |
17 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1.258 |
18 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | الفلسطينية | 1.181 |
19 | وليد هشام منير النشواتي | الأردنية | 1.083 |
20 | محمد خليل ابراهيم السريحين | الأردنية | 1.071 |
21 | نبيل عثمان دسوقي الكيالي | الأردنية | 1.066 |
22 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | الأردنية | 1.002 |
المجموع | 67.149 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-02-13 في تمام الساعة 15:39:38