التحويلات المستثناة
عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
+ | قطاع البنوك | ||||||||||
1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 47 | 16 | 73 | 53,760 | 9,733 | 19,667 | 227,208.83 | 41,005.60 | 83,781.42 |
2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 29 | 5 | 52 | 6,135 | 702 | 34,291 | 16,538.80 | 1,891.14 | 90,254.93 |
3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 7 | 0 | 0 | 26,556 | 0 | 0 | 100,162.80 | 0.00 | 0.00 |
4 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 7 | 4 | 0 | 7,096,542 | 170,147 | 0 | 9,296,470.02 | 225,295.51 | 0.00 |
5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 37.40 | 0.00 |
6 | 111007 | بنك الإتحاد | 4 | 0 | 0 | 20,540 | 0 | 0 | 34,301.80 | 0.00 | 0.00 |
7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 5 | 1 | 0 | 461 | 100,000 | 0 | 281.21 | 61,000.00 | 0.00 |
8 | 111014 | البنك الإستثماري | 7 | 0 | 0 | 243,840 | 0 | 0 | 382,828.80 | 0.00 | 0.00 |
9 | 111017 | بنك المال الأردني | 16 | 0 | 0 | 6,620 | 0 | 0 | 13,192.03 | 0.00 | 0.00 |
10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 5 | 2 | 0 | 6,873 | 557,185 | 0 | 7,147.92 | 585,044.25 | 0.00 |
11 | 111022 | بنك الأردن | 5 | 2 | 0 | 10,315 | 3,483 | 0 | 23,415.05 | 8,001.42 | 0.00 |
12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 2 | 0 | 59 | 1,944 | 0 | 21,437 | 2,060.64 | 0.00 | 22,508.85 |
13 | 113023 | البنك العربي | 28 | 9 | 15 | 239,544 | 262,170 | 59,868 | 1,198,100.88 | 1,331,342.64 | 299,340.00 |
مجموع البنوك | 162 | 40 | 199 | 7,713,130 | 1,103,437 | 135,263 | 11,301,708.78 | 2,253,617.96 | 495,885.20 |
عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
+ | قطاع التأمين | ||||||||||
1 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | 0 | 4 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0.00 | 579.60 | 0.00 |
2 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 149.60 | 0.00 | 0.00 |
3 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 52.93 | 0.00 | 0.00 |
4 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0 | 1 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 |
5 | 121034 | الأولى للتأمين | 5 | 1 | 0 | 2,362 | 284 | 0 | 1,771.50 | 215.84 | 0.00 |
مجموع التأمين | 17 | 6 | 0 | 2,481 | 500,744 | 0 | 1,974.03 | 215,795.44 | 0.00 |
عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
+ | قطاع الخدمات | ||||||||||
1 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3 | 8 | 0 | 1,916 | 14,801 | 0 | 4,672.12 | 35,538.73 | 0.00 |
2 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 42.75 | 0.00 | 0.00 |
3 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 8 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 3,165.34 | 0.00 | 0.00 |
4 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 17 | 0 | 0 | 6,278 | 0 | 0 | 436.70 | 0.00 | 0.00 |
5 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4.68 | 0.00 | 0.00 |
6 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 13 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 177.54 | 0.00 | 0.00 |
7 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 4 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 526 | 0.00 | 0.00 | 257.74 |
9 | 131035 | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 7 | 3 | 0 | 5,056,550 | 55,000 | 0 | 10,062,534.50 | 108,350.00 | 0.00 |
10 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 12 | 0 | 0 | 24,634 | 0 | 0 | 1,494.38 | 0.00 | 0.00 |
11 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3,455 | 0.00 | 0.00 | 3,316.80 |
12 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 2 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 91.20 | 0.00 | 0.00 |
13 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 18 | 5 | 0 | 125,197 | 5,842 | 0 | 385,605.91 | 18,110.20 | 0.00 |
14 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 4 | 8 | 0 | 380 | 797 | 0 | 114.00 | 226.53 | 0.00 |
15 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 5 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 0 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 131227 | أموال إنفست | 11 | 0 | 0 | 4,294 | 0 | 0 | 343.52 | 0.00 | 0.00 |
17 | 131231 | الأمل للإستثمارات المالية | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5,598 | 0.00 | 0.00 | 5,374.08 |
18 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0 | 1 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 |
19 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 22 | 0 | 3 | 13,489 | 0 | 153 | 4,584.05 | 0.00 | 52.02 |
20 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 5 | 2 | 0 | 52 | 78 | 0 | 32.24 | 49.53 | 0.00 |
21 | 131251 | الأولى للتمويل | 9 | 0 | 0 | 1,492 | 0 | 0 | 672.32 | 0.00 | 0.00 |
22 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 5 | 0 | 0 | 43,750 | 0 | 0 | 16,187.50 | 0.00 | 0.00 |
23 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0.00 | 60.59 | 0.00 |
24 | 131263 | البطاقات العالمية | 8 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 87.36 | 0.00 | 0.00 |
25 | 131264 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 4 | 0 | 0 | 18,900 | 0 | 0 | 67,095.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0.00 | 59.94 | 0.00 |
27 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 10 | 1 | 0 | 9,948 | 78 | 0 | 4,899.38 | 39.00 | 0.00 |
28 | 131286 | آفاق للطاقة | 5 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 3,667.50 | 0.00 | 0.00 |
29 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 2 | 0 | 0 | 4,564,350 | 0 | 0 | 5,249,002.50 | 0.00 | 0.00 |
30 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 7.80 | 0.00 |
مجموع الخدمات | 183 | 32 | 47 | 10,032,615 | 171,990 | 9,732 | 16,102,360.49 | 170,992.32 | 9,000.64 |
عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
+ | قطاع الصناعة | ||||||||||
1 | 141004 | الألبان الأردنية | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 310.40 | 0.00 | 0.00 |
2 | 141005 | العامة للتعدين | 4 | 2 | 0 | 5 | 98 | 0 | 5.80 | 125.44 | 0.00 |
3 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 13 | 0 | 0 | 2,075 | 0 | 0 | 4,191.75 | 0.00 | 0.00 |
4 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 10 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 102.48 | 0.00 | 0.00 |
5 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0.00 | 75.05 | 0.00 |
6 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 12 | 3 | 0 | 2,133 | 369 | 0 | 2,675.08 | 464.94 | 0.00 |
7 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 6 | 2 | 1 | 40,562 | 37,033 | 189 | 620,673.60 | 581,407.21 | 2,848.23 |
8 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,517 | 0 | 0.00 | 3,976.86 | 0.00 |
9 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 16 | 2 | 0 | 6,927 | 840 | 0 | 4,354.57 | 520.80 | 0.00 |
10 | 141043 | البوتاس العربية | 2 | 0 | 27 | 3,450 | 0 | 750 | 104,190.00 | 0.00 | 22,500.00 |
11 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 12 | 0 | 8 | 2,244 | 0 | 1,961 | 4,506.00 | 0.00 | 3,961.22 |
12 | 141059 | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 8 | 0 | 0 | 7,962 | 0 | 0 | 238.86 | 0.00 | 0.00 |
13 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 10 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 141070 | حديد الأردن | 3 | 2 | 0 | 2,123 | 756 | 0 | 297.22 | 90.72 | 0.00 |
15 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 11 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 20 | 0 | 1 | 497 | 0 | 417 | 1,868.72 | 0.00 | 1,567.92 |
17 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 111.94 | 0.00 | 0.00 |
18 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,551 | 0.00 | 0.00 | 279.18 |
19 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
20 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 82 | 13 | 485 | 21,488 | 41,469 | 274,699 | 116,017.53 | 216,340.34 | 1,486,407.63 |
المجموع الكلي | 583 | 106 | 772 | 17,843,176 | 1,859,348 | 424,562 | 28,268,819.50 | 3,443,407.08 | 2,022,450.02 | ||
مجموع الصناعة | 221 | 28 | 526 | 94,950 | 83,177 | 279,567 | 862,776.20 | 803,001.36 | 1,517,564.18 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-27 في تمام الساعة 14:49:26