تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم لتاريخ 17-06-2026
| التسلسل | الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
| دينار_أردني | |||||||||
| 1 | الأردنية | 5,398 | 5,384 | 7,294,964 | 7,219,370 | 15,272,870.01 | 14,603,773.07 | 93.585 | |
| 2 | الاماراتية | 3 | 20 | 4,050 | 1,641 | 12,677.50 | 10,019.05 | 0.052 | |
| 3 | الاميركية | 131 | 20 | 70,037 | 17,393 | 278,053.99 | 106,478.50 | 2.271 | |
| 4 | البريطانية | 1 | 0 | 144 | 0 | 1,080.00 | 0.00 | 0.017 | |
| 5 | التركية | 4 | 36 | 437 | 17,907 | 1,448.10 | 141,013.35 | 0.069 | |
| 6 | الدومينيكان | 0 | 7 | 0 | 6,300 | 0.00 | 55,795.00 | 0.000 | |
| 7 | السعودية | 7 | 0 | 11,896 | 0 | 64,053.88 | 0.00 | 0.121 | |
| 8 | السورية | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 9.05 | 0.000 | |
| 9 | العراقية | 41 | 34 | 26,201 | 40,064 | 117,080.95 | 170,814.56 | 0.711 | |
| 10 | الفلسطينية | 183 | 235 | 184,482 | 276,263 | 843,186.27 | 1,403,596.71 | 3.173 | |
| 11 | الليبية | 0 | 7 | 0 | 5,522 | 0.00 | 41,990.91 | 0.000 | |
| 12 | المصرية | 0 | 1 | 0 | 250 | 0.00 | 4,180.00 | 0.000 | |
| 13 | كتشيان ونيفيجيان | 0 | 23 | 0 | 7,500 | 0.00 | 52,780.50 | 0.000 | |
| المجموع | 5,768 | 7,592,211 | 16,590,450.70 | 100 | |||||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-06-17 في تمام الساعة 15:45:26

