الملكية حسب الجنسية

الملكية حسب الجنسية - 2026 - شباط
التسلسل الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
1 الأردنية 509,129 93.0137 5,372,941,402 69.4778 17,083,218,224.71 57.9176
2 الهندية 17 0.0031 81,559,744 1.0547 2,089,710,895.19 7.0848
3 الكويتية 2,046 0.3738 254,575,855 3.2919 1,655,690,912.28 5.6133
4 السعودية 2,361 0.4313 414,080,580 5.3545 1,380,535,140.87 4.6805
5 البحرينية 95 0.0174 381,552,852 4.9339 1,076,118,570.37 3.6484
6 الاماراتية 299 0.0546 102,878,672 1.3303 963,143,841.47 3.2654
7 الصينية 3 0.0005 23,294,714 0.3012 918,040,810.79 3.1125
8 القطرية 401 0.0733 189,426,982 2.4495 717,285,628.39 2.4318
9 عربية مشتركة 1 0.0002 16,633,897 0.2151 655,541,880.77 2.2225
10 الليبية 93 0.0170 147,667,080 1.9095 566,316,941.52 1.9200
11 الفلسطينية 23,044 4.2099 133,304,677 1.7238 460,060,510.96 1.5598
12 جزر كايمان 29 0.0053 155,215,210 2.0071 451,026,906.87 1.5291
13 العراقية 1,895 0.3462 113,265,510 1.4646 410,913,542.95 1.3931
14 جزر العذراء (بريطاني) 63 0.0115 65,378,262 0.8454 221,711,363.49 0.7517
15 اللبنانية 979 0.1789 62,256,842 0.8050 180,108,796.03 0.6106
16 الاميركية 1,955 0.3572 21,325,363 0.2758 85,715,709.08 0.2906
17 الليختنشتاينية 18 0.0033 21,663,373 0.2801 74,425,883.51 0.2523
18 الايرانية 11 0.0020 14,837,011 0.1919 66,592,324.88 0.2258
19 المصرية 626 0.1144 28,400,983 0.3673 55,807,755.01 0.1892
20 السورية 1,937 0.3539 11,331,156 0.1465 51,453,722.00 0.1744
21 الليبيرية 5 0.0009 8,520,487 0.1102 51,218,009.87 0.1736
22 العمانية 112 0.0205 6,975,366 0.0902 46,108,297.54 0.1563
23 دولي 2 0.0004 6,816,037 0.0881 40,446,933.30 0.1371
24 القبرصية 15 0.0027 32,049,361 0.4144 28,485,537.16 0.0966
25 البريطانية 261 0.0477 5,729,943 0.0741 28,317,409.36 0.0960
26 الكندية 479 0.0875 5,550,180 0.0718 16,068,239.46 0.0545
27 التركية 32 0.0058 13,379,795 0.1730 12,853,783.13 0.0436
28 جزر القناة (جيرسي) 5 0.0009 3,905,419 0.0505 11,482,131.05 0.0389
29 الاسرائيلية 160 0.0292 1,797,166 0.0232 11,382,837.59 0.0386
30 الايرلندية 7 0.0013 1,155,892 0.0149 9,495,117.75 0.0322
31 السويسرية 35 0.0064 5,207,135 0.0673 9,149,988.05 0.0310
32 الالمانية 262 0.0479 4,508,491 0.0583 8,939,897.48 0.0303
33 البنامية 6 0.0011 1,987,922 0.0257 8,759,642.17 0.0297
34 الفرنسية 54 0.0099 1,484,347 0.0192 7,254,165.66 0.0246
35 المغاربية 47 0.0086 6,292,999 0.0814 5,823,157.10 0.0197
36 اليمنية 133 0.0243 1,296,370 0.0168 4,930,377.21 0.0167
37 الباهامية 3 0.0005 5,614,155 0.0726 4,687,015.61 0.0159
38 كتشيان ونيفيجيان 19 0.0035 1,073,641 0.0139 3,512,204.73 0.0119
39 الهولندية 31 0.0057 1,148,589 0.0149 3,333,843.69 0.0113
40 الدومينيكان 25 0.0046 452,894 0.0059 2,712,521.18 0.0092
41 موريشي 13 0.0024 530,119 0.0069 2,466,704.71 0.0084
42 الجنوب افريقية 7 0.0013 279,638 0.0036 1,536,866.25 0.0052
43 الاسترالية 72 0.0132 331,097 0.0043 1,397,377.18 0.0047
44 السودانية 37 0.0068 562,710 0.0073 1,334,020.94 0.0045
45 الباكستانية 14 0.0026 291,781 0.0038 1,316,693.41 0.0045
46 النمساوية 82 0.0150 151,146 0.0020 1,198,252.40 0.0041
47 اللكسمبورغية 9 0.0016 205,635 0.0027 1,142,901.89 0.0039
48 قرغيستاني 8 0.0015 224,242 0.0029 1,011,005.42 0.0034
49 المقدونية 1 0.0002 669,186 0.0087 1,003,779.00 0.0034
50 الروسية 15 0.0027 1,932,389 0.0250 763,343.54 0.0026
51 الاسبانية 65 0.0119 217,168 0.0028 759,251.60 0.0026
52 البلجيكية 7 0.0013 308,805 0.0040 596,482.65 0.0020
53 المالطية 10 0.0018 483,496 0.0063 562,372.00 0.0019
54 الكولومبية 4 0.0007 56,241 0.0007 323,618.18 0.0011
55 التونسية 19 0.0035 75,208 0.0010 292,746.42 0.0010
56 النيوزيلاندية 15 0.0027 46,997 0.0006 287,683.63 0.0010
57 الغواتيمالية 9 0.0016 25,986 0.0003 224,489.06 0.0008
58 الجزائرية 28 0.0051 55,066 0.0007 199,880.50 0.0007
59 دومينيكانا 8 0.0015 85,410 0.0011 173,727.10 0.0006
60 الفنزويلية 12 0.0022 79,432 0.0010 144,727.16 0.0005
61 اليونانية 9 0.0016 17,199 0.0002 110,541.48 0.0004
62 السويدية 50 0.0091 19,276 0.0002 74,715.26 0.0003
63 التشيلية 8 0.0015 8,337 0.0001 54,452.01 0.0002
64 الايطالية 13 0.0024 17,340 0.0002 52,811.68 0.0002
65 البرازيلية 9 0.0016 8,377 0.0001 49,176.85 0.0002
66 السريلانكية 13 0.0024 22,562 0.0003 43,799.53 0.0001
67 نرويجي 51 0.0093 46,577 0.0006 43,165.45 0.0001
68 اقليمي 1 0.0002 9,000 0.0001 42,390.00 0.0001
69 البولندية 11 0.0020 6,895 0.0001 41,087.21 0.0001
70 تشيكية 2 0.0004 2,287 0.0000 22,653.81 0.0001
71 الكرواتية 3 0.0005 5,682 0.0001 19,579.64 0.0001
72 الكورية الجنوبية 2 0.0004 2,289 0.0000 15,037.92 0.0001
73 الدينماركية 7 0.0013 1,606 0.0000 9,869.70 0.0000
74 ايسلندي 4 0.0007 1,503 0.0000 5,695.46 0.0000
75 الاوكرانية 12 0.0022 858 0.0000 2,698.82 0.0000
76 الفليبينية 2 0.0004 1,118 0.0000 2,371.09 0.0000
77 اليابانية 1 0.0002 288 0.0000 1,920.96 0.0000
78 الهنغارية 10 0.0018 357 0.0000 1,307.88 0.0000
79 الفنلندية 3 0.0005 191 0.0000 396.54 0.0000
80 التايلاندية 6 0.0011 305 0.0000 155.55 0.0000
81 السنغافورية 1 0.0002 264 0.0000 134.64 0.0000
82 جرينادي 4 0.0007 389 0.0000 128.36 0.0000
83 سلفادوري 2 0.0004 139 0.0000 92.76 0.0000
84 البنغلادشية 3 0.0005 110 0.0000 74.03 0.0000
85 الرومانية 3 0.0005 152 0.0000 64.14 0.0000
86 الاثيوبية 1 0.0002 92 0.0000 57.04 0.0000
87 البيلاروسية 2 0.0004 52 0.0000 48.76 0.0000
88 الموريتانية 3 0.0005 111 0.0000 46.62 0.0000
89 البوليفية 1 0.0002 50 0.0000 45.00 0.0000
90 الماليزية 1 0.0002 10 0.0000 11.00 0.0000
91 الاندونيسية 1 0.0002 19 0.0000 9.69 0.0000
92 النيكاراغوية 1 0.0002 8 0.0000 0.72 0.0000
المجموع 547,370 100.0000 7,733,321,549 100.0000 29,495,710,932.87 100.0000
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-03-09 في تمام الساعة 14:54:50
Share