الملكية حسب الجنسية

الملكية حسب الجنسية - 2025 - شباط
التسلسل الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
1 الأردنية 514,343 93.1315 5,142,445,164 68.6748 12,213,982,279.99 57.9899
2 السعودية 2,355 0.4264 431,466,175 5.7620 1,139,368,345.57 5.4095
3 الكويتية 2,129 0.3855 260,351,089 3.4769 1,131,416,522.94 5.3718
4 الهندية 17 0.0031 68,308,578 0.9122 1,022,049,394.28 4.8525
5 البحرينية 95 0.0172 381,642,265 5.0966 908,268,983.28 4.3123
6 الصينية 3 0.0005 23,294,714 0.3111 718,638,896.25 3.4120
7 القطرية 412 0.0746 190,049,234 2.5380 592,929,859.28 2.8151
8 عربية مشتركة 1 0.0002 16,633,897 0.2221 513,155,722.45 2.4364
9 الاماراتية 281 0.0509 104,064,033 1.3897 510,660,012.86 2.4245
10 الليبية 93 0.0168 147,540,509 1.9703 436,435,473.22 2.0721
11 جزر كايمان 27 0.0049 153,281,487 2.0470 355,171,161.99 1.6863
12 الفلسطينية 22,623 4.0963 127,766,145 1.7063 343,483,466.04 1.6308
13 العراقية 1,843 0.3337 106,781,866 1.4260 297,849,579.61 1.4141
14 جزر العذراء (بريطاني) 69 0.0125 64,552,290 0.8621 221,265,574.70 1.0505
15 اللبنانية 1,000 0.1811 59,620,645 0.7962 138,384,638.15 0.6570
16 الاميركية 2,022 0.3661 20,263,757 0.2706 66,473,291.74 0.3156
17 الايرانية 12 0.0022 14,836,974 0.1981 55,665,102.86 0.2643
18 الليختنشتاينية 19 0.0034 21,630,064 0.2889 53,459,526.98 0.2538
19 المصرية 650 0.1177 28,851,215 0.3853 46,807,203.55 0.2222
20 دولي 3 0.0005 7,593,649 0.1014 44,580,876.52 0.2117
21 السورية 1,976 0.3578 12,848,538 0.1716 40,956,058.16 0.1945
22 الليبيرية 5 0.0009 8,520,487 0.1138 38,837,564.84 0.1844
23 العمانية 113 0.0205 7,285,296 0.0973 36,722,157.75 0.1744
24 الفرنسية 50 0.0091 31,798,008 0.4246 24,731,533.87 0.1174
25 البريطانية 274 0.0496 6,722,879 0.0898 23,159,727.23 0.1100
26 الكندية 450 0.0815 5,606,648 0.0749 12,741,807.23 0.0605
27 الاسرائيلية 179 0.0324 1,873,781 0.0250 8,498,870.23 0.0404
28 الايرلندية 7 0.0013 1,479,706 0.0198 8,437,492.26 0.0401
29 جزر القناة (جيرسي) 5 0.0009 3,905,419 0.0522 7,985,649.48 0.0379
30 البنامية 6 0.0011 1,987,922 0.0265 6,508,213.40 0.0309
31 السويسرية 32 0.0058 7,459,780 0.0996 6,173,861.02 0.0293
32 الالمانية 260 0.0471 3,902,844 0.0521 6,014,037.41 0.0286
33 اليمنية 138 0.0250 2,067,156 0.0276 4,319,947.10 0.0205
34 الباهامية 3 0.0005 5,614,155 0.0750 4,224,034.28 0.0201
35 المغاربية 53 0.0096 6,324,429 0.0845 4,161,565.78 0.0198
36 الهولندية 28 0.0051 1,172,926 0.0157 3,460,513.09 0.0164
37 التركية 15 0.0027 671,434 0.0090 2,509,123.88 0.0119
38 موريشي 15 0.0027 610,383 0.0082 1,856,180.14 0.0088
39 السودانية 36 0.0065 565,677 0.0076 1,156,904.42 0.0055
40 الروسية 12 0.0022 1,922,600 0.0257 1,154,161.61 0.0055
41 كتشيان ونيفيجيان 1 0.0002 212,706 0.0028 1,063,530.00 0.0050
42 الباكستانية 15 0.0027 210,303 0.0028 856,842.74 0.0041
43 القبرصية 14 0.0025 1,667,847 0.0223 849,564.19 0.0040
44 المقدونية 1 0.0002 617,394 0.0082 845,829.78 0.0040
45 النمساوية 79 0.0143 149,007 0.0020 774,264.29 0.0037
46 المالطية 10 0.0018 483,496 0.0065 570,918.34 0.0027
47 الاسبانية 60 0.0109 216,574 0.0029 563,526.58 0.0027
48 اللكسمبورغية 7 0.0013 120,398 0.0016 483,652.44 0.0023
49 البلجيكية 6 0.0011 308,442 0.0041 474,209.26 0.0023
50 الفنزويلية 17 0.0031 174,848 0.0023 298,665.89 0.0014
51 الاسترالية 69 0.0125 101,917 0.0014 258,086.99 0.0012
52 الكولومبية 4 0.0007 55,771 0.0007 256,838.48 0.0012
53 التونسية 19 0.0034 75,213 0.0010 234,871.09 0.0011
54 النيوزيلاندية 15 0.0027 39,446 0.0005 179,494.23 0.0009
55 الدومينيكان 14 0.0025 87,362 0.0012 150,171.78 0.0007
56 الغواتيمالية 9 0.0016 24,190 0.0003 142,590.40 0.0007
57 اليونانية 9 0.0016 17,100 0.0002 86,241.28 0.0004
58 السويدية 48 0.0087 19,806 0.0003 63,615.70 0.0003
59 الجزائرية 27 0.0049 22,050 0.0003 57,967.37 0.0003
60 الايطالية 16 0.0029 54,690 0.0007 53,406.07 0.0003
61 الهندوراسية 1 0.0002 10,620 0.0001 53,100.00 0.0003
62 التشيلية 8 0.0014 8,336 0.0001 42,237.32 0.0002
63 البرازيلية 10 0.0018 8,463 0.0001 41,097.73 0.0002
64 اقليمي 1 0.0002 9,000 0.0001 38,520.00 0.0002
65 البولندية 12 0.0022 7,095 0.0001 33,226.82 0.0002
66 نرويجي 50 0.0091 47,120 0.0006 31,939.09 0.0002
67 السريلانكية 16 0.0029 24,557 0.0003 31,219.74 0.0001
68 تشيكية 5 0.0009 5,613 0.0001 18,754.22 0.0001
69 الكرواتية 3 0.0005 5,675 0.0001 12,627.30 0.0001
70 الكورية الجنوبية 2 0.0004 2,289 0.0000 11,274.18 0.0001
71 ايسلندي 4 0.0007 2,941 0.0000 9,553.90 0.0000
72 الدينماركية 7 0.0013 1,595 0.0000 7,955.80 0.0000
73 الاوكرانية 12 0.0022 891 0.0000 2,024.42 0.0000
74 اليابانية 1 0.0002 288 0.0000 1,440.00 0.0000
75 الفليبينية 2 0.0004 1,117 0.0000 1,396.56 0.0000
76 الجنوب افريقية 3 0.0005 4,615 0.0001 1,344.10 0.0000
77 الهنغارية 10 0.0018 252 0.0000 792.00 0.0000
78 الفنلندية 3 0.0005 191 0.0000 352.82 0.0000
79 سلفادوري 3 0.0005 181 0.0000 297.83 0.0000
80 النيكاراغوية 2 0.0004 68 0.0000 181.92 0.0000
81 جرينادي 4 0.0007 389 0.0000 158.85 0.0000
82 الموريتانية 3 0.0005 360 0.0000 97.20 0.0000
83 التايلاندية 6 0.0011 305 0.0000 88.45 0.0000
84 السنغافورية 1 0.0002 264 0.0000 76.56 0.0000
85 البنغلادشية 3 0.0005 115 0.0000 50.82 0.0000
86 الرومانية 3 0.0005 152 0.0000 47.84 0.0000
87 قرغيستاني 1 0.0002 92 0.0000 43.24 0.0000
88 الاثيوبية 1 0.0002 92 0.0000 43.24 0.0000
89 البيلاروسية 2 0.0004 52 0.0000 33.96 0.0000
90 البوليفية 1 0.0002 50 0.0000 32.00 0.0000
91 الماليزية 1 0.0002 10 0.0000 14.60 0.0000
92 الاندونيسية 1 0.0002 19 0.0000 5.51 0.0000
المجموع 552,276 100.0000 7,488,115,185 100.0000 21,062,259,630.36 100.0000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-03-12 في تمام الساعة 15:09:25
Share