الملكية حسب الجنسية

الملكية حسب الجنسية - 2026 - اب
التسلسل الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
1 الأردنية 502,111 92.9145 5,486,766,433 69.4039 18,635,550,887.77 58.3959
2 الهندية 17 0.0031 135,519,384 1.7142 2,095,856,882.57 6.5675
3 الكويتية 2,020 0.3738 273,120,827 3.4548 1,734,966,228.22 5.4366
4 السعودية 2,315 0.4284 411,372,453 5.2036 1,429,126,613.06 4.4783
5 البحرينية 91 0.0168 374,103,677 4.7322 1,137,150,157.68 3.5633
6 الصينية 3 0.0006 23,294,714 0.2947 1,129,788,858.25 3.5403
7 الاماراتية 290 0.0537 116,860,457 1.4782 973,822,946.46 3.0515
8 عربية مشتركة 1 0.0002 16,633,897 0.2104 806,744,004.50 2.5280
9 القطرية 400 0.0740 177,902,813 2.2503 774,034,656.72 2.4255
10 الليبية 90 0.0167 150,446,812 1.9030 638,350,919.14 2.0003
11 الفلسطينية 23,140 4.2820 136,772,866 1.7301 509,973,514.28 1.5980
12 جزر كايمان 29 0.0054 157,298,736 1.9897 473,855,482.52 1.4849
13 العراقية 1,925 0.3562 96,778,704 1.2242 418,792,843.14 1.3123
14 جزر العذراء (بريطاني) 57 0.0105 66,354,586 0.8393 228,752,925.62 0.7168
15 اللبنانية 959 0.1775 61,746,354 0.7810 192,702,514.90 0.6038
16 الاميركية 1,962 0.3631 21,307,464 0.2695 91,621,881.14 0.2871
17 الليختنشتاينية 18 0.0033 22,154,768 0.2802 83,242,374.73 0.2608
18 الايرانية 10 0.0019 14,837,153 0.1877 73,461,627.32 0.2302
19 المصرية 614 0.1136 28,470,690 0.3601 61,880,795.79 0.1939
20 السورية 1,915 0.3544 11,768,052 0.1489 57,559,137.02 0.1804
21 الليبيرية 5 0.0009 8,520,487 0.1078 56,309,998.45 0.1765
22 دولي 2 0.0004 6,770,332 0.0856 52,937,018.72 0.1659
23 العمانية 118 0.0218 6,745,913 0.0853 48,933,808.09 0.1533
24 القبرصية 14 0.0026 32,049,237 0.4054 30,242,062.66 0.0948
25 البريطانية 255 0.0472 5,112,238 0.0647 25,885,402.66 0.0811
26 الكندية 480 0.0888 5,551,703 0.0702 18,158,215.68 0.0569
27 التركية 46 0.0085 14,000,214 0.1771 13,483,281.39 0.0423
28 الاسرائيلية 176 0.0326 1,849,362 0.0234 12,538,376.67 0.0393
29 الايرلندية 7 0.0013 1,408,587 0.0178 11,659,544.09 0.0365
30 جزر القناة (جيرسي) 5 0.0009 3,905,419 0.0494 11,302,919.28 0.0354
31 الالمانية 260 0.0481 4,554,619 0.0576 11,286,805.45 0.0354
32 البنامية 6 0.0011 1,987,922 0.0251 9,583,595.71 0.0300
33 السويسرية 34 0.0063 5,172,650 0.0654 9,521,803.77 0.0298
34 الفرنسية 54 0.0100 1,508,657 0.0191 8,087,791.24 0.0253
35 المغاربية 65 0.0120 6,288,261 0.0795 6,178,539.54 0.0194
36 الدومينيكان 47 0.0087 986,734 0.0125 6,007,311.62 0.0188
37 اليمنية 136 0.0252 1,368,735 0.0173 5,101,586.98 0.0160
38 الباهامية 3 0.0006 5,614,155 0.0710 4,928,862.01 0.0154
39 كتشيان ونيفيجيان 32 0.0059 1,336,903 0.0169 4,847,109.20 0.0152
40 الهولندية 28 0.0052 1,159,766 0.0147 3,075,689.50 0.0096
41 الاسترالية 71 0.0131 335,913 0.0042 1,597,576.43 0.0050
42 الباكستانية 16 0.0030 316,138 0.0040 1,543,708.03 0.0048
43 السودانية 36 0.0067 564,925 0.0071 1,434,294.72 0.0045
44 النمساوية 81 0.0150 167,833 0.0021 1,325,072.89 0.0042
45 اللكسمبورغية 9 0.0017 223,090 0.0028 1,264,676.28 0.0040
46 قرغيستاني 8 0.0015 231,581 0.0029 1,104,065.13 0.0035
47 المقدونية 1 0.0002 669,186 0.0085 990,395.28 0.0031
48 الاسبانية 66 0.0122 217,784 0.0028 830,548.19 0.0026
49 الروسية 13 0.0024 1,970,819 0.0249 718,472.25 0.0023
50 البلجيكية 9 0.0017 309,253 0.0039 640,435.25 0.0020
51 المالطية 9 0.0017 480,212 0.0061 567,815.75 0.0018
52 موريشي 8 0.0015 73,884 0.0009 508,598.19 0.0016
53 الكولومبية 4 0.0007 56,122 0.0007 418,718.26 0.0013
54 التونسية 19 0.0035 75,276 0.0010 315,419.06 0.0010
55 النيوزيلاندية 14 0.0026 42,724 0.0005 300,751.17 0.0009
56 الجزائرية 29 0.0054 71,844 0.0009 261,364.33 0.0008
57 الغواتيمالية 9 0.0017 27,842 0.0004 249,865.06 0.0008
58 دومينيكانا 8 0.0015 86,173 0.0011 184,517.71 0.0006
59 الفنزويلية 12 0.0022 79,432 0.0010 162,073.76 0.0005
60 اليونانية 9 0.0017 16,237 0.0002 138,997.61 0.0004
61 السويدية 50 0.0093 19,397 0.0002 83,902.95 0.0003
62 التشيلية 8 0.0015 8,340 0.0001 64,469.39 0.0002
63 البرازيلية 9 0.0017 8,377 0.0001 64,344.84 0.0002
64 الايطالية 13 0.0024 17,764 0.0002 58,568.43 0.0002
65 البولندية 11 0.0020 6,895 0.0001 53,882.22 0.0002
66 نرويجي 48 0.0089 30,583 0.0004 51,242.23 0.0002
67 اقليمي 1 0.0002 9,000 0.0001 44,820.00 0.0001
68 السريلانكية 12 0.0022 21,864 0.0003 43,986.80 0.0001
69 تشيكية 2 0.0004 2,563 0.0000 26,430.17 0.0001
70 الكرواتية 3 0.0006 6,030 0.0001 22,704.14 0.0001
71 الكورية الجنوبية 2 0.0004 2,289 0.0000 16,465.17 0.0001
72 الدينماركية 7 0.0013 1,606 0.0000 12,567.68 0.0000
73 ايسلندي 4 0.0007 1,503 0.0000 6,533.86 0.0000
74 الاوكرانية 12 0.0022 858 0.0000 3,001.27 0.0000
75 الفليبينية 2 0.0004 1,183 0.0000 2,826.34 0.0000
76 اليابانية 1 0.0002 288 0.0000 2,102.40 0.0000
77 الجنوب افريقية 3 0.0006 4,615 0.0001 1,799.91 0.0000
78 الهنغارية 10 0.0019 362 0.0000 1,441.88 0.0000
79 الفنلندية 3 0.0006 191 0.0000 395.14 0.0000
80 جرينادي 4 0.0007 186 0.0000 170.74 0.0000
81 التايلاندية 6 0.0011 305 0.0000 155.55 0.0000
82 السنغافورية 1 0.0002 264 0.0000 134.64 0.0000
83 سلفادوري 2 0.0004 139 0.0000 98.73 0.0000
84 الرومانية 3 0.0006 152 0.0000 79.58 0.0000
85 البنغلادشية 3 0.0006 110 0.0000 76.15 0.0000
86 الاثيوبية 1 0.0002 92 0.0000 63.48 0.0000
87 البيلاروسية 2 0.0004 52 0.0000 52.12 0.0000
88 الموريتانية 3 0.0006 111 0.0000 48.84 0.0000
89 البوليفية 1 0.0002 50 0.0000 48.00 0.0000
90 الماليزية 1 0.0002 10 0.0000 13.40 0.0000
91 الاندونيسية 1 0.0002 19 0.0000 9.69 0.0000
92 النيكاراغوية 1 0.0002 8 0.0000 1.04 0.0000
المجموع 540,401 100.0000 7,905,564,208 100.0000 31,912,424,775.67 100.0000
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-31 في تمام الساعة 15:40:08
Share