تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 23-02-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.78 | 4.80 | 4.82 | 4.77 | 4.78 | 167 | 171,982 | 822,111.12 | 8 | 12 | 14 | 69 | 82 | 106 | 6.104 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.16 | 3.12 | 3.16 | 3.12 | 3.12 | 17 | 8,183 | 25,548.28 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 12 | 0.621 |
| 3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 2 | 1,000 | 4,420.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 4 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 4 | 4,080 | 7,507.40 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.146 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.54 | 3.55 | 3.55 | 3.54 | 3.55 | 36 | 19,605 | 69,542.90 | 9 | 10 | 15 | 13 | 11 | 23 | 1.316 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 12 | 3,771 | 10,306.53 | 3 | 7 | 8 | 3 | 10 | 13 | 0.439 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 16 | 13,664 | 11,338.84 | 8 | 3 | 10 | 11 | 4 | 15 | 0.585 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.85 | 2.84 | 2.85 | 2.84 | 2.85 | 16 | 261,937 | 746,510.45 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 17 | 0.585 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 12 | 14,709 | 19,753.11 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 13 | 0.439 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.68 | 16 | 12,422 | 33,240.96 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0.585 |
| 11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 29 | 15,400 | 4,776.40 | 8 | 9 | 14 | 11 | 14 | 22 | 1.060 |
| 12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 79 | 184,511 | 248,417.22 | 6 | 15 | 17 | 7 | 32 | 37 | 2.887 |
| 13 | 113023 | البنك العربي | 6.72 | 6.70 | 6.73 | 6.66 | 6.68 | 78 | 120,132 | 802,620.54 | 12 | 22 | 27 | 14 | 48 | 62 | 2.851 |
| 14 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 7 | 5,219 | 6,260.61 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.256 |
| 15 | 121007 | القدس للتأمين | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2 | 2,009 | 3,214.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.073 |
| 16 | 121008 | المتحدة للتأمين | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 11 | 6,498 | 6,430.82 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0.402 |
| 17 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 30 | 15,105 | 9,261.51 | 7 | 6 | 11 | 10 | 8 | 17 | 1.096 |
| 18 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1 | 2 | 6.16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 19 | 121021 | التأمين الوطنية | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.90 | 1.90 | 11 | 630 | 1,199.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.402 |
| 20 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1 | 70 | 27.30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 21 | 121023 | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 3 | 3.51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 22 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2 | 1,150 | 2,553.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 23 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2 | 900 | 99.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.073 |
| 24 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 6 | 42,100 | 4,221.00 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.219 |
| 25 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 19 | 6,268 | 2,598.25 | 2 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 0.694 |
| 26 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.64 | 3.66 | 3.66 | 3.60 | 3.64 | 56 | 34,328 | 124,935.41 | 13 | 9 | 17 | 25 | 15 | 39 | 2.047 |
| 27 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 6.40 | 6.40 | 6.41 | 6.39 | 6.40 | 9 | 1,200 | 7,680.50 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.329 |
| 28 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.36 | 1.38 | 4 | 716,701 | 989,055.52 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.146 |
| 29 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5 | 3,000 | 240.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.183 |
| 30 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 5 | 2,800 | 1,278.02 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0.183 |
| 31 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 4 | 1,520 | 1,631.40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.146 |
| 32 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 10 | 18,640 | 12,899.22 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0.365 |
| 33 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 80 | 74,296 | 54,430.93 | 13 | 16 | 21 | 21 | 31 | 49 | 2.924 |
| 34 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2 | 528 | 121.44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 35 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 5 | 550 | 676.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.183 |
| 36 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 11 | 215,194 | 110,527.38 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0.402 |
| 37 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 12 | 26,114 | 2,089.12 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 0.439 |
| 38 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 2 | 11 | 6.51 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 39 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 11 | 10,300 | 14,450.14 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 12 | 0.402 |
| 40 | 131081 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 2 | 1,050 | 1,369.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.073 |
| 41 | 131087 | تطوير العقارات | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 5 | 2,067 | 1,349.53 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.183 |
| 42 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 2 | 10,000 | 12,200.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 43 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 42 | 65,041 | 29,034.22 | 9 | 8 | 12 | 16 | 17 | 30 | 1.535 |
| 44 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.37 | 3.39 | 3.41 | 3.37 | 3.39 | 311 | 364,262 | 1,235,146.50 | 13 | 14 | 17 | 136 | 139 | 163 | 11.367 |
| 45 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 3 | 3,214 | 1,639.14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.110 |
| 46 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 8 | 19,472 | 2,536.36 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0.292 |
| 47 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 29 | 83,939 | 13,268.90 | 7 | 5 | 8 | 13 | 6 | 14 | 1.060 |
| 48 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 2 | 88 | 20.25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.073 |
| 49 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 13 | 1,727 | 2,141.60 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0.475 |
| 50 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 55 | 38,027 | 28,471.10 | 8 | 10 | 13 | 14 | 21 | 32 | 2.010 |
| 51 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 0.95 | 0.99 | 63 | 38,145 | 37,896.93 | 14 | 8 | 16 | 22 | 12 | 30 | 2.303 |
| 52 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 4 | 1,682 | 855.82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.146 |
| 53 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.29 | 3 | 800 | 1,834.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.110 |
| 54 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 19 | 9,533 | 3,407.55 | 5 | 9 | 12 | 6 | 11 | 17 | 0.694 |
| 55 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 3 | 500 | 265.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.110 |
| 56 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 135 | 394,703 | 157,341.81 | 8 | 12 | 16 | 20 | 42 | 59 | 4.934 |
| 57 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 4 | 5,200 | 1,456.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.146 |
| 58 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 75 | 30.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 59 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 10 | 18,000 | 5,580.00 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0.365 |
| 60 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 6 | 3,355 | 1,472.95 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.219 |
| 61 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 59 | 25,962 | 16,406.36 | 8 | 8 | 11 | 11 | 16 | 24 | 2.156 |
| 62 | 131252 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1 | 49 | 98.49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 63 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 20 | 8,114 | 5,905.12 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 15 | 0.731 |
| 64 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 4 | 2,200 | 1,080.00 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.146 |
| 65 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 7 | 737 | 500.79 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.256 |
| 66 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 3 | 4,620 | 2,905.60 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.110 |
| 67 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 46 | 900,774 | 333,120.93 | 8 | 12 | 13 | 10 | 17 | 23 | 1.681 |
| 68 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 9 | 12,564 | 5,811.79 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0.329 |
| 69 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 5 | 1,925 | 1,465.25 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0.183 |
| 70 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 24 | 7,703 | 2,542.06 | 6 | 11 | 14 | 5 | 14 | 18 | 0.877 |
| 71 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 34 | 17,682 | 14,677.43 | 9 | 8 | 16 | 11 | 12 | 23 | 1.243 |
| 72 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 17 | 11,694 | 8,537.86 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0.621 |
| 73 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 9 | 2,080 | 1,352.10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 0.329 |
| 74 | 131279 | مستشفى إبن الهيثم | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 2 | 200 | 168.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 75 | 131281 | أمواج العقارية | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 3 | 2,010 | 462.40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.110 |
| 76 | 131283 | سرى للتنمية والإستثمار | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 149 | 110.26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 77 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 2 | 1,013 | 719.23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 78 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.47 | 2.53 | 2.53 | 2.47 | 2.49 | 100 | 441,537 | 1,100,429.37 | 21 | 17 | 25 | 40 | 29 | 60 | 3.655 |
| 79 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.23 | 124 | 28,858 | 35,396.99 | 12 | 10 | 15 | 23 | 26 | 42 | 4.532 |
| 80 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.59 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.60 | 3 | 390 | 624.10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.110 |
| 81 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 2 | 2,950 | 591.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 82 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 9 | 2,300 | 2,618.60 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0.329 |
| 83 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1 | 26 | 33.02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 84 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 10 | 2,910 | 2,386.20 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 0.365 |
| 85 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 5 | 213 | 193.73 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.183 |
| 86 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 13 | 12,320 | 15,255.90 | 8 | 7 | 13 | 8 | 8 | 16 | 0.475 |
| 87 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 26.06 | 26.09 | 26.25 | 26.00 | 26.09 | 209 | 31,247 | 815,386.28 | 20 | 31 | 35 | 40 | 85 | 123 | 7.639 |
| 88 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 8 | 861 | 413.68 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.292 |
| 89 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 21 | 42,547 | 8,949.97 | 10 | 12 | 16 | 10 | 14 | 22 | 0.768 |
| 90 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 9 | 3,570 | 3,234.00 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0.329 |
| 91 | 141043 | البوتاس العربية | 39.75 | 39.70 | 39.75 | 39.60 | 39.66 | 8 | 123 | 4,877.60 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0.292 |
| 92 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1 | 2,500 | 600.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 93 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 2 | 298 | 387.90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 94 | 141070 | حديد الأردن | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 2 | 155 | 17.10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 95 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4 | 2,136 | 213.60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.146 |
| 96 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 30 | 23,766 | 12,498.44 | 6 | 12 | 15 | 9 | 16 | 23 | 1.096 |
| 97 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1 | 300 | 204.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 98 | 141094 | دارالغذاء | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 8 | 1,300 | 1,273.00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.292 |
| 99 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 10 | 4,240 | 818.50 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 0.365 |
| 100 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.15 | 7 | 1,299 | 2,790.35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.256 |
| 101 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 17 | 25,610 | 30,227.80 | 5 | 8 | 10 | 6 | 12 | 18 | 0.621 |
| 102 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1 | 200 | 136.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 103 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.50 | 1.52 | 113 | 28,446 | 43,101.48 | 18 | 14 | 20 | 29 | 25 | 44 | 4.130 |
| 104 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1 | 5 | 4.65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.037 |
| 105 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 3.75 | 3.75 | 3.76 | 3.75 | 3.75 | 9 | 1,712 | 6,420.02 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0.329 |
| 106 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 7 | 776 | 582.00 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.256 |
| 107 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 58 | 368,510 | 438,648.92 | 8 | 17 | 20 | 9 | 29 | 36 | 2.120 |
| 108 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 13 | 3,708 | 2,039.48 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 0.475 |
| 109 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2 | 6,600 | 199.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 110 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 6.49 | 6.58 | 6.61 | 6.49 | 6.56 | 169 | 52,466 | 344,406.12 | 25 | 18 | 28 | 55 | 32 | 83 | 6.177 |
| المجموع الكلي | 2,736 | 5,170,767 | 8,970,130.53 | 46 | 45 | 46 | 655 | 794 | 1,086 | 100 | |||||||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-02-23 في تمام الساعة 14:54:21

