تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 26-04-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.87 | 4.93 | 4.95 | 4.87 | 4.92 | 183 | 138,242 | 679,814.99 | 16 | 20 | 26 | 69 | 63 | 107 | 4.910 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | 3.11 | 16 | 5,672 | 17,634.84 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 14 | 0.429 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1 | 402 | 498.48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.60 | 4.45 | 4.60 | 4.45 | 4.58 | 5 | 860 | 3,935.50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.134 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.56 | 3.78 | 3.79 | 3.56 | 3.64 | 61 | 40,558 | 147,740.33 | 15 | 15 | 22 | 24 | 21 | 45 | 1.637 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.82 | 2.88 | 2.88 | 2.82 | 2.83 | 4 | 239 | 676.32 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.107 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 43 | 59,699 | 47,759.95 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 13 | 1.154 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.95 | 2.96 | 2.96 | 2.93 | 2.95 | 52 | 46,779 | 137,804.29 | 9 | 15 | 18 | 13 | 19 | 31 | 1.395 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.43 | 81 | 221,389 | 315,798.49 | 16 | 14 | 25 | 26 | 22 | 46 | 2.173 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 2.55 | 2.53 | 2.55 | 2.53 | 2.53 | 6 | 2,091 | 5,292.05 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0.161 |
| 11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 51 | 42,109 | 14,828.48 | 11 | 10 | 14 | 19 | 15 | 32 | 1.368 |
| 12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 9 | 10,649 | 14,575.76 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0.241 |
| 13 | 113023 | البنك العربي | 6.72 | 6.68 | 6.72 | 6.66 | 6.67 | 88 | 50,148 | 334,376.28 | 11 | 23 | 26 | 20 | 38 | 57 | 2.361 |
| 14 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 4 | 3,001 | 3,963.45 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.107 |
| 15 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 1.39 | 1.50 | 1.50 | 1.39 | 1.39 | 2 | 66,870 | 93,042.80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.054 |
| 16 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.34 | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.38 | 3 | 978 | 3,302.52 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.080 |
| 17 | 121023 | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 2 | 97 | 113.49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.054 |
| 18 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 15 | 14,600 | 1,898.00 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0.402 |
| 19 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 11 | 6,825 | 7,624.00 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 0.295 |
| 20 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 90 | 74.70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 21 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.45 | 5.41 | 5.45 | 5.40 | 5.41 | 5 | 616 | 3,332.65 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.134 |
| 22 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 17 | 23,410 | 9,364.08 | 3 | 10 | 11 | 5 | 12 | 17 | 0.456 |
| 23 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 2 | 236 | 267.18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.054 |
| 24 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 34 | 62,645 | 46,978.90 | 13 | 12 | 19 | 19 | 16 | 35 | 0.912 |
| 25 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 1 | 120 | 756.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 26 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 | 2 | 2.10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 27 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 32 | 13,325 | 8,406.75 | 9 | 6 | 14 | 10 | 9 | 19 | 0.859 |
| 28 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 8 | 3,154 | 700.88 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.215 |
| 29 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 3 | 501 | 60.13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.080 |
| 30 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 9 | 39,034 | 1,173.27 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | 0.241 |
| 31 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 12 | 12,666 | 886.77 | 4 | 8 | 12 | 4 | 9 | 13 | 0.322 |
| 32 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1 | 12 | 13.32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 33 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 12 | 9,595 | 6,009.85 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0.322 |
| 34 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.70 | 1.72 | 37 | 13,094 | 22,546.10 | 10 | 8 | 14 | 13 | 14 | 26 | 0.993 |
| 35 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1 | 50 | 99.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 36 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 8 | 7,700 | 7,155.00 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.215 |
| 37 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 29 | 6,713 | 5,535.70 | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0.778 |
| 38 | 131087 | تطوير العقارات | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 55 | 25,906 | 16,064.94 | 13 | 11 | 16 | 17 | 15 | 29 | 1.476 |
| 39 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1 | 10 | 13.80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 40 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 40 | 57,481 | 25,306.74 | 10 | 12 | 17 | 20 | 19 | 38 | 1.073 |
| 41 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 584 | 262.80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 42 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2 | 500 | 660.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.054 |
| 43 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.96 | 4.15 | 4.16 | 3.95 | 4.05 | 230 | 247,227 | 1,001,228.76 | 26 | 19 | 30 | 93 | 64 | 121 | 6.171 |
| 44 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 17 | 9,260 | 9,847.79 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 0.456 |
| 45 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 111 | 347,681 | 55,631.96 | 20 | 17 | 25 | 48 | 34 | 78 | 2.978 |
| 46 | 131221 | البتراء للتعليم | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 1 | 4 | 16.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 47 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 3 | 149 | 26.53 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.080 |
| 48 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 8 | 4,060 | 772.00 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.215 |
| 49 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 8 | 1,895 | 455.90 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.215 |
| 50 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 4 | 511 | 603.06 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.107 |
| 51 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 2 | 2,269 | 1,452.16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.054 |
| 52 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 15 | 3,355 | 3,748.77 | 3 | 6 | 8 | 3 | 10 | 13 | 0.402 |
| 53 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 4 | 5,106 | 2,502.94 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.107 |
| 54 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3 | 659 | 1,462.98 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.080 |
| 55 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 63 | 86,156 | 47,772.80 | 17 | 12 | 20 | 31 | 20 | 43 | 1.690 |
| 56 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 91 | 350,956 | 168,219.27 | 16 | 16 | 24 | 36 | 33 | 62 | 2.442 |
| 57 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 18 | 18,440 | 13,984.11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 20 | 0.483 |
| 58 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | 8 | 238 | 386.14 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0.215 |
| 59 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 17 | 34,696 | 13,184.58 | 5 | 6 | 8 | 5 | 11 | 15 | 0.456 |
| 60 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 2 | 125 | 49.25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.054 |
| 61 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 17 | 8,852 | 5,409.77 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 14 | 0.456 |
| 62 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2 | 1,500 | 750.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.054 |
| 63 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 27 | 33,650 | 21,252.24 | 10 | 8 | 15 | 12 | 11 | 23 | 0.724 |
| 64 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 2 | 350 | 406.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.054 |
| 65 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 3 | 249 | 119.52 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.080 |
| 66 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 18 | 6,314 | 1,957.44 | 4 | 11 | 13 | 4 | 13 | 17 | 0.483 |
| 67 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 4 | 944 | 276.54 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.107 |
| 68 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 51 | 134,334 | 104,764.05 | 13 | 10 | 15 | 23 | 19 | 38 | 1.368 |
| 69 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 33 | 13,732 | 5,632.22 | 5 | 12 | 14 | 8 | 20 | 26 | 0.885 |
| 70 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 25 | 28,123 | 19,690.10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 19 | 0.671 |
| 71 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 11 | 12,219 | 8,917.64 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0.295 |
| 72 | 131281 | أمواج العقارية | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 9 | 14,010 | 2,522.46 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.241 |
| 73 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1 | 1,500 | 630.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.027 |
| 74 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.92 | 2.95 | 2.96 | 2.91 | 2.94 | 200 | 196,574 | 577,974.92 | 26 | 24 | 32 | 58 | 64 | 110 | 5.366 |
| 75 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 36 | 13,137 | 4,436.58 | 10 | 12 | 17 | 18 | 14 | 32 | 0.966 |
| 76 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 15 | 3,731 | 4,298.94 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0.402 |
| 77 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.83 | 1.80 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 3 | 225 | 405.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.080 |
| 78 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 29 | 67,116 | 12,752.24 | 6 | 10 | 13 | 7 | 14 | 21 | 0.778 |
| 79 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 6 | 1,500 | 1,817.00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0.161 |
| 80 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 14 | 1,355 | 1,612.14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 15 | 0.376 |
| 81 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 3 | 940 | 772.80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.080 |
| 82 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 3 | 328 | 452.64 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.080 |
| 83 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1 | 220 | 178.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 84 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 24 | 23,901 | 28,926.37 | 5 | 9 | 11 | 7 | 12 | 19 | 0.644 |
| 85 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 11 | 2,440 | 2,062.70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0.295 |
| 86 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 29.05 | 29.20 | 29.37 | 29.05 | 29.27 | 254 | 43,029 | 1,259,505.80 | 29 | 34 | 39 | 55 | 95 | 135 | 6.815 |
| 87 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 8 | 1,713 | 976.41 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.215 |
| 88 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2 | 85 | 199.75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.054 |
| 89 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1 | 400 | 276.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| 90 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 13 | 35,200 | 6,690.00 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 14 | 0.349 |
| 91 | 141043 | البوتاس العربية | 40.50 | 41.48 | 41.48 | 40.50 | 40.58 | 21 | 765 | 31,046.92 | 5 | 9 | 13 | 8 | 11 | 19 | 0.563 |
| 92 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 19 | 3,608 | 6,358.35 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 11 | 0.510 |
| 93 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 5 | 424 | 215.96 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.134 |
| 94 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 128 | 321,762 | 80,440.50 | 25 | 13 | 30 | 59 | 31 | 87 | 3.434 |
| 95 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 6 | 1,680 | 588.05 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0.161 |
| 96 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 337 | 929,407 | 1,196,892.26 | 17 | 19 | 23 | 132 | 144 | 155 | 9.042 |
| 97 | 141070 | حديد الأردن | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 54 | 153,305 | 19,929.65 | 13 | 21 | 23 | 15 | 28 | 40 | 1.449 |
| 98 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 37 | 15,450 | 7,661.63 | 8 | 11 | 14 | 12 | 18 | 27 | 0.993 |
| 99 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 8 | 500 | 340.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.215 |
| 100 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 3 | 6,001 | 1,080.19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.080 |
| 101 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 2.31 | 2.32 | 17 | 1,925 | 4,465.77 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 14 | 0.456 |
| 102 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | 200 | 242,451 | 287,006.82 | 25 | 15 | 29 | 47 | 33 | 72 | 5.366 |
| 103 | 141203 | الترافرتين | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 28 | 40,403 | 2,018.59 | 2 | 10 | 11 | 2 | 14 | 16 | 0.751 |
| 104 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.50 | 1.51 | 305 | 966,448 | 1,459,044.45 | 19 | 22 | 26 | 60 | 80 | 104 | 8.184 |
| 105 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 9 | 3,000 | 2,563.00 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0.241 |
| 106 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 4.25 | 4.39 | 4.39 | 4.25 | 4.35 | 17 | 4,486 | 19,517.10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 15 | 0.456 |
| 107 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 19 | 13,359 | 9,827.67 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 14 | 0.510 |
| 108 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 87 | 174,905 | 244,950.07 | 13 | 14 | 18 | 20 | 40 | 58 | 2.334 |
| 109 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 6 | 385 | 73.31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.161 |
| 110 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 40 | 26,202 | 14,268.19 | 7 | 15 | 17 | 8 | 24 | 27 | 1.073 |
| 111 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 10,000 | 300.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.027 |
| المجموع الكلي | 3,727 | 5,665,576 | 8,771,950.51 | 46 | 45 | 46 | 922 | 965 | 1,345 | 100 | |||||||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-04-26 في تمام الساعة 15:41:19

