تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 24-11-2025
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.49 4.50 4.50 4.47 4.48 117 139,354 625,001.32 9 12 16 48 54 71 2.785
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.26 3.27 3.32 3.26 3.27 11 2,667 8,711.93 9 5 10 9 6 15 0.262
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1 51 63.75 1 1 2 1 1 2 0.024
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.33 4.35 4.35 4.33 4.34 3 750 3,251.50 1 2 3 1 2 3 0.071
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.48 1.50 1.52 1.47 1.48 10 8,053 11,899.77 4 4 8 4 7 11 0.238
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 2.99 2.98 2.99 2.97 2.98 38 26,791 79,838.25 4 14 17 6 20 26 0.905
7 111007 بنك الإتحاد 2.47 2.49 2.49 2.46 2.48 65 81,692 202,354.15 13 7 16 17 9 25 1.547
8 111017 بنك المال الأردني 3.13 3.08 3.13 3.03 3.05 144 242,875 741,403.89 12 21 23 16 36 47 3.428
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.53 1.53 1.54 1.52 1.53 39 40,433 61,694.15 12 7 14 12 10 21 0.928
10 111022 بنك الأردن 2.65 2.63 2.66 2.62 2.64 66 55,961 147,635.51 5 11 11 7 24 30 1.571
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 28 24,908 6,232.36 8 11 16 12 15 25 0.667
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 25 28,780 39,067.18 8 11 15 11 12 23 0.595
13 113023 البنك العربي 6.95 6.97 7.04 6.89 6.92 298 253,620 1,755,619.02 26 34 36 44 140 174 7.094
14 121007 القدس للتأمين 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 2 812 1,323.56 2 1 3 2 1 3 0.048
15 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.58 0.61 0.61 0.58 0.59 2 15 8.85 2 2 4 2 2 4 0.048
16 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.39 0.39 0.39 0.38 0.39 49 56,352 21,927.28 12 8 17 19 17 33 1.166
17 121025 التأمين الإسلامية 1.93 1.91 1.93 1.91 1.93 14 8,202 15,804.86 5 3 8 5 4 9 0.333
18 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 1 4,170 375.30 1 1 2 1 1 2 0.024
19 121033 داركم للإستثمار 0.58 0.57 0.58 0.57 0.58 17 2,401 1,388.08 5 5 9 5 4 9 0.405
20 121034 الأولى للتأمين 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1 2 1.66 1 1 1 1 1 2 0.024
21 131004 الكهرباء الأردنية 3.26 3.25 3.27 3.22 3.25 124 49,006 159,026.17 18 26 30 27 56 81 2.952
22 131005 العربية الدولية للفنادق 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1 140 105.00 1 1 2 1 1 2 0.024
23 131010 كهرباء محافظة إربد 6.20 6.29 6.30 6.20 6.26 11 762 4,770.45 3 6 9 4 7 11 0.262
24 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 2 68 218.28 1 2 3 1 2 3 0.048
25 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.60 0.58 0.60 0.58 0.59 38 85,150 50,295.50 4 11 13 8 22 28 0.905
26 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.93 0.92 0.95 0.92 0.93 13 9,297 8,662.19 4 5 9 6 5 11 0.309
27 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.68 0.68 0.69 0.66 0.68 142 601,525 407,476.47 30 13 31 80 24 100 3.380
28 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.50 6.50 6.51 6.50 6.50 7 1,377 8,955.60 2 5 6 2 5 7 0.167
29 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.03 1.05 1.05 1.03 1.04 9 6,860 7,136.02 7 2 8 7 1 8 0.214
30 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 10 10,525 6,470.50 6 5 10 6 5 11 0.238
31 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 4 993 238.32 1 3 4 1 3 4 0.095
32 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 2 169 14.51 2 2 4 2 2 4 0.048
33 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 2 200 644.00 1 2 3 1 2 3 0.048
34 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 1 563 1,452.54 1 1 2 1 1 2 0.024
35 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 14 47,249 1,417.47 5 5 8 6 5 11 0.333
36 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 12 16,573 1,988.76 4 5 7 5 5 10 0.286
37 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.20 1.23 1.23 1.20 1.20 2 351 421.23 2 2 4 1 2 3 0.048
38 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.69 0.68 0.69 0.68 0.68 11 6,887 4,683.98 3 6 9 4 7 11 0.262
39 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.39 1.37 1.40 1.37 1.38 24 16,567 22,881.66 8 8 12 8 8 15 0.571
40 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1 15 27.00 1 1 2 1 1 2 0.024
41 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.87 0.87 0.87 0.86 0.87 9 3,750 3,252.50 2 4 5 2 5 7 0.214
42 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 1.10 1.12 1.12 1.08 1.10 20 4,778 5,256.48 7 5 10 10 6 14 0.476
43 131087 تطوير العقارات 0.74 0.74 0.74 0.71 0.72 25 23,077 16,717.28 9 7 11 17 11 24 0.595
44 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 2 200 278.00 1 1 1 1 1 2 0.048
45 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.47 0.47 0.47 0.46 0.47 32 22,867 10,727.49 7 9 12 12 12 23 0.762
46 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 1 124 54.56 1 1 2 1 1 2 0.024
47 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.95 0.93 0.97 0.93 0.95 13 9,400 8,907.50 5 2 5 6 3 8 0.309
48 131206 الإتصالات الأردنية 3.07 3.08 3.11 3.07 3.09 268 318,909 984,436.39 12 12 19 123 125 149 6.379
49 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.86 0.85 0.87 0.85 0.86 21 11,482 9,894.19 4 2 4 5 13 17 0.500
50 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.48 0.48 0.50 0.47 0.49 43 48,607 23,576.60 16 10 19 18 14 31 1.024
51 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 60 88,201 12,348.14 12 6 13 18 11 26 1.428
52 131221 البتراء للتعليم 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4 3,250 12,187.50 1 2 3 1 2 3 0.095
53 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2 112 250.88 1 2 3 1 2 3 0.048
54 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 5 3,000 335.00 3 3 6 3 3 6 0.119
55 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 5 4,050 932.00 3 4 7 3 4 7 0.119
56 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.22 1.21 1.23 1.21 1.22 8 5,049 6,149.44 5 4 8 5 4 8 0.190
57 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 34 7,342 6,534.38 7 9 14 14 10 23 0.809
58 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.47 0.48 0.48 0.47 0.47 2 1,010 474.80 2 2 4 2 2 4 0.048
59 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.47 2.42 2.47 2.40 2.40 7 6,325 15,206.50 3 5 6 3 5 8 0.167
60 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.31 0.30 0.32 0.30 0.30 140 271,839 82,458.04 17 24 27 29 64 83 3.333
61 131236 الإحداثيات العقارية 0.56 0.57 0.57 0.56 0.56 4 2,001 1,120.57 2 4 6 2 4 6 0.095
62 131239 فينيكس العربية القابضة 0.50 0.51 0.51 0.49 0.49 40 139,688 69,007.14 11 12 15 17 17 27 0.952
63 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.78 0.79 0.79 0.78 0.78 23 20,169 15,732.50 8 7 13 9 9 18 0.547
64 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.27 0.26 0.27 0.26 0.26 7 10,000 2,620.00 1 5 6 1 6 7 0.167
65 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.42 0.41 0.43 0.41 0.41 59 84,120 34,545.10 5 17 18 6 35 39 1.404
66 131248 شيركو للأوراق المالية 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 2 761 251.19 2 2 2 2 2 4 0.048
67 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.48 0.49 0.49 0.47 0.48 8 7,051 3,376.99 6 4 9 6 5 10 0.190
68 131251 الأولى للتمويل 0.57 0.58 0.58 0.57 0.57 6 601 345.28 4 3 6 4 3 7 0.143
69 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.39 0.40 0.42 0.39 0.41 30 20,010 8,125.85 11 5 12 12 9 18 0.714
70 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 32 13,038 8,908.19 6 13 14 9 19 27 0.762
71 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.64 0.64 0.65 0.64 0.64 12 2,516 1,611.77 4 7 9 5 7 11 0.286
72 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 29 16,317 6,368.89 5 14 15 8 18 25 0.690
73 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.37 1.37 1.44 1.37 1.37 8 1,715 2,354.55 5 4 8 5 5 9 0.190
74 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 27 212,315 6,369.55 8 9 15 10 13 23 0.643
75 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.80 0.82 0.82 0.79 0.80 14 8,035 6,416.83 6 5 10 6 7 12 0.333
76 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 12 3,744 1,353.23 6 3 9 7 3 10 0.286
77 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 28 12,591 5,036.41 8 6 12 7 9 15 0.667
78 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.30 0.29 0.30 0.29 0.29 4 235 68.30 4 2 5 4 2 6 0.095
79 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.79 0.76 0.80 0.76 0.77 227 711,121 548,303.54 19 24 29 36 95 113 5.403
80 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.72 0.73 0.73 0.72 0.72 38 37,214 26,857.12 9 12 16 13 16 29 0.905
81 131275 سبائك للإستثمار 0.66 0.67 0.67 0.66 0.66 2 100 66.10 2 1 3 2 1 3 0.048
82 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 1 240 170.40 1 1 2 1 1 2 0.024
83 131281 أمواج العقارية 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 5 4,360 1,185.80 4 4 8 4 4 8 0.119
84 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.46 0.47 0.48 0.46 0.46 22 16,303 7,519.41 7 5 8 10 11 19 0.524
85 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.53 0.53 0.53 0.50 0.52 15 2,571 1,332.63 4 4 5 5 7 10 0.357
86 131286 آفاق للطاقة 2.13 2.10 2.13 2.10 2.10 143 84,069 176,872.02 5 25 27 6 78 84 3.404
87 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.35 0.36 0.36 0.34 0.35 24 16,059 5,617.74 12 6 14 12 9 20 0.571
88 131289 رم للوساطة المالية 0.39 0.39 0.40 0.39 0.39 120 278,781 108,774.59 21 19 28 48 37 77 2.856
89 131290 العبور للشحن والنقل 0.69 0.70 0.70 0.68 0.68 9 681 465.15 2 4 5 2 4 5 0.214
90 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 1 1,500 330.00 1 1 2 1 1 2 0.024
91 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.06 1.10 1.10 1.06 1.09 19 7,825 8,515.54 9 5 11 11 6 16 0.452
92 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.82 0.83 0.83 0.82 0.82 12 5,433 4,468.36 4 3 6 4 3 7 0.286
93 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 0.85 0.87 0.88 0.84 0.85 11 1,130 960.10 5 7 9 5 7 9 0.262
94 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.73 0.72 0.73 0.72 0.72 9 4,000 2,880.50 1 8 9 1 8 9 0.214
95 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.12 1.11 1.12 1.11 1.12 9 9,112 10,203.44 3 6 9 3 6 9 0.214
96 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.73 2.74 2.74 2.70 2.72 7 3,430 9,317.00 2 5 6 2 6 7 0.167
97 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.82 0.83 0.83 0.80 0.81 20 3,360 2,716.02 3 6 7 4 7 10 0.476
98 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 23.65 23.77 23.89 23.57 23.71 292 56,451 1,338,580.79 23 30 33 72 72 140 6.951
99 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1 100 14.00 1 1 2 1 1 2 0.024
100 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1 659 1,060.99 1 1 1 1 1 2 0.024
101 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.70 0.72 0.72 0.70 0.70 11 12,150 8,536.62 5 5 9 5 6 10 0.262
102 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 35 87,201 8,720.11 10 4 11 19 5 23 0.833
103 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.64 0.62 0.64 0.61 0.62 52 46,548 29,000.28 13 7 16 23 10 31 1.238
104 141043 البوتاس العربية 34.48 34.47 34.49 34.20 34.26 20 691 23,672.67 7 9 12 9 10 19 0.476
105 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.84 1.84 1.86 1.83 1.84 13 6,849 12,607.18 3 4 6 3 5 8 0.309
106 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 5 11,170 2,346.20 2 3 5 2 5 7 0.119
107 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 16 1,741 665.92 4 5 7 6 7 12 0.381
108 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.06 1.05 1.06 1.05 1.06 13 13,840 14,623.40 7 6 12 8 8 16 0.309
109 141070 حديد الأردن 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 13 30,205 3,996.65 9 2 10 12 2 14 0.309
110 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 18 17,346 3,122.28 6 7 11 7 10 17 0.428
111 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.59 0.60 0.60 0.57 0.58 32 8,145 4,731.30 7 10 12 10 16 24 0.762
112 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.71 0.71 0.72 0.71 0.71 12 4,049 2,875.79 3 5 7 3 6 9 0.286
113 141094 دارالغذاء 0.71 0.74 0.74 0.71 0.72 4 460 332.60 2 2 4 2 2 4 0.095
114 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 16 18,461 3,692.20 5 7 11 6 9 15 0.381
115 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 1.83 1.84 1.84 1.83 1.84 8 4,616 8,483.55 3 3 6 3 2 5 0.190
116 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.10 1.10 1.10 1.09 1.10 18 5,814 6,393.80 6 6 11 8 10 18 0.428
117 141170 الدولية لصناعات السيليكا 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1 85 17.85 1 1 2 1 1 2 0.024
118 141203 الترافرتين 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 5 8,231 578.37 2 2 3 3 2 4 0.119
119 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 4 5,000 6,500.00 3 1 4 3 1 4 0.095
120 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 7 6,800 5,576.00 2 5 6 2 6 8 0.167
121 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 2.82 2.82 2.83 2.82 2.82 7 10,583 29,844.51 2 4 5 2 4 6 0.167
122 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.17 1.14 1.17 1.13 1.13 170 377,117 428,013.97 22 31 36 39 75 108 4.047
123 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 17 7,345 2,717.65 10 1 10 14 1 15 0.405
124 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 8 39,500 1,580.00 4 3 7 5 4 9 0.190
125 141220 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 3 93 148.80 2 2 3 2 2 4 0.071
126 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 2 1,200 5,400.00 1 1 2 1 1 2 0.048
127 142041 مصفاة البترول الأردنية 5.80 5.80 5.81 5.75 5.79 296 276,080 1,598,220.10 37 26 38 114 62 161 7.046
المجموع الكلي 4,201 5,466,264 10,252,687.07 47 45 47 931 1,129 1,504 100
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-11-24 في تمام الساعة 15:47:09
Share