تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 25-11-2025
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.49 | 4.50 | 166 | 280,827 | 1,264,595.32 | 9 | 19 | 23 | 67 | 73 | 97 | 5.207 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 3.27 | 3.28 | 11 | 3,968 | 13,034.71 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 0.345 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 2 | 156 | 196.07 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.063 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 6 | 1,075 | 4,676.25 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.188 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.99 | 10 | 10,298 | 30,773.82 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0.314 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.49 | 2.49 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 41 | 28,700 | 71,659.58 | 11 | 7 | 15 | 15 | 8 | 23 | 1.286 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1 | 436 | 318.28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 3.07 | 3.03 | 3.07 | 3.03 | 3.04 | 51 | 49,428 | 150,103.34 | 9 | 15 | 18 | 9 | 21 | 30 | 1.600 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.53 | 15 | 11,190 | 17,107.60 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 14 | 0.471 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 2.64 | 2.63 | 2.64 | 2.63 | 2.63 | 27 | 20,739 | 54,594.57 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 | 12 | 0.847 |
| 11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 68 | 54,830 | 13,267.70 | 9 | 13 | 17 | 12 | 24 | 32 | 2.133 |
| 12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 23 | 45,016 | 61,176.62 | 11 | 5 | 15 | 11 | 8 | 19 | 0.721 |
| 13 | 113023 | البنك العربي | 6.96 | 7.08 | 7.08 | 6.96 | 7.03 | 152 | 113,382 | 797,478.66 | 23 | 15 | 25 | 50 | 27 | 75 | 4.768 |
| 14 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1 | 20 | 26.80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 15 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 80 | 68,049 | 26,045.61 | 7 | 13 | 16 | 10 | 29 | 37 | 2.509 |
| 16 | 121021 | التأمين الوطنية | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 11 | 16.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 17 | 121025 | التأمين الإسلامية | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 1.94 | 26 | 11,877 | 23,071.65 | 7 | 4 | 11 | 10 | 4 | 14 | 0.816 |
| 18 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 3 | 4,284 | 385.56 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.094 |
| 19 | 121027 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1 | 200 | 94.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 20 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 17 | 1,520 | 862.60 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0.533 |
| 21 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 3.23 | 3.24 | 43 | 10,541 | 34,119.78 | 15 | 14 | 20 | 21 | 21 | 39 | 1.349 |
| 22 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 6.28 | 6.30 | 6.30 | 6.23 | 6.26 | 8 | 581 | 3,638.51 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.251 |
| 23 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2,150 | 150.99 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.063 |
| 24 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 58 | 73,687 | 41,422.85 | 12 | 11 | 16 | 18 | 18 | 32 | 1.819 |
| 25 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 2 | 230 | 217.60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.063 |
| 26 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 89 | 402,503 | 273,703.15 | 16 | 17 | 27 | 24 | 39 | 63 | 2.792 |
| 27 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 803 | 5,219.50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.220 |
| 28 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 4 | 16,661 | 10,329.82 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.125 |
| 29 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 3 | 787 | 181.01 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.094 |
| 30 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 5 | 16,420 | 1,317.80 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.157 |
| 31 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 1 | 300 | 984.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 32 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 2.59 | 2.65 | 2.65 | 2.59 | 2.65 | 4 | 1,330 | 3,517.94 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0.125 |
| 33 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 33 | 49,680 | 1,490.40 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 11 | 1.035 |
| 34 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | 100 | 55.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 35 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 34 | 51,809 | 5,699.55 | 7 | 11 | 16 | 11 | 12 | 23 | 1.066 |
| 36 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 25 | 13,116 | 8,918.89 | 5 | 12 | 15 | 6 | 11 | 17 | 0.784 |
| 37 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 31 | 8,102 | 11,105.76 | 6 | 12 | 15 | 6 | 15 | 21 | 0.972 |
| 38 | 131078 | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1 | 200 | 370.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 39 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3 | 1,500 | 2,685.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.094 |
| 40 | 131081 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.44 | 1.46 | 12 | 3,084 | 4,492.30 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.376 |
| 41 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 11 | 7,992 | 6,878.42 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0.345 |
| 42 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.15 | 28 | 4,244 | 4,871.77 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 0.878 |
| 43 | 131087 | تطوير العقارات | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 15 | 14,150 | 10,088.58 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 | 0.471 |
| 44 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 1.44 | 1.33 | 1.45 | 1.33 | 1.34 | 14 | 460 | 615.06 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0.439 |
| 45 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 44 | 39,712 | 18,494.93 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 22 | 1.380 |
| 46 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 9 | 15,362 | 6,759.28 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.282 |
| 47 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 2 | 100 | 94.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.063 |
| 48 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.09 | 3.09 | 3.10 | 3.07 | 3.09 | 236 | 330,367 | 1,019,470.94 | 14 | 12 | 19 | 117 | 110 | 131 | 7.403 |
| 49 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 8 | 6,152 | 5,340.29 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0.251 |
| 50 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2 | 700 | 329.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.063 |
| 51 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 25 | 250,815 | 32,611.45 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 24 | 0.784 |
| 52 | 131221 | البتراء للتعليم | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 14 | 12,500 | 46,875.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.439 |
| 53 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 4 | 870 | 95.80 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.125 |
| 54 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 15 | 11,050 | 2,542.00 | 3 | 10 | 12 | 3 | 12 | 15 | 0.471 |
| 55 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1 | 100 | 121.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 56 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1 | 621 | 378.81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 57 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 16 | 6,343 | 5,137.83 | 3 | 8 | 9 | 3 | 11 | 14 | 0.502 |
| 58 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 7 | 4,799 | 2,255.53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.220 |
| 59 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 1 | 20 | 50.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 60 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 181 | 570,577 | 173,579.03 | 24 | 19 | 28 | 80 | 35 | 90 | 5.678 |
| 61 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 10 | 4,436 | 2,442.41 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.314 |
| 62 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 16 | 40,662 | 19,924.90 | 4 | 9 | 11 | 5 | 11 | 16 | 0.502 |
| 63 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 13 | 8,445 | 6,587.10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 0.408 |
| 64 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 8 | 6,305 | 2,586.10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.251 |
| 65 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 5 | 6,005 | 1,981.70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.157 |
| 66 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 14 | 3,411 | 1,651.38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0.439 |
| 67 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 6 | 1,395 | 793.93 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0.188 |
| 68 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 18 | 6,197 | 2,548.61 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 16 | 0.565 |
| 69 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 10 | 3,477 | 2,340.61 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0.314 |
| 70 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 35 | 31,338 | 19,690.32 | 6 | 11 | 15 | 5 | 19 | 23 | 1.098 |
| 71 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 23 | 14,326 | 5,587.14 | 6 | 10 | 13 | 6 | 13 | 19 | 0.721 |
| 72 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.36 | 1.41 | 22 | 1,606 | 2,260.95 | 9 | 5 | 10 | 11 | 7 | 15 | 0.690 |
| 73 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 2 | 249 | 118.03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.063 |
| 74 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 18 | 58,166 | 1,745.38 | 9 | 5 | 12 | 11 | 5 | 16 | 0.565 |
| 75 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 16 | 2,352 | 1,873.66 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 0.502 |
| 76 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 2 | 1,250 | 452.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.063 |
| 77 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 17 | 13,882 | 5,421.80 | 4 | 9 | 12 | 4 | 12 | 16 | 0.533 |
| 78 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 11 | 2,892 | 838.42 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.345 |
| 79 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 86 | 87,357 | 66,877.73 | 15 | 15 | 22 | 31 | 32 | 56 | 2.698 |
| 80 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 25 | 15,458 | 11,079.41 | 7 | 12 | 15 | 8 | 18 | 25 | 0.784 |
| 81 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 25 | 16,706 | 11,527.02 | 9 | 4 | 11 | 10 | 4 | 14 | 0.784 |
| 82 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 3 | 450 | 207.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.094 |
| 83 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 201 | 166.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.031 |
| 84 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 1,000 | 520.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 85 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.12 | 2.11 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 88 | 60,583 | 127,349.62 | 6 | 18 | 21 | 7 | 46 | 52 | 2.760 |
| 86 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 12 | 11,611 | 4,064.85 | 4 | 9 | 13 | 4 | 10 | 14 | 0.376 |
| 87 | 131289 | رم للوساطة المالية | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 25 | 31,534 | 12,321.66 | 9 | 4 | 11 | 14 | 9 | 23 | 0.784 |
| 88 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 5 | 451 | 311.20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.157 |
| 89 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 18 | 23,978 | 5,277.16 | 6 | 8 | 13 | 6 | 9 | 15 | 0.565 |
| 90 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 1.24 | 3 | 548 | 679.54 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.094 |
| 91 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 22 | 2,980 | 3,387.10 | 10 | 5 | 13 | 13 | 7 | 18 | 0.690 |
| 92 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 9 | 4,230 | 3,538.26 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 | 11 | 0.282 |
| 93 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 11 | 2,246 | 1,865.35 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 0.345 |
| 94 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 6 | 1,429 | 1,068.25 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0.188 |
| 95 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 25 | 38,251 | 42,451.61 | 6 | 15 | 16 | 7 | 18 | 24 | 0.784 |
| 96 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 7 | 4,161 | 3,370.51 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.220 |
| 97 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 23.78 | 23.77 | 23.86 | 23.71 | 23.80 | 206 | 39,600 | 942,588.80 | 20 | 29 | 35 | 37 | 79 | 112 | 6.462 |
| 98 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2 | 500 | 225.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.063 |
| 99 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 3 | 400 | 52.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.094 |
| 100 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 2 | 250 | 439.50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.063 |
| 101 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 9 | 3,678 | 2,601.40 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.282 |
| 102 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4 | 4,101 | 410.10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.125 |
| 103 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 30 | 18,454 | 11,411.23 | 8 | 6 | 11 | 13 | 11 | 22 | 0.941 |
| 104 | 141043 | البوتاس العربية | 34.13 | 34.15 | 34.21 | 34.13 | 34.16 | 16 | 1,319 | 45,051.29 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 15 | 0.502 |
| 105 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 10 | 7,485 | 13,696.50 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0.314 |
| 106 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 3 | 400 | 209.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.094 |
| 107 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 3 | 11,463 | 2,407.28 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.094 |
| 108 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 15 | 6.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 109 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 14 | 9,051 | 9,504.06 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 16 | 0.439 |
| 110 | 141070 | حديد الأردن | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 20 | 44,731 | 5,815.08 | 8 | 11 | 16 | 8 | 13 | 20 | 0.627 |
| 111 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 57 | 88,667 | 15,073.64 | 11 | 15 | 22 | 15 | 29 | 43 | 1.788 |
| 112 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 24 | 4,804 | 2,791.48 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 13 | 0.753 |
| 113 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 7 | 1,650 | 1,171.50 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0.220 |
| 114 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 25 | 46,904 | 8,917.31 | 5 | 9 | 12 | 5 | 16 | 21 | 0.784 |
| 115 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 10 | 955 | 1,757.75 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.314 |
| 116 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 5 | 3,087 | 3,383.33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.157 |
| 117 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 44 | 28,364 | 35,565.45 | 7 | 9 | 13 | 9 | 16 | 22 | 1.380 |
| 118 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 13 | 5,610 | 4,620.00 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.408 |
| 119 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.82 | 2.83 | 32 | 55,290 | 156,687.45 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 16 | 1.004 |
| 120 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 2 | 5 | 4.34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.063 |
| 121 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.15 | 146 | 336,906 | 387,186.30 | 27 | 14 | 32 | 58 | 34 | 87 | 4.580 |
| 122 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1,000 | 220.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.031 |
| 123 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 34 | 146,783 | 58,713.20 | 11 | 7 | 12 | 22 | 8 | 30 | 1.066 |
| 124 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 6 | 52,298 | 2,104.90 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.188 |
| 125 | 141219 | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2 | 110 | 172.70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.063 |
| 126 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 5.78 | 5.73 | 5.79 | 5.71 | 5.76 | 137 | 62,491 | 359,906.95 | 19 | 24 | 31 | 38 | 51 | 89 | 4.297 |
| المجموع الكلي | 3,188 | 4,122,463 | 6,723,295.59 | 46 | 44 | 46 | 788 | 886 | 1,234 | 100 | |||||||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-11-25 في تمام الساعة 15:52:30

