تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 12-05-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.67 | 4.65 | 4.69 | 4.63 | 4.66 | 250 | 119,907 | 558,538.31 | 9 | 20 | 22 | 68 | 97 | 115 | 4.409 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.07 | 3.05 | 3.07 | 3.05 | 3.06 | 39 | 56,504 | 172,691.12 | 4 | 10 | 13 | 4 | 21 | 25 | 0.688 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 2 | 9 | 11.15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.035 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.70 | 4.72 | 4.72 | 4.67 | 4.70 | 17 | 9,791 | 46,029.20 | 4 | 10 | 11 | 4 | 10 | 14 | 0.300 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 4.14 | 4.15 | 4.15 | 4.06 | 4.14 | 27 | 43,727 | 180,811.83 | 8 | 8 | 14 | 9 | 12 | 21 | 0.476 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 3.27 | 3.26 | 3.27 | 3.25 | 3.26 | 18 | 7,940 | 25,865.34 | 4 | 9 | 12 | 4 | 10 | 14 | 0.317 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1 | 526 | 415.54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 60 | 109,700 | 306,563.60 | 13 | 11 | 18 | 19 | 23 | 42 | 1.058 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1.42 | 1.44 | 19 | 14,882 | 21,358.86 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 17 | 0.335 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 2.52 | 2.53 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 27 | 36,610 | 92,360.20 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 18 | 0.476 |
| 11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 53 | 60,467 | 23,075.98 | 8 | 12 | 15 | 11 | 26 | 34 | 0.935 |
| 12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.42 | 62 | 190,281 | 269,380.89 | 12 | 14 | 20 | 13 | 27 | 40 | 1.093 |
| 13 | 113023 | البنك العربي | 6.70 | 6.68 | 6.71 | 6.65 | 6.67 | 179 | 176,130 | 1,175,617.98 | 14 | 27 | 31 | 19 | 76 | 94 | 3.157 |
| 14 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 19 | 11,600 | 16,288.26 | 4 | 9 | 13 | 5 | 11 | 16 | 0.335 |
| 15 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 10 | 2,220 | 666.16 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.176 |
| 16 | 121021 | التأمين الوطنية | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2 | 28,716 | 44,509.80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.035 |
| 17 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1 | 52 | 19.24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 18 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 100 | 248.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 19 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 59 | 94,547 | 10,941.70 | 9 | 8 | 12 | 13 | 8 | 17 | 1.041 |
| 20 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 6 | 21,500 | 2,795.00 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.106 |
| 21 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 14 | 27,634 | 31,778.76 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 0.247 |
| 22 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.95 | 4.01 | 4.02 | 3.95 | 4.00 | 167 | 83,525 | 334,078.58 | 30 | 22 | 35 | 65 | 43 | 102 | 2.945 |
| 23 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.50 | 5.56 | 5.58 | 5.50 | 5.55 | 45 | 24,632 | 136,763.92 | 5 | 8 | 11 | 5 | 14 | 19 | 0.794 |
| 24 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4 | 80 | 284.00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.071 |
| 25 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 36 | 69,392 | 27,062.93 | 7 | 13 | 18 | 8 | 16 | 23 | 0.635 |
| 26 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 2 | 989 | 1,129.96 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.035 |
| 27 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 9 | 29,246 | 20,484.16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0.159 |
| 28 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 2 | 114 | 706.80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.035 |
| 29 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 25 | 25.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 30 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 3 | 1,090 | 685.80 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.053 |
| 31 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 100 | 15.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.035 |
| 32 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.20 | 1.25 | 1.32 | 1.20 | 1.24 | 13 | 1,446 | 1,799.96 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.229 |
| 33 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1 | 137 | 445.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 34 | 131065 | الضمان للإستثمار | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1 | 90 | 156.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 35 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 5 | 2,152 | 193.68 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.088 |
| 36 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 34 | 64,650 | 39,023.00 | 9 | 11 | 15 | 17 | 15 | 25 | 0.600 |
| 37 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 30 | 12,957 | 21,371.80 | 5 | 12 | 14 | 5 | 18 | 22 | 0.529 |
| 38 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 140 | 190,454 | 214,112.96 | 20 | 17 | 25 | 47 | 32 | 69 | 2.469 |
| 39 | 131087 | تطوير العقارات | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 24 | 15,494 | 10,401.23 | 6 | 10 | 12 | 7 | 17 | 24 | 0.423 |
| 40 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1 | 250 | 320.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 41 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 29 | 26,301 | 11,046.47 | 8 | 15 | 18 | 10 | 21 | 29 | 0.511 |
| 42 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.79 | 3.84 | 3.90 | 3.79 | 3.83 | 132 | 64,877 | 248,252.09 | 17 | 21 | 25 | 32 | 32 | 60 | 2.328 |
| 43 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 19 | 13,133 | 13,850.64 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | 0.335 |
| 44 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5 | 2,221 | 1,110.50 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0.088 |
| 45 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 92 | 327,460 | 65,492.00 | 20 | 20 | 30 | 34 | 39 | 73 | 1.623 |
| 46 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 1 | 414 | 1,217.16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 47 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 4 | 161 | 28.17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.071 |
| 48 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 8 | 7,001 | 1,330.19 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0.141 |
| 49 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 17 | 34,486 | 9,246.36 | 9 | 6 | 11 | 11 | 6 | 17 | 0.300 |
| 50 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 2 | 215 | 254.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.035 |
| 51 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 10 | 7,568 | 4,833.20 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 0.176 |
| 52 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 65 | 27,002 | 23,819.68 | 12 | 11 | 19 | 14 | 21 | 33 | 1.146 |
| 53 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 6 | 19,434 | 9,522.66 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.106 |
| 54 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.25 | 2.40 | 2.40 | 2.25 | 2.36 | 26 | 15,496 | 36,624.41 | 10 | 4 | 12 | 17 | 4 | 19 | 0.459 |
| 55 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 116 | 99,375 | 82,291.20 | 17 | 14 | 23 | 33 | 26 | 54 | 2.046 |
| 56 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 6 | 1,552 | 884.64 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0.106 |
| 57 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 4 | 523 | 461.45 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.071 |
| 58 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 356 | 1,330,103 | 741,289.10 | 27 | 28 | 32 | 98 | 84 | 156 | 6.279 |
| 59 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 29 | 23,282 | 18,190.92 | 8 | 11 | 17 | 9 | 14 | 23 | 0.511 |
| 60 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 15 | 17,265 | 5,352.15 | 10 | 3 | 11 | 12 | 3 | 14 | 0.265 |
| 61 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 3 | 2,121 | 848.40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 62 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 3 | 1,785 | 617.25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.053 |
| 63 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 98 | 288,340 | 118,981.20 | 16 | 16 | 22 | 26 | 29 | 48 | 1.728 |
| 64 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 7 | 3,102 | 1,860.22 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0.123 |
| 65 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 6 | 2,340 | 1,193.80 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0.106 |
| 66 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 12 | 7,540 | 4,750.29 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0.212 |
| 67 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 5 | 614 | 374.54 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.088 |
| 68 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 8 | 8,040 | 2,733.66 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.141 |
| 69 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 4 | 775 | 367.85 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.071 |
| 70 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 6 | 1,060 | 800.60 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.106 |
| 71 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 32 | 25,004 | 9,701.56 | 6 | 9 | 12 | 8 | 14 | 20 | 0.564 |
| 72 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 8 | 4,169 | 1,292.49 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0.141 |
| 73 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 11 | 8,076 | 2,281.29 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0.194 |
| 74 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 186 | 348,083 | 302,091.70 | 18 | 26 | 29 | 35 | 77 | 108 | 3.280 |
| 75 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 24 | 6,212 | 3,292.36 | 10 | 7 | 14 | 10 | 10 | 20 | 0.423 |
| 76 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 45 | 28,340 | 20,734.93 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 0.794 |
| 77 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1,000 | 720.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 78 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 5 | 1,000 | 370.24 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.088 |
| 79 | 131281 | أمواج العقارية | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 8 | 8,529 | 1,630.56 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.141 |
| 80 | 131282 | دار الأمان للاستثمار | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1 | 1,500 | 615.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 81 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 3 | 764 | 336.16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 82 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.60 | 2.63 | 2.65 | 2.60 | 2.63 | 112 | 50,199 | 132,049.47 | 18 | 22 | 27 | 32 | 40 | 66 | 1.975 |
| 83 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 25 | 17,525 | 5,432.75 | 3 | 15 | 16 | 5 | 19 | 24 | 0.441 |
| 84 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 44 | 13,634 | 15,504.13 | 3 | 8 | 8 | 8 | 19 | 23 | 0.776 |
| 85 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1 | 500 | 405.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 86 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.82 | 16 | 8,000 | 14,590.23 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.282 |
| 87 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 24 | 50,572 | 10,622.12 | 9 | 8 | 15 | 10 | 15 | 25 | 0.423 |
| 88 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.32 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.31 | 27 | 5,572 | 7,298.77 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 19 | 0.476 |
| 89 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1 | 1 | 1.24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 90 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1 | 2,820 | 2,368.80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 91 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 2.18 | 2.21 | 2.21 | 2.11 | 2.17 | 36 | 7,981 | 17,303.02 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 21 | 0.635 |
| 92 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1 | 100 | 86.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 93 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 16 | 19,168 | 22,624.24 | 6 | 8 | 12 | 7 | 10 | 17 | 0.282 |
| 94 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 71 | 31,645 | 28,501.96 | 13 | 12 | 18 | 30 | 16 | 43 | 1.252 |
| 95 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 28.66 | 29.01 | 29.16 | 28.65 | 28.92 | 430 | 69,515 | 2,010,660.30 | 29 | 38 | 41 | 54 | 143 | 191 | 7.584 |
| 96 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 7 | 3,325 | 2,227.75 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0.123 |
| 97 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 10 | 3,364 | 2,153.19 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0.176 |
| 98 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 64 | 142,835 | 30,051.55 | 12 | 13 | 18 | 26 | 30 | 53 | 1.129 |
| 99 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 43 | 24,825 | 26,192.94 | 15 | 9 | 19 | 18 | 18 | 33 | 0.758 |
| 100 | 141043 | البوتاس العربية | 40.00 | 40.45 | 40.50 | 39.70 | 39.96 | 21 | 182 | 7,272.55 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 18 | 0.370 |
| 101 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 4 | 1,300 | 2,470.00 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.071 |
| 102 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 8 | 656 | 323.47 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0.141 |
| 103 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 59 | 92,879 | 27,326.17 | 17 | 17 | 23 | 19 | 24 | 42 | 1.041 |
| 104 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 8 | 2,410 | 781.66 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 0.141 |
| 105 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 1.33 | 391 | 1,233,094 | 1,637,995.45 | 26 | 15 | 29 | 162 | 135 | 185 | 6.896 |
| 106 | 141070 | حديد الأردن | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 41 | 117,598 | 17,639.70 | 20 | 2 | 20 | 33 | 2 | 35 | 0.723 |
| 107 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 6 | 28,297 | 2,846.67 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0.106 |
| 108 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 33 | 14,083 | 6,432.46 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 23 | 0.582 |
| 109 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 18 | 4,000 | 2,795.85 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0.317 |
| 110 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 39 | 82,381 | 15,675.39 | 8 | 9 | 14 | 13 | 11 | 23 | 0.688 |
| 111 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 28 | 39,321 | 45,219.15 | 9 | 7 | 15 | 9 | 7 | 16 | 0.494 |
| 112 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 4.50 | 4.65 | 4.65 | 4.50 | 4.58 | 3 | 103 | 471.45 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.053 |
| 113 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 2 | 1,000 | 900.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.035 |
| 114 | 141203 | الترافرتين | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 5,500 | 275.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.035 |
| 115 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.51 | 173 | 380,174 | 575,793.22 | 8 | 11 | 13 | 72 | 66 | 107 | 3.051 |
| 116 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 45 | 28,573 | 24,084.77 | 6 | 14 | 17 | 7 | 23 | 29 | 0.794 |
| 117 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 4.04 | 4.10 | 4.10 | 4.04 | 4.04 | 9 | 2,375 | 9,606.50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.159 |
| 118 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 1 | 100 | 318.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.018 |
| 119 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 3 | 917 | 641.90 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.053 |
| 120 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.61 | 1.63 | 283 | 410,702 | 668,845.92 | 31 | 29 | 37 | 86 | 85 | 156 | 4.991 |
| 121 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2 | 306 | 58.14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.035 |
| 122 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 14 | 6,498 | 3,447.94 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 13 | 0.247 |
| 123 | 141219 | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 2 | 5,263 | 8,577.06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.035 |
| 124 | 141220 | المتحدة لصناعة الحديد والصلب | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 2 | 63 | 73.71 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.035 |
| 125 | 141224 | اسمنت الشمالية | 1.63 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 4 | 853 | 1,366.30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.071 |
| 126 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 8.56 | 8.78 | 8.89 | 8.56 | 8.71 | 736 | 390,384 | 3,401,543.29 | 34 | 33 | 42 | 169 | 135 | 277 | 12.981 |
| المجموع الكلي | 5,670 | 7,576,522 | 14,330,573.82 | 45 | 46 | 47 | 1,148 | 1,290 | 1,747 | 100 | |||||||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-05-12 في تمام الساعة 15:38:14

