تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 17-05-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.71 4.78 4.88 4.70 4.78 405 313,123 1,497,530.05 19 11 20 140 129 182 7.267
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.04 3.06 3.06 3.04 3.05 13 10,860 33,085.46 4 7 8 4 9 13 0.233
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 3 460 575.00 1 3 4 1 3 4 0.054
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.75 4.73 4.77 4.73 4.75 15 1,284 6,093.93 5 6 9 5 7 12 0.269
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 4.09 4.05 4.10 4.00 4.04 63 48,508 195,910.13 5 22 24 6 41 47 1.130
6 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.82 0.83 0.83 0.82 0.83 16 23,349 19,310.05 9 4 12 10 4 14 0.287
7 111017 بنك المال الأردني 2.81 2.79 2.81 2.79 2.79 58 102,214 285,637.06 14 10 19 16 21 35 1.041
8 111021 بنك القاهرة عمان 1.42 1.41 1.42 1.41 1.42 21 43,867 62,076.02 5 9 13 7 11 18 0.377
9 111022 بنك الأردن 2.51 2.52 2.52 2.50 2.50 28 37,132 93,000.69 5 11 13 7 13 20 0.502
10 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.46 0.44 0.46 0.43 0.44 45 25,555 11,350.20 12 12 18 18 18 35 0.807
11 111033 البنك الأهلي الأردني 1.40 1.39 1.40 1.38 1.40 47 233,009 325,671.90 9 16 22 11 21 32 0.843
12 113023 البنك العربي 6.73 6.87 6.88 6.73 6.81 305 358,218 2,439,035.82 28 20 32 76 59 130 5.473
13 121003 النسر العربي للتأمين 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 1 14 48.86 1 1 2 1 1 2 0.018
14 121004 التأمين الأردنية 1.43 1.43 1.43 1.41 1.43 4 663 948.03 2 3 5 2 3 5 0.072
15 121008 المتحدة للتأمين 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 2 1,900 2,280.00 1 1 2 1 1 2 0.036
16 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.59 0.61 0.61 0.59 0.60 13 4,850 2,927.36 7 2 8 8 2 10 0.233
17 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2 1,000 400.00 2 1 3 2 1 3 0.036
18 121025 التأمين الإسلامية 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2 876 2,198.76 2 1 3 1 1 2 0.036
19 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 29 59,602 8,375.08 7 6 9 9 9 16 0.520
20 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 12 30,000 3,800.00 6 4 8 9 4 11 0.215
21 121034 الأولى للتأمين 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 4 621 770.04 2 2 3 2 3 5 0.072
22 131004 الكهرباء الأردنية 3.99 4.00 4.02 3.99 4.00 72 33,720 134,932.02 20 16 25 29 26 54 1.292
23 131005 العربية الدولية للفنادق 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 1 70 53.90 1 1 2 1 1 2 0.018
24 131010 كهرباء محافظة إربد 5.55 5.54 5.55 5.54 5.54 6 547 3,032.70 3 4 6 3 3 6 0.108
25 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1 200 262.00 1 1 2 1 1 2 0.018
26 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.63 3.60 3.63 3.60 3.61 3 662 2,388.06 2 3 4 2 3 5 0.054
27 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 20 9,831 3,932.40 3 6 7 3 10 13 0.359
28 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.10 1.14 1.14 1.10 1.14 7 5,081 5,775.50 4 2 5 5 2 6 0.126
29 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.70 0.71 0.72 0.70 0.71 26 56,787 40,218.17 10 8 15 11 11 22 0.467
30 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.17 6.09 6.17 6.09 6.14 28 4,970 30,491.50 2 11 12 2 13 15 0.502
31 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.63 0.62 0.63 0.62 0.62 6 2,565 1,590.95 4 2 6 4 4 8 0.108
32 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 9 1,170 281.83 2 2 4 3 3 6 0.161
33 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1 1,000 120.00 1 1 1 1 1 2 0.018
34 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1 100 121.00 1 1 2 1 1 2 0.018
35 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 2 10 33.40 1 1 2 1 1 2 0.036
36 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.11 3.32 3.32 3.10 3.18 8 2,270 7,227.00 5 3 7 5 4 8 0.144
37 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 7 16,067 482.11 5 3 8 5 3 8 0.126
38 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.50 0.48 0.50 0.48 0.48 9 313,300 150,424.00 2 6 7 2 8 10 0.161
39 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 7 2,635 237.15 5 3 8 5 3 8 0.126
40 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 2 1,000 1,060.00 1 2 3 1 2 3 0.036
41 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.65 0.63 0.65 0.63 0.63 19 14,710 9,267.34 4 7 10 5 9 13 0.341
42 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.65 1.63 1.67 1.62 1.63 38 43,283 70,664.14 6 15 16 8 25 29 0.682
43 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.66 1.64 1.66 1.64 1.65 8 1,957 3,234.54 2 4 5 2 6 8 0.144
44 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.19 1.18 1.19 1.15 1.17 21 15,075 17,578.36 9 9 15 12 9 21 0.377
45 131087 تطوير العقارات 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 24 24,104 14,497.70 5 12 16 7 15 21 0.431
46 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1 150 192.00 1 1 2 1 1 2 0.018
47 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.41 0.42 0.42 0.41 0.41 23 24,724 10,137.94 6 11 14 8 13 21 0.413
48 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 1 10 4.60 1 1 2 1 1 2 0.018
49 131206 الإتصالات الأردنية 3.87 3.87 3.90 3.80 3.86 75 45,422 175,476.14 11 18 23 17 32 47 1.346
50 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.06 1.08 1.08 1.06 1.06 3 4,634 4,916.04 2 1 3 2 3 5 0.054
51 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.49 0.48 0.49 0.48 0.48 8 4,428 2,137.44 2 6 8 2 6 8 0.144
52 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 92 350,441 70,088.20 13 19 26 37 33 69 1.651
53 131221 البتراء للتعليم 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 1 185 765.90 1 1 2 1 1 2 0.018
54 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1 560 1,680.00 1 1 2 1 1 2 0.018
55 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 2 560 106.50 2 2 3 2 2 4 0.036
56 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 17 23,290 4,658.00 5 3 8 7 3 10 0.305
57 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 36 100,754 30,226.20 11 6 14 17 12 29 0.646
58 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.18 1.20 1.20 1.18 1.19 5 608 720.67 4 4 7 4 4 8 0.090
59 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.64 0.64 0.65 0.64 0.64 10 11,025 7,109.80 5 6 9 6 7 13 0.179
60 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.99 1.01 1.02 0.97 0.99 51 6,530 6,453.93 11 8 14 16 13 26 0.915
61 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 1 58 28.42 1 1 2 1 1 2 0.018
62 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.59 2.58 2.61 2.53 2.56 54 49,659 126,981.91 12 12 19 16 20 32 0.969
63 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.89 0.89 0.90 0.88 0.89 21 9,912 8,803.16 5 5 9 10 6 15 0.377
64 131236 الإحداثيات العقارية 0.64 0.61 0.64 0.61 0.63 49 35,649 22,299.39 5 9 10 10 19 27 0.879
65 131239 فينيكس العربية القابضة 0.61 0.59 0.61 0.58 0.59 314 795,040 466,199.44 26 34 36 70 118 161 5.634
66 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.82 0.81 0.82 0.80 0.80 22 36,834 29,629.10 7 11 16 7 15 22 0.395
67 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 22 30,053 9,749.46 6 6 9 8 12 19 0.395
68 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.39 0.40 0.40 0.39 0.40 33 69,541 27,574.58 11 10 19 15 10 24 0.592
69 131248 شيركو للأوراق المالية 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 1 1,000 340.00 1 1 2 1 1 2 0.018
70 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 9 9,425 3,981.83 5 5 9 5 5 10 0.161
71 131251 الأولى للتمويل 0.59 0.60 0.60 0.59 0.60 13 2,407 1,442.35 6 3 8 8 4 11 0.233
72 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.51 0.50 0.51 0.50 0.51 12 27,684 14,054.02 3 7 9 3 9 12 0.215
73 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.64 0.63 0.64 0.63 0.63 9 6,917 4,382.71 3 6 6 3 8 10 0.161
74 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.65 0.68 0.68 0.64 0.67 155 268,868 180,546.28 22 16 25 49 43 85 2.781
75 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 2 105 35.75 2 2 4 2 2 4 0.036
76 131261 الركائز للإستثمار 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 1 83 38.18 1 1 2 1 1 2 0.018
77 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 21 123,631 4,940.24 7 10 14 10 11 20 0.377
78 131263 البطاقات العالمية 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 3 1,790 125.32 3 2 5 3 2 5 0.054
79 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 11 5,055 3,841.80 4 4 7 5 4 9 0.197
80 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.39 0.38 0.40 0.38 0.38 17 11,410 4,385.77 4 9 10 5 11 14 0.305
81 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 9 6,020 1,926.50 4 4 7 4 6 9 0.161
82 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 10 3,307 954.59 6 3 7 8 3 9 0.179
83 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.85 0.86 0.86 0.84 0.85 54 117,897 100,066.65 17 12 23 21 22 43 0.969
84 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.68 0.61 0.68 0.60 0.64 60 15,080 9,599.00 11 13 18 15 21 31 1.077
85 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.80 0.79 0.80 0.76 0.78 71 132,517 103,556.60 14 12 19 22 21 35 1.274
86 131275 سبائك للإستثمار 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 1 100 72.00 1 1 2 1 1 2 0.018
87 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.38 0.39 0.39 0.38 0.39 26 24,072 9,318.08 9 7 13 11 11 21 0.467
88 131281 أمواج العقارية 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 51 59,483 13,089.26 14 14 22 21 15 36 0.915
89 131282 دار الأمان للاستثمار 0.43 0.44 0.44 0.42 0.43 8 5,205 2,239.12 5 4 7 5 5 10 0.144
90 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.45 0.44 0.45 0.44 0.44 13 7,750 3,417.50 4 8 10 4 10 14 0.233
91 131286 آفاق للطاقة 2.72 2.70 2.74 2.68 2.72 74 74,954 203,924.96 15 15 21 24 28 49 1.328
92 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 3 152 48.66 1 2 3 1 2 3 0.054
93 131289 رم للوساطة المالية 1.12 1.12 1.14 1.10 1.11 19 5,064 5,620.90 3 5 5 6 7 10 0.341
94 131290 العبور للشحن والنقل 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 1 6 4.68 1 1 2 1 1 2 0.018
95 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.85 1.87 1.87 1.85 1.86 10 3,500 6,496.32 4 1 4 4 1 5 0.179
96 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.30 1.32 1.32 1.30 1.30 7 1,533 1,997.23 4 5 8 5 5 10 0.126
97 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 3 800 680.00 2 1 3 3 1 4 0.054
98 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 2.35 2.39 2.39 2.35 2.35 5 300 706.15 2 3 5 2 3 5 0.090
99 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.86 0.87 0.87 0.86 0.86 2 750 645.50 2 2 3 2 2 4 0.036
100 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.19 1.19 1.19 1.18 1.19 22 39,119 46,468.54 5 9 10 9 13 21 0.395
101 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 1 486 1,307.34 1 1 2 1 1 2 0.018
102 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 1.00 1.01 1.02 1.00 1.02 89 53,923 54,778.00 16 9 18 33 24 52 1.597
103 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 29.30 29.35 29.59 29.26 29.35 458 87,833 2,578,271.05 27 40 44 56 207 257 8.218
104 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.73 0.73 0.73 0.72 0.73 12 5,453 3,970.69 6 6 10 7 8 14 0.215
105 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 1.04 1.14 1.14 1.04 1.11 14 2,337 2,598.41 6 3 8 10 6 15 0.251
106 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 2 400 260.00 2 1 3 2 1 3 0.036
107 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.21 0.20 0.21 0.20 0.20 49 91,840 18,662.28 8 18 20 10 28 36 0.879
108 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.07 1.08 1.09 1.07 1.08 13 3,211 3,454.37 7 5 11 9 6 14 0.233
109 141043 البوتاس العربية 40.40 39.90 40.40 39.30 39.64 16 372 14,745.81 4 8 9 5 11 16 0.287
110 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 5 400 768.00 3 1 3 3 1 4 0.090
111 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 8 7,838 3,919.10 3 1 4 3 2 5 0.144
112 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 175 761,803 237,537.00 24 24 33 54 66 106 3.140
113 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 12 6,644 2,152.52 4 7 8 4 7 9 0.215
114 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.40 1.36 1.41 1.35 1.38 428 1,040,704 1,436,068.43 18 26 29 144 182 195 7.680
115 141070 حديد الأردن 0.17 0.18 0.18 0.16 0.17 70 177,861 30,234.54 16 15 21 25 28 53 1.256
116 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 7 3,231 345.41 2 3 5 2 5 7 0.126
117 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.69 0.70 0.71 0.67 0.68 11 1,384 946.65 5 5 9 6 5 10 0.197
118 141094 دارالغذاء 0.99 1.02 1.02 0.99 1.00 3 551 548.57 3 2 5 3 2 5 0.054
119 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 33 69,292 13,165.49 10 15 22 13 22 35 0.592
120 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.20 2.20 2.29 2.18 2.19 17 5,106 11,185.37 7 8 11 7 10 14 0.305
121 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.16 1.20 1.20 1.16 1.18 121 274,486 324,691.56 21 16 26 39 28 64 2.171
122 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 1 100 455.00 1 1 2 1 1 2 0.018
123 141170 الدولية لصناعات السيليكا 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 1 849 186.78 1 1 1 1 1 2 0.018
124 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0.82 0.85 0.85 0.82 0.83 2 250 206.50 2 2 3 2 1 3 0.036
125 141203 الترافرتين 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 32 88,152 5,444.12 8 9 14 10 15 24 0.574
126 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.48 1.49 1.49 1.48 1.49 91 182,404 271,171.20 8 8 13 39 34 60 1.633
127 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.86 0.87 0.87 0.86 0.86 10 3,835 3,299.10 5 5 9 5 6 11 0.179
128 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 4.12 4.14 4.14 4.12 4.13 14 1,904 7,871.39 6 2 7 7 2 9 0.251
129 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 1 150 489.00 1 1 2 1 1 2 0.018
130 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 1 36 25.56 1 1 2 1 1 2 0.018
131 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.60 1.62 1.64 1.60 1.63 124 171,396 278,526.65 23 17 30 49 31 72 2.225
132 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 5 1,520 820.80 2 3 5 2 3 5 0.090
133 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 13 18,701 749.54 6 5 10 7 6 13 0.233
134 141224 اسمنت الشمالية 1.74 1.84 1.84 1.74 1.78 10 1,142 2,037.74 3 2 5 3 2 5 0.179
135 142041 مصفاة البترول الأردنية 9.08 9.30 9.30 9.06 9.17 765 397,807 3,648,470.63 36 29 39 164 159 298 13.727
المجموع الكلي 5,573 7,867,671 16,183,180.12 46 47 47 1,148 1,389 1,848 100
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-17 في تمام الساعة 15:44:09
Share