معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131232 | اسم الورقة المالية | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CEBC | الرقم العالمي ISIN | JO3123211018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | FARIS NALT INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 16,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 16,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.50 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-06-21 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 21-06-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 4 | 2 | 1.96 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,399 | 3,563,618 | 76 | 1,775,728 | 3 | 48,917 | 1,478 | 5,388,263 |
| شركات | 18 | 8,229,604 | 3 | 50,668 | 5 | 2,331,465 | 26 | 10,611,737 |
| المجموع | 1,417 | 11,793,222 | 79 | 1,826,396 | 8 | 2,380,382 | 1,504 | 16,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة النمير للاستثمارات | الأردنية | 29.030 |
| 2 | الشركة الاردنية لاتحاد المقاولين | الأردنية | 15.625 |
| 3 | Farah Capital Ltd | الباهامية | 12.500 |
| 4 | سعيد لبيب سعيد برانسي | الفلسطينية | 10.000 |
| 5 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | 6.250 |
| 6 | ردين توفيق امين قعوار | الأردنية | 2.993 |
| 7 | Arab Palestinian Investment Company Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | 1.884 |
| 8 | امين كامل امين قعوار | الأردنية | 1.197 |
| 9 | كريم توفيق امين قعوار | الأردنية | 1.010 |
| المجموع | 80.489 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-06-21 في تمام الساعة 15:42:35

