security Information
| Security No. | 131232 | Security Name | Al Faris National Company For Investment & Export | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CEBC | ISIN | JO3123211018 | ||
| CFI Code | FISN | FARIS NALT INVT/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 16,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 16,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.48 | Close Price Date | 07-01-2026 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,458 | 3,986,516 | 82 | 1,763,088 | 3 | 48,917 | 1,543 | 5,798,521 |
| Companies | 15 | 7,856,346 | 3 | 5,668 | 5 | 2,331,465 | 23 | 10,193,479 |
| Mutual Funds | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 |
| total | 1,474 | 11,850,862 | 85 | 1,768,756 | 8 | 2,380,382 | 1,567 | 16,000,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة النمير للاستثمارات | Jordanian | 29.030 |
| 2 | الشركة الاردنية لاتحاد المقاولين | Jordanian | 15.625 |
| 3 | Farah Capital Ltd | Bahamian | 12.500 |
| 4 | سعيد لبيب سعيد برانسي | Palestinian | 9.718 |
| 5 | جورج اميل ابراهيم حداد | Jordanian | 6.250 |
| 6 | ردين توفيق امين قعوار | Jordanian | 2.316 |
| 7 | Arab Palestinian Investment Company Ltd | British Virgin Islander | 1.884 |
| 8 | امين كامل امين قعوار | Jordanian | 1.197 |
| 9 | كريم توفيق امين قعوار | Jordanian | 1.010 |
| total | 79.530 | ||
Last update Thursday on 08-01-2026 at 15:54:43

