معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131224 | اسم الورقة المالية | العالمية للوساطة والأسواق المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IBFM | الرقم العالمي ISIN | JO3122411015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INTL BROKERAGE/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 7,855,726 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 7,855,726 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.08 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-27 | ||
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,841 | 5,787,629 | 82 | 881,917 | 9 | 16,652 | 1,932 | 6,686,198 | 
| شركات | 16 | 1,152,438 | 2 | 2,165 | 0 | 0 | 18 | 1,154,603 | 
| صناديق | 1 | 13,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,919 | 
| المجموع | 1,858 | 6,953,986 | 84 | 884,082 | 9 | 16,652 | 1,951 | 7,854,720 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 11.910 | 
| 2 | شاهر محمد يوسف عبيد | الأردنية | 8.283 | 
| 3 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 8.059 | 
| 4 | مصطفى احمد حمود الكبيسي | العراقية | 6.469 | 
| 5 | بسام موسى المرجي الفاخورى | الأردنية | 6.249 | 
| 6 | رامي بسام موسى الفاخورى | الأردنية | 5.238 | 
| 7 | رجاء خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 4.601 | 
| 8 | احمد سعد زكي دحدح | الأردنية | 2.525 | 
| 9 | جاسم محمد عبد الرزاق صلاح | الأردنية | 2.411 | 
| 10 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1.585 | 
| 11 | مكرم خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 1.562 | 
| 12 | ندى موسى مطر طرخان | الأردنية | 1.232 | 
| 13 | جمعه احمد جمعه البواردي الفلاسي | الاماراتية | 1.084 | 
| 14 | عقل احمد محمود جوده | الأردنية | 1.018 | 
| 15 | رامي ابراهيم عوده العودات | الأردنية | 1.006 | 
| المجموع | 63.232 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







