معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141012 | اسم الورقة المالية | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | DADI | الرقم العالمي ISIN | JO4101211012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 50,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.31 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-11-12 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 12-11-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 161,207 | 121 | 212,202.95 | 13 | 18 | 23 | 30 | 34 | 62 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 4,538 | 27,350,235 | 431 | 1,969,574 | 69 | 254,793 | 5,038 | 29,574,602 |
| شركات | 38 | 4,746,995 | 5 | 5,126,521 | 0 | 0 | 43 | 9,873,516 |
| صناديق | 4 | 286,088 | 0 | 0 | 1 | 126,361 | 5 | 412,449 |
| مؤسسات | 2 | 9,725,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,725,272 |
| حكومات | 1 | 112,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112,145 |
| مشترك | 1 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,874 |
| جمعيات | 3 | 58,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58,900 |
| المجموع | 4,587 | 42,281,509 | 436 | 7,096,095 | 70 | 381,154 | 5,093 | 49,758,758 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 19.448 |
| 2 | شركة بنك القدس | الفلسطينية | 10.153 |
| 3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 4.287 |
| 4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 4.116 |
| 5 | منذر نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.629 |
| 6 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 2.300 |
| 7 | المثنى نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.141 |
| 8 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.065 |
| 9 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.061 |
| 10 | علي رجب حسين حسين | العراقية | 1.805 |
| 11 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | الأردنية | 1.645 |
| 12 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 1.320 |
| 13 | عبد الله فضل حسن عباس | الأردنية | 1.127 |
| المجموع | 55.097 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-11-12 في تمام الساعة 15:39:50

