security Information
| Security No. | 141012 | Security Name | Dar Al Dawa Development & Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | DADI | ISIN | JO4101211012 | ||
| CFI Code | FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 50,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 50,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.31 | Close Price Date | 19-11-2026 | ||
Trade Information for Thursday, 19-11-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 192,617 | 130 | 255,047.55 | 16 | 22 | 26 | 38 | 51 | 83 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 4,511 | 27,296,961 | 434 | 2,033,599 | 69 | 257,293 | 5,014 | 29,587,853 |
| Companies | 37 | 4,699,278 | 5 | 5,112,521 | 0 | 0 | 42 | 9,811,799 |
| Mutual Funds | 4 | 286,088 | 0 | 0 | 1 | 175,404 | 5 | 461,492 |
| Institutions | 2 | 9,725,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,725,272 |
| Governments | 1 | 111,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111,568 |
| Joint | 1 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,874 |
| Organizations | 3 | 58,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58,900 |
| total | 4,559 | 42,179,941 | 439 | 7,146,120 | 70 | 432,697 | 5,068 | 49,758,758 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 19.448 |
| 2 | شركة بنك القدس | Palestinian | 10.153 |
| 3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 4.287 |
| 4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 4.116 |
| 5 | منذر نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.629 |
| 6 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | Jordanian | 2.300 |
| 7 | المثنى نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.141 |
| 8 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.065 |
| 9 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.061 |
| 10 | علي رجب حسين حسين | Iraqi | 1.805 |
| 11 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | Jordanian | 1.645 |
| 12 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | Jordanian | 1.320 |
| 13 | عبد الله فضل حسن عباس | Jordanian | 1.127 |
| total | 55.097 | ||
Last update Thursday on 19-11-2026 at 15:38:01

