security Information
Security No. | 141012 | Security Name | Dar Al Dawa Development & Investment | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | DADI | ISIN | JO4101211012 | ||
CFI Code | FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 35,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 35,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.25 | Close Price Date | 21-11-2024 |
Trade Information for Thursday, 21-11-2024
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
15,377 | 17 | 19,200.53 | 7 | 6 | 11 | 10 | 6 | 16 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 4,310 | 19,628,710 | 411 | 3,748,310 | 60 | 120,378 | 4,781 | 23,497,398 |
Companies | 24 | 2,665,623 | 5 | 1,279,538 | 0 | 0 | 29 | 3,945,161 |
Mutual Funds | 5 | 314,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 314,095 |
Institutions | 2 | 6,808,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,808,141 |
Governments | 1 | 73,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73,818 |
Joint | 2 | 6,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,374 |
Organizations | 2 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,500 |
total | 4,346 | 29,534,261 | 416 | 5,027,848 | 60 | 120,378 | 4,822 | 34,682,487 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 19.448 |
2 | سفيان رجب حسين حسين | Iraqi | 8.758 |
3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 4.287 |
4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 4.116 |
5 | شركة بنك القدس | Palestinian | 3.071 |
6 | منذر نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.350 |
7 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | Jordanian | 2.350 |
8 | المثنى نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.141 |
9 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.065 |
10 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.061 |
11 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | Jordanian | 1.886 |
12 | صالح كامل صالح جبريل | Jordanian | 1.743 |
13 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | Jordanian | 1.528 |
14 | رجاء مفيد عبد الفتاح شعبان | Jordanian | 1.027 |
total | 56.831 |
Last update Thursday on 21-11-2024 at 15:46:23