security Information
| Security No. | 141012 | Security Name | Dar Al Dawa Development & Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | DADI | ISIN | JO4101211012 | ||
| CFI Code | FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 50,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 50,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.23 | Close Price Date | 04-10-2026 | ||
Trade Information for Sunday, 04-10-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 62,741 | 54 | 77,162.25 | 11 | 14 | 20 | 18 | 27 | 45 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 4,477 | 26,648,010 | 426 | 3,067,820 | 68 | 243,793 | 4,971 | 29,959,623 |
| Companies | 37 | 4,412,895 | 4 | 5,121,521 | 0 | 0 | 41 | 9,534,416 |
| Mutual Funds | 4 | 286,088 | 0 | 0 | 1 | 74,750 | 5 | 360,838 |
| Institutions | 2 | 9,725,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,725,272 |
| Governments | 1 | 112,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112,145 |
| Joint | 1 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,874 |
| Organizations | 3 | 58,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58,900 |
| total | 4,525 | 41,245,184 | 430 | 8,189,341 | 69 | 318,543 | 5,024 | 49,753,068 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 19.448 |
| 2 | شركة بنك القدس | Palestinian | 10.153 |
| 3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 4.287 |
| 4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 4.116 |
| 5 | منذر نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.629 |
| 6 | سفيان رجب حسين حسين | Iraqi | 2.224 |
| 7 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | Jordanian | 2.200 |
| 8 | المثنى نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.141 |
| 9 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.065 |
| 10 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.061 |
| 11 | علي رجب حسين حسين | Iraqi | 1.805 |
| 12 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | Jordanian | 1.645 |
| 13 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | Jordanian | 1.320 |
| 14 | عبد الله فضل حسن عباس | Jordanian | 1.139 |
| total | 57.233 | ||
Last update Sunday on 04-10-2026 at 15:47:33

