معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131082 | اسم الورقة المالية | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AEIV | الرقم العالمي ISIN | JO3108211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB EST INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 47,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 47,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.85 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-07 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 07-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 929 | 2 | 789.65 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,266 | 28,972,272 | 78 | 299,712 | 2 | 679 | 1,346 | 29,272,663 |
| شركات | 26 | 15,246,596 | 5 | 23,476 | 0 | 0 | 31 | 15,270,072 |
| صناديق | 1 | 45,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,368 |
| مؤسسات | 2 | 2,394,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,394,172 |
| حكومات | 1 | 17,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,725 |
| المجموع | 1,296 | 46,676,133 | 83 | 323,188 | 2 | 679 | 1,381 | 47,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | علي محمد عطوي السحيمات | الأردنية | 19.912 |
| 2 | معن علي محمد السحيمات | الأردنية | 11.960 |
| 3 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 9.268 |
| 4 | شركة المامونية للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 7.961 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 5.084 |
| 6 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | الأردنية | 4.587 |
| 7 | محمود حاتم محمود بشير | الأردنية | 3.316 |
| 8 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 3.247 |
| 9 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 2.933 |
| 10 | الشركة الاستثماريه المنبثقه للاستشارات والتدريب | الأردنية | 1.996 |
| 11 | جمال الدين بهجت حسين دعبول | الأردنية | 1.976 |
| 12 | عمار وائل عزت السجدى | الأردنية | 1.965 |
| 13 | شركة تطوير العقارات | الأردنية | 1.957 |
| 14 | شركة الوجه العقاري الاستثماري | الأردنية | 1.948 |
| 15 | الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانيه | الأردنية | 1.834 |
| 16 | يزن علي محمد السحيمات | الأردنية | 1.494 |
| 17 | بنك الاتحاد | الأردنية | 1.064 |
| المجموع | 82.502 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-12-07 في تمام الساعة 16:01:35

