معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141052 | اسم الورقة المالية | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UMIC | الرقم العالمي ISIN | JO4105211018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UNVL MODERN IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.86 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-01 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 742 | 4,501,987 | 37 | 66,838 | 4 | 4,173 | 783 | 4,572,998 |
| شركات | 13 | 1,328,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,328,304 |
| مؤسسات | 1 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,000 |
| حكومات | 1 | 41,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,345 |
| مشترك | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
| المجموع | 758 | 5,913,936 | 37 | 66,838 | 4 | 4,173 | 799 | 5,984,947 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 9.890 |
| 2 | مروان ايليا قسطندى نقل | الأردنية | 9.033 |
| 3 | شركة الاحفاد التجاريه | الأردنية | 8.866 |
| 4 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 8.521 |
| 5 | عماد محمود محمد شعبان | الأردنية | 4.900 |
| 6 | عزمي محمود محمد شعبان | الأردنية | 4.848 |
| 7 | لينا ايليا قسطندي نقل | الأردنية | 4.516 |
| 8 | سميره شكرى رزق رزق | الأردنية | 3.871 |
| 9 | ابراهيم رزق حسن دخان | الأردنية | 2.641 |
| 10 | غديان نمر ذيب ضبان | الأردنية | 2.333 |
| 11 | البنك الاستثماري | الأردنية | 2.005 |
| 12 | نقولا عطا الله حنا نجمه | الأردنية | 1.750 |
| 13 | عبد الكريم عماد محمود شعبان | الأردنية | 1.747 |
| 14 | رولا ابراهيم رزق دخان | الأردنية | 1.667 |
| 15 | احسان عبد الرزاق حماده حماده | الأردنية | 1.526 |
| 16 | لارا سعد فرحان ابو جابر | الأردنية | 1.129 |
| 17 | رنده ايليا قسطندى نقل | الأردنية | 1.129 |
| 18 | بانه سعد فرحان ابو جابر | الأردنية | 1.129 |
| 19 | نهى سعد فرحان ابو جابر | الأردنية | 1.129 |
| 20 | اياد احمد صالح قوار | الأردنية | 1.045 |
| المجموع | 73.675 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-04 في تمام الساعة 15:42:32

