معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141106 | اسم الورقة المالية | مجمع الضليل الصناعي العقاري | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | IDMC | الرقم العالمي ISIN | JO4110611012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DULAYL PK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 22,278,900 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 22,278,900 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.70 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,628 | 6 | 1,828.42 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,859 | 13,497,928 | 112 | 1,163,767 | 10 | 232,101 | 1,981 | 14,893,796 |
شركات | 17 | 7,362,664 | 2 | 21,346 | 0 | 0 | 19 | 7,384,010 |
المجموع | 1,876 | 20,860,592 | 114 | 1,185,113 | 10 | 232,101 | 2,000 | 22,277,806 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 20.939 |
2 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 4.937 |
3 | البنك الاستثماري | الأردنية | 4.717 |
4 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 4.507 |
5 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 3.591 |
6 | محمد نائل احمد موسى شومان | الأردنية | 3.497 |
7 | فضل سعيد جابر الناطور | الأردنية | 2.885 |
8 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | القطرية | 2.752 |
9 | الشركة المتكاملة العالمية للاستشارات المالية | الأردنية | 2.063 |
10 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 2.047 |
11 | سعيد يوسف سعيد مريش | الأردنية | 2.027 |
12 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | الأردنية | 1.892 |
13 | نور سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.853 |
14 | زين سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.795 |
15 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.321 |
16 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | الأردنية | 1.234 |
17 | جاد موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.160 |
18 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | الأردنية | 1.122 |
19 | يزن غازي علي الوادي | الأردنية | 1.103 |
20 | رجا موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.038 |
21 | منى الياس اندراوس شاميه | الأردنية | 1.003 |
المجموع | 67.483 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23