الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 12-07-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 448,106 | 93.047 | 5,451,137,341 | 69.185 | 17,839,435,095.09 | 58.388 |
| عرب | 29,640 | 6.155 | 1,880,089,659 | 23.862 | 8,427,955,149.55 | 27.584 |
| أجانب | 3,846 | 547,842,190 | 4,286,002,238.49 | |||
| المجموع | 481,592 | 100 | 7,879,069,190 | 100 | 30,553,392,483.13 | 100 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-07-12 في تمام الساعة 15:41:44

