الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 20-01-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 454,704 | 93.170 | 5,360,995,550 | 69.552 | 16,758,878,139.81 | 57.999 |
| عرب | 29,540 | 6.053 | 1,858,101,163 | 24.106 | 8,161,575,857.96 | 28.245 |
| أجانب | 3,791 | 488,816,901 | 3,974,692,820.72 | |||
| المجموع | 488,035 | 100 | 7,707,913,614 | 100 | 28,895,146,818.49 | 100 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-01-20 في تمام الساعة 15:41:32

