الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 27-03-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 455,151 | 93.303 | 5,126,057,723 | 68.766 | 12,508,331,068.65 | 58.119 |
عرب | 28,908 | 5.926 | 1,868,142,185 | 25.061 | 6,177,102,609.57 | 28.702 |
أجانب | 3,759 | 460,190,683 | 2,836,423,671.03 | |||
المجموع | 487,818 | 100 | 7,454,390,591 | 100 | 21,521,857,349.25 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-27 في تمام الساعة 14:49:26