الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 19-03-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 447,909 | 93.089 | 5,370,123,660 | 69.578 | 17,432,857,667.33 | 57.805 |
| عرب | 29,457 | 6.122 | 1,859,162,909 | 24.088 | 8,390,535,818.88 | 27.822 |
| أجانب | 3,797 | 488,827,812 | 4,334,760,998.89 | |||
| المجموع | 481,163 | 100 | 7,718,114,381 | 100 | 30,158,154,485.10 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-03-19 في تمام الساعة 14:57:09

