الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 08-10-2025
عدد السجلات : 233 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 454,305 | 93.241 | 5,354,934,419 | 69.661 | 15,282,813,426.05 | 58.894 |
عرب | 29,233 | 6.000 | 1,856,512,850 | 24.151 | 7,136,754,934.73 | 27.502 |
أجانب | 3,700 | 475,729,945 | 3,529,942,257.42 | |||
المجموع | 487,238 | 100 | 7,687,177,214 | 100 | 25,949,510,618.20 | 100 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-10-08 في تمام الساعة 15:44:44