الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 29-10-2025
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 454,423 | 93.228 | 5,359,997,679 | 69.688 | 16,055,133,751.82 | 58.238 |
| عرب | 29,307 | 6.013 | 1,855,589,587 | 24.125 | 7,732,921,965.02 | 28.050 |
| أجانب | 3,702 | 475,883,099 | 3,780,270,581.00 | |||
| المجموع | 487,432 | 100 | 7,691,470,365 | 100 | 27,568,326,297.84 | 100 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-10-29 في تمام الساعة 15:55:37

