الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 09-07-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 448,146 | 93.044 | 5,451,111,311 | 69.185 | 17,813,003,822.58 | 58.397 |
| عرب | 29,655 | 6.157 | 1,880,052,593 | 23.861 | 8,404,616,431.87 | 27.553 |
| أجانب | 3,846 | 547,905,207 | 4,285,763,477.75 | |||
| المجموع | 481,647 | 100 | 7,879,069,111 | 100 | 30,503,383,732.20 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-07-09 في تمام الساعة 15:42:14

