الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 19-04-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 447,558 | 93.102 | 5,375,414,899 | 69.638 | 18,024,179,228.64 | 57.797 |
| عرب | 29,365 | 6.109 | 1,855,166,961 | 24.034 | 8,556,680,076.33 | 27.438 |
| أجانب | 3,795 | 488,456,782 | 4,604,252,697.43 | |||
| المجموع | 480,718 | 100 | 7,719,038,642 | 100 | 31,185,112,002.40 | 100 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-04-19 في تمام الساعة 15:42:11

