الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 18-06-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 447,792 | 93.047 | 5,411,590,390 | 68.960 | 18,145,883,283.65 | 57.946 |
| عرب | 29,617 | 6.154 | 1,890,176,143 | 24.087 | 8,724,622,074.70 | 27.861 |
| أجانب | 3,843 | 545,611,668 | 4,444,393,865.43 | |||
| المجموع | 481,252 | 100 | 7,847,378,201 | 100 | 31,314,899,223.78 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-06-18 في تمام الساعة 15:55:21

