الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 07-09-2026
| عدد السجلات : 231 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 447,912 | 93.042 | 5,469,515,885 | 69.454 | 18,955,447,924.25 | 58.168 |
| عرب | 29,673 | 6.164 | 1,859,272,147 | 23.610 | 8,967,612,262.31 | 27.519 |
| أجانب | 3,823 | 546,176,218 | 4,664,134,206.35 | |||
| المجموع | 481,408 | 100 | 7,874,964,250 | 100 | 32,587,194,392.91 | 100 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-09-07 في تمام الساعة 15:45:06

