الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 22-04-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 454,611 | 93.297 | 5,126,734,339 | 68.770 | 12,259,605,479.51 | 59.450 |
عرب | 28,894 | 5.930 | 1,867,703,189 | 25.053 | 5,818,081,556.26 | 28.213 |
أجانب | 3,770 | 460,440,849 | 2,544,141,834.44 | |||
المجموع | 487,275 | 100 | 7,454,878,377 | 100 | 20,621,828,870.21 | 100 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-04-22 في تمام الساعة 15:43:34