الملكية المودعة حسب نوع المستثمر
الملكية المودعة حسب نوع المستثمر كما في 11-09-2025
عدد السجلات : 235 | ||||
---|---|---|---|---|
المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | ||
+ | أردنيين | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 225,826 | 2,277,870,334 | 4,198,279,905.28 |
المجموع | 225,826 | 2,277,870,334 | 4,198,279,905.28 | |
إعتباري | شركات | 968 | 2,362,263,819 | 7,487,064,562.86 |
صناديق | 70 | 35,342,823 | 206,545,773.61 | |
مؤسسات | 29 | 643,897,934 | 3,173,638,160.99 | |
حكومات | 2 | 14,976,849 | 68,977,375.21 | |
جمعيات | 73 | 5,639,285 | 23,062,279.70 | |
بلديات | 34 | 13,755,406 | 54,797,861.74 | |
وقف | 4 | 54,740 | 197,615.14 | |
طوائف دينيه | 3 | 813,349 | 4,634,123.32 | |
المجموع | 1,183 | 3,076,744,205 | 11,018,917,752.57 | |
مشترك | مشترك | 136 | 119,830 | 279,154.67 |
المجموع | 136 | 119,830 | 279,154.67 | |
مجموع الأردنيين | 227,145 | 5,354,734,369 | 15,217,476,812.52 | |
+ | عرب | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 16,967 | 439,840,847 | 1,042,732,163.10 |
المجموع | 16,967 | 439,840,847 | 1,042,732,163.10 | |
إعتباري | شركات | 203 | 1,282,896,055 | 4,734,515,635.91 |
صناديق | 3 | 329,806 | 1,539,092.42 | |
مؤسسات | 2 | 998,697 | 4,041,912.35 | |
حكومات | 9 | 133,737,115 | 1,321,043,304.37 | |
جمعيات | 6 | 184,156 | 1,064,759.92 | |
وقف | 3 | 784,279 | 4,221,354.66 | |
طوائف دينيه | 2 | 54,720 | 318,470.40 | |
المجموع | 228 | 1,418,984,828 | 6,066,744,530.03 | |
مشترك | مشترك | 10 | 10,623 | 32,677.26 |
المجموع | 10 | 10,623 | 32,677.26 | |
مجموع العرب | 17,205 | 1,858,836,298 | 7,109,509,370.39 | |
+ | أجانب | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 2,072 | 29,401,437 | 97,927,739.96 |
المجموع | 2,072 | 29,401,437 | 97,927,739.96 | |
إعتباري | شركات | 83 | 396,154,069 | 3,252,087,043.91 |
صناديق | 9 | 6,346,830 | 21,151,654.46 | |
مؤسسات | 5 | 28,488,966 | 96,852,996.76 | |
حكومات | 1 | 14,577,670 | 57,436,019.80 | |
المجموع | 98 | 445,567,535 | 3,427,527,714.93 | |
مشترك | مشترك | 2 | 83,880 | 488,181.60 |
المجموع | 2 | 83,880 | 488,181.60 | |
مجموع الأجانب | 2,172 | 475,052,852 | 3,525,943,636.49 | |
+ | جميع الجنسيات | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 244,865 | 2,747,112,618 | 5,338,939,808.34 |
المجموع | 244,865 | 2,747,112,618 | 5,338,939,808.34 | |
إعتباري | شركات | 1,254 | 4,041,313,943 | 15,473,667,242.68 |
صناديق | 82 | 42,019,459 | 229,236,520.49 | |
مؤسسات | 36 | 673,385,597 | 3,274,533,070.10 | |
حكومات | 12 | 163,291,634 | 1,447,456,699.38 | |
جمعيات | 79 | 5,823,441 | 24,127,039.62 | |
بلديات | 34 | 13,755,406 | 54,797,861.74 | |
وقف | 7 | 839,019 | 4,418,969.80 | |
طوائف دينيه | 5 | 868,069 | 4,952,593.72 | |
المجموع | 1,509 | 4,941,296,568 | 20,513,189,997.53 | |
مشترك | مشترك | 148 | 214,333 | 800,013.53 |
المجموع | 148 | 214,333 | 800,013.53 | |
المجموع الكلي | 246,522 | 7,688,623,519 | 25,852,929,819.40 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-09-11 في تمام الساعة 15:43:42