الملكية المودعة حسب نوع المستثمر
الملكية المودعة حسب نوع المستثمر كما في 09-03-2026
| عدد السجلات : 229 | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | ||
| + | أردنيين | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 222,975 | 2,297,460,622 | 4,992,744,519.00 |
| المجموع | 222,975 | 2,297,460,622 | 4,992,744,519.00 | |
| إعتباري | شركات | 962 | 2,350,264,855 | 7,912,595,232.34 |
| صناديق | 68 | 32,125,675 | 170,305,301.25 | |
| مؤسسات | 29 | 645,849,284 | 3,745,226,149.22 | |
| حكومات | 2 | 16,228,825 | 82,222,882.50 | |
| جمعيات | 73 | 5,682,104 | 27,706,365.41 | |
| بلديات | 34 | 13,755,406 | 65,500,612.92 | |
| وقف | 4 | 54,740 | 244,956.77 | |
| طوائف دينيه | 3 | 813,349 | 5,414,678.68 | |
| المجموع | 1,175 | 3,064,774,238 | 12,009,216,179.09 | |
| مشترك | مشترك | 133 | 102,730 | 307,307.77 |
| المجموع | 133 | 102,730 | 307,307.77 | |
| مجموع الأردنيين | 224,283 | 5,362,337,590 | 17,002,268,005.86 | |
| + | عرب | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 17,135 | 440,569,695 | 1,238,960,425.97 |
| المجموع | 17,135 | 440,569,695 | 1,238,960,425.97 | |
| إعتباري | شركات | 207 | 1,279,141,905 | 5,392,764,549.56 |
| صناديق | 3 | 256,416 | 1,104,291.42 | |
| مؤسسات | 2 | 975,997 | 4,563,929.90 | |
| حكومات | 9 | 133,737,115 | 1,554,200,957.57 | |
| جمعيات | 6 | 31,246 | 207,974.88 | |
| وقف | 3 | 784,279 | 4,934,868.66 | |
| هيئات | 2 | 896,960 | 5,571,328.00 | |
| طوائف دينيه | 2 | 54,720 | 372,096.00 | |
| المجموع | 234 | 1,415,878,638 | 6,963,719,995.99 | |
| مشترك | مشترك | 10 | 10,623 | 39,736.08 |
| المجموع | 10 | 10,623 | 39,736.08 | |
| مجموع العرب | 17,379 | 1,856,458,956 | 8,202,720,158.04 | |
| + | أجانب | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 2,090 | 32,215,375 | 127,378,869.17 |
| المجموع | 2,090 | 32,215,375 | 127,378,869.17 | |
| إعتباري | شركات | 87 | 406,968,493 | 3,851,346,210.02 |
| صناديق | 9 | 6,874,181 | 25,036,929.44 | |
| مؤسسات | 5 | 28,488,966 | 116,505,735.77 | |
| حكومات | 1 | 14,577,670 | 65,162,184.90 | |
| هيئات | 1 | 9,000 | 42,750.00 | |
| المجموع | 103 | 456,918,310 | 4,058,093,810.13 | |
| مشترك | مشترك | 2 | 83,880 | 570,384.00 |
| المجموع | 2 | 83,880 | 570,384.00 | |
| مجموع الأجانب | 2,195 | 489,217,565 | 4,186,043,063.30 | |
| + | جميع الجنسيات | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 242,200 | 2,770,245,692 | 6,359,083,814.14 |
| المجموع | 242,200 | 2,770,245,692 | 6,359,083,814.14 | |
| إعتباري | شركات | 1,256 | 4,036,375,253 | 17,156,705,991.92 |
| صناديق | 80 | 39,256,272 | 196,446,522.11 | |
| مؤسسات | 36 | 675,314,247 | 3,866,295,814.89 | |
| حكومات | 12 | 164,543,610 | 1,701,586,024.97 | |
| جمعيات | 79 | 5,713,350 | 27,914,340.29 | |
| بلديات | 34 | 13,755,406 | 65,500,612.92 | |
| وقف | 7 | 839,019 | 5,179,825.43 | |
| طوائف دينيه | 5 | 868,069 | 5,786,774.68 | |
| هيئات | 3 | 905,960 | 5,614,078.00 | |
| المجموع | 1,512 | 4,937,571,186 | 23,031,029,985.21 | |
| مشترك | مشترك | 145 | 197,233 | 917,427.85 |
| المجموع | 145 | 197,233 | 917,427.85 | |
| المجموع الكلي | 243,857 | 7,708,014,111 | 29,391,031,227.20 | |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-03-09 في تمام الساعة 14:54:50

