الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 05-10-2026
| عدد السجلات : 233 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 449,241 | 93.035 | 5,474,609,605 | 69.446 | 19,141,198,589.55 | 58.330 |
| عرب | 29,818 | 6.175 | 1,863,409,557 | 23.637 | 9,023,999,848.82 | 27.499 |
| أجانب | 3,815 | 545,264,393 | 4,650,007,619.09 | |||
| المجموع | 482,874 | 100 | 7,883,283,555 | 100 | 32,815,206,057.46 | 100 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-10-05 في تمام الساعة 16:06:25

