الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 20-01-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 457,119 | 93.286 | 5,150,528,285 | 68.666 | 12,377,044,614.71 | 57.907 |
عرب | 29,135 | 5.946 | 1,883,594,635 | 25.112 | 6,203,830,097.86 | 29.025 |
أجانب | 3,763 | 466,680,693 | 2,793,192,859.09 | |||
المجموع | 490,017 | 100 | 7,500,803,613 | 100 | 21,374,067,571.66 | 100 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-01-20 في تمام الساعة 15:34:00