الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 08-05-2025
عدد السجلات : 235 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 454,705 | 93.290 | 5,144,637,909 | 68.899 | 12,421,609,446.76 | 59.272 |
عرب | 28,917 | 5.933 | 1,862,019,095 | 24.937 | 5,915,954,968.04 | 28.229 |
أجانب | 3,788 | 460,309,632 | 2,619,385,563.12 | |||
المجموع | 487,410 | 100 | 7,466,966,636 | 100 | 20,956,949,977.92 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-08 في تمام الساعة 15:40:33