الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 14-10-2025
عدد السجلات : 233 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 454,382 | 93.233 | 5,354,564,838 | 69.655 | 15,901,413,118.97 | 58.626 |
عرب | 29,273 | 6.006 | 1,857,008,460 | 24.157 | 7,515,489,886.00 | 27.708 |
أجانب | 3,705 | 475,646,441 | 3,706,515,749.36 | |||
المجموع | 487,360 | 100 | 7,687,219,739 | 100 | 27,123,418,754.33 | 100 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-14 في تمام الساعة 15:40:16