الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 09-09-2026
| عدد السجلات : 231 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 447,785 | 93.033 | 5,469,610,591 | 69.456 | 18,869,835,139.92 | 58.230 |
| عرب | 29,711 | 6.173 | 1,859,143,134 | 23.608 | 8,921,650,651.86 | 27.531 |
| أجانب | 3,825 | 546,212,826 | 4,613,967,459.12 | |||
| المجموع | 481,321 | 100 | 7,874,966,551 | 100 | 32,405,453,250.90 | 100 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-09-09 في تمام الساعة 15:36:25

