المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 04-06-2025
تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
---|---|---|
+ | المعرفة لدى السجل المركزي | |
أفراد | 688,768 | 688,768 |
شركات | 4,942 | 4,942 |
صناديق | 1,565 | 1,565 |
مؤسسات | 103 | 103 |
حكومات | 24 | 24 |
مشترك | 1,167 | 1,167 |
جمعيات | 130 | 130 |
بلديات | 36 | 36 |
وقف | 17 | 17 |
هيئات | 8 | 8 |
طوائف دينيه | 10 | 10 |
أندية | 1 | 1 |
احزاب | 1 | 1 |
المجموع | 696,772 | 696,772 |
+ | المعرفة لدى الوسيط | |
أفراد | 528,362 | 717,136 |
شركات | 3,795 | 10,299 |
صناديق | 587 | 1,807 |
مؤسسات | 65 | 203 |
حكومات | 11 | 63 |
مشترك | 604 | 682 |
جمعيات | 99 | 142 |
بلديات | 3 | 5 |
وقف | 11 | 14 |
هيئات | 4 | 10 |
طوائف دينيه | 5 | 9 |
أندية | 1 | 1 |
احزاب | 1 | 1 |
المجموع | 533,548 | 730,372 |
+ | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
أفراد | 42 | 50 |
شركات | 665 | 935 |
صناديق | 1,292 | 1,891 |
مؤسسات | 28 | 44 |
حكومات | 7 | 13 |
جمعيات | 2 | 2 |
بلديات | 1 | 2 |
هيئات | 2 | 3 |
طوائف دينيه | 4 | 4 |
المجموع | 2,043 | 2,944 |
+ | المعرفة لدى المرتهن | |
أفراد | 594 | 733 |
شركات | 149 | 221 |
مشترك | 1 | 2 |
المجموع | 744 | 956 |
+ | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
أفراد | 688,768 | 1,406,687 |
شركات | 4,942 | 16,397 |
صناديق | 1,565 | 5,263 |
مؤسسات | 103 | 350 |
حكومات | 24 | 100 |
مشترك | 1,167 | 1,851 |
جمعيات | 130 | 274 |
بلديات | 36 | 43 |
وقف | 17 | 31 |
هيئات | 8 | 21 |
طوائف دينيه | 10 | 23 |
أندية | 1 | 2 |
احزاب | 1 | 2 |
المجموع الكلي | 696,772 | 1,431,044 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-06-04 في تمام الساعة 15:37:39