المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 25-10-2026
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 747,046 | 747,046 |
| شركات | 5,145 | 5,145 |
| صناديق | 1,582 | 1,582 |
| مؤسسات | 105 | 105 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,174 | 1,174 |
| جمعيات | 128 | 128 |
| بلديات | 36 | 36 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 8 | 8 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 4 | 4 |
| المجموع | 755,282 | 755,282 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 585,017 | 792,139 |
| شركات | 3,970 | 10,835 |
| صناديق | 596 | 1,827 |
| مؤسسات | 67 | 211 |
| حكومات | 11 | 63 |
| مشترك | 605 | 713 |
| جمعيات | 98 | 144 |
| بلديات | 3 | 6 |
| وقف | 11 | 14 |
| هيئات | 4 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 3 | 4 |
| المجموع | 590,393 | 805,978 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 43 | 51 |
| شركات | 671 | 942 |
| صناديق | 1,306 | 1,905 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 2 | 2 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,064 | 2,966 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 615 | 772 |
| شركات | 157 | 239 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 773 | 1,013 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 747,046 | 1,540,008 |
| شركات | 5,145 | 17,161 |
| صناديق | 1,582 | 5,314 |
| مؤسسات | 105 | 360 |
| حكومات | 24 | 100 |
| مشترك | 1,174 | 1,889 |
| جمعيات | 128 | 274 |
| بلديات | 36 | 44 |
| وقف | 17 | 31 |
| هيئات | 8 | 21 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 2 | 4 |
| احزاب | 1 | 2 |
| أتحادات | 4 | 8 |
| المجموع الكلي | 755,282 | 1,565,239 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-10-25 في تمام الساعة 15:46:50

