المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 15-11-2026
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 749,456 | 749,456 |
| شركات | 5,155 | 5,155 |
| صناديق | 1,583 | 1,583 |
| مؤسسات | 105 | 105 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,175 | 1,175 |
| جمعيات | 128 | 128 |
| بلديات | 36 | 36 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 8 | 8 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 4 | 4 |
| المجموع | 757,704 | 757,704 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 587,482 | 807,464 |
| شركات | 3,976 | 10,922 |
| صناديق | 596 | 1,833 |
| مؤسسات | 67 | 212 |
| حكومات | 11 | 65 |
| مشترك | 605 | 713 |
| جمعيات | 98 | 146 |
| بلديات | 3 | 6 |
| وقف | 11 | 14 |
| هيئات | 4 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 3 | 4 |
| المجموع | 592,864 | 821,401 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 43 | 51 |
| شركات | 671 | 942 |
| صناديق | 1,307 | 1,906 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 2 | 2 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,065 | 2,967 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 616 | 774 |
| شركات | 157 | 239 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 774 | 1,015 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 749,456 | 1,557,745 |
| شركات | 5,155 | 17,258 |
| صناديق | 1,583 | 5,322 |
| مؤسسات | 105 | 361 |
| حكومات | 24 | 102 |
| مشترك | 1,175 | 1,890 |
| جمعيات | 128 | 276 |
| بلديات | 36 | 44 |
| وقف | 17 | 31 |
| هيئات | 8 | 21 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 2 | 4 |
| احزاب | 1 | 2 |
| أتحادات | 4 | 8 |
| المجموع الكلي | 757,704 | 1,583,087 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-11-15 في تمام الساعة 16:00:39

