المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 14-09-2026
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 741,512 | 741,512 |
| شركات | 5,130 | 5,130 |
| صناديق | 1,580 | 1,580 |
| مؤسسات | 104 | 104 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,174 | 1,174 |
| جمعيات | 128 | 128 |
| بلديات | 36 | 36 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 8 | 8 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 4 | 4 |
| المجموع | 749,729 | 749,729 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 579,498 | 777,743 |
| شركات | 3,956 | 10,568 |
| صناديق | 596 | 1,821 |
| مؤسسات | 66 | 208 |
| حكومات | 11 | 63 |
| مشترك | 604 | 682 |
| جمعيات | 98 | 141 |
| بلديات | 3 | 5 |
| وقف | 11 | 14 |
| هيئات | 4 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 3 | 4 |
| المجموع | 584,857 | 791,270 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 43 | 51 |
| شركات | 670 | 941 |
| صناديق | 1,304 | 1,903 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 2 | 2 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,061 | 2,963 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 613 | 769 |
| شركات | 156 | 238 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 770 | 1,009 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 741,512 | 1,520,075 |
| شركات | 5,130 | 16,877 |
| صناديق | 1,580 | 5,304 |
| مؤسسات | 104 | 356 |
| حكومات | 24 | 100 |
| مشترك | 1,174 | 1,858 |
| جمعيات | 128 | 271 |
| بلديات | 36 | 43 |
| وقف | 17 | 31 |
| هيئات | 8 | 21 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 1 | 2 |
| احزاب | 1 | 2 |
| أتحادات | 4 | 8 |
| المجموع الكلي | 749,729 | 1,544,971 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-09-14 في تمام الساعة 15:41:44

