المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 20-01-2025
تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
---|---|---|
+ | المعرفة لدى السجل المركزي | |
أفراد | 675,566 | 675,566 |
شركات | 4,878 | 4,878 |
صناديق | 1,559 | 1,559 |
مؤسسات | 101 | 101 |
حكومات | 24 | 24 |
مشترك | 1,163 | 1,163 |
جمعيات | 125 | 125 |
بلديات | 35 | 35 |
وقف | 17 | 17 |
هيئات | 9 | 9 |
طوائف دينيه | 10 | 10 |
أندية | 1 | 1 |
احزاب | 1 | 1 |
المجموع | 683,489 | 683,489 |
+ | المعرفة لدى الوسيط | |
أفراد | 515,655 | 702,496 |
شركات | 3,744 | 10,202 |
صناديق | 584 | 1,802 |
مؤسسات | 63 | 201 |
حكومات | 11 | 63 |
مشترك | 603 | 681 |
جمعيات | 96 | 139 |
بلديات | 3 | 5 |
وقف | 11 | 14 |
هيئات | 5 | 11 |
طوائف دينيه | 5 | 9 |
أندية | 1 | 1 |
احزاب | 1 | 1 |
المجموع | 520,782 | 715,625 |
+ | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
أفراد | 42 | 50 |
شركات | 660 | 929 |
صناديق | 1,286 | 1,885 |
مؤسسات | 28 | 44 |
حكومات | 7 | 13 |
جمعيات | 2 | 2 |
بلديات | 1 | 2 |
هيئات | 2 | 3 |
طوائف دينيه | 4 | 4 |
المجموع | 2,032 | 2,932 |
+ | المعرفة لدى المرتهن | |
أفراد | 590 | 728 |
شركات | 149 | 218 |
مشترك | 1 | 2 |
المجموع | 740 | 948 |
+ | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
أفراد | 675,566 | 1,378,840 |
شركات | 4,878 | 16,227 |
صناديق | 1,559 | 5,246 |
مؤسسات | 101 | 346 |
حكومات | 24 | 100 |
مشترك | 1,163 | 1,846 |
جمعيات | 125 | 266 |
بلديات | 35 | 42 |
وقف | 17 | 31 |
هيئات | 9 | 23 |
طوائف دينيه | 10 | 23 |
أندية | 1 | 2 |
احزاب | 1 | 2 |
المجموع الكلي | 683,489 | 1,402,994 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-01-20 في تمام الساعة 15:34:00