تصنيف الملكية

تصنيف الملكية - 2026 - نيسان
القطاع الاقتصادي عدد السجلات تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك 15 أردنيين 67,598 87.391 1,764,794,629 54.140 5,764,410,273.05 49.825
عرب 8,419 10.884 1,266,479,577 38.853 4,955,280,014.55 42.831
أجانب 1,334 1.725 228,421,168 7.007 849,615,644.48 7.344
المجموع 77,351 100.000 3,259,695,374 100.000 11,569,305,932.08 100.000
تأمين 18 أردنيين 10,360 94.431 195,741,805 69.474 269,081,905.20 63.847
عرب 537 4.895 69,918,855 24.816 132,065,040.57 31.336
أجانب 74 0.675 16,087,010 5.710 20,304,138.69 4.818
المجموع 10,971 100.000 281,747,670 100.000 421,451,084.46 100.000
خدمات 147 أردنيين 277,016 95.395 2,632,095,906 88.622 5,187,826,766.05 92.673
عرب 12,263 4.223 275,556,112 9.278 296,802,419.63 5.302
أجانب 1,110 0.382 62,383,606 2.100 113,365,290.87 2.025
المجموع 290,389 100.000 2,970,035,624 100.000 5,597,994,476.55 100.000
صناعة 49 أردنيين 146,352 91.103 798,845,639 64.817 7,170,562,449.68 51.030
عرب 12,726 7.922 251,661,442 20.419 3,303,245,677.32 23.508
أجانب 1,566 0.975 181,955,136 14.764 3,577,809,110.04 25.462
المجموع 160,644 100.000 1,232,462,217 100.000 14,051,617,237.04 100.000
جميع القطاعات 229 أردنيين 501,326 92.949 5,391,477,979 69.622 18,391,881,393.98 58.128
عرب 33,945 6.294 1,863,615,986 24.065 8,687,393,152.07 27.457
أجانب 4,084 0.757 488,846,920 6.313 4,561,094,184.08 14.415
المجموع الكلي 539,355 100.000 7,743,940,885 100.000 31,640,368,730.13 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-29 في تمام الساعة 15:28:45
Share