تصنيف الملكية
تصنيف الملكية - 2024 - كانون اول
القطاع الاقتصادي | عدد السجلات | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
بنوك | 15 | أردنيين | 67,670 | 87.376 | 1,581,910,371 | 51.120 | 3,586,572,449.65 | 46.022 |
عرب | 8,460 | 10.924 | 1,282,116,667 | 41.432 | 3,590,508,352.15 | 46.073 | ||
أجانب | 1,317 | 1.701 | 230,465,084 | 7.448 | 616,059,686.10 | 7.905 | ||
المجموع | 77,447 | 100.000 | 3,094,492,122 | 100.000 | 7,793,140,487.90 | 100.000 | ||
تأمين | 19 | أردنيين | 11,809 | 94.829 | 173,991,215 | 67.730 | 193,014,910.47 | 65.913 |
عرب | 558 | 4.481 | 69,396,149 | 27.014 | 78,303,822.04 | 26.740 | ||
أجانب | 86 | 0.691 | 13,502,857 | 5.256 | 21,512,492.10 | 7.346 | ||
المجموع | 12,453 | 100.000 | 256,890,221 | 100.000 | 292,831,224.61 | 100.000 | ||
خدمات | 151 | أردنيين | 291,747 | 95.548 | 2,677,086,215 | 88.140 | 4,445,669,928.80 | 92.081 |
عرب | 12,484 | 4.089 | 293,123,960 | 9.651 | 291,405,764.48 | 6.036 | ||
أجانب | 1,109 | 0.363 | 67,107,826 | 2.209 | 90,930,694.45 | 1.883 | ||
المجموع | 305,340 | 100.000 | 3,037,318,001 | 100.000 | 4,828,006,387.73 | 100.000 | ||
صناعة | 49 | أردنيين | 143,865 | 91.160 | 733,150,929 | 64.238 | 3,511,547,334.13 | 49.609 |
عرب | 12,422 | 7.871 | 251,400,045 | 22.027 | 1,782,110,842.28 | 25.177 | ||
أجانب | 1,529 | 0.969 | 156,750,657 | 13.734 | 1,784,719,414.29 | 25.214 | ||
المجموع | 157,816 | 100.000 | 1,141,301,631 | 100.000 | 7,078,377,590.70 | 100.000 | ||
جميع القطاعات | 234 | أردنيين | 515,091 | 93.135 | 5,166,138,730 | 68.607 | 11,736,804,623.05 | 58.706 |
عرب | 33,924 | 6.134 | 1,896,036,821 | 25.180 | 5,742,328,780.95 | 28.723 | ||
أجانب | 4,041 | 0.731 | 467,826,424 | 6.213 | 2,513,222,286.94 | 12.571 | ||
المجموع الكلي | 553,056 | 100.000 | 7,530,001,975 | 100.000 | 19,992,355,690.94 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-01-20 في تمام الساعة 15:34:00
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions