تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 20-11-2024
دينار أردني | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
1 | 4 | الدولي | 92 | 125 | 446,980 | 464,532 | 200,406.10 | 184,708.95 | 26 | 23 | 3.015 | |
2 | 5 | سبائك | 59 | 64 | 48,539 | 82,291 | 57,419.94 | 81,407.72 | 20 | 21 | 1.934 | |
3 | 6 | الإستثمارات | 13 | 30 | 83,043 | 12,871 | 15,184.14 | 22,692.97 | 7 | 14 | 0.426 | |
4 | 7 | شيركو | 21 | 28 | 46,970 | 28,532 | 18,907.78 | 31,219.38 | 11 | 8 | 0.688 | |
5 | 8 | التنمية | 158 | 63 | 348,452 | 242,771 | 203,018.47 | 185,525.61 | 15 | 16 | 5.179 | |
6 | 12 | التعاون | 143 | 85 | 209,205 | 89,681 | 199,422.90 | 118,759.49 | 25 | 27 | 4.687 | |
7 | 14 | الأمل | 7 | 26 | 23,951 | 24,377 | 17,672.65 | 18,375.73 | 3 | 6 | 0.229 | |
8 | 16 | المتحدة | 242 | 77 | 231,993 | 147,603 | 634,485.93 | 130,944.40 | 38 | 33 | 7.932 | |
9 | 22 | المحفظة | 36 | 87 | 52,454 | 192,288 | 136,586.32 | 292,242.49 | 14 | 16 | 1.180 | |
10 | 23 | أوراق | 48 | 23 | 43,796 | 17,910 | 20,033.44 | 57,451.72 | 18 | 13 | 1.573 | |
11 | 24 | الخليج | 5 | 0 | 8,053 | 0 | 4,317.14 | 0.00 | 2 | 0 | 0.164 | |
12 | 35 | العربي انفست | 142 | 112 | 148,841 | 184,470 | 546,121.55 | 495,128.63 | 42 | 47 | 4.654 | |
13 | 36 | إمكان | 2 | 2 | 17,135 | 1,008 | 15,000.70 | 4,314.24 | 2 | 1 | 0.066 | |
14 | 38 | أسواق إنفست | 64 | 89 | 87,828 | 117,592 | 46,218.61 | 61,934.35 | 21 | 21 | 2.098 | |
15 | 40 | فرح | 30 | 60 | 30,280 | 51,840 | 25,854.69 | 133,761.88 | 10 | 17 | 0.983 | |
16 | 43 | الأولى | 3 | 0 | 3,500 | 0 | 915.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.098 | |
17 | 47 | الحكمة | 145 | 96 | 185,725 | 94,160 | 114,171.99 | 82,747.06 | 37 | 27 | 4.753 | |
18 | 48 | المغتربين | 137 | 161 | 129,546 | 79,583 | 112,514.43 | 107,355.12 | 53 | 42 | 4.490 | |
19 | 50 | الملتقى | 83 | 86 | 276,749 | 304,101 | 77,424.98 | 71,887.99 | 14 | 17 | 2.720 | |
20 | 55 | إبداع | 142 | 96 | 509,918 | 77,663 | 121,099.79 | 66,542.18 | 16 | 16 | 4.654 | |
21 | 56 | أجياد | 150 | 129 | 286,410 | 232,227 | 115,534.13 | 127,361.49 | 56 | 58 | 4.916 | |
22 | 58 | بلوم | 40 | 7 | 95,375 | 8,723 | 32,641.93 | 28,194.84 | 8 | 4 | 1.311 | |
23 | 61 | ايفا | 5 | 7 | 7,000 | 7,379 | 3,765.00 | 15,663.53 | 2 | 3 | 0.164 | |
24 | 62 | دلتا | 154 | 229 | 333,910 | 602,579 | 142,352.51 | 164,851.99 | 39 | 46 | 5.048 | |
25 | 63 | شعاع | 19 | 8 | 6,620 | 6,037 | 5,959.65 | 4,497.60 | 7 | 5 | 0.623 | |
26 | 64 | سنابل الخير | 173 | 152 | 246,651 | 278,490 | 536,247.14 | 585,188.28 | 58 | 59 | 5.670 | |
27 | 65 | السهم | 19 | 23 | 6,448 | 6,020 | 76,460.22 | 56,157.46 | 3 | 6 | 0.623 | |
28 | 66 | الأمناء | 3 | 13 | 20,100 | 21,187 | 2,577.00 | 7,690.25 | 3 | 6 | 0.098 | |
29 | 67 | المال للوساطة | 94 | 99 | 230,730 | 559,195 | 187,803.99 | 101,857.94 | 17 | 22 | 3.081 | |
30 | 68 | رم للوساطة | 131 | 223 | 175,074 | 81,801 | 107,554.18 | 382,389.84 | 42 | 64 | 4.294 | |
31 | 69 | مبادلة | 17 | 29 | 37,270 | 21,334 | 5,234.60 | 5,543.43 | 6 | 7 | 0.557 | |
32 | 71 | السلام | 11 | 9 | 38,367 | 12,916 | 16,411.84 | 46,046.12 | 7 | 4 | 0.361 | |
33 | 72 | النخبة | 17 | 19 | 28,355 | 10,000 | 9,659.70 | 6,837.40 | 5 | 9 | 0.557 | |
34 | 73 | المصرفيون | 13 | 6 | 35,335 | 2,800 | 13,609.20 | 372.00 | 7 | 3 | 0.426 | |
35 | 75 | الإتحاد للوساطة | 82 | 216 | 1,751,399 | 2,123,766 | 338,431.94 | 429,914.56 | 15 | 19 | 2.688 | |
36 | 76 | العربية السويسرية | 14 | 7 | 40,100 | 8,150 | 23,632.00 | 7,188.00 | 5 | 4 | 0.459 | |
37 | 77 | الأهلي للوساطة | 80 | 26 | 42,056 | 6,406 | 83,443.37 | 35,277.24 | 9 | 12 | 2.622 | |
38 | 81 | البلاد | 63 | 52 | 101,327 | 50,811 | 47,645.60 | 66,030.01 | 22 | 15 | 2.065 | |
39 | 82 | تفوق | 14 | 37 | 6,961 | 51,110 | 4,860.28 | 39,938.15 | 10 | 12 | 0.459 | |
40 | 83 | الندوة | 76 | 46 | 301,862 | 184,858 | 114,145.62 | 78,564.11 | 8 | 7 | 2.491 | |
41 | 86 | الأوائل | 45 | 58 | 44,476 | 241,043 | 20,373.46 | 72,904.87 | 8 | 10 | 1.475 | |
42 | 91 | أمنية | 30 | 56 | 245,924 | 174,149 | 84,946.40 | 99,279.30 | 12 | 12 | 0.983 | |
43 | 92 | الياسمين | 46 | 83 | 58,496 | 161,576 | 98,566.06 | 108,911.17 | 12 | 13 | 1.508 | |
44 | 93 | مسك للوساطة | 130 | 153 | 204,851 | 232,245 | 403,872.35 | 433,829.87 | 48 | 56 | 4.261 | |
45 | 94 | جلوبل | 21 | 2 | 51,150 | 500 | 11,887.15 | 2,410.00 | 7 | 1 | 0.688 | |
46 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 29 | 50 | 7,117 | 20,547 | 13,012.44 | 28,944.95 | 9 | 14 | 0.951 | |
47 | 97 | إن سي إم | 3 | 2 | 5,400 | 22,600 | 18,485.00 | 3,045.00 | 2 | 2 | 0.098 | |
المجموع | 3,051 | 7,341,722 | 5,085,889.31 | 803 | 838 | 100.000 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31