تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 10-02-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 59 40 30,552 50,844 52,804.67 93,960.36 19 17 1.861
2 5 سبائك 72 57 99,759 35,554 119,648.28 133,488.01 16 17 2.271
3 6 الإستثمارات 28 21 29,547 8,294 15,295.43 30,914.65 14 12 0.883
4 7 شيركو 19 25 7,986 19,891 9,848.31 24,804.07 9 10 0.599
5 8 التنمية 72 52 87,962 42,841 131,085.07 131,602.59 14 14 2.271
6 12 التعاون 82 146 117,649 223,583 227,218.16 269,287.98 18 23 2.587
7 14 الأمل 11 13 57,838 4,299 75,502.46 54,821.48 4 3 0.347
8 16 المتحدة 215 333 241,758 209,834 322,869.06 441,950.01 62 86 6.782
9 22 المحفظة 73 69 50,844 162,665 429,502.48 193,405.01 13 19 2.303
10 23 أوراق 55 99 162,619 201,305 142,764.35 193,794.06 6 18 1.735
11 24 الخليج 31 14 13,710 9,178 11,774.20 22,333.05 8 4 0.978
12 35 العربي انفست 166 198 161,356 232,722 693,211.13 884,324.64 67 78 5.237
13 36 إمكان 0 7 0 11,000 0.00 15,070.00 0 1 0.000
14 38 إي تي سيكيوريتيز 15 31 11,508 53,654 6,677.66 23,471.44 6 9 0.473
15 40 فرح 56 37 48,816 21,557 80,452.37 35,256.90 16 14 1.767
16 43 الأولى 1 4 1,500 6,800 300.00 4,136.00 1 3 0.032
17 47 الحكمة 80 37 82,533 30,821 83,289.27 37,120.28 16 15 2.524
18 48 المغتربين 75 76 74,553 74,862 58,558.86 58,125.95 26 24 2.366
19 50 الملتقى 196 76 137,202 80,377 134,579.04 50,307.27 29 17 6.183
20 55 إبداع 36 50 55,223 40,022 84,835.28 36,353.94 8 11 1.136
21 56 أجياد 256 298 219,851 335,862 250,931.25 268,477.10 53 80 8.076
22 58 بلوم 29 8 18,093 3,350 31,811.95 5,593.00 6 3 0.915
23 61 ايفا 15 5 47,464 5,742 58,861.96 38,815.74 4 3 0.473
24 62 دلتا 252 185 270,029 138,674 403,235.22 96,889.54 45 52 7.950
25 63 شعاع 5 5 10,630 3,695 12,862.50 6,776.90 3 3 0.158
26 64 سنابل الخير 268 223 369,556 328,274 1,248,197.77 1,163,419.77 88 84 8.454
27 65 السهم 80 62 194,156 100,286 410,789.10 417,931.70 11 11 2.524
28 66 الأمناء 26 26 33,605 52,634 48,651.65 26,310.13 7 5 0.820
29 67 المال للوساطة 48 46 57,508 79,794 75,973.65 135,949.11 15 14 1.514
30 68 رم للوساطة 87 75 40,790 26,750 28,627.65 18,169.48 32 28 2.744
31 69 مبادلة 14 24 11,017 10,732 43,806.70 13,359.61 9 10 0.442
32 71 السلام 15 18 11,875 7,819 8,921.25 8,594.15 6 13 0.473
33 72 النخبة 21 7 5,772 1,601 7,512.12 6,139.83 5 2 0.662
34 73 المصرفيون 10 9 4,330 5,384 4,644.18 15,124.73 6 7 0.315
35 75 الإتحاد للوساطة 171 152 515,637 532,332 823,368.50 988,132.14 17 30 5.394
36 76 العربية السويسرية 18 28 22,048 28,697 43,392.93 27,197.97 9 11 0.568
37 77 الأهلي للوساطة 30 35 33,514 14,755 49,372.12 46,013.99 8 9 0.946
38 81 البلاد 40 33 17,302 24,984 18,836.76 26,902.52 12 15 1.262
39 82 تفوق 52 71 25,257 34,013 34,870.35 39,524.33 13 14 1.640
40 83 الندوة 8 36 9,600 40,161 8,408.60 68,364.75 2 8 0.252
41 86 الأوائل 31 5 12,452 7,977 23,099.41 7,365.72 8 3 0.978
42 91 أمنية 51 57 23,982 118,980 17,371.85 67,641.65 15 18 1.609
43 92 الياسمين 71 53 74,300 25,124 35,506.63 20,592.45 17 17 2.240
44 93 مسك للوساطة 134 180 120,600 126,140 512,279.27 514,410.55 59 68 4.227
45 94 جلوبل 0 3 0 1,105 0.00 2,699.20 0 2 0.000
46 95 الاعتماد المالي الاستثماري 96 138 109,644 155,781 137,851.74 249,515.24 22 27 3.028
47 97 إن سي إم 0 3 0 1,178 0.00 4,962.20 0 2 0.000
المجموع 3,170 3,731,927 7,019,401.19 824 934 100.000
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-02-10 في تمام الساعة 15:47:10
Share