تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 21-01-2025
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 69 72 74,622 79,232 64,961.24 112,596.39 23 20 3.473
2 5 سبائك 20 10 11,760 3,010 21,184.85 8,418.39 7 5 1.007
3 6 الإستثمارات 18 31 8,370 24,005 15,488.40 14,854.26 7 12 0.906
4 7 شيركو 19 33 6,799 24,358 5,315.09 18,923.12 9 15 0.956
5 8 التنمية 28 44 23,468 73,217 90,787.18 225,081.96 7 13 1.409
6 12 التعاون 77 41 125,873 89,817 108,090.83 59,852.07 12 15 3.875
7 14 الأمل 32 5 39,736 846 82,096.12 1,079.60 4 4 1.610
8 16 المتحدة 160 75 213,992 117,509 425,473.31 206,228.94 37 31 8.052
9 22 المحفظة 35 25 15,586 18,206 42,915.61 58,973.12 15 14 1.761
10 23 أوراق 38 13 64,655 39,657 90,656.71 17,477.54 10 7 1.912
11 24 الخليج 13 3 7,564 1,017 3,856.82 173.70 5 3 0.654
12 35 العربي انفست 160 131 414,118 214,558 852,277.47 760,856.37 40 47 8.052
13 38 أسواق إنفست 81 32 116,760 54,611 79,600.13 19,547.75 20 15 4.076
14 40 فرح 7 7 8,250 1,800 2,560.00 929.00 3 5 0.352
15 43 الأولى 1 3 1,500 4,000 345.00 17,440.00 1 1 0.050
16 47 الحكمة 58 29 48,393 60,951 98,398.57 79,858.36 13 15 2.919
17 48 المغتربين 100 76 87,024 50,363 39,857.49 36,228.13 27 23 5.033
18 50 الملتقى 20 10 5,721 11,465 9,109.91 10,082.99 8 6 1.007
19 55 إبداع 30 24 37,393 29,289 30,337.92 15,251.77 8 8 1.510
20 56 أجياد 107 241 225,345 294,189 233,857.16 427,444.30 38 62 5.385
21 58 بلوم 10 5 26,340 81,950 6,131.60 13,443.00 4 2 0.503
22 61 ايفا 4 3 2,101 5,862 2,449.05 3,034.80 3 3 0.201
23 62 دلتا 107 89 193,601 128,926 172,739.54 143,782.48 33 33 5.385
24 63 شعاع 14 35 11,950 19,523 8,741.31 26,978.97 5 7 0.705
25 64 سنابل الخير 195 202 403,599 403,187 928,075.66 933,459.96 88 88 9.814
26 65 السهم 45 43 22,014 23,270 301,276.95 316,945.83 6 6 2.265
27 66 الأمناء 11 18 11,443 61,766 22,182.77 9,808.59 4 8 0.554
28 67 المال للوساطة 60 35 118,098 39,909 67,557.58 47,909.33 15 12 3.020
29 68 رم للوساطة 55 137 72,395 68,639 23,698.45 33,940.44 28 41 2.768
30 69 مبادلة 8 17 2,338 7,214 1,393.34 13,442.20 2 6 0.403
31 71 السلام 6 7 13,150 31,066 5,359.50 23,299.78 2 4 0.302
32 72 النخبة 9 8 2,665 1,412 1,159.35 270.22 3 4 0.453
33 73 المصرفيون 31 13 13,181 12,174 9,535.66 7,874.13 7 6 1.560
34 75 الإتحاد للوساطة 12 75 8,082 154,400 16,430.18 168,678.20 6 16 0.604
35 76 العربية السويسرية 7 8 8,200 2,375 18,498.00 17,509.00 2 5 0.352
36 77 الأهلي للوساطة 23 16 7,843 18,767 9,668.20 7,758.67 9 9 1.158
37 81 البلاد 48 59 22,862 49,734 26,988.89 28,416.20 19 20 2.416
38 82 تفوق 42 11 62,695 12,655 15,550.10 11,494.23 12 6 2.114
39 83 الندوة 12 27 26,115 45,104 3,861.90 22,097.56 2 5 0.604
40 86 الأوائل 16 21 10,718 46,336 5,434.07 43,726.26 3 7 0.805
41 91 أمنية 24 19 29,111 85,663 37,823.80 61,655.33 9 5 1.208
42 92 الياسمين 18 20 8,589 12,288 13,836.58 3,597.17 7 12 0.906
43 93 مسك للوساطة 125 139 149,867 141,593 571,283.83 551,713.42 64 64 6.291
44 94 جلوبل 20 39 127,870 226,188 71,574.88 36,741.80 7 3 1.007
45 95 الاعتماد المالي الاستثماري 12 35 3,772 23,336 10,863.20 30,230.51 5 14 0.604
46 97 إن سي إم 0 1 0 91 0.00 178.36 0 1 0.000
المجموع 1,987 2,895,528 4,649,284.20 639 708 100.000
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-01-21 في تمام الساعة 15:37:42
Share