تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 26-08-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 130 102 180,953 138,571 168,329.40 187,790.60 28 28 1.820
2 5 سبائك 140 60 247,466 76,796 162,374.97 112,816.84 23 30 1.961
3 6 الإستثمارات 59 37 19,268 15,750 20,671.12 24,933.21 23 18 0.826
4 7 شيركو 78 89 32,458 67,864 27,289.56 81,513.33 18 24 1.092
5 8 التنمية 104 131 112,670 232,087 160,117.99 532,441.25 15 32 1.456
6 12 التعاون 222 410 384,846 449,440 649,098.49 1,152,328.76 37 39 3.109
7 14 أمل 37 62 61,907 65,243 36,379.43 66,084.34 10 13 0.518
8 16 المتحدة 623 697 676,661 588,111 1,574,576.95 1,222,246.18 123 141 8.724
9 22 المحفظة 163 61 105,587 108,921 550,024.80 287,210.31 21 17 2.283
10 23 أوراق 87 61 188,627 71,491 225,058.42 99,081.11 20 22 1.218
11 24 الخليج 26 40 18,624 51,872 38,619.80 53,553.50 8 11 0.364
12 35 العربي انفست 288 442 225,593 246,572 1,047,800.39 1,082,102.52 99 114 4.033
13 36 إمكان 0 11 0 5,000 0.00 3,049.00 0 1 0.000
14 38 المتداول العربي 213 277 444,058 585,245 582,799.18 637,924.34 13 17 2.983
15 40 فرح 55 62 45,351 47,815 51,670.78 46,430.88 18 23 0.770
16 43 الأولى 8 6 10,175 25,620 13,020.50 5,017.20 4 4 0.112
17 47 الحكمة 159 158 254,219 172,092 216,989.57 233,358.11 26 31 2.227
18 48 المغتربين 240 155 202,061 181,679 216,065.93 185,893.23 36 39 3.361
19 50 الملتقى 200 131 346,816 350,127 393,290.10 392,731.63 24 28 2.801
20 55 إبداع 106 105 138,351 177,519 168,582.19 164,107.56 15 15 1.484
21 56 أجياد 416 324 519,637 353,494 547,472.05 423,514.87 77 94 5.826
22 58 بلوم 58 78 89,860 132,374 84,811.13 76,979.03 16 20 0.812
23 61 ايفا 2 13 10,520 7,220 3,824.40 40,738.00 2 2 0.028
24 62 دلتا 441 568 781,571 936,389 834,462.76 1,086,016.73 72 96 6.176
25 63 شعاع 53 72 57,503 80,613 85,907.59 111,984.50 12 16 0.742
26 64 سنابل الخير 377 361 435,703 456,585 1,242,444.48 1,191,692.20 120 121 5.279
27 65 السهم 339 321 693,499 1,213,394 1,777,759.90 2,015,388.06 25 24 4.747
28 66 الأمناء 40 81 1,280,412 1,290,864 874,029.74 904,108.70 14 15 0.560
29 67 كابيتال للاستثمارات 161 98 75,770 118,176 225,967.73 478,168.06 20 25 2.255
30 68 رم للوساطة 162 198 211,632 147,405 123,416.07 122,360.54 39 53 2.269
31 69 مبادلة 20 44 16,160 19,745 16,686.70 16,689.65 9 14 0.280
32 71 السلام 25 51 10,038 25,497 10,946.75 23,301.33 12 17 0.350
33 72 النخبة 54 50 69,373 72,401 93,822.77 81,774.66 15 16 0.756
34 73 المصرفيون 26 13 16,708 12,436 31,025.55 8,757.68 11 9 0.364
35 75 الإتحاد للوساطة 313 276 884,735 643,001 1,231,161.77 901,465.65 30 35 4.383
36 76 العربية السويسرية 81 38 124,254 45,469 143,529.45 87,985.25 18 13 1.134
37 77 الأهلي للوساطة 57 73 34,271 40,616 64,861.50 95,785.62 17 17 0.798
38 81 البلاد 107 79 67,367 65,526 74,459.95 51,057.96 20 21 1.498
39 82 تفوق 84 127 68,942 70,645 95,379.05 142,383.80 17 29 1.176
40 83 الندوة 84 78 259,667 304,236 250,936.93 239,655.52 16 11 1.176
41 86 الأوائل 90 61 68,686 71,771 103,444.55 171,615.25 11 10 1.260
42 91 أمنية 209 149 298,158 195,108 311,030.42 204,560.16 35 34 2.927
43 92 الياسمين 119 127 71,106 123,382 82,962.20 89,441.68 27 27 1.666
44 93 مسك للوساطة 398 293 665,337 510,749 2,206,201.60 1,760,531.89 93 93 5.573
45 94 جلوبل 7 21 6,701 25,400 32,267.44 40,622.00 2 5 0.098
46 95 الاعتماد المالي الاستثماري 480 449 651,070 543,606 902,776.43 810,164.19 46 53 6.722
47 97 إن سي إم 0 1 0 454 0.00 6,991.60 0 1 0.000
المجموع 7,141 11,164,371 17,754,348.48 1,337 1,518 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-08-26 في تمام الساعة 15:40:42
Share