تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 24-05-2026
| دينار أردني | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
| الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
| 1 | 4 | الدولي | 99 | 102 | 72,905 | 79,138 | 281,490.74 | 262,534.99 | 25 | 36 | 1.597 | |
| 2 | 5 | سبائك | 182 | 82 | 237,243 | 77,287 | 1,160,162.16 | 285,464.69 | 29 | 25 | 2.935 | |
| 3 | 6 | الإستثمارات | 67 | 72 | 29,254 | 42,916 | 71,132.40 | 106,351.58 | 24 | 31 | 1.081 | |
| 4 | 7 | شيركو | 45 | 47 | 23,033 | 42,781 | 39,052.60 | 83,546.73 | 13 | 17 | 0.726 | |
| 5 | 8 | التنمية | 123 | 145 | 577,261 | 119,952 | 524,311.46 | 440,665.07 | 24 | 24 | 1.984 | |
| 6 | 12 | التعاون | 197 | 165 | 227,486 | 253,434 | 559,958.28 | 468,408.88 | 32 | 36 | 3.177 | |
| 7 | 14 | أمل | 10 | 16 | 8,135 | 21,721 | 11,596.65 | 14,632.63 | 5 | 6 | 0.161 | |
| 8 | 16 | المتحدة | 565 | 855 | 559,134 | 821,309 | 1,793,923.25 | 3,986,285.29 | 120 | 170 | 9.113 | |
| 9 | 22 | المحفظة | 278 | 214 | 252,685 | 229,600 | 2,036,946.31 | 1,984,278.13 | 29 | 49 | 4.484 | |
| 10 | 23 | أوراق | 74 | 125 | 137,439 | 152,381 | 266,317.26 | 394,245.73 | 28 | 37 | 1.194 | |
| 11 | 24 | الخليج | 20 | 32 | 32,417 | 39,194 | 20,103.38 | 29,393.40 | 12 | 11 | 0.323 | |
| 12 | 35 | العربي انفست | 261 | 389 | 324,406 | 362,089 | 1,615,700.33 | 1,420,197.23 | 75 | 92 | 4.210 | |
| 13 | 36 | إمكان | 3 | 8 | 5,430 | 6,000 | 23,384.00 | 15,340.00 | 2 | 1 | 0.048 | |
| 14 | 38 | إي تي سيكيوريتيز | 25 | 26 | 14,714 | 15,501 | 32,229.08 | 52,969.05 | 10 | 10 | 0.403 | |
| 15 | 40 | فرح | 48 | 75 | 31,348 | 99,647 | 51,154.25 | 142,422.65 | 14 | 30 | 0.774 | |
| 16 | 43 | الأولى | 5 | 0 | 7,292 | 0 | 7,264.64 | 0.00 | 3 | 0 | 0.081 | |
| 17 | 47 | الحكمة | 157 | 105 | 139,718 | 131,289 | 302,451.69 | 337,252.93 | 34 | 39 | 2.532 | |
| 18 | 48 | المغتربين | 131 | 143 | 143,335 | 179,969 | 135,800.02 | 271,154.89 | 33 | 46 | 2.113 | |
| 19 | 50 | الملتقى | 112 | 187 | 144,618 | 328,133 | 211,940.84 | 223,840.33 | 27 | 25 | 1.806 | |
| 20 | 55 | إبداع | 102 | 138 | 82,692 | 161,856 | 137,289.27 | 160,076.73 | 19 | 17 | 1.645 | |
| 21 | 56 | أجياد | 375 | 395 | 246,748 | 465,108 | 544,642.21 | 641,041.75 | 85 | 106 | 6.048 | |
| 22 | 58 | بلوم | 65 | 68 | 56,906 | 187,185 | 43,005.35 | 110,862.64 | 14 | 15 | 1.048 | |
| 23 | 61 | ايفا | 15 | 6 | 4,692 | 8,700 | 43,249.49 | 20,099.00 | 3 | 2 | 0.242 | |
| 24 | 62 | دلتا | 401 | 350 | 397,646 | 526,063 | 660,571.21 | 537,300.96 | 73 | 88 | 6.468 | |
| 25 | 63 | شعاع | 28 | 14 | 15,245 | 9,186 | 107,018.19 | 48,339.67 | 10 | 9 | 0.452 | |
| 26 | 64 | سنابل الخير | 311 | 391 | 979,056 | 1,014,396 | 1,365,375.68 | 1,657,647.73 | 143 | 159 | 5.016 | |
| 27 | 65 | السهم | 366 | 204 | 395,698 | 387,684 | 3,249,182.90 | 2,384,595.08 | 20 | 19 | 5.903 | |
| 28 | 66 | الأمناء | 16 | 61 | 14,310 | 45,865 | 4,295.11 | 58,972.99 | 5 | 11 | 0.258 | |
| 29 | 67 | المال للوساطة | 282 | 217 | 551,532 | 395,093 | 1,283,440.11 | 2,469,669.66 | 28 | 37 | 4.548 | |
| 30 | 68 | رم للوساطة | 101 | 125 | 30,971 | 36,292 | 20,789.66 | 40,003.30 | 24 | 34 | 1.629 | |
| 31 | 69 | مبادلة | 38 | 37 | 324,466 | 313,337 | 166,831.51 | 115,929.35 | 19 | 15 | 0.613 | |
| 32 | 71 | السلام | 43 | 38 | 29,818 | 24,832 | 38,126.90 | 26,498.09 | 22 | 16 | 0.694 | |
| 33 | 72 | النخبة | 31 | 27 | 22,468 | 7,161 | 41,647.11 | 39,930.99 | 9 | 11 | 0.500 | |
| 34 | 73 | المصرفيون | 24 | 26 | 10,527 | 160,066 | 36,194.41 | 41,503.72 | 7 | 8 | 0.387 | |
| 35 | 75 | الإتحاد للوساطة | 419 | 147 | 786,023 | 206,512 | 1,601,592.91 | 325,655.51 | 33 | 32 | 6.758 | |
| 36 | 76 | العربية السويسرية | 27 | 22 | 29,691 | 6,742 | 14,606.51 | 37,806.05 | 11 | 12 | 0.435 | |
| 37 | 77 | الأهلي للوساطة | 70 | 42 | 27,755 | 21,978 | 226,125.63 | 157,660.07 | 18 | 16 | 1.129 | |
| 38 | 81 | البلاد | 44 | 35 | 26,219 | 20,547 | 45,682.70 | 35,614.56 | 16 | 13 | 0.710 | |
| 39 | 82 | تفوق | 60 | 104 | 50,615 | 79,579 | 102,837.77 | 79,977.19 | 16 | 18 | 0.968 | |
| 40 | 83 | الندوة | 24 | 56 | 45,101 | 70,276 | 67,128.84 | 94,623.52 | 7 | 11 | 0.387 | |
| 41 | 86 | الأوائل | 165 | 52 | 157,656 | 51,712 | 1,030,150.28 | 180,318.24 | 12 | 7 | 2.661 | |
| 42 | 91 | أمنية | 183 | 161 | 286,959 | 221,728 | 174,190.11 | 257,380.97 | 34 | 28 | 2.952 | |
| 43 | 92 | الياسمين | 65 | 84 | 62,571 | 124,227 | 107,126.93 | 117,095.63 | 23 | 26 | 1.048 | |
| 44 | 93 | مسك للوساطة | 289 | 280 | 224,622 | 250,796 | 1,279,578.51 | 994,371.22 | 67 | 87 | 4.661 | |
| 45 | 94 | جلوبل | 8 | 1 | 6,521 | 65 | 21,958.73 | 359.45 | 2 | 1 | 0.129 | |
| 46 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 244 | 329 | 298,194 | 332,292 | 1,233,198.67 | 1,631,220.13 | 39 | 50 | 3.935 | |
| 47 | 97 | إن سي إم | 2 | 2 | 72 | 1,008 | 543.96 | 7,761.60 | 2 | 1 | 0.032 | |
| المجموع | 6,200 | 8,132,627 | 22,791,300.00 | 1,300 | 1,534 | 100.000 | ||||||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-24 في تمام الساعة 16:02:56

