تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 09-04-2026
| دينار أردني | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
| الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
| 1 | 4 | الدولي | 55 | 54 | 59,998 | 39,021 | 171,869.41 | 68,485.35 | 16 | 20 | 1.450 | |
| 2 | 5 | سبائك | 89 | 69 | 83,861 | 66,008 | 280,047.70 | 293,147.33 | 22 | 17 | 2.346 | |
| 3 | 6 | الإستثمارات | 41 | 43 | 27,701 | 50,488 | 40,425.96 | 97,168.85 | 14 | 15 | 1.081 | |
| 4 | 7 | شيركو | 53 | 35 | 68,670 | 21,083 | 96,554.50 | 33,323.49 | 10 | 13 | 1.397 | |
| 5 | 8 | التنمية | 108 | 98 | 182,130 | 101,783 | 454,947.91 | 400,497.83 | 11 | 16 | 2.847 | |
| 6 | 12 | التعاون | 280 | 245 | 148,174 | 260,445 | 1,600,697.74 | 1,644,299.96 | 26 | 28 | 7.380 | |
| 7 | 14 | أمل | 56 | 32 | 38,907 | 16,364 | 74,201.40 | 90,348.55 | 5 | 5 | 1.476 | |
| 8 | 16 | المتحدة | 222 | 379 | 125,731 | 211,642 | 558,260.74 | 558,583.46 | 65 | 100 | 5.851 | |
| 9 | 22 | المحفظة | 94 | 56 | 84,639 | 55,210 | 566,566.87 | 885,875.18 | 19 | 12 | 2.478 | |
| 10 | 23 | أوراق | 87 | 79 | 119,834 | 52,126 | 326,469.67 | 233,509.49 | 24 | 24 | 2.293 | |
| 11 | 24 | الخليج | 11 | 24 | 5,591 | 13,286 | 14,250.07 | 37,321.57 | 6 | 12 | 0.290 | |
| 12 | 35 | العربي انفست | 200 | 313 | 215,780 | 179,946 | 1,049,116.01 | 880,937.73 | 72 | 81 | 5.271 | |
| 13 | 38 | إي تي سيكيوريتيز | 18 | 22 | 6,819 | 10,014 | 20,546.97 | 9,687.41 | 5 | 7 | 0.474 | |
| 14 | 40 | فرح | 66 | 88 | 35,323 | 126,435 | 810,436.46 | 733,855.31 | 9 | 17 | 1.740 | |
| 15 | 43 | الأولى | 5 | 0 | 7,000 | 0 | 910.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.132 | |
| 16 | 47 | الحكمة | 80 | 75 | 51,535 | 59,320 | 137,350.94 | 172,162.78 | 24 | 20 | 2.109 | |
| 17 | 48 | المغتربين | 81 | 49 | 41,722 | 26,214 | 43,884.08 | 31,122.89 | 23 | 21 | 2.135 | |
| 18 | 50 | الملتقى | 43 | 97 | 36,685 | 54,899 | 14,813.97 | 202,587.17 | 13 | 15 | 1.133 | |
| 19 | 55 | إبداع | 33 | 44 | 41,509 | 42,277 | 52,072.24 | 44,550.65 | 10 | 11 | 0.870 | |
| 20 | 56 | أجياد | 244 | 218 | 187,185 | 172,003 | 392,485.43 | 229,991.06 | 72 | 80 | 6.431 | |
| 21 | 58 | بلوم | 16 | 29 | 6,982 | 40,440 | 12,257.55 | 24,414.40 | 5 | 9 | 0.422 | |
| 22 | 61 | ايفا | 8 | 11 | 14,134 | 4,500 | 92,201.06 | 61,576.00 | 3 | 3 | 0.211 | |
| 23 | 62 | دلتا | 366 | 193 | 329,927 | 188,665 | 760,855.09 | 377,853.79 | 57 | 46 | 9.647 | |
| 24 | 63 | شعاع | 25 | 35 | 6,991 | 34,978 | 30,860.98 | 46,456.80 | 5 | 10 | 0.659 | |
| 25 | 64 | سنابل الخير | 283 | 248 | 323,757 | 316,201 | 1,126,394.64 | 1,130,102.68 | 123 | 124 | 7.459 | |
| 26 | 65 | السهم | 167 | 101 | 286,040 | 282,245 | 2,214,922.92 | 1,938,543.19 | 14 | 13 | 4.402 | |
| 27 | 66 | الأمناء | 14 | 21 | 6,942 | 10,464 | 15,447.21 | 9,606.63 | 8 | 6 | 0.369 | |
| 28 | 67 | المال للوساطة | 65 | 74 | 59,428 | 91,758 | 228,578.64 | 375,657.29 | 17 | 26 | 1.713 | |
| 29 | 68 | رم للوساطة | 90 | 85 | 20,833 | 34,046 | 25,723.44 | 15,347.77 | 22 | 27 | 2.372 | |
| 30 | 69 | مبادلة | 18 | 34 | 15,507 | 13,771 | 67,881.83 | 15,786.30 | 7 | 17 | 0.474 | |
| 31 | 71 | السلام | 14 | 17 | 5,658 | 3,367 | 3,521.70 | 5,045.10 | 3 | 8 | 0.369 | |
| 32 | 72 | النخبة | 15 | 15 | 13,236 | 9,144 | 12,169.65 | 17,722.43 | 6 | 5 | 0.395 | |
| 33 | 73 | المصرفيون | 8 | 7 | 4,213 | 5,855 | 5,833.47 | 1,553.69 | 3 | 4 | 0.211 | |
| 34 | 75 | الإتحاد للوساطة | 141 | 168 | 212,556 | 285,902 | 996,250.52 | 985,928.90 | 26 | 27 | 3.716 | |
| 35 | 76 | العربية السويسرية | 13 | 21 | 6,355 | 9,499 | 8,429.65 | 17,711.40 | 5 | 10 | 0.343 | |
| 36 | 77 | الأهلي للوساطة | 32 | 44 | 26,511 | 34,356 | 143,887.19 | 155,337.36 | 12 | 15 | 0.843 | |
| 37 | 81 | البلاد | 38 | 30 | 15,075 | 11,685 | 36,882.26 | 32,019.50 | 21 | 13 | 1.002 | |
| 38 | 82 | تفوق | 68 | 51 | 60,681 | 26,023 | 183,620.54 | 78,737.41 | 13 | 17 | 1.792 | |
| 39 | 83 | الندوة | 43 | 10 | 14,565 | 29,102 | 107,926.50 | 42,822.35 | 6 | 4 | 1.133 | |
| 40 | 86 | الأوائل | 27 | 20 | 18,632 | 3,600 | 48,261.02 | 88,771.28 | 6 | 6 | 0.712 | |
| 41 | 91 | أمنية | 51 | 39 | 41,878 | 30,777 | 81,205.23 | 29,913.73 | 17 | 17 | 1.344 | |
| 42 | 92 | الياسمين | 65 | 35 | 68,731 | 20,978 | 26,511.25 | 24,233.76 | 15 | 13 | 1.713 | |
| 43 | 93 | مسك للوساطة | 235 | 204 | 225,737 | 241,817 | 767,682.24 | 781,831.74 | 71 | 69 | 6.194 | |
| 44 | 94 | جلوبل | 0 | 2 | 0 | 1,750 | 0.00 | 12,302.50 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 45 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 125 | 278 | 231,567 | 295,193 | 594,275.51 | 1,381,660.60 | 24 | 45 | 3.295 | |
| 46 | 97 | إن سي إم | 1 | 2 | 150 | 200 | 1,072.50 | 168.00 | 1 | 1 | 0.026 | |
| المجموع | 3,794 | 3,584,880 | 14,298,560.66 | 937 | 1,050 | 100.000 | ||||||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-09 في تمام الساعة 15:28:51

