معلومات الشركة
| الاسم | السلام للإستثمارات المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | ذات مسؤولية محدودة | الحالة | عامل | ||
| رأس المال المصرح | 3,750,000 | رأس المال المكتتب | 3,750,000 | رأس المال المدفوع | 3,750,000 |
| رقم التسجيل | 10729 | الرقم الوطني للمنشأة | 200020540 | ||
| مدقق الحسابات | الابتكار لتدقيق الحسابات | المستشار القانوني | مكتب المحامي ماهر ونصر الدين عوض | ||
| الاسم المختصر | السلام | رقم الوسيط | 71 | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 921198 | الرمز البريدي : | 11129 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5622043 | فاكس : | +962 6 5622045 | ||
| البريد الإلكتروني : | al_salam_investment@hotmail.com | الموقع الالكتروني : | www.alsalaminvestments.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء هيئة المديرين |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 3 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-10-28 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة العضوية | عدد المقاعد | ||
| 1 | ايليا الياس زكريا جريس عواد | الأردنية | موثقة | 1 | ||
| 2 | محمد ناصر سالم محمد ابوحمور | الأردنية | موثقة | 1 | ||
| 3 | محمد صلاح محمد النادى | الأردنية | موثقة | 1 | ||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-11-17 في تمام الساعة 15:40:37

