معلومات الشركة
| الاسم | الأهلي للوساطة المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة خاصة | الحالة | عامل | ||
| رأس المال المصرح | 3,000,000 | رأس المال المكتتب | 3,000,000 | رأس المال المدفوع | 3,000,000 |
| رقم التسجيل | 181 | الرقم الوطني للمنشأة | 200010996 | ||
| مدقق الحسابات | ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) | المستشار القانوني | مكتب حسام جريس المعشر | ||
| الاسم المختصر | الأهلي للوساطة | رقم الوسيط | 77 | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 942077 | الرمز البريدي : | 11194 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5624471 | فاكس : | +962 6 5821162 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@ahlibrokerage.com | الموقع الالكتروني : | www.ahlibrokerage.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 4 | تاريخ نهاية المجلس : 2027-03-14 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة العضوية | عدد المقاعد | ||
| 1 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | موثقة | 4 | ||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-28 في تمام الساعة 15:53:02

