معلومات الشركة
الاسم | الأسواق الناشئة للخدمات المالية والإستثمار | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة خاصة | الحالة | عامل | ||
رأس المال المصرح | 2,750,000 | رأس المال المكتتب | 2,750,000 | رأس المال المدفوع | 2,750,000 |
رقم التسجيل | 643 | الرقم الوطني للمنشأة | 200103920 | ||
مدقق الحسابات | نوباني وشركاه | المستشار القانوني | القسطاس للتحكيم والاستشارات القانونية | ||
الاسم المختصر | أسواق إنفست | رقم الوسيط | 38 | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 930610 | الرمز البريدي : | 11193 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5603747 | فاكس : | +962 6 5651549 | ||
البريد الإلكتروني : | info@aswaqinvest.com | الموقع الالكتروني : | www.aswaqinvest.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء هيئة المديرين |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 3 | تاريخ نهاية المجلس : 2027-03-12 | |||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة العضوية | عدد المقاعد | ||
1 | شركة المستقبل العربية للاستثمار | الأردنية | موثقة | 1 | ||
2 | كمال مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | موثقة | 1 | ||
3 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | موثقة | 1 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-12-05 في تمام الساعة 15:32:53