معلومات الشركة
| الاسم | الياسمين للأوراق المالية والإستثمار | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | ذات مسؤولية محدودة | الحالة | عامل | ||
| رأس المال المصرح | 1,500,000 | رأس المال المكتتب | 1,500,000 | رأس المال المدفوع | 1,500,000 |
| رقم التسجيل | 13208 | الرقم الوطني للمنشأة | 200006514 | ||
| مدقق الحسابات | ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات | المستشار القانوني | مكتب أيمن العقيلي و مشاركوه | ||
| الاسم المختصر | الياسمين | رقم الوسيط | 92 | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 930447 | الرمز البريدي : | 11193 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5656645 | فاكس : | +962 6 5656334 | ||
| البريد الإلكتروني : | yasmeen@alyasmeen.net | الموقع الالكتروني : | www.alyasmeen.net | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء هيئة المديرين |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 3 | تاريخ نهاية المجلس : 2027-09-18 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة العضوية | عدد المقاعد | ||
| 1 | شركة سنبلة يافا الصفراء التجارية | الأردنية | موثقة | 1 | ||
| 2 | عوني موسى عبد الرحيم الساكت | الأردنية | موثقة | 1 | ||
| 3 | بدوى فوزى محمد عليان | الأردنية | موثقة | 1 | ||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22

