تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 13-01-2026
| دينار أردني | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
| الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
| 1 | 4 | الدولي | 84 | 42 | 64,815 | 27,560 | 77,822.48 | 52,662.68 | 26 | 22 | 2.089 | |
| 2 | 5 | سبائك | 39 | 70 | 36,386 | 68,973 | 31,501.61 | 96,332.87 | 14 | 19 | 0.970 | |
| 3 | 6 | الإستثمارات | 47 | 62 | 21,801 | 26,575 | 18,740.14 | 94,261.35 | 16 | 20 | 1.169 | |
| 4 | 7 | شيركو | 20 | 27 | 16,558 | 14,781 | 22,530.77 | 19,643.58 | 11 | 9 | 0.497 | |
| 5 | 8 | التنمية | 136 | 132 | 161,166 | 141,767 | 238,334.68 | 145,291.41 | 18 | 13 | 3.382 | |
| 6 | 12 | التعاون | 68 | 106 | 65,146 | 146,699 | 97,420.60 | 181,932.83 | 22 | 18 | 1.691 | |
| 7 | 14 | الأمل | 7 | 6 | 7,000 | 869 | 9,640.00 | 2,038.21 | 4 | 3 | 0.174 | |
| 8 | 16 | المتحدة | 376 | 424 | 636,544 | 635,907 | 1,342,050.52 | 1,299,335.25 | 74 | 87 | 9.351 | |
| 9 | 22 | المحفظة | 59 | 47 | 28,111 | 99,722 | 127,346.36 | 220,478.02 | 11 | 11 | 1.467 | |
| 10 | 23 | أوراق | 63 | 49 | 250,759 | 92,173 | 165,862.00 | 102,026.39 | 14 | 21 | 1.567 | |
| 11 | 24 | الخليج | 24 | 9 | 22,159 | 13,770 | 11,206.45 | 6,289.19 | 9 | 3 | 0.597 | |
| 12 | 35 | العربي انفست | 242 | 300 | 242,088 | 224,562 | 1,053,605.15 | 1,056,142.06 | 77 | 98 | 6.018 | |
| 13 | 36 | إمكان | 1 | 3 | 2,400 | 2,000 | 1,704.00 | 1,640.00 | 1 | 1 | 0.025 | |
| 14 | 38 | إي تي سيكيوريتيز | 12 | 72 | 3,860 | 328,879 | 5,048.68 | 127,122.36 | 5 | 7 | 0.298 | |
| 15 | 40 | فرح | 95 | 57 | 58,726 | 40,837 | 180,841.30 | 65,473.90 | 10 | 16 | 2.363 | |
| 16 | 43 | الأولى | 7 | 27 | 1,569 | 18,500 | 383.94 | 16,330.00 | 3 | 2 | 0.174 | |
| 17 | 47 | الحكمة | 79 | 65 | 95,075 | 38,444 | 190,930.82 | 47,155.05 | 21 | 20 | 1.965 | |
| 18 | 48 | المغتربين | 126 | 138 | 92,765 | 114,419 | 70,894.14 | 84,935.55 | 30 | 36 | 3.134 | |
| 19 | 50 | الملتقى | 74 | 56 | 63,269 | 138,018 | 61,438.92 | 161,311.30 | 13 | 12 | 1.840 | |
| 20 | 55 | إبداع | 35 | 12 | 25,685 | 17,376 | 47,820.76 | 40,421.58 | 14 | 7 | 0.870 | |
| 21 | 56 | أجياد | 238 | 318 | 246,657 | 298,923 | 298,000.84 | 427,562.00 | 78 | 92 | 5.919 | |
| 22 | 58 | بلوم | 76 | 9 | 77,907 | 11,850 | 425,363.30 | 10,427.00 | 5 | 5 | 1.890 | |
| 23 | 61 | ايفا | 3 | 3 | 576 | 485 | 445.90 | 11,543.00 | 2 | 1 | 0.075 | |
| 24 | 62 | دلتا | 279 | 293 | 431,084 | 474,758 | 416,351.34 | 550,549.58 | 42 | 61 | 6.939 | |
| 25 | 63 | شعاع | 29 | 18 | 37,656 | 24,359 | 104,916.08 | 32,900.31 | 4 | 7 | 0.721 | |
| 26 | 64 | سنابل الخير | 222 | 200 | 264,920 | 274,904 | 818,993.31 | 776,992.70 | 97 | 99 | 5.521 | |
| 27 | 65 | السهم | 90 | 106 | 150,687 | 168,958 | 516,128.78 | 509,423.49 | 11 | 19 | 2.238 | |
| 28 | 66 | الأمناء | 94 | 2 | 121,274 | 525 | 162,777.32 | 706.00 | 7 | 1 | 2.338 | |
| 29 | 67 | المال للوساطة | 124 | 89 | 221,185 | 257,428 | 80,269.71 | 570,171.07 | 18 | 19 | 3.084 | |
| 30 | 68 | رم للوساطة | 152 | 163 | 126,919 | 80,275 | 69,520.27 | 72,780.25 | 35 | 46 | 3.780 | |
| 31 | 69 | مبادلة | 25 | 23 | 20,750 | 10,818 | 25,870.80 | 11,167.95 | 9 | 9 | 0.622 | |
| 32 | 71 | السلام | 21 | 11 | 8,585 | 13,035 | 10,279.29 | 13,391.50 | 8 | 5 | 0.522 | |
| 33 | 72 | النخبة | 25 | 25 | 31,624 | 31,665 | 19,277.35 | 32,483.63 | 9 | 13 | 0.622 | |
| 34 | 73 | المصرفيون | 8 | 52 | 61,167 | 52,316 | 11,321.73 | 24,887.58 | 3 | 6 | 0.199 | |
| 35 | 75 | الإتحاد للوساطة | 145 | 161 | 266,592 | 174,645 | 382,321.14 | 290,010.64 | 16 | 24 | 3.606 | |
| 36 | 76 | العربية السويسرية | 45 | 21 | 180,705 | 18,181 | 108,726.35 | 20,231.54 | 9 | 11 | 1.119 | |
| 37 | 77 | الأهلي للوساطة | 50 | 42 | 108,835 | 59,741 | 140,969.82 | 172,164.21 | 17 | 19 | 1.243 | |
| 38 | 81 | البلاد | 124 | 61 | 57,154 | 41,326 | 59,165.77 | 43,433.66 | 25 | 15 | 3.084 | |
| 39 | 82 | تفوق | 76 | 49 | 34,718 | 41,509 | 68,479.31 | 35,379.69 | 14 | 12 | 1.890 | |
| 40 | 83 | الندوة | 23 | 17 | 20,232 | 5,000 | 24,843.82 | 5,239.53 | 4 | 3 | 0.572 | |
| 41 | 86 | الأوائل | 37 | 60 | 47,790 | 62,609 | 41,699.35 | 164,346.66 | 9 | 7 | 0.920 | |
| 42 | 91 | أمنية | 118 | 106 | 101,977 | 102,153 | 89,211.55 | 86,806.06 | 19 | 19 | 2.935 | |
| 43 | 92 | الياسمين | 71 | 96 | 41,876 | 87,966 | 33,398.72 | 74,197.26 | 20 | 18 | 1.766 | |
| 44 | 93 | مسك للوساطة | 190 | 201 | 201,515 | 165,151 | 605,099.15 | 547,027.10 | 52 | 54 | 4.725 | |
| 45 | 94 | جلوبل | 5 | 0 | 2,596 | 0 | 1,927.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.124 | |
| 46 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 157 | 190 | 130,509 | 240,211 | 351,860.37 | 317,523.20 | 32 | 41 | 3.905 | |
| 47 | 97 | إن سي إم | 0 | 1 | 0 | 750 | 0.00 | 172.50 | 0 | 1 | 0.000 | |
| المجموع | 4,021 | 4,891,372 | 8,622,341.69 | 940 | 1,032 | 100.000 | ||||||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-01-13 في تمام الساعة 15:18:51

