تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 19-06-2025
دينار أردني | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
1 | 4 | الدولي | 80 | 40 | 70,274 | 34,367 | 133,431.32 | 35,862.24 | 17 | 14 | 3.271 | |
2 | 5 | سبائك | 20 | 35 | 7,863 | 32,768 | 14,314.36 | 44,419.15 | 8 | 17 | 0.818 | |
3 | 6 | الإستثمارات | 19 | 28 | 13,346 | 9,194 | 24,037.21 | 13,018.87 | 9 | 15 | 0.777 | |
4 | 7 | شيركو | 27 | 32 | 8,772 | 11,073 | 5,220.74 | 12,442.24 | 13 | 10 | 1.104 | |
5 | 8 | التنمية | 19 | 49 | 19,846 | 22,582 | 56,881.12 | 120,530.67 | 6 | 14 | 0.777 | |
6 | 12 | التعاون | 104 | 30 | 60,863 | 18,328 | 238,340.54 | 21,625.75 | 14 | 18 | 4.252 | |
7 | 14 | الأمل | 43 | 7 | 24,290 | 15,697 | 34,206.33 | 25,400.71 | 9 | 5 | 1.758 | |
8 | 16 | المتحدة | 95 | 112 | 76,121 | 69,197 | 130,485.52 | 190,925.81 | 25 | 29 | 3.884 | |
9 | 22 | المحفظة | 13 | 49 | 11,575 | 65,372 | 4,599.84 | 132,700.83 | 4 | 17 | 0.531 | |
10 | 23 | أوراق | 82 | 45 | 65,648 | 34,973 | 33,580.86 | 105,662.95 | 10 | 11 | 3.352 | |
11 | 24 | الخليج | 21 | 35 | 5,883 | 23,109 | 2,944.51 | 11,214.10 | 7 | 8 | 0.859 | |
12 | 35 | العربي انفست | 64 | 135 | 88,375 | 157,929 | 353,637.68 | 638,905.66 | 41 | 55 | 2.617 | |
13 | 38 | إي تي سيكيوريتيز | 30 | 27 | 9,891 | 24,031 | 6,443.26 | 17,009.96 | 4 | 9 | 1.226 | |
14 | 40 | فرح | 9 | 19 | 1,299 | 13,672 | 2,351.14 | 13,624.46 | 5 | 10 | 0.368 | |
15 | 43 | الأولى | 13 | 0 | 11,596 | 0 | 15,210.55 | 0.00 | 4 | 0 | 0.531 | |
16 | 47 | الحكمة | 103 | 42 | 124,837 | 85,760 | 103,860.96 | 40,796.86 | 14 | 13 | 4.211 | |
17 | 48 | المغتربين | 125 | 98 | 84,167 | 62,724 | 47,622.82 | 31,818.64 | 25 | 27 | 5.110 | |
18 | 50 | الملتقى | 69 | 49 | 108,026 | 37,321 | 52,054.88 | 20,938.08 | 11 | 11 | 2.821 | |
19 | 55 | إبداع | 71 | 64 | 48,465 | 39,040 | 33,030.80 | 40,299.15 | 11 | 13 | 2.903 | |
20 | 56 | أجياد | 137 | 173 | 157,546 | 172,012 | 106,646.17 | 176,148.34 | 47 | 63 | 5.601 | |
21 | 58 | بلوم | 42 | 11 | 25,431 | 8,728 | 21,862.59 | 4,142.64 | 12 | 5 | 1.717 | |
22 | 61 | ايفا | 0 | 3 | 0 | 54 | 0.00 | 279.72 | 0 | 1 | 0.000 | |
23 | 62 | دلتا | 135 | 224 | 90,675 | 206,576 | 114,456.56 | 224,581.85 | 34 | 54 | 5.519 | |
24 | 63 | شعاع | 32 | 3 | 25,237 | 25 | 16,877.99 | 29.70 | 6 | 2 | 1.308 | |
25 | 64 | سنابل الخير | 236 | 223 | 288,071 | 290,417 | 815,829.58 | 854,932.09 | 107 | 111 | 9.648 | |
26 | 65 | السهم | 43 | 19 | 25,130 | 54,413 | 256,055.44 | 80,216.00 | 7 | 6 | 1.758 | |
27 | 66 | الأمناء | 2 | 15 | 503 | 1,348 | 491.62 | 13,886.96 | 2 | 3 | 0.082 | |
28 | 67 | المال للوساطة | 25 | 59 | 27,839 | 114,343 | 24,637.75 | 101,594.22 | 14 | 11 | 1.022 | |
29 | 68 | رم للوساطة | 71 | 118 | 18,356 | 41,349 | 16,462.98 | 50,458.77 | 27 | 40 | 2.903 | |
30 | 69 | مبادلة | 10 | 23 | 8,718 | 4,974 | 11,516.22 | 2,068.81 | 7 | 6 | 0.409 | |
31 | 71 | السلام | 24 | 25 | 15,856 | 17,772 | 52,867.01 | 59,398.51 | 6 | 12 | 0.981 | |
32 | 72 | النخبة | 4 | 69 | 790 | 111,039 | 624.10 | 37,831.44 | 2 | 5 | 0.164 | |
33 | 73 | المصرفيون | 1 | 2 | 684 | 2,000 | 259.92 | 240.00 | 1 | 1 | 0.041 | |
34 | 75 | الإتحاد للوساطة | 129 | 64 | 230,003 | 67,409 | 206,760.18 | 77,066.96 | 7 | 12 | 5.274 | |
35 | 76 | العربية السويسرية | 35 | 11 | 34,495 | 4,909 | 89,192.35 | 4,282.34 | 9 | 6 | 1.431 | |
36 | 77 | الأهلي للوساطة | 18 | 32 | 4,654 | 20,382 | 3,735.17 | 40,997.82 | 5 | 15 | 0.736 | |
37 | 81 | البلاد | 73 | 23 | 21,984 | 5,907 | 29,971.09 | 2,480.20 | 15 | 10 | 2.984 | |
38 | 82 | تفوق | 18 | 22 | 6,835 | 8,930 | 13,694.89 | 9,808.04 | 8 | 8 | 0.736 | |
39 | 83 | الندوة | 30 | 98 | 82,362 | 87,481 | 54,162.92 | 59,878.75 | 5 | 10 | 1.226 | |
40 | 85 | إستثمار | 10 | 0 | 26,246 | 0 | 30,449.78 | 0.00 | 1 | 0 | 0.409 | |
41 | 86 | الأوائل | 53 | 36 | 41,494 | 26,600 | 37,456.98 | 36,589.87 | 7 | 9 | 2.167 | |
42 | 91 | أمنية | 14 | 26 | 4,240 | 29,088 | 2,925.00 | 32,741.07 | 6 | 9 | 0.572 | |
43 | 92 | الياسمين | 95 | 55 | 81,681 | 15,117 | 54,237.58 | 16,803.16 | 15 | 14 | 3.884 | |
44 | 93 | مسك للوساطة | 138 | 159 | 184,844 | 198,034 | 520,270.30 | 515,703.77 | 56 | 60 | 5.642 | |
45 | 94 | جلوبل | 2 | 14 | 2,000 | 9,935 | 4,720.00 | 18,652.13 | 1 | 4 | 0.082 | |
46 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 61 | 43 | 44,083 | 35,282 | 198,642.99 | 39,430.32 | 8 | 19 | 2.494 | |
47 | 97 | إن سي إم | 1 | 0 | 367 | 0 | 378.01 | 0.00 | 1 | 0 | 0.041 | |
المجموع | 2,446 | 2,291,261 | 3,977,439.61 | 653 | 792 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-06-19 في تمام الساعة 15:38:42