تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 06-07-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 63 34 41,687 32,709 83,611.26 67,460.08 25 19 1.525
2 5 سبائك 51 72 60,265 84,886 31,010.73 105,725.02 12 32 1.234
3 6 الإستثمارات 25 34 6,659 6,888 7,492.47 29,367.76 10 17 0.605
4 7 شيركو 28 18 12,291 11,541 15,998.47 19,059.39 11 12 0.678
5 8 التنمية 104 67 81,095 65,835 324,283.94 186,719.40 12 13 2.517
6 12 التعاون 199 106 717,773 105,486 761,918.71 214,002.61 19 24 4.816
7 14 أمل 21 33 27,336 28,410 43,216.05 58,074.41 4 8 0.508
8 16 المتحدة 271 335 289,350 257,559 596,899.87 618,546.31 72 111 6.559
9 22 المحفظة 111 87 51,794 81,998 300,103.14 296,717.72 15 18 2.686
10 23 أوراق 32 46 39,316 231,343 262,698.08 864,681.20 11 16 0.774
11 24 الخليج 23 35 18,084 19,222 19,089.86 11,567.24 11 15 0.557
12 35 العربي انفست 173 237 212,499 247,138 786,795.28 946,565.14 72 92 4.187
13 36 إمكان 0 11 0 20,145 0.00 3,088.20 0 2 0.000
14 38 إي تي سيكيوريتيز 30 80 17,917 845,348 12,087.21 675,393.17 9 6 0.726
15 40 فرح 14 37 15,624 28,992 3,999.60 38,834.53 5 13 0.339
16 43 الأولى 6 16 11,005 23,958 13,360.90 28,446.29 3 5 0.145
17 47 الحكمة 86 68 187,761 87,969 300,424.41 102,328.23 21 25 2.081
18 48 المغتربين 100 160 81,058 102,239 37,841.92 70,345.89 28 30 2.420
19 50 الملتقى 243 124 365,299 298,547 146,410.49 243,166.49 23 19 5.881
20 55 إبداع 107 24 224,636 150,600 141,082.32 75,730.00 19 11 2.590
21 56 أجياد 229 277 311,955 281,448 322,186.30 289,829.52 65 84 5.542
22 58 بلوم 109 57 63,771 67,775 84,789.24 39,244.99 21 11 2.638
23 61 ايفا 2 12 2,000 32,506 1,700.00 22,414.60 1 5 0.048
24 62 دلتا 358 469 997,806 1,305,334 629,854.07 770,810.35 68 60 8.664
25 63 شعاع 26 21 21,459 46,097 14,519.44 25,459.99 8 12 0.629
26 64 سنابل الخير 302 298 649,759 639,572 1,006,427.16 1,140,393.11 128 138 7.309
27 65 السهم 137 38 49,605 20,810 255,934.74 223,311.09 8 7 3.316
28 66 الأمناء 15 19 96,833 18,686 13,165.94 19,248.91 6 10 0.363
29 67 المال للوساطة 91 50 107,863 233,098 195,045.14 958,226.63 10 16 2.202
30 68 رم للوساطة 160 148 181,114 131,658 198,504.81 144,282.52 37 39 3.872
31 69 مبادلة 59 59 234,396 55,363 75,114.71 76,622.42 11 14 1.428
32 71 السلام 27 22 15,016 19,864 8,820.46 10,386.80 9 13 0.653
33 72 النخبة 20 13 398,107 4,978 1,656,393.47 3,489.31 8 6 0.484
34 73 المصرفيون 13 5 1,576 2,126 10,307.04 1,062.33 5 3 0.315
35 75 الإتحاد للوساطة 84 130 48,411 68,745 112,726.52 195,519.75 22 31 2.033
36 76 العربية السويسرية 24 23 53,270 27,612 36,187.80 24,520.18 9 14 0.581
37 77 الأهلي للوساطة 43 24 95,557 8,348 139,286.28 28,079.56 11 14 1.041
38 81 البلاد 23 47 11,040 19,423 8,133.09 13,960.06 12 16 0.557
39 82 تفوق 67 107 42,509 66,927 270,320.90 363,122.49 16 15 1.621
40 83 الندوة 30 93 105,243 92,691 67,836.62 57,113.93 8 10 0.726
41 86 الأوائل 76 57 39,384 145,997 124,474.10 67,873.76 7 7 1.839
42 91 أمنية 131 67 140,259 111,794 88,354.28 40,996.91 27 18 3.170
43 92 الياسمين 125 110 82,596 105,068 87,254.30 95,764.49 20 23 3.025
44 93 مسك للوساطة 161 194 146,834 137,284 678,242.27 605,764.13 58 75 3.896
45 94 جلوبل 7 12 14,500 18,707 15,055.00 29,729.97 4 4 0.169
46 95 الاعتماد المالي الاستثماري 126 156 166,953 146,541 192,106.55 278,018.06 22 29 3.049
المجموع 4,132 6,539,265 10,181,064.94 983 1,162 100.000
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-07-06 في تمام الساعة 15:41:39
Share