تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 14-08-2025
دينار أردني | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
1 | 4 | الدولي | 144 | 99 | 190,445 | 115,730 | 122,418.79 | 113,072.40 | 28 | 20 | 3.535 | |
2 | 5 | سبائك | 57 | 56 | 72,185 | 59,458 | 87,951.61 | 80,810.26 | 18 | 16 | 1.399 | |
3 | 6 | الإستثمارات | 30 | 38 | 18,458 | 23,724 | 19,472.61 | 69,122.03 | 11 | 15 | 0.736 | |
4 | 7 | شيركو | 50 | 41 | 27,556 | 23,564 | 35,367.05 | 65,516.90 | 18 | 9 | 1.227 | |
5 | 8 | التنمية | 123 | 122 | 185,190 | 305,119 | 348,270.26 | 561,733.28 | 23 | 25 | 3.019 | |
6 | 12 | التعاون | 140 | 114 | 119,357 | 265,523 | 247,142.14 | 272,547.20 | 34 | 32 | 3.436 | |
7 | 14 | الأمل | 2 | 38 | 21 | 12,129 | 54.60 | 26,169.74 | 2 | 14 | 0.049 | |
8 | 16 | المتحدة | 325 | 320 | 416,810 | 334,714 | 539,963.15 | 330,396.97 | 68 | 91 | 7.977 | |
9 | 22 | المحفظة | 61 | 92 | 120,023 | 137,026 | 148,021.79 | 473,705.31 | 12 | 21 | 1.497 | |
10 | 23 | أوراق | 60 | 57 | 61,720 | 81,431 | 64,594.30 | 77,212.55 | 18 | 24 | 1.473 | |
11 | 24 | الخليج | 40 | 20 | 37,410 | 13,901 | 34,496.80 | 9,950.05 | 15 | 8 | 0.982 | |
12 | 35 | العربي انفست | 195 | 188 | 189,776 | 150,829 | 476,505.66 | 357,412.72 | 64 | 75 | 4.786 | |
13 | 38 | إي تي سيكيوريتيز | 29 | 40 | 35,179 | 58,478 | 36,213.11 | 30,710.38 | 11 | 12 | 0.712 | |
14 | 40 | فرح | 50 | 55 | 48,755 | 81,756 | 68,862.09 | 125,216.99 | 10 | 16 | 1.227 | |
15 | 43 | الأولى | 21 | 0 | 11,209 | 0 | 50,482.60 | 0.00 | 6 | 0 | 0.515 | |
16 | 47 | الحكمة | 92 | 87 | 105,379 | 137,250 | 121,415.67 | 105,480.67 | 23 | 27 | 2.258 | |
17 | 48 | المغتربين | 136 | 118 | 133,912 | 147,405 | 83,861.09 | 107,969.72 | 28 | 37 | 3.338 | |
18 | 50 | الملتقى | 56 | 70 | 68,723 | 121,430 | 41,177.31 | 83,666.80 | 9 | 12 | 1.375 | |
19 | 55 | إبداع | 37 | 30 | 56,928 | 24,395 | 61,101.29 | 27,530.09 | 10 | 9 | 0.908 | |
20 | 56 | أجياد | 260 | 328 | 354,901 | 354,490 | 323,369.98 | 555,423.78 | 66 | 96 | 6.382 | |
21 | 58 | بلوم | 78 | 57 | 100,790 | 147,673 | 88,900.52 | 167,391.68 | 9 | 10 | 1.915 | |
22 | 61 | ايفا | 2 | 4 | 1,100 | 1,138 | 950.00 | 2,994.72 | 2 | 3 | 0.049 | |
23 | 62 | دلتا | 218 | 267 | 268,589 | 314,415 | 257,297.50 | 279,189.34 | 53 | 63 | 5.351 | |
24 | 63 | شعاع | 46 | 31 | 52,796 | 55,838 | 64,534.20 | 31,023.82 | 8 | 11 | 1.129 | |
25 | 64 | سنابل الخير | 275 | 251 | 367,251 | 391,097 | 889,124.19 | 874,429.10 | 101 | 93 | 6.750 | |
26 | 65 | السهم | 158 | 45 | 359,542 | 74,641 | 1,214,785.82 | 536,937.15 | 11 | 16 | 3.878 | |
27 | 66 | الأمناء | 15 | 19 | 25,688 | 23,199 | 13,968.29 | 55,997.58 | 8 | 10 | 0.368 | |
28 | 67 | المال للوساطة | 57 | 48 | 74,173 | 49,707 | 59,191.14 | 86,912.87 | 12 | 19 | 1.399 | |
29 | 68 | رم للوساطة | 140 | 193 | 93,435 | 75,615 | 54,506.98 | 48,120.17 | 42 | 63 | 3.436 | |
30 | 69 | مبادلة | 34 | 36 | 41,395 | 20,189 | 20,117.94 | 21,455.02 | 12 | 12 | 0.835 | |
31 | 71 | السلام | 10 | 21 | 4,174 | 17,634 | 3,698.14 | 8,191.31 | 5 | 13 | 0.245 | |
32 | 72 | النخبة | 43 | 41 | 23,170 | 35,317 | 46,421.41 | 38,142.57 | 12 | 12 | 1.055 | |
33 | 73 | المصرفيون | 14 | 25 | 9,960 | 17,528 | 6,920.98 | 21,551.30 | 3 | 6 | 0.344 | |
34 | 75 | الإتحاد للوساطة | 110 | 76 | 215,990 | 107,574 | 175,581.33 | 190,179.83 | 21 | 24 | 2.700 | |
35 | 76 | العربية السويسرية | 33 | 30 | 25,080 | 45,171 | 35,387.79 | 34,302.79 | 7 | 15 | 0.810 | |
36 | 77 | الأهلي للوساطة | 37 | 48 | 31,180 | 47,145 | 35,392.85 | 64,621.57 | 10 | 16 | 0.908 | |
37 | 81 | البلاد | 59 | 56 | 49,916 | 55,160 | 31,044.16 | 39,377.80 | 19 | 22 | 1.448 | |
38 | 82 | تفوق | 84 | 68 | 66,596 | 51,687 | 63,085.73 | 50,337.52 | 11 | 12 | 2.062 | |
39 | 83 | الندوة | 103 | 155 | 157,015 | 232,366 | 122,681.72 | 213,644.92 | 7 | 15 | 2.528 | |
40 | 85 | إستثمار | 2 | 18 | 8,008 | 6,774 | 13,396.88 | 29,096.90 | 1 | 1 | 0.049 | |
41 | 86 | الأوائل | 58 | 44 | 78,609 | 49,405 | 45,422.83 | 55,640.20 | 5 | 10 | 1.424 | |
42 | 91 | أمنية | 79 | 81 | 108,575 | 119,904 | 89,470.50 | 60,327.90 | 25 | 20 | 1.939 | |
43 | 92 | الياسمين | 94 | 44 | 94,154 | 56,854 | 71,533.35 | 69,081.12 | 16 | 22 | 2.307 | |
44 | 93 | مسك للوساطة | 185 | 245 | 184,833 | 181,530 | 445,853.68 | 521,421.50 | 48 | 59 | 4.541 | |
45 | 94 | جلوبل | 0 | 4 | 0 | 12,000 | 0.00 | 27,900.00 | 0 | 2 | 0.000 | |
46 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 228 | 254 | 371,279 | 431,822 | 711,877.84 | 472,671.15 | 26 | 35 | 5.596 | |
47 | 97 | إن سي إم | 4 | 0 | 2,500 | 0 | 2,700.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.098 | |
المجموع | 4,074 | 5,069,735 | 7,474,587.67 | 950 | 1,143 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-08-14 في تمام الساعة 15:47:48