معلومات الشركة
الاسم | مبادلة للإستثمارات المالية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | ذات مسؤولية محدودة | الحالة | عامل | ||
رأس المال المصرح | 2,500,000 | رأس المال المكتتب | 2,500,000 | رأس المال المدفوع | 2,500,000 |
رقم التسجيل | 10529 | الرقم الوطني للمنشأة | 200010621 | ||
مدقق الحسابات | الصابر محاسبون قانونيون | المستشار القانوني | مكتب المحامي يوسف وليد الحاج حسن | ||
الاسم المختصر | مبادلة | رقم الوسيط | 69 | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 930240 | الرمز البريدي : | 11193 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5688366 | فاكس : | +962 6 5688368 | ||
البريد الإلكتروني : | info@mubadala.com.jo | الموقع الالكتروني : |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء هيئة المديرين |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 4 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-09-25 | |||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة العضوية | عدد المقاعد | ||
1 | جمال ناجي حسن همشرى | الأردنية | موثقة | 1 | ||
2 | معتصم عبد الرحمن محمد الاخرس | الأردنية | موثقة | 1 | ||
3 | ايسر محمد نافذ محيسن | الأردنية | موثقة | 1 | ||
4 | انس مصطفى عمر عبد القادر | الأردنية | موثقة | 1 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-12-05 في تمام الساعة 15:32:53