توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 06-02-2025
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 196,023 | 196,896 | 3,376,273,349 | 11,452,167,592.70 |
مشترك | 146 | 146 | 204,294 | 678,013.11 | |
المجموع | 196,169 | 197,042 | 3,376,477,643 | 11,452,845,605.81 | |
وسيط | مستقل | 71,423 | 74,111 | 3,095,564,811 | 8,272,543,821.68 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 6,161.92 | |
هامش | 881 | 1,045 | 271,105,317 | 288,887,553.99 | |
المجموع | 71,762 | 75,159 | 3,366,673,529 | 8,561,437,537.59 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 36 | 36 | 289,586,963 | 447,996,591.73 |
المجموع | 36 | 36 | 289,586,963 | 447,996,591.73 | |
مرتهن | مستقل | 167 | 199 | 426,477,712 | 630,318,526.91 |
المجموع | 167 | 199 | 426,477,712 | 630,318,526.91 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 246,151 | 271,242 | 7,187,902,835 | 20,803,026,533.02 |
مشترك | 148 | 149 | 207,695 | 684,175.03 | |
هامش | 881 | 1,045 | 271,105,317 | 288,887,553.99 | |
المجموع الكلي | 246,495 | 272,436 | 7,459,215,847 | 21,092,598,262.04 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-02-06 في تمام الساعة 15:37:33