توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 06-11-2025
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 196,786 | 197,637 | 3,633,778,539 | 15,052,154,559.09 |
| مشترك | 145 | 145 | 195,066 | 888,550.23 | |
| المجموع | 196,931 | 197,782 | 3,633,973,605 | 15,053,043,109.32 | |
| وسيط | مستقل | 70,161 | 72,887 | 3,113,429,778 | 11,085,278,782.31 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,985.00 | |
| هامش | 916 | 1,076 | 290,339,866 | 395,952,597.85 | |
| المجموع | 70,523 | 73,966 | 3,403,773,045 | 11,481,237,365.16 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 209,553,896 | 366,686,707.40 |
| المجموع | 33 | 33 | 209,553,896 | 366,686,707.40 | |
| مرتهن | مستقل | 171 | 201 | 444,203,198 | 798,893,764.71 |
| المجموع | 171 | 201 | 444,203,198 | 798,893,764.71 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 246,336 | 270,758 | 7,400,965,411 | 27,303,013,813.51 |
| مشترك | 147 | 148 | 198,467 | 894,535.23 | |
| هامش | 916 | 1,076 | 290,339,866 | 395,952,597.85 | |
| المجموع الكلي | 246,704 | 271,982 | 7,691,503,744 | 27,699,860,946.59 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-06 في تمام الساعة 15:50:29

