توزيع الملكية المودعة على الحسابات

توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 29-01-2026
الأعضاء نوع الحساب المستثمرين الحسابات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
السجل المركزي مستقل 196,828 197,679 3,636,273,836 15,448,472,293.08
مشترك 143 143 193,832 899,349.39
المجموع 196,971 197,822 3,636,467,668 15,449,371,642.47
وسيط مستقل 70,306 73,070 3,133,760,476 11,609,242,055.89
مشترك 3 3 3,401 5,989.09
هامش 945 1,114 292,860,193 416,346,338.17
حفظ امين 1 1 1,518 8,781.80
المجموع 70,682 74,188 3,426,625,588 12,025,603,164.95
الحافظ الأمين مستقل 33 33 215,591,674 386,716,058.45
المجموع 33 33 215,591,674 386,716,058.45
مرتهن مستقل 170 203 429,272,114 797,963,773.71
المجموع 170 203 429,272,114 797,963,773.71
جميع الأعضاء مستقل 246,658 270,985 7,414,898,100 28,242,394,181.13
مشترك 145 146 197,233 905,338.48
هامش 945 1,114 292,860,193 416,346,338.17
حفظ امين 1 1 1,518 8,781.80
المجموع الكلي 247,035 272,246 7,707,957,044 28,659,654,639.58
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14
Share