توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 17-02-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 196,910 | 197,753 | 3,629,626,747 | 15,848,123,324.00 |
| مشترك | 143 | 143 | 193,832 | 910,471.68 | |
| المجموع | 197,053 | 197,896 | 3,629,820,579 | 15,849,033,795.68 | |
| وسيط | مستقل | 70,405 | 73,182 | 3,138,498,872 | 12,116,436,177.54 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 6,018.95 | |
| هامش | 951 | 1,121 | 294,824,404 | 430,972,094.74 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 1,400 | 36,540.00 | |
| المجموع | 70,789 | 74,307 | 3,433,328,077 | 12,547,450,831.23 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 215,764,926 | 380,704,291.35 |
| المجموع | 33 | 33 | 215,764,926 | 380,704,291.35 | |
| مرتهن | مستقل | 170 | 203 | 429,149,374 | 809,717,038.30 |
| المجموع | 170 | 203 | 429,149,374 | 809,717,038.30 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 246,831 | 271,171 | 7,413,039,919 | 29,154,980,831.19 |
| مشترك | 145 | 146 | 197,233 | 916,490.63 | |
| هامش | 951 | 1,121 | 294,824,404 | 430,972,094.74 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 1,400 | 36,540.00 | |
| المجموع الكلي | 247,212 | 272,439 | 7,708,062,956 | 29,586,905,956.56 | |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-02-17 في تمام الساعة 15:51:47

