توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 20-11-2024
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 195,998 | 196,888 | 3,388,042,130 | 10,549,537,912.30 |
مشترك | 147 | 147 | 204,895 | 612,023.32 | |
المجموع | 196,145 | 197,035 | 3,388,247,025 | 10,550,149,935.62 | |
وسيط | مستقل | 71,797 | 74,511 | 3,133,683,915 | 7,490,634,779.20 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,990.51 | |
هامش | 861 | 1,021 | 274,855,930 | 277,739,547.52 | |
المجموع | 72,140 | 75,535 | 3,408,543,246 | 7,768,380,317.23 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 36 | 36 | 299,606,864 | 427,458,893.66 |
المجموع | 36 | 36 | 299,606,864 | 427,458,893.66 | |
مرتهن | مستقل | 169 | 201 | 454,059,911 | 600,894,959.08 |
المجموع | 169 | 201 | 454,059,911 | 600,894,959.08 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 246,329 | 271,636 | 7,275,392,820 | 19,068,526,544.24 |
مشترك | 149 | 150 | 208,296 | 618,013.83 | |
هامش | 861 | 1,021 | 274,855,930 | 277,739,547.52 | |
المجموع الكلي | 246,677 | 272,807 | 7,550,457,046 | 19,346,884,105.59 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31