توزيع الملكية المودعة على الحسابات

توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 02-09-2025
الأعضاء نوع الحساب المستثمرين الحسابات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
السجل المركزي مستقل 196,539 197,388 3,539,855,419 13,873,621,375.78
مشترك 146 146 208,201 795,269.36
المجموع 196,685 197,534 3,540,063,620 13,874,416,645.14
وسيط مستقل 70,219 72,914 3,120,978,112 10,011,049,836.33
مشترك 3 3 3,401 5,672.43
هامش 880 1,033 283,512,997 347,854,510.05
المجموع 70,557 73,950 3,404,494,510 10,358,910,018.81
الحافظ الأمين مستقل 44 44 292,000,860 512,852,802.05
المجموع 44 44 292,000,860 512,852,802.05
مرتهن مستقل 170 200 438,005,770 695,791,021.47
المجموع 170 200 438,005,770 695,791,021.47
جميع الأعضاء مستقل 246,111 270,546 7,390,840,161 25,093,315,035.63
مشترك 148 149 211,602 800,941.79
هامش 880 1,033 283,512,997 347,854,510.05
المجموع الكلي 246,458 271,728 7,674,564,760 25,441,970,487.47
Share