إجمالي تحليل سجلات المستثمرين
إجمالي تحليل سجلات المستثمرين كما في 13-11-2025
| عدد السجلات : 232 | ||||
|---|---|---|---|---|
| أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | |
| المساهمات المودعة | ||||
| المساهمات | 454,765 | 29,391 | 3,713 | 487,869 |
| المستثمرين | 227,357 | 17,300 | 2,169 | 246,826 |
| الحسابات | 250,938 | 18,837 | 2,337 | 272,112 |
| الأوراق المالية | 5,360,121,154 | 1,856,015,720 | 475,397,873 | 7,691,534,747 |
| القيمة الإجمالية | 16,417,612,005.67 | 7,947,206,935.83 | 3,824,906,695.86 | 28,189,725,637.36 |
| المساهمات غير المودعة | ||||
| المساهمات | 56,900 | 4,670 | 303 | 61,873 |
| الأوراق المالية | 12,284,560 | 13,078,138 | 633,195 | 25,995,893 |
| القيمة الإجمالية | 32,649,941.10 | 76,337,347.91 | 3,792,523.75 | 112,779,812.76 |
| مجموع المساهمات | ||||
| المساهمات | 511,665 | 34,061 | 4,016 | 549,742 |
| الأوراق المالية | 5,372,405,714 | 1,869,093,858 | 476,031,068 | 7,717,530,640 |
| القيمة الإجمالية | 16,450,261,946.77 | 8,023,544,283.74 | 3,828,699,219.61 | 28,302,505,450.12 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-13 في تمام الساعة 15:41:09

