إجمالي تحليل سجلات المستثمرين
إجمالي تحليل سجلات المستثمرين كما في 10-08-2026
| عدد السجلات : 231 | ||||
|---|---|---|---|---|
| أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | |
| المساهمات المودعة | ||||
| المساهمات | 448,007 | 29,674 | 3,835 | 481,516 |
| المستثمرين | 224,479 | 17,400 | 2,201 | 244,080 |
| الحسابات | 246,682 | 18,877 | 2,374 | 267,933 |
| الأوراق المالية | 5,473,562,607 | 1,859,689,397 | 547,764,928 | 7,881,016,932 |
| القيمة الإجمالية | 18,119,493,316.02 | 8,619,234,504.04 | 4,312,333,853.15 | 31,051,061,673.21 |
| المساهمات غير المودعة | ||||
| المساهمات | 54,058 | 4,489 | 287 | 58,834 |
| الأوراق المالية | 11,378,799 | 12,312,505 | 605,852 | 24,297,156 |
| القيمة الإجمالية | 35,303,251.73 | 78,065,873.42 | 4,372,406.52 | 117,741,531.67 |
| مجموع المساهمات | ||||
| المساهمات | 502,065 | 34,163 | 4,122 | 540,350 |
| الأوراق المالية | 5,484,941,406 | 1,872,001,902 | 548,370,780 | 7,905,314,088 |
| القيمة الإجمالية | 18,154,796,567.75 | 8,697,300,377.46 | 4,316,706,259.67 | 31,168,803,204.88 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-10 في تمام الساعة 15:40:53

