تصنيف الملكية

تصنيف الملكية - 2025 - تشرين ثاني
القطاع الاقتصادي عدد السجلات تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك 15 أردنيين 67,547 87.385 1,749,501,229 53.836 5,455,765,101.69 48.793
عرب 8,435 10.912 1,270,034,739 39.082 4,871,844,504.92 43.571
أجانب 1,316 1.703 230,159,406 7.082 853,789,415.33 7.636
المجموع 77,298 100.000 3,249,695,374 100.000 11,181,399,021.94 100.000
تأمين 18 أردنيين 11,298 94.663 194,100,267 69.378 256,598,448.70 66.236
عرب 560 4.692 69,673,036 24.904 109,972,778.65 28.387
أجانب 77 0.645 15,997,533 5.718 20,830,537.45 5.377
المجموع 11,935 100.000 279,770,836 100.000 387,401,764.80 100.000
خدمات 150 أردنيين 287,420 95.498 2,649,227,912 88.749 5,092,071,602.54 91.953
عرب 12,441 4.134 276,569,271 9.265 340,914,696.28 6.156
أجانب 1,108 0.368 59,274,035 1.986 104,724,260.93 1.891
المجموع 300,969 100.000 2,985,071,218 100.000 5,537,710,559.75 100.000
صناعة 49 أردنيين 145,253 91.075 794,062,467 64.465 5,732,263,707.58 50.603
عرب 12,694 7.959 255,612,169 20.752 2,698,736,949.76 23.824
أجانب 1,541 0.966 182,093,245 14.783 2,896,880,245.36 25.573
المجموع 159,488 100.000 1,231,767,881 100.000 11,327,880,902.70 100.000
جميع القطاعات 232 أردنيين 511,518 93.056 5,386,891,875 69.541 16,536,698,860.51 58.157
عرب 34,130 6.209 1,871,889,215 24.165 8,021,468,929.61 28.210
أجانب 4,042 0.735 487,524,219 6.294 3,876,224,459.07 13.632
المجموع الكلي 549,690 100.000 7,746,305,309 100.000 28,434,392,249.19 100.000
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-12-01 في تمام الساعة 15:45:11
Share