التحويلات المستثناة
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع البنوك | ||||||||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 15 | 10 | 0 | 724 | 2,780 | 0 | 3,677.26 | 14,092.54 | 0.00 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 88 | 7 | 0 | 13,628 | 4,606 | 0 | 44,924.22 | 15,323.61 | 0.00 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 5 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 191.10 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 14 | 1 | 0 | 493 | 15 | 0 | 2,479.58 | 75.30 | 0.00 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 10 | 4 | 0 | 3,642 | 1,139 | 0 | 12,710.58 | 4,066.23 | 0.00 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 37 | 1 | 3 | 37,915 | 94 | 191 | 132,020.00 | 327.12 | 668.82 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0.00 | 349.60 | 0.00 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 4 | 3 | 1 | 2,500 | 1,773 | 299 | 7,450.00 | 5,017.59 | 867.10 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 4 | 0 | 0 | 3,473 | 0 | 0 | 5,035.85 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 9 | 6 | 0 | 7,999 | 2,275 | 0 | 21,915.34 | 6,032.05 | 0.00 |
| 11 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 14 | 10 | 0 | 15,034 | 10,323 | 0 | 21,533.20 | 14,480.21 | 0.00 |
| 12 | 113023 | البنك العربي | 57 | 11 | 1 | 199,728 | 3,042 | 180 | 1,459,763.82 | 22,286.16 | 1,341.00 |
| مجموع البنوك | 257 | 55 | 5 | 285,283 | 26,427 | 670 | 1,711,700.95 | 82,050.41 | 2,876.92 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع التأمين | ||||||||||
| 1 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 4 | 3 | 1 | 54 | 156 | 96 | 222.48 | 639.60 | 395.52 |
| 2 | 121007 | القدس للتأمين | 33 | 1 | 0 | 1,244 | 113 | 0 | 3,417.25 | 320.92 | 0.00 |
| 3 | 121008 | المتحدة للتأمين | 11 | 4 | 0 | 2,229 | 920 | 0 | 3,031.44 | 1,251.20 | 0.00 |
| 4 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 5 | 6 | 0 | 520 | 1,014 | 0 | 270.40 | 520.88 | 0.00 |
| 5 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 9 | 4 | 0 | 1,168 | 715 | 0 | 385.44 | 235.95 | 0.00 |
| 6 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 13 | 4 | 0 | 1,525 | 734 | 0 | 650.75 | 315.62 | 0.00 |
| 7 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 5 | 4 | 0 | 3,000 | 2,145 | 0 | 450.00 | 321.75 | 0.00 |
| 8 | 121027 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 7 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 121034 | الأولى للتأمين | 0 | 2 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0.00 | 852.00 | 0.00 |
| مجموع التأمين | 87 | 28 | 1 | 12,740 | 6,365 | 96 | 9,207.76 | 4,457.92 | 395.52 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع الخدمات | ||||||||||
| 1 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 8 | 1 | 0 | 1,233 | 225 | 0 | 900.09 | 159.75 | 0.00 |
| 2 | 131003 | الفنادق والسياحة الأردنية | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 92.61 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 83 | 12 | 0 | 18,856 | 44,272 | 0 | 72,976.00 | 171,274.91 | 0.00 |
| 4 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 8 | 2 | 0 | 117 | 24 | 0 | 86.82 | 18.60 | 0.00 |
| 5 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 28 | 8 | 0 | 306,426 | 118 | 0 | 1,771,216.29 | 683.84 | 0.00 |
| 6 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 5 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 3,572.45 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 9 | 4 | 0 | 3,863 | 2,359 | 0 | 463.56 | 283.08 | 0.00 |
| 8 | 131014 | الحمة المعدنية الأردنية | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.00 | 22.14 | 0.00 |
| 9 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 7 | 0 | 0 | 3,130 | 0 | 0 | 1,345.90 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 7 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 89.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 9 | 0 | 0 | 28,672 | 0 | 0 | 24,648.10 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 5 | 0 | 0 | 2,702 | 0 | 0 | 2,837.10 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 18 | 3 | 0 | 30,500 | 13,000 | 0 | 108,275.00 | 52,000.00 | 0.00 |
| 14 | 131062 | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | 7 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 5,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 5 | 4 | 0 | 6,000 | 4,289 | 0 | 480.00 | 343.12 | 0.00 |
| 16 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 5 | 4 | 0 | 145 | 105 | 0 | 75.40 | 52.50 | 0.00 |
| 17 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 5 | 0 | 0 | 78,181 | 0 | 0 | 8,781.72 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1 | 0 | 0 | 18,665 | 0 | 0 | 34,530.25 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,284 | 0 | 0.00 | 2,747.76 | 0.00 |
| 20 | 131087 | تطوير العقارات | 8 | 1 | 0 | 813 | 97 | 0 | 560.97 | 69.84 | 0.00 |
| 21 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 22 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 5 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 69.09 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 13 | 0 | 0 | 4,635 | 0 | 0 | 2,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 82 | 12 | 0 | 115,469 | 1,106 | 0 | 467,548.57 | 4,453.37 | 0.00 |
| 25 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 8 | 1 | 0 | 289 | 2 | 0 | 395.93 | 2.76 | 0.00 |
| 26 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 22 | 20 | 0 | 1,844 | 1,541 | 0 | 977.32 | 817.15 | 0.00 |
| 27 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0 | 4 | 0 | 0 | 26,831 | 0 | 0.00 | 8,010.10 | 0.00 |
| 28 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 8 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 85.50 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 6 | 5 | 0 | 2,500 | 2,187 | 0 | 850.00 | 743.58 | 0.00 |
| 30 | 131227 | أموال إنفست | 6 | 0 | 0 | 45,397 | 0 | 0 | 3,631.76 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 13 | 4 | 0 | 1,548 | 744 | 0 | 1,795.68 | 870.48 | 0.00 |
| 32 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0 | 1 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0.00 | 699.20 | 0.00 |
| 33 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 8 | 10 | 0 | 204 | 283 | 0 | 161.16 | 235.26 | 0.00 |
| 34 | 131231 | الأمل القابضة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0.00 | 50.84 | 0.00 |
| 36 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 5 | 0 | 0 | 1,952 | 0 | 0 | 8,081.28 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 8 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 75.52 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 18 | 8 | 5 | 4,324 | 1,055 | 252 | 4,503.54 | 1,096.16 | 256.54 |
| 39 | 131240 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0.00 | 292.32 | 0.00 |
| 40 | 131241 | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0.00 | 232.40 | 0.00 |
| 41 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 25 | 2 | 0 | 11,769 | 47 | 0 | 12,967.14 | 52.33 | 0.00 |
| 42 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 1 | 0 | 3 | 400 | 0 | 2,880 | 188.00 | 0.00 | 1,274.60 |
| 43 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 5 | 5 | 0 | 200 | 50,145 | 0 | 116.00 | 27,584.10 | 0.00 |
| 44 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0.00 | 138.84 | 0.00 |
| 45 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 12 | 2 | 0 | 150 | 150 | 0 | 80.25 | 83.25 | 0.00 |
| 46 | 131250 | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | 6 | 8 | 0 | 150 | 213 | 0 | 48.00 | 68.16 | 0.00 |
| 47 | 131251 | الأولى للتمويل الإسلامي | 12 | 21 | 0 | 227 | 1,854 | 0 | 148.90 | 1,236.66 | 0.00 |
| 48 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 8 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 100.44 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 8 | 5 | 3 | 81 | 119 | 184 | 59.94 | 91.79 | 143.52 |
| 50 | 131261 | الركائز للإستثمار | 6 | 12 | 0 | 166 | 997 | 0 | 89.64 | 531.99 | 0.00 |
| 51 | 131263 | البطاقات العالمية | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0.00 | 6.56 | 0.00 |
| 52 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 1 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 654.16 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15.84 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 4 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 10.92 | 0.82 | 0.00 |
| 55 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 15 | 23 | 0 | 3,544 | 5,362 | 0 | 1,386.60 | 2,084.50 | 0.00 |
| 56 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 19 | 13 | 0 | 1,006 | 692 | 0 | 845.78 | 580.92 | 0.00 |
| 57 | 131272 | النموذجية للمطاعم | 1 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0.00 | 101.28 | 0.00 |
| 59 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0.00 | 84.74 | 0.00 |
| 60 | 131286 | آفاق للطاقة | 10 | 4 | 0 | 4,900 | 975 | 0 | 17,088.00 | 3,393.00 | 0.00 |
| 61 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 5 | 4 | 0 | 300 | 215 | 0 | 237.00 | 176.30 | 0.00 |
| 62 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 32 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 607.96 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,058 | 0 | 0.00 | 1,330.98 | 0.00 |
| 64 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 5 | 4 | 0 | 4,000 | 2,859 | 0 | 280.00 | 228.72 | 0.00 |
| مجموع الخدمات | 605 | 230 | 11 | 711,241 | 166,341 | 3,316 | 2,562,017.17 | 282,935.49 | 1,674.66 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع الصناعة | ||||||||||
| 1 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 141004 | الألبان الأردنية | 5 | 0 | 1 | 445 | 0 | 150 | 820.75 | 0.00 | 304.50 |
| 3 | 141005 | العامة للتعدين | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 211.90 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 16 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 777.93 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 4 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 337.12 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 22 | 1 | 0 | 9,760 | 104 | 0 | 11,972.52 | 127.92 | 0.00 |
| 7 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 12 | 4 | 0 | 844 | 339 | 0 | 2,426.98 | 976.32 | 0.00 |
| 8 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 60 | 15 | 3 | 202,264 | 1,105 | 663 | 2,974,305.49 | 15,937.48 | 9,844.87 |
| 9 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |
| 10 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 141029 | الإستثمارات العامة | 4 | 0 | 0 | 1,175 | 0 | 0 | 2,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 131 | 7 | 0 | 11,665 | 437 | 0 | 16,074.32 | 601.98 | 0.00 |
| 14 | 141043 | البوتاس العربية | 5 | 1 | 0 | 250 | 72 | 0 | 12,775.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 15 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 12 | 0 | 0 | 500,200 | 0 | 0 | 965,386.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 141059 | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 8 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 8 | 0 | 0 | 2,235 | 0 | 0 | 1,005.75 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 7 | 1 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 1,890.00 | 1.87 | 0.00 |
| 19 | 141070 | حديد الأردن | 23 | 8 | 0 | 20,510 | 14,136 | 0 | 5,544.60 | 3,675.36 | 0.00 |
| 20 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 9 | 4 | 0 | 6,844 | 645 | 0 | 1,574.12 | 148.35 | 0.00 |
| 21 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 6 | 1 | 0 | 1,194 | 166 | 0 | 238.80 | 31.54 | 0.00 |
| 23 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 7 | 1 | 0 | 19 | 16 | 0 | 94.05 | 79.20 | 0.00 |
| 24 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 17 | 0 | 1 | 464 | 0 | 408 | 704.44 | 0.00 | 616.08 |
| 25 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 7 | 0 | 0 | 941,818 | 0 | 0 | 3,597,744.76 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 5 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 929.25 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | 87.84 | 0.00 |
| 28 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 18 | 14 | 0 | 525 | 2,071 | 0 | 1,221.30 | 4,922.06 | 0.00 |
| 29 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 18 | 5 | 95 | 650 | 187 | 28,080 | 221.00 | 54.23 | 9,542.20 |
| 30 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 290 | 53 | 8 | 50,468 | 37,015 | 13,525 | 454,339.68 | 330,845.22 | 124,670.92 |
| المجموع الكلي | 1,668 | 431 | 125 | 2,763,812 | 255,579 | 46,908 | 12,336,686.76 | 730,601.19 | 149,925.67 | ||
| مجموع الصناعة | 719 | 118 | 108 | 1,754,548 | 56,446 | 42,826 | 8,053,760.88 | 361,157.37 | 144,978.57 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-11-05 في تمام الساعة 18:59:08

