تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 07-01-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 217 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 217 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 455,915 | 82.988 | 5,373,650,154 | 69.364 | 16,753,574,972.32 | 58.021 |
| عرب | 29,537 | 5.376 | 1,859,007,476 | 23.997 | 8,058,288,240.04 | 27.907 | |
| أجانب | 3,775 | 0.687 | 488,796,056 | 6.310 | 3,953,847,379.54 | 13.693 | |
| المجموع | 489,227 | 89.052 | 7,721,453,686 | 99.670 | 28,765,710,591.90 | 99.621 | |
| غير المودعة | أردنيين | 55,213 | 10.050 | 11,942,029 | 0.154 | 33,322,606.87 | 0.115 |
| عرب | 4,637 | 0.844 | 12,953,795 | 0.167 | 72,466,519.79 | 0.251 | |
| أجانب | 298 | 0.054 | 632,633 | 0.008 | 3,738,087.19 | 0.013 | |
| المجموع | 60,148 | 10.948 | 25,528,457 | 0.330 | 109,527,213.85 | 0.379 | |
| المجموع الكلي | 549,375 | 100.000 | 7,746,982,143 | 100.000 | 28,875,237,805.75 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 259,449 | 53.032 | 124,633 | 50.376 | 1,756,317,131 | 22.746 | 3,558,093,251.17 | 12.369 |
| عرب | 16,972 | 3.469 | 9,575 | 3.870 | 370,953,128 | 4.804 | 937,372,785.14 | 3.259 | ||
| أجانب | 2,183 | 0.446 | 1,249 | 0.505 | 25,524,848 | 0.331 | 93,676,114.00 | 0.326 | ||
| المجموع | 278,604 | 56.948 | 135,457 | 54.751 | 2,152,795,107 | 27.881 | 4,589,142,150.31 | 15.954 | إناث | أردنيين | 192,760 | 39.401 | 101,887 | 41.182 | 539,052,162 | 6.981 | 1,361,652,163.97 | 4.734 |
| عرب | 11,978 | 2.448 | 7,570 | 3.060 | 69,803,340 | 0.904 | 289,531,915.66 | 1.007 | ||
| أجانب | 1,347 | 0.275 | 830 | 0.335 | 6,103,639 | 0.079 | 28,169,201.33 | 0.098 | ||
| المجموع | 206,085 | 42.125 | 110,287 | 44.578 | 614,959,141 | 7.964 | 1,679,353,280.96 | 5.838 | ||
| المجموع | 484,689 | 99.072 | 245,744 | 99.329 | 2,767,754,248 | 35.845 | 6,268,495,431.27 | 21.792 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,805 | 0.573 | 965 | 0.390 | 2,364,528,060 | 30.623 | 7,865,327,001.79 | 27.343 |
| عرب | 537 | 0.110 | 208 | 0.084 | 1,281,351,754 | 16.595 | 5,341,779,318.72 | 18.570 | ||
| أجانب | 174 | 0.036 | 87 | 0.035 | 407,264,244 | 5.274 | 3,627,915,070.82 | 12.612 | ||
| المجموع | 3,516 | 0.719 | 1,260 | 0.509 | 4,053,144,058 | 52.492 | 16,835,021,391.33 | 58.525 | صناديق | أردنيين | 305 | 0.062 | 68 | 0.027 | 32,563,462 | 0.422 | 192,011,495.08 | 0.668 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 352,416 | 0.005 | 2,055,206.24 | 0.007 | ||
| أجانب | 46 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,743,809 | 0.087 | 24,264,211.95 | 0.084 | ||
| المجموع | 358 | 0.073 | 80 | 0.032 | 39,659,687 | 0.514 | 218,330,913.27 | 0.759 | مؤسسات | أردنيين | 162 | 0.033 | 29 | 0.012 | 645,639,736 | 8.362 | 3,597,864,230.89 | 12.507 |
| عرب | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 958,797 | 0.012 | 4,529,642.94 | 0.016 | ||
| أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,488,966 | 0.369 | 114,342,432.34 | 0.397 | ||
| المجموع | 188 | 0.038 | 36 | 0.015 | 675,087,499 | 8.743 | 3,716,736,306.17 | 12.921 | حكومات | أردنيين | 77 | 0.016 | 2 | 0.001 | 15,169,340 | 0.196 | 77,719,724.47 | 0.270 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.732 | 1,471,522,023.98 | 5.116 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.189 | 64,870,631.50 | 0.226 | ||
| المجموع | 89 | 0.018 | 12 | 0.005 | 163,484,125 | 2.117 | 1,614,112,379.95 | 5.611 | جمعيات | أردنيين | 159 | 0.033 | 73 | 0.030 | 5,654,220 | 0.073 | 27,245,372.51 | 0.095 |
| عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 104,344 | 0.001 | 693,758.48 | 0.002 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 165 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,758,564 | 0.075 | 27,939,130.99 | 0.097 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 67,736,236.06 | 0.235 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 67,736,236.06 | 0.235 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 228,645.12 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,898,389.81 | 0.017 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 5,127,034.93 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 5,496,419.20 | 0.019 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 41,850.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 5,538,269.20 | 0.019 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 5,390,565.89 | 0.019 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 370,454.40 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 5,761,020.29 | 0.020 | ||
| المجموع | 4,381 | 0.895 | 1,516 | 0.613 | 4,953,502,387 | 64.152 | 22,496,302,682.19 | 78.205 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 145 | 0.030 | 132 | 0.053 | 102,548 | 0.001 | 306,285.37 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,623 | 0.000 | 38,325.47 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 567,867.60 | 0.002 | ||
| المجموع | 157 | 0.032 | 144 | 0.058 | 197,051 | 0.003 | 912,478.44 | 0.003 | ||
| المجموع | 157 | 0.032 | 144 | 0.058 | 197,051 | 0.003 | 912,478.44 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 489,227 | 100.000 | 247,404 | 100.000 | 7,721,453,686 | 100.000 | 28,765,710,591.90 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-01-07 في تمام الساعة 15:49:00

