تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 19-12-2024
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 220 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 220 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 457,221 | 82.621 | 5,136,337,947 | 68.148 | 11,470,629,209.27 | 58.580 |
عرب | 29,134 | 5.265 | 1,881,770,945 | 24.967 | 5,546,582,249.84 | 28.326 | |
أجانب | 3,732 | 0.674 | 489,360,479 | 6.493 | 2,465,574,022.86 | 12.592 | |
المجموع | 490,087 | 88.560 | 7,507,469,371 | 99.608 | 19,482,785,481.97 | 99.498 | |
غير المودعة | أردنيين | 58,175 | 10.512 | 13,011,940 | 0.173 | 28,305,241.21 | 0.145 |
عرب | 4,823 | 0.872 | 15,818,196 | 0.210 | 67,122,793.68 | 0.343 | |
أجانب | 313 | 0.057 | 702,468 | 0.009 | 2,875,918.85 | 0.015 | |
المجموع | 63,311 | 11.440 | 29,532,604 | 0.392 | 98,303,953.74 | 0.502 | |
المجموع الكلي | 553,398 | 100.000 | 7,537,001,975 | 100.000 | 19,581,089,435.71 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 260,034 | 53.059 | 124,661 | 50.522 | 1,771,546,947 | 23.597 | 2,538,009,376.91 | 13.027 |
عرب | 16,679 | 3.403 | 9,480 | 3.842 | 371,772,119 | 4.952 | 650,307,882.13 | 3.338 | ||
أجانب | 2,105 | 0.430 | 1,238 | 0.502 | 22,814,908 | 0.304 | 53,077,495.90 | 0.272 | ||
المجموع | 278,818 | 56.892 | 135,379 | 54.865 | 2,166,133,974 | 28.853 | 3,241,394,754.94 | 16.637 | إناث | أردنيين | 193,434 | 39.469 | 101,436 | 41.109 | 520,098,808 | 6.928 | 900,740,328.83 | 4.623 |
عرب | 11,898 | 2.428 | 7,440 | 3.015 | 71,401,763 | 0.951 | 200,088,475.71 | 1.027 | ||
أجانب | 1,377 | 0.281 | 839 | 0.340 | 7,512,081 | 0.100 | 18,726,997.94 | 0.096 | ||
المجموع | 206,709 | 42.178 | 109,715 | 44.464 | 599,012,652 | 7.979 | 1,119,555,802.48 | 5.746 | ||
المجموع | 485,527 | 99.070 | 245,094 | 99.330 | 2,765,146,626 | 36.832 | 4,360,950,557.42 | 22.384 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,854 | 0.582 | 971 | 0.394 | 2,147,895,131 | 28.610 | 5,422,055,547.66 | 27.830 |
عرب | 509 | 0.104 | 201 | 0.081 | 1,306,329,354 | 17.400 | 3,793,074,422.28 | 19.469 | ||
أجانب | 184 | 0.038 | 84 | 0.034 | 410,350,602 | 5.466 | 2,251,146,802.76 | 11.555 | ||
المجموع | 3,547 | 0.724 | 1,256 | 0.509 | 3,864,575,087 | 51.476 | 11,466,276,772.70 | 58.853 | صناديق | أردنيين | 307 | 0.063 | 69 | 0.028 | 37,178,920 | 0.495 | 201,177,140.42 | 1.033 |
عرب | 5 | 0.001 | 3 | 0.001 | 349,765 | 0.005 | 1,024,978.02 | 0.005 | ||
أجانب | 40 | 0.008 | 9 | 0.004 | 5,556,681 | 0.074 | 15,769,841.90 | 0.081 | ||
المجموع | 352 | 0.072 | 81 | 0.033 | 43,085,366 | 0.574 | 217,971,960.34 | 1.119 | مؤسسات | أردنيين | 169 | 0.034 | 28 | 0.011 | 625,470,411 | 8.331 | 2,284,536,781.89 | 11.726 |
عرب | 5 | 0.001 | 1 | 0.000 | 1,017,633 | 0.014 | 3,039,432.14 | 0.016 | ||
أجانب | 22 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,455,657 | 0.379 | 78,495,756.06 | 0.403 | ||
المجموع | 196 | 0.040 | 34 | 0.014 | 654,943,701 | 8.724 | 2,366,071,970.09 | 12.144 | حكومات | أردنيين | 71 | 0.014 | 2 | 0.001 | 16,058,473 | 0.214 | 56,441,481.26 | 0.290 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 128,837,115 | 1.716 | 890,620,020.19 | 4.571 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.194 | 47,960,534.30 | 0.246 | ||
المجموع | 83 | 0.017 | 12 | 0.005 | 159,473,258 | 2.124 | 995,022,035.75 | 5.107 | جمعيات | أردنيين | 143 | 0.029 | 68 | 0.028 | 5,047,916 | 0.067 | 16,413,266.35 | 0.084 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 317,266 | 0.004 | 1,371,834.04 | 0.007 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 149 | 0.030 | 74 | 0.030 | 5,365,182 | 0.071 | 17,785,100.39 | 0.091 | بلديات | أردنيين | 34 | 0.007 | 32 | 0.013 | 11,746,142 | 0.156 | 46,380,554.35 | 0.238 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 34 | 0.007 | 32 | 0.013 | 11,746,142 | 0.156 | 46,380,554.35 | 0.238 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 53,893 | 0.001 | 175,597.98 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 783,655 | 0.010 | 3,143,221.36 | 0.016 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 837,548 | 0.011 | 3,318,819.34 | 0.017 | هيئات | أردنيين | 8 | 0.002 | 1 | 0.000 | 314,350 | 0.004 | 1,035,377.94 | 0.005 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 3,656,928.00 | 0.019 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 35,910.00 | 0.000 | ||
المجموع | 11 | 0.002 | 4 | 0.002 | 1,220,310 | 0.016 | 4,728,215.94 | 0.024 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,135 | 0.011 | 3,424,027.69 | 0.018 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 235,296.00 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 867,855 | 0.012 | 3,659,323.69 | 0.019 | ||
المجموع | 4,398 | 0.897 | 1,505 | 0.610 | 4,742,114,449 | 63.165 | 15,121,214,752.59 | 77.613 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 150 | 0.031 | 137 | 0.056 | 113,821 | 0.002 | 239,727.99 | 0.001 |
عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,595 | 0.000 | 19,759.97 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 360,684.00 | 0.002 | ||
المجموع | 162 | 0.033 | 149 | 0.060 | 208,296 | 0.003 | 620,171.96 | 0.003 | ||
المجموع | 162 | 0.033 | 149 | 0.060 | 208,296 | 0.003 | 620,171.96 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 490,087 | 100.000 | 246,748 | 100.000 | 7,507,469,371 | 100.000 | 19,482,785,481.97 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-12-19 في تمام الساعة 15:46:19