تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 07-06-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 217 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 217 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 447,699 | 82.871 | 5,506,762,862 | 69.148 | 18,812,437,444.33 | 58.051 |
| عرب | 29,521 | 5.464 | 1,889,265,789 | 23.723 | 8,852,101,714.53 | 27.315 | |
| أجانب | 3,838 | 0.710 | 543,006,323 | 6.819 | 4,623,001,014.01 | 14.265 | |
| المجموع | 481,058 | 89.046 | 7,939,034,974 | 99.690 | 32,287,540,172.87 | 99.632 | |
| غير المودعة | أردنيين | 54,373 | 10.065 | 11,588,551 | 0.146 | 37,096,989.28 | 0.114 |
| عرب | 4,513 | 0.835 | 12,458,685 | 0.156 | 77,822,768.20 | 0.240 | |
| أجانب | 292 | 0.054 | 619,922 | 0.008 | 4,485,470.18 | 0.014 | |
| المجموع | 59,178 | 10.954 | 24,667,158 | 0.310 | 119,405,227.66 | 0.368 | |
| المجموع الكلي | 540,236 | 100.000 | 7,963,702,132 | 100.000 | 32,406,945,400.53 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 254,417 | 52.887 | 122,792 | 50.320 | 1,785,975,901 | 22.496 | 3,995,254,513.23 | 12.374 |
| عرب | 16,950 | 3.523 | 9,554 | 3.915 | 368,685,134 | 4.644 | 1,015,781,464.16 | 3.146 | ||
| أجانب | 2,241 | 0.466 | 1,264 | 0.518 | 26,920,669 | 0.339 | 109,823,276.42 | 0.340 | ||
| المجموع | 273,608 | 56.876 | 133,610 | 54.754 | 2,181,581,704 | 27.479 | 5,120,859,253.81 | 15.860 | إناث | أردنيين | 189,527 | 39.398 | 100,368 | 41.131 | 545,691,550 | 6.874 | 1,551,061,095.54 | 4.804 |
| عرب | 12,000 | 2.495 | 7,557 | 3.097 | 72,902,214 | 0.918 | 330,241,042.13 | 1.023 | ||
| أجانب | 1,362 | 0.283 | 838 | 0.343 | 6,576,201 | 0.083 | 32,360,603.68 | 0.100 | ||
| المجموع | 202,889 | 42.176 | 108,763 | 44.571 | 625,169,965 | 7.875 | 1,913,662,741.35 | 5.927 | ||
| المجموع | 476,497 | 99.052 | 242,373 | 99.325 | 2,806,751,669 | 35.354 | 7,034,521,995.16 | 21.787 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,848 | 0.592 | 963 | 0.395 | 2,414,918,653 | 30.418 | 8,581,174,321.01 | 26.577 |
| عرب | 524 | 0.109 | 202 | 0.083 | 1,292,423,240 | 16.279 | 5,749,970,024.46 | 17.809 | ||
| أجانب | 160 | 0.033 | 86 | 0.035 | 459,041,030 | 5.782 | 4,234,377,184.89 | 13.115 | ||
| المجموع | 3,532 | 0.734 | 1,251 | 0.513 | 4,166,382,923 | 52.480 | 18,565,521,530.36 | 57.501 | صناديق | أردنيين | 307 | 0.064 | 68 | 0.028 | 32,488,790 | 0.409 | 257,865,982.34 | 0.799 |
| عرب | 4 | 0.001 | 2 | 0.001 | 121,615 | 0.002 | 599,755.10 | 0.002 | ||
| أجانب | 50 | 0.010 | 9 | 0.004 | 7,239,752 | 0.091 | 30,537,107.43 | 0.095 | ||
| المجموع | 361 | 0.075 | 79 | 0.032 | 39,850,157 | 0.502 | 289,002,844.87 | 0.895 | مؤسسات | أردنيين | 161 | 0.033 | 29 | 0.012 | 689,531,665 | 8.685 | 4,233,581,155.41 | 13.112 |
| عرب | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 949,123 | 0.012 | 4,798,923.88 | 0.015 | ||
| أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,558,121 | 0.360 | 142,634,673.79 | 0.442 | ||
| المجموع | 187 | 0.039 | 36 | 0.015 | 719,038,909 | 9.057 | 4,381,014,753.08 | 13.569 | حكومات | أردنيين | 79 | 0.016 | 2 | 0.001 | 16,907,639 | 0.213 | 94,888,238.17 | 0.294 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 152,403,781 | 1.920 | 1,738,252,129.92 | 5.384 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.184 | 72,596,796.60 | 0.225 | ||
| المجموع | 91 | 0.019 | 12 | 0.005 | 183,889,090 | 2.316 | 1,905,737,164.69 | 5.902 | جمعيات | أردنيين | 164 | 0.034 | 73 | 0.030 | 5,809,420 | 0.073 | 30,734,394.42 | 0.095 |
| عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 31,246 | 0.000 | 257,084.38 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 170 | 0.035 | 79 | 0.032 | 5,840,666 | 0.074 | 30,991,478.80 | 0.096 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 14,458,981 | 0.182 | 61,249,641.89 | 0.190 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 14,458,981 | 0.182 | 61,249,641.89 | 0.190 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 56,660 | 0.001 | 322,202.64 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 786,659 | 0.010 | 5,482,564.69 | 0.017 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 843,319 | 0.011 | 5,804,767.33 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.011 | 6,260,230.40 | 0.019 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 43,110.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.011 | 6,303,340.40 | 0.020 | طوائف دينيه | أردنيين | 9 | 0.002 | 3 | 0.001 | 822,226 | 0.010 | 5,975,737.54 | 0.019 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 409,852.80 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 11 | 0.002 | 5 | 0.002 | 876,946 | 0.011 | 6,385,590.34 | 0.020 | ||
| المجموع | 4,407 | 0.916 | 1,506 | 0.617 | 5,132,086,951 | 64.644 | 25,252,011,111.76 | 78.210 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 142 | 0.030 | 129 | 0.053 | 101,377 | 0.001 | 330,162.14 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 11,097 | 0.000 | 48,642.61 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 628,261.20 | 0.002 | ||
| المجموع | 154 | 0.032 | 141 | 0.058 | 196,354 | 0.002 | 1,007,065.95 | 0.003 | ||
| المجموع | 154 | 0.032 | 141 | 0.058 | 196,354 | 0.002 | 1,007,065.95 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 481,058 | 100.000 | 244,020 | 100.000 | 7,939,034,974 | 100.000 | 32,287,540,172.87 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-06-07 في تمام الساعة 15:59:00

