تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 10-08-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 216 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 216 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 448,007 | 82.911 | 5,473,562,607 | 69.239 | 18,119,493,316.02 | 58.133 |
| عرب | 29,674 | 5.492 | 1,859,689,397 | 23.525 | 8,619,234,504.04 | 27.653 | |
| أجانب | 3,835 | 0.710 | 547,764,928 | 6.929 | 4,312,333,853.15 | 13.835 | |
| المجموع | 481,516 | 89.112 | 7,881,016,932 | 99.693 | 31,051,061,673.21 | 99.622 | |
| غير المودعة | أردنيين | 54,058 | 10.004 | 11,378,799 | 0.144 | 35,303,251.73 | 0.113 |
| عرب | 4,489 | 0.831 | 12,312,505 | 0.156 | 78,065,873.42 | 0.250 | |
| أجانب | 287 | 0.053 | 605,852 | 0.008 | 4,372,406.52 | 0.014 | |
| المجموع | 58,834 | 10.888 | 24,297,156 | 0.307 | 117,741,531.67 | 0.378 | |
| المجموع الكلي | 540,350 | 100.000 | 7,905,314,088 | 100.000 | 31,168,803,204.88 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 254,543 | 52.863 | 122,781 | 50.304 | 1,809,869,797 | 22.965 | 4,031,730,732.98 | 12.984 |
| عرب | 17,040 | 3.539 | 9,582 | 3.926 | 358,654,992 | 4.551 | 985,176,742.08 | 3.173 | ||
| أجانب | 2,260 | 0.469 | 1,260 | 0.516 | 27,965,598 | 0.355 | 112,381,552.01 | 0.362 | ||
| المجموع | 273,843 | 56.871 | 133,623 | 54.746 | 2,196,490,387 | 27.871 | 5,129,289,027.07 | 16.519 | إناث | أردنيين | 189,665 | 39.389 | 100,389 | 41.130 | 553,061,452 | 7.018 | 1,538,729,481.52 | 4.955 |
| عرب | 12,066 | 2.506 | 7,581 | 3.106 | 72,921,429 | 0.925 | 333,131,338.22 | 1.073 | ||
| أجانب | 1,347 | 0.280 | 836 | 0.343 | 6,178,601 | 0.078 | 32,279,582.36 | 0.104 | ||
| المجموع | 203,078 | 42.175 | 108,806 | 44.578 | 632,161,482 | 8.021 | 1,904,140,402.10 | 6.132 | ||
| المجموع | 476,921 | 99.046 | 242,429 | 99.324 | 2,828,651,869 | 35.892 | 7,033,429,429.17 | 22.651 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,889 | 0.600 | 967 | 0.396 | 2,340,010,799 | 29.692 | 8,083,224,315.41 | 26.032 |
| عرب | 522 | 0.108 | 201 | 0.082 | 1,272,872,275 | 16.151 | 5,657,206,062.54 | 18.219 | ||
| أجانب | 156 | 0.032 | 87 | 0.036 | 463,064,756 | 5.876 | 3,926,922,179.85 | 12.647 | ||
| المجموع | 3,567 | 0.741 | 1,255 | 0.514 | 4,075,947,830 | 51.719 | 17,667,352,557.80 | 56.898 | صناديق | أردنيين | 303 | 0.063 | 67 | 0.027 | 33,528,728 | 0.425 | 246,276,847.98 | 0.793 |
| عرب | 3 | 0.001 | 2 | 0.001 | 111,615 | 0.001 | 573,044.85 | 0.002 | ||
| أجانب | 47 | 0.010 | 9 | 0.004 | 6,904,334 | 0.088 | 29,522,222.29 | 0.095 | ||
| المجموع | 353 | 0.073 | 78 | 0.032 | 40,544,677 | 0.514 | 276,372,115.12 | 0.890 | مؤسسات | أردنيين | 159 | 0.033 | 29 | 0.012 | 698,496,787 | 8.863 | 4,025,726,080.82 | 12.965 |
| عرب | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 944,623 | 0.012 | 4,856,418.16 | 0.016 | ||
| أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,981,089 | 0.368 | 139,257,397.14 | 0.448 | ||
| المجموع | 185 | 0.038 | 36 | 0.015 | 728,422,499 | 9.243 | 4,169,839,896.12 | 13.429 | حكومات | أردنيين | 84 | 0.017 | 2 | 0.001 | 17,297,700 | 0.219 | 94,735,972.40 | 0.305 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 152,403,781 | 1.934 | 1,625,794,915.88 | 5.236 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.185 | 71,284,806.30 | 0.230 | ||
| المجموع | 96 | 0.020 | 12 | 0.005 | 184,279,151 | 2.338 | 1,791,815,694.58 | 5.771 | جمعيات | أردنيين | 163 | 0.034 | 71 | 0.029 | 5,663,576 | 0.072 | 29,507,222.49 | 0.095 |
| عرب | 5 | 0.001 | 5 | 0.002 | 26,562 | 0.000 | 210,806.16 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 168 | 0.035 | 76 | 0.031 | 5,690,138 | 0.072 | 29,718,028.65 | 0.096 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 14,458,981 | 0.183 | 61,388,472.09 | 0.198 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 14,458,981 | 0.183 | 61,388,472.09 | 0.198 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 56,660 | 0.001 | 304,411.78 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 786,659 | 0.010 | 5,554,315.54 | 0.018 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 843,319 | 0.011 | 5,858,727.32 | 0.019 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.011 | 6,228,774.40 | 0.020 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 45,270.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.011 | 6,274,044.40 | 0.020 | طوائف دينيه | أردنيين | 10 | 0.002 | 3 | 0.001 | 827,477 | 0.010 | 6,106,938.76 | 0.020 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 418,060.80 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 12 | 0.002 | 5 | 0.002 | 882,197 | 0.011 | 6,524,999.56 | 0.021 | أتحادات | أردنيين | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 187,794 | 0.002 | 1,434,746.16 | 0.005 |
| عرب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 4,684 | 0.000 | 39,720.32 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 192,478 | 0.002 | 1,474,466.48 | 0.005 | ||
| المجموع | 4,439 | 0.922 | 1,509 | 0.618 | 5,052,167,230 | 64.106 | 24,016,619,002.12 | 77.346 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 144 | 0.030 | 130 | 0.053 | 102,856 | 0.001 | 328,093.63 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 11,097 | 0.000 | 44,305.09 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 640,843.20 | 0.002 | ||
| المجموع | 156 | 0.032 | 142 | 0.058 | 197,833 | 0.003 | 1,013,241.92 | 0.003 | ||
| المجموع | 156 | 0.032 | 142 | 0.058 | 197,833 | 0.003 | 1,013,241.92 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 481,516 | 100.000 | 244,080 | 100.000 | 7,881,016,932 | 100.000 | 31,051,061,673.21 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-10 في تمام الساعة 15:40:53

