تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 23-07-2025
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 218 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 218 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 454,269 | 82.649 | 5,330,623,332 | 69.325 | 14,804,138,190.39 | 58.514 |
عرب | 29,119 | 5.298 | 1,858,506,656 | 24.170 | 7,005,973,064.86 | 27.691 | |
أجانب | 3,767 | 0.685 | 472,347,642 | 6.143 | 3,370,307,140.71 | 13.321 | |
المجموع | 487,155 | 88.632 | 7,661,477,630 | 99.639 | 25,180,418,395.96 | 99.526 | |
غير المودعة | أردنيين | 57,475 | 10.457 | 12,529,325 | 0.163 | 30,330,127.60 | 0.120 |
عرب | 4,700 | 0.855 | 13,690,601 | 0.178 | 67,632,282.37 | 0.267 | |
أجانب | 305 | 0.055 | 1,575,991 | 0.020 | 21,887,299.63 | 0.087 | |
المجموع | 62,480 | 11.368 | 27,795,917 | 0.361 | 119,849,709.60 | 0.474 | |
المجموع الكلي | 549,635 | 100.000 | 7,689,273,547 | 100.000 | 25,300,268,105.56 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 257,956 | 52.952 | 124,258 | 50.439 | 1,732,368,870 | 22.611 | 2,969,164,465.69 | 11.792 |
عرب | 16,731 | 3.434 | 9,477 | 3.847 | 368,468,070 | 4.809 | 772,663,074.89 | 3.069 | ||
أجانب | 2,122 | 0.436 | 1,243 | 0.505 | 23,428,765 | 0.306 | 73,482,203.20 | 0.292 | ||
المجموع | 276,809 | 56.822 | 134,978 | 54.790 | 2,124,265,705 | 27.727 | 3,815,309,743.78 | 15.152 | إناث | أردنيين | 192,601 | 39.536 | 101,474 | 41.190 | 531,895,345 | 6.942 | 1,117,392,623.29 | 4.438 |
عرب | 11,819 | 2.426 | 7,417 | 3.011 | 70,368,192 | 0.918 | 255,550,016.76 | 1.015 | ||
أجانب | 1,393 | 0.286 | 833 | 0.338 | 6,121,894 | 0.080 | 24,233,227.44 | 0.096 | ||
المجموع | 205,813 | 42.248 | 109,724 | 44.539 | 608,385,431 | 7.941 | 1,397,175,867.49 | 5.549 | ||
المجموع | 482,622 | 99.069 | 244,702 | 99.329 | 2,732,651,136 | 35.667 | 5,212,485,611.27 | 20.701 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,788 | 0.572 | 964 | 0.391 | 2,355,296,478 | 30.742 | 7,294,105,320.85 | 28.967 |
عرب | 517 | 0.106 | 202 | 0.082 | 1,282,448,607 | 16.739 | 4,689,940,649.68 | 18.625 | ||
أجانب | 183 | 0.038 | 82 | 0.033 | 393,207,429 | 5.132 | 3,096,283,882.43 | 12.296 | ||
المجموع | 3,488 | 0.716 | 1,248 | 0.507 | 4,030,952,514 | 52.613 | 15,080,329,852.96 | 59.889 | صناديق | أردنيين | 325 | 0.067 | 70 | 0.028 | 34,813,216 | 0.454 | 203,986,083.66 | 0.810 |
عرب | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 378,980 | 0.005 | 1,609,516.05 | 0.006 | ||
أجانب | 44 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,430,038 | 0.084 | 22,777,215.00 | 0.090 | ||
المجموع | 377 | 0.077 | 82 | 0.033 | 41,622,234 | 0.543 | 228,372,814.71 | 0.907 | مؤسسات | أردنيين | 167 | 0.034 | 29 | 0.012 | 640,943,227 | 8.366 | 3,068,606,065.26 | 12.186 |
عرب | 7 | 0.001 | 2 | 0.001 | 1,042,447 | 0.014 | 4,207,535.04 | 0.017 | ||
أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,488,966 | 0.372 | 96,140,903.64 | 0.382 | ||
المجموع | 195 | 0.040 | 36 | 0.015 | 670,474,640 | 8.751 | 3,168,954,503.94 | 12.585 | حكومات | أردنيين | 73 | 0.015 | 2 | 0.001 | 14,943,747 | 0.195 | 67,936,502.93 | 0.270 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.746 | 1,270,639,259.45 | 5.046 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.190 | 56,852,913.00 | 0.226 | ||
المجموع | 85 | 0.017 | 12 | 0.005 | 163,258,532 | 2.131 | 1,395,428,675.38 | 5.542 | جمعيات | أردنيين | 158 | 0.032 | 73 | 0.030 | 5,623,928 | 0.073 | 23,149,307.22 | 0.092 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 317,266 | 0.004 | 1,875,644.54 | 0.007 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 164 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,941,194 | 0.078 | 25,024,951.76 | 0.099 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.180 | 54,613,293.62 | 0.217 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.180 | 54,613,293.62 | 0.217 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 191,035.28 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,286,065.54 | 0.017 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,477,100.82 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 4,856,912.00 | 0.019 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 37,710.00 | 0.000 | ||
المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 4,894,622.00 | 0.019 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 4,730,012.44 | 0.019 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 325,584.00 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 5,055,596.44 | 0.020 | ||
المجموع | 4,374 | 0.898 | 1,506 | 0.611 | 4,928,617,568 | 64.330 | 19,967,151,411.63 | 79.296 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 148 | 0.030 | 135 | 0.055 | 115,026 | 0.002 | 263,480.15 | 0.001 |
عرب | 9 | 0.002 | 9 | 0.004 | 10,020 | 0.000 | 18,806.91 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 499,086.00 | 0.002 | ||
المجموع | 159 | 0.033 | 146 | 0.059 | 208,926 | 0.003 | 781,373.06 | 0.003 | ||
المجموع | 159 | 0.033 | 146 | 0.059 | 208,926 | 0.003 | 781,373.06 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 487,155 | 100.000 | 246,354 | 100.000 | 7,661,477,630 | 100.000 | 25,180,418,395.96 | 100.000 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-07-23 في تمام الساعة 15:50:50