تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 06-10-2025
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 217 حقوق اكتتاب : 1 مجموع : 218 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 458,360 | 82.697 | 5,354,064,244 | 69.410 | 15,230,530,013.09 | 58.693 |
عرب | 29,631 | 5.346 | 1,857,234,683 | 24.077 | 7,109,056,476.38 | 27.396 | |
أجانب | 3,771 | 0.680 | 475,751,609 | 6.168 | 3,508,748,597.92 | 13.521 | |
المجموع | 491,762 | 88.724 | 7,687,050,536 | 99.654 | 25,848,335,087.39 | 99.610 | |
غير المودعة | أردنيين | 57,479 | 10.370 | 12,520,796 | 0.162 | 31,362,519.11 | 0.121 |
عرب | 4,714 | 0.851 | 13,525,068 | 0.175 | 66,342,343.23 | 0.256 | |
أجانب | 307 | 0.055 | 634,240 | 0.008 | 3,370,146.04 | 0.013 | |
المجموع | 62,500 | 11.276 | 26,680,104 | 0.346 | 101,075,008.38 | 0.390 | |
المجموع الكلي | 554,262 | 100.000 | 7,713,730,640 | 100.000 | 25,949,410,095.77 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 260,341 | 52.940 | 124,315 | 50.419 | 1,735,507,921 | 22.577 | 3,083,464,964.60 | 11.929 |
عرب | 17,010 | 3.459 | 9,521 | 3.861 | 369,212,848 | 4.803 | 797,064,437.30 | 3.084 | ||
أجانب | 2,157 | 0.439 | 1,243 | 0.504 | 23,473,817 | 0.305 | 75,283,743.96 | 0.291 | ||
المجموع | 279,508 | 56.838 | 135,079 | 54.785 | 2,128,194,586 | 27.685 | 3,955,813,145.86 | 15.304 | إناث | أردنيين | 194,245 | 39.500 | 101,529 | 41.178 | 536,362,710 | 6.977 | 1,162,405,235.54 | 4.497 |
عرب | 12,039 | 2.448 | 7,464 | 3.027 | 70,485,790 | 0.917 | 254,348,535.01 | 0.984 | ||
أجانب | 1,356 | 0.276 | 832 | 0.337 | 5,857,573 | 0.076 | 24,156,152.63 | 0.093 | ||
المجموع | 207,640 | 42.224 | 109,825 | 44.542 | 612,706,073 | 7.971 | 1,440,909,923.18 | 5.574 | ||
المجموع | 487,148 | 99.062 | 244,904 | 99.327 | 2,740,900,659 | 35.656 | 5,396,723,069.04 | 20.878 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,838 | 0.577 | 967 | 0.392 | 2,366,267,035 | 30.783 | 7,458,362,660.93 | 28.854 |
عرب | 532 | 0.108 | 204 | 0.083 | 1,280,604,966 | 16.659 | 4,738,543,162.26 | 18.332 | ||
أجانب | 187 | 0.038 | 83 | 0.034 | 396,186,733 | 5.154 | 3,214,338,174.77 | 12.435 | ||
المجموع | 3,557 | 0.723 | 1,254 | 0.509 | 4,043,058,734 | 52.596 | 15,411,243,997.96 | 59.622 | صناديق | أردنيين | 333 | 0.068 | 69 | 0.028 | 35,257,086 | 0.459 | 207,883,402.59 | 0.804 |
عرب | 6 | 0.001 | 3 | 0.001 | 284,131 | 0.004 | 1,402,120.40 | 0.005 | ||
أجانب | 45 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,343,919 | 0.083 | 20,871,632.65 | 0.081 | ||
المجموع | 384 | 0.078 | 81 | 0.033 | 41,885,136 | 0.545 | 230,157,155.64 | 0.890 | مؤسسات | أردنيين | 166 | 0.034 | 29 | 0.012 | 645,311,271 | 8.395 | 3,164,175,908.30 | 12.241 |
عرب | 6 | 0.001 | 2 | 0.001 | 995,997 | 0.013 | 4,090,166.13 | 0.016 | ||
أجانب | 22 | 0.004 | 5 | 0.002 | 29,219,017 | 0.380 | 115,983,955.41 | 0.449 | ||
المجموع | 194 | 0.039 | 36 | 0.015 | 675,526,285 | 8.788 | 3,284,250,029.84 | 12.706 | حكومات | أردنيين | 73 | 0.015 | 2 | 0.001 | 14,969,966 | 0.195 | 69,987,245.16 | 0.271 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.740 | 1,303,124,501.30 | 5.041 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.190 | 57,581,796.50 | 0.223 | ||
المجموع | 85 | 0.017 | 12 | 0.005 | 163,284,751 | 2.124 | 1,430,693,542.96 | 5.535 | جمعيات | أردنيين | 160 | 0.033 | 73 | 0.030 | 5,649,270 | 0.073 | 23,520,271.70 | 0.091 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 167,254 | 0.002 | 984,127.96 | 0.004 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 166 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,816,524 | 0.076 | 24,504,399.66 | 0.095 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.179 | 55,543,212.04 | 0.215 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.179 | 55,543,212.04 | 0.215 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 210,193.83 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,281,583.29 | 0.017 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,491,777.12 | 0.017 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 4,862,064.00 | 0.019 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 38,250.00 | 0.000 | ||
المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 4,900,314.00 | 0.019 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 4,696,281.83 | 0.018 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 322,848.00 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 5,019,129.83 | 0.019 | ||
المجموع | 4,451 | 0.905 | 1,511 | 0.613 | 4,945,939,884 | 64.341 | 20,450,803,559.05 | 79.118 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 151 | 0.031 | 136 | 0.055 | 115,490 | 0.002 | 280,636.57 | 0.001 |
عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,623 | 0.000 | 32,930.73 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 494,892.00 | 0.002 | ||
المجموع | 163 | 0.033 | 148 | 0.060 | 209,993 | 0.003 | 808,459.30 | 0.003 | ||
المجموع | 163 | 0.033 | 148 | 0.060 | 209,993 | 0.003 | 808,459.30 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 491,762 | 100.000 | 246,563 | 100.000 | 7,687,050,536 | 100.000 | 25,848,335,087.39 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-10-06 في تمام الساعة 15:59:32