المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 20-11-2024
تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
---|---|---|
+ | المعرفة لدى السجل المركزي | |
أفراد | 670,886 | 670,886 |
شركات | 4,853 | 4,853 |
صناديق | 1,556 | 1,556 |
مؤسسات | 101 | 101 |
حكومات | 24 | 24 |
مشترك | 1,163 | 1,163 |
جمعيات | 125 | 125 |
بلديات | 34 | 34 |
وقف | 17 | 17 |
هيئات | 9 | 9 |
طوائف دينيه | 10 | 10 |
أندية | 1 | 1 |
احزاب | 1 | 1 |
المجموع | 678,780 | 678,780 |
+ | المعرفة لدى الوسيط | |
أفراد | 511,339 | 697,430 |
شركات | 3,725 | 10,167 |
صناديق | 583 | 1,800 |
مؤسسات | 63 | 201 |
حكومات | 11 | 63 |
مشترك | 603 | 681 |
جمعيات | 96 | 139 |
بلديات | 3 | 5 |
وقف | 11 | 14 |
هيئات | 5 | 11 |
طوائف دينيه | 5 | 9 |
أندية | 1 | 1 |
احزاب | 1 | 1 |
المجموع | 516,446 | 710,522 |
+ | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
أفراد | 42 | 50 |
شركات | 659 | 928 |
صناديق | 1,284 | 1,883 |
مؤسسات | 28 | 44 |
حكومات | 7 | 13 |
جمعيات | 2 | 2 |
بلديات | 1 | 2 |
هيئات | 2 | 3 |
طوائف دينيه | 4 | 4 |
المجموع | 2,029 | 2,929 |
+ | المعرفة لدى المرتهن | |
أفراد | 590 | 727 |
شركات | 148 | 217 |
مشترك | 1 | 2 |
المجموع | 739 | 946 |
+ | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
أفراد | 670,886 | 1,369,093 |
شركات | 4,853 | 16,165 |
صناديق | 1,556 | 5,239 |
مؤسسات | 101 | 346 |
حكومات | 24 | 100 |
مشترك | 1,163 | 1,846 |
جمعيات | 125 | 266 |
بلديات | 34 | 41 |
وقف | 17 | 31 |
هيئات | 9 | 23 |
طوائف دينيه | 10 | 23 |
أندية | 1 | 2 |
احزاب | 1 | 2 |
المجموع الكلي | 678,780 | 1,393,177 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31