المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 08-11-2026
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 748,644 | 748,644 |
| شركات | 5,152 | 5,152 |
| صناديق | 1,583 | 1,583 |
| مؤسسات | 105 | 105 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,174 | 1,174 |
| جمعيات | 128 | 128 |
| بلديات | 36 | 36 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 8 | 8 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 4 | 4 |
| المجموع | 756,888 | 756,888 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 586,672 | 806,507 |
| شركات | 3,975 | 10,919 |
| صناديق | 596 | 1,833 |
| مؤسسات | 67 | 212 |
| حكومات | 11 | 65 |
| مشترك | 605 | 713 |
| جمعيات | 98 | 146 |
| بلديات | 3 | 6 |
| وقف | 11 | 14 |
| هيئات | 4 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 3 | 4 |
| المجموع | 592,053 | 820,441 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 43 | 51 |
| شركات | 671 | 942 |
| صناديق | 1,307 | 1,906 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 2 | 2 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,065 | 2,967 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 615 | 773 |
| شركات | 157 | 239 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 773 | 1,014 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 748,644 | 1,555,975 |
| شركات | 5,152 | 17,252 |
| صناديق | 1,583 | 5,322 |
| مؤسسات | 105 | 361 |
| حكومات | 24 | 102 |
| مشترك | 1,174 | 1,889 |
| جمعيات | 128 | 276 |
| بلديات | 36 | 44 |
| وقف | 17 | 31 |
| هيئات | 8 | 21 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 2 | 4 |
| احزاب | 1 | 2 |
| أتحادات | 4 | 8 |
| المجموع الكلي | 756,888 | 1,581,310 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-11-08 في تمام الساعة 15:39:58

