المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 18-10-2026
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 746,165 | 746,165 |
| شركات | 5,144 | 5,144 |
| صناديق | 1,581 | 1,581 |
| مؤسسات | 105 | 105 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,174 | 1,174 |
| جمعيات | 128 | 128 |
| بلديات | 36 | 36 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 8 | 8 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 4 | 4 |
| المجموع | 754,399 | 754,399 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 584,146 | 791,100 |
| شركات | 3,969 | 10,834 |
| صناديق | 596 | 1,827 |
| مؤسسات | 67 | 211 |
| حكومات | 11 | 63 |
| مشترك | 605 | 713 |
| جمعيات | 98 | 144 |
| بلديات | 3 | 6 |
| وقف | 11 | 14 |
| هيئات | 4 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 3 | 4 |
| المجموع | 589,521 | 804,938 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 43 | 51 |
| شركات | 670 | 941 |
| صناديق | 1,305 | 1,904 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 2 | 2 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,062 | 2,964 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 615 | 771 |
| شركات | 157 | 239 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 773 | 1,012 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 746,165 | 1,538,087 |
| شركات | 5,144 | 17,158 |
| صناديق | 1,581 | 5,312 |
| مؤسسات | 105 | 360 |
| حكومات | 24 | 100 |
| مشترك | 1,174 | 1,889 |
| جمعيات | 128 | 274 |
| بلديات | 36 | 44 |
| وقف | 17 | 31 |
| هيئات | 8 | 21 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 2 | 4 |
| احزاب | 1 | 2 |
| أتحادات | 4 | 8 |
| المجموع الكلي | 754,399 | 1,563,313 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-10-18 في تمام الساعة 15:45:32

