المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 12-02-2026
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 715,758 | 715,758 |
| شركات | 5,043 | 5,043 |
| صناديق | 1,568 | 1,568 |
| مؤسسات | 104 | 104 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,172 | 1,172 |
| جمعيات | 130 | 130 |
| بلديات | 36 | 36 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 8 | 8 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| المجموع | 723,872 | 723,872 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 553,913 | 747,396 |
| شركات | 3,882 | 10,457 |
| صناديق | 590 | 1,813 |
| مؤسسات | 66 | 205 |
| حكومات | 11 | 63 |
| مشترك | 604 | 682 |
| جمعيات | 99 | 143 |
| بلديات | 3 | 5 |
| وقف | 11 | 14 |
| هيئات | 4 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| المجموع | 559,190 | 760,799 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 43 | 51 |
| شركات | 667 | 938 |
| صناديق | 1,295 | 1,894 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 2 | 2 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,049 | 2,951 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 606 | 753 |
| شركات | 153 | 229 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 760 | 984 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 715,758 | 1,463,958 |
| شركات | 5,043 | 16,667 |
| صناديق | 1,568 | 5,275 |
| مؤسسات | 104 | 353 |
| حكومات | 24 | 100 |
| مشترك | 1,172 | 1,856 |
| جمعيات | 130 | 275 |
| بلديات | 36 | 43 |
| وقف | 17 | 31 |
| هيئات | 8 | 21 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 1 | 2 |
| احزاب | 1 | 2 |
| المجموع الكلي | 723,872 | 1,488,606 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-12 في تمام الساعة 15:36:59

