توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 12-01-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 196,809 | 197,662 | 3,637,309,253 | 15,598,471,615.46 |
| مشترك | 142 | 142 | 193,650 | 904,656.97 | |
| المجموع | 196,951 | 197,804 | 3,637,502,903 | 15,599,376,272.43 | |
| وسيط | مستقل | 70,279 | 73,042 | 3,129,709,168 | 11,596,921,411.47 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,991.84 | |
| هامش | 955 | 1,125 | 292,607,031 | 425,464,511.92 | |
| حفظ امين | 3 | 3 | 37,614 | 204,952.64 | |
| المجموع | 70,665 | 74,173 | 3,422,357,214 | 12,022,596,867.87 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 215,866,534 | 393,852,847.83 |
| المجموع | 33 | 33 | 215,866,534 | 393,852,847.83 | |
| مرتهن | مستقل | 170 | 204 | 433,584,974 | 821,229,664.64 |
| المجموع | 170 | 204 | 433,584,974 | 821,229,664.64 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 246,592 | 270,941 | 7,416,469,929 | 28,410,475,539.40 |
| مشترك | 144 | 145 | 197,051 | 910,648.81 | |
| هامش | 955 | 1,125 | 292,607,031 | 425,464,511.92 | |
| حفظ امين | 3 | 3 | 37,614 | 204,952.64 | |
| المجموع الكلي | 246,971 | 272,214 | 7,709,311,625 | 28,837,055,652.77 | |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-01-12 في تمام الساعة 15:43:43

