توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 22-04-2025
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 196,268 | 197,121 | 3,356,144,070 | 11,402,171,251.41 |
مشترك | 143 | 143 | 203,100 | 633,835.26 | |
المجموع | 196,411 | 197,264 | 3,356,347,170 | 11,402,805,086.67 | |
وسيط | مستقل | 70,615 | 73,259 | 3,103,353,640 | 7,889,112,864.68 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,824.64 | |
هامش | 875 | 1,024 | 273,064,377 | 275,484,930.83 | |
المجموع | 70,957 | 74,286 | 3,376,421,418 | 8,164,603,620.15 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 37 | 37 | 294,182,355 | 436,030,785.50 |
المجموع | 37 | 37 | 294,182,355 | 436,030,785.50 | |
مرتهن | مستقل | 170 | 200 | 427,927,434 | 618,389,377.89 |
المجموع | 170 | 200 | 427,927,434 | 618,389,377.89 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 245,928 | 270,617 | 7,181,607,499 | 20,345,704,279.48 |
مشترك | 145 | 146 | 206,501 | 639,659.90 | |
هامش | 875 | 1,024 | 273,064,377 | 275,484,930.83 | |
المجموع الكلي | 246,272 | 271,787 | 7,454,878,377 | 20,621,828,870.21 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-04-22 في تمام الساعة 15:43:34