توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 31-07-2025
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 196,246 | 197,094 | 3,530,119,978 | 13,742,140,056.25 |
مشترك | 145 | 145 | 207,398 | 775,889.66 | |
المجموع | 196,391 | 197,239 | 3,530,327,376 | 13,742,915,945.91 | |
وسيط | مستقل | 70,532 | 73,222 | 3,130,397,322 | 9,843,034,769.74 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,956.49 | |
هامش | 872 | 1,022 | 273,701,729 | 325,890,408.17 | |
المجموع | 70,863 | 74,247 | 3,404,102,452 | 10,168,931,134.40 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 43 | 43 | 291,913,859 | 489,330,717.50 |
المجموع | 43 | 43 | 291,913,859 | 489,330,717.50 | |
مرتهن | مستقل | 170 | 199 | 441,042,218 | 694,642,761.31 |
المجموع | 170 | 199 | 441,042,218 | 694,642,761.31 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 246,042 | 270,558 | 7,393,473,377 | 24,769,148,304.80 |
مشترك | 147 | 148 | 210,799 | 781,846.15 | |
هامش | 872 | 1,022 | 273,701,729 | 325,890,408.17 | |
المجموع الكلي | 246,384 | 271,728 | 7,667,385,905 | 25,095,820,559.12 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-31 في تمام الساعة 15:52:18