توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 24-05-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 192,566 | 193,411 | 3,642,741,521 | 17,317,797,143.31 |
| مشترك | 139 | 139 | 192,551 | 1,028,628.01 | |
| المجموع | 192,705 | 193,550 | 3,642,934,072 | 17,318,825,771.32 | |
| وسيط | مستقل | 70,014 | 72,833 | 3,131,483,183 | 13,563,485,955.70 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,925.17 | |
| هامش | 963 | 1,137 | 302,359,682 | 510,460,179.06 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 232,892 | 2,275,518.84 | |
| المجموع | 70,408 | 73,974 | 3,434,079,158 | 14,076,227,578.77 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 214,558,133 | 399,882,179.29 |
| المجموع | 33 | 33 | 214,558,133 | 399,882,179.29 | |
| مرتهن | مستقل | 170 | 206 | 447,299,162 | 889,867,921.41 |
| المجموع | 170 | 206 | 447,299,162 | 889,867,921.41 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 243,555 | 266,483 | 7,436,081,999 | 32,171,033,199.71 |
| مشترك | 141 | 142 | 195,952 | 1,034,553.18 | |
| هامش | 963 | 1,137 | 302,359,682 | 510,460,179.06 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 232,892 | 2,275,518.84 | |
| المجموع الكلي | 243,939 | 267,763 | 7,738,870,525 | 32,684,803,450.79 | |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-24 في تمام الساعة 16:02:56

