توزيع الملكية المودعة على الحسابات

توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 12-07-2026
الأعضاء نوع الحساب المستثمرين الحسابات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
السجل المركزي مستقل 191,987 192,857 3,649,661,452 16,230,879,466.90
مشترك 139 139 193,981 965,473.26
المجموع 192,126 192,996 3,649,855,433 16,231,844,940.16
وسيط مستقل 70,784 73,662 3,254,647,094 12,540,689,916.75
مشترك 3 3 3,401 5,921.08
هامش 963 1,135 297,458,180 488,298,786.00
المجموع 71,186 74,800 3,552,108,675 13,028,994,623.83
الحافظ الأمين مستقل 33 33 212,276,520 387,172,338.28
المجموع 33 33 212,276,520 387,172,338.28
مرتهن مستقل 173 207 464,828,562 905,380,580.86
المجموع 173 207 464,828,562 905,380,580.86
جميع الأعضاء مستقل 243,777 266,759 7,581,413,628 30,064,122,302.79
مشترك 141 142 197,382 971,394.34
هامش 963 1,135 297,458,180 488,298,786.00
المجموع الكلي 244,167 268,036 7,879,069,190 30,553,392,483.13
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-07-12 في تمام الساعة 15:41:44
Share