توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 22-10-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 191,086 | 191,972 | 3,616,801,221 | 16,671,871,919.14 |
| مشترك | 138 | 138 | 192,692 | 996,120.28 | |
| المجموع | 191,224 | 192,110 | 3,616,993,913 | 16,672,868,039.42 | |
| وسيط | مستقل | 71,376 | 74,307 | 3,267,353,235 | 13,015,752,117.44 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,986.24 | |
| هامش | 993 | 1,173 | 302,579,118 | 530,962,431.40 | |
| المجموع | 71,768 | 75,483 | 3,569,935,754 | 13,546,720,535.08 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 32 | 32 | 210,842,641 | 390,052,878.76 |
| المجموع | 32 | 32 | 210,842,641 | 390,052,878.76 | |
| مرتهن | مستقل | 175 | 211 | 485,589,195 | 1,071,492,036.09 |
| المجموع | 175 | 211 | 485,589,195 | 1,071,492,036.09 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 243,326 | 266,522 | 7,580,586,292 | 31,149,168,951.43 |
| مشترك | 140 | 141 | 196,093 | 1,002,106.52 | |
| هامش | 993 | 1,173 | 302,579,118 | 530,962,431.40 | |
| المجموع الكلي | 243,711 | 267,836 | 7,883,361,503 | 31,681,133,489.35 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-10-22 في تمام الساعة 15:43:18

