توزيع الملكية المودعة على الحسابات

توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 10-02-2026
الأعضاء نوع الحساب المستثمرين الحسابات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
السجل المركزي مستقل 196,854 197,700 3,630,791,266 15,710,415,421.77
مشترك 143 143 193,832 908,944.05
المجموع 196,997 197,843 3,630,985,098 15,711,324,365.82
وسيط مستقل 70,340 73,104 3,137,330,545 11,972,087,419.64
مشترك 3 3 3,401 6,315.39
هامش 955 1,123 294,786,052 428,213,285.48
المجموع 70,724 74,230 3,432,119,998 12,400,307,020.51
الحافظ الأمين مستقل 33 33 215,673,675 382,731,819.35
المجموع 33 33 215,673,675 382,731,819.35
مرتهن مستقل 170 203 429,272,114 800,934,254.31
المجموع 170 203 429,272,114 800,934,254.31
جميع الأعضاء مستقل 246,716 271,040 7,413,067,600 28,866,168,915.07
مشترك 145 146 197,233 915,259.44
هامش 955 1,123 294,786,052 428,213,285.48
المجموع الكلي 247,099 272,309 7,708,050,885 29,295,297,459.99
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-02-10 في تمام الساعة 15:47:10
Share