توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 11-09-2025
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 196,715 | 197,568 | 3,561,287,928 | 14,139,034,505.23 |
مشترك | 146 | 146 | 210,932 | 793,729.35 | |
المجموع | 196,861 | 197,714 | 3,561,498,860 | 14,139,828,234.58 | |
وسيط | مستقل | 70,081 | 72,772 | 3,115,680,915 | 10,158,594,816.09 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 6,284.18 | |
هامش | 887 | 1,039 | 282,309,116 | 354,275,558.38 | |
حفظ امين | 1 | 1 | 694 | 4,219.37 | |
المجموع | 70,424 | 73,815 | 3,397,994,126 | 10,512,880,878.02 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 44 | 44 | 291,965,723 | 509,944,387.06 |
المجموع | 44 | 44 | 291,965,723 | 509,944,387.06 | |
مرتهن | مستقل | 173 | 203 | 438,070,770 | 695,146,696.94 |
المجموع | 173 | 203 | 438,070,770 | 695,146,696.94 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 246,177 | 270,587 | 7,407,005,336 | 25,502,720,405.32 |
مشترك | 148 | 149 | 214,333 | 800,013.53 | |
هامش | 887 | 1,039 | 282,309,116 | 354,275,558.38 | |
حفظ امين | 1 | 1 | 694 | 4,219.37 | |
المجموع الكلي | 246,525 | 271,776 | 7,689,529,479 | 25,857,800,196.60 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-09-11 في تمام الساعة 15:43:42