الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 12-02-2026
| عدد السجلات : 229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 454,174 | 93.155 | 5,360,148,082 | 69.540 | 17,074,923,384.48 | 57.915 |
| عرب | 29,593 | 6.070 | 1,858,735,984 | 24.114 | 8,223,963,688.93 | 27.894 |
| أجانب | 3,781 | 489,170,397 | 4,183,978,629.44 | |||
| المجموع | 487,548 | 100 | 7,708,054,463 | 100 | 29,482,865,702.85 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-12 في تمام الساعة 15:36:59

