الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 24-09-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 448,899 | 93.033 | 5,479,869,965 | 69.512 | 19,010,324,766.67 | 58.397 |
| عرب | 29,799 | 6.176 | 1,858,111,569 | 23.570 | 8,917,806,282.09 | 27.394 |
| أجانب | 3,819 | 545,354,602 | 4,625,571,958.92 | |||
| المجموع | 482,517 | 100 | 7,883,336,136 | 100 | 32,553,703,007.68 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-24 في تمام الساعة 15:37:34

