الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 15-09-2026
| عدد السجلات : 231 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 447,840 | 93.027 | 5,472,960,317 | 69.469 | 18,957,509,748.72 | 58.345 |
| عرب | 29,754 | 6.181 | 1,859,702,066 | 23.605 | 8,914,888,881.21 | 27.437 |
| أجانب | 3,816 | 545,658,827 | 4,619,811,017.47 | |||
| المجموع | 481,410 | 100 | 7,878,321,210 | 100 | 32,492,209,647.40 | 100 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-15 في تمام الساعة 15:40:06

